Uitslagenmatrix
DFC | DHC | DWS | EDO | FEIJ | HBS | HER | KFC | NEP | VSV | Zee | |
DFC | * | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 3-5 | 2-0 | 0-1 | 0-1 |
DHC | 2-3 | * | 1-3 | 0-4 | 1-2 | 2-1 | 0-4 | 5-2 | 3-1 | 2-3 | 2-2 |
DWS | 1-0 | 4-0 | * | 0-1 | 0-5 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 4-0 |
EDO | 5-1 | 3-0 | 1-2 | * | 2-2 | 4-3 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 |
Feijenoord | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 4-3 | * | 4-1 | 3-2 | 4-2 | 1-1 | 0-3 | 2-1 |
HBS | 5-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 5-5 | * | 3-4 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 3-2 |
Hermes DVS | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 3-3 | 9-0 | * | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 5-3 |
KFC | 1-1 | 5-1 | 1-1 | 0-0 | 5-7 | 2-2 | 2-3 | * | 4-0 | 1-4 | 4-3 |
Neptunus | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | * | 3-1 | 1-2 |
VSV | 5-1 | 2-1 | 2-4 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 5-1 | 5-1 | * | 4-0 |
Zeeburgia | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-4 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | * |
Eindstand
1 | VSV * | 20 | 17 | 0 | 3 | 34 | 56 | 26 | 2.15 |
2 | Feijenoord | 20 | 12 | 5 | 3 | 29 | 57 | 40 | 1.42 |
3 | EDO | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 40 | 24 | 1.66 |
4 | Hermes DVS | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 47 | 31 | 1.51 |
5 | DWS | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 29 | 25 | 1.16 |
6 | Neptunus | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 26 | 34 | 0.76 |
7 | HBS | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 42 | 52 | 0.80 |
8 | KFC | 20 | 4 | 8 | 8 | 16 | 39 | 46 | 0.84 |
9 | Zeeburgia | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 33 | 44 | 0.75 |
10 | DFC ^ | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 26 | 41 | 0.63 |
11 | DHC ^ | 20 | 3 | 1 | 16 | 7 | 22 | 54 | 0.40 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
27/03/1949 | BVV | NOAD | 0-0 | |
27/03/1949 | SVV | AGOVV | 1-0 | |
27/03/1949 | VSV | Heerenveen | 1-4 | |
03/04/1949 | Heerenveen | BVV | 1-2 | |
03/04/1949 | NOAD | VSV | 0-2 | |
10/04/1949 | AGOVV | Heerenveen | 3-1 | |
10/04/1949 | BVV | SVV | 2-2 | |
10/04/1949 | VSV | NOAD | 5-1 | |
18/04/1949 | Heerenveen | AGOVV | 1-3 | |
18/04/1949 | SVV | VSV | 0-4 | |
24/04/1949 | AGOVV | VSV | 3-1 | |
24/04/1949 | NOAD | BVV | 1-2 | |
01/05/1949 | Heerenveen | SVV | 4-4 | |
01/05/1949 | NOAD | AGOVV | 1-1 | |
01/05/1949 | VSV | BVV | 0-1 | |
08/05/1949 | BVV | Heerenveen | 2-3 | |
08/05/1949 | SVV | NOAD | 4-0 | |
08/05/1949 | VSV | AGOVV | 1-0 | |
15/05/1949 | AGOVV | SVV | 0-0 | |
15/05/1949 | BVV | VSV | 3-0 | |
15/05/1949 | NOAD | Heerenveen | 0-3 | |
22/05/1949 | BVV | AGOVV | 0-0 | |
22/05/1949 | Heerenveen | VSV | 3-1 | |
22/05/1949 | NOAD | SVV | 0-1 | |
26/05/1949 | AGOVV | BVV | 1-2 | |
26/05/1949 | Heerenveen | NOAD | 7-2 | |
26/05/1949 | VSV | SVV | 1-3 | |
28/05/1949 | SVV | BVV | 2-1 | |
04/06/1949 | SVV | Heerenveen | 3-1 | |
06/06/1949 | AGOVV | NOAD | 3-0 |
Eindstand
1 | SVV * | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 20 | 13 | 1.53 |
2 | BVV | 10 | 5 | 3 | 3 | 13 | 15 | 10 | 1.50 |
3 | AGOVV | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 14 | 8 | 1.75 |
4 | Heerenveen | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 28 | 21 | 1.33 |
5 | VSV | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 16 | 18 | 0.88 |
6 | NOAD | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 | 28 | 0.17 |