Eredivisie 1970-1971

Uitslagenmatrix

ADOAJAAZDWSEXCFEIJGOAHAAHOLMVVNACNECPSVSPATELTWEUTRVOL
ADO*1 - 03 - 04 - 00 - 02 - 03 - 06 - 00 - 04 - 03 - 03 - 11 - 12 - 11 - 01 - 14 - 02 - 1
Ajax3 - 0*8 - 14 - 07 - 01 - 35 - 14 - 02 - 12 - 03 - 04 - 11 - 02 - 23 - 13 - 07 - 14 - 0
AZ '671 - 10 - 3*0 - 01 - 10 - 40 - 14 - 03 - 30 - 22 - 11 - 10 - 11 - 10 - 10 - 21 - 31 - 1
DWS0 - 10 - 10 - 0*0 - 00 - 42 - 11 - 00 - 01 - 01 - 12 - 20 - 12 - 10 - 00 - 02 - 22 - 2
Excelsior1 - 11 - 10 - 00 - 0*0 - 40 - 21 - 01 - 03 - 02 - 22 - 11 - 40 - 21 - 21 - 21 - 20 - 0
Feijenoord0 - 01 - 16 - 13 - 04 - 2*3 - 02 - 16 - 11 - 03 - 01 - 02 - 14 - 14 - 01 - 14 - 13 - 0
Go Ahead3 - 04 - 12 - 00 - 03 - 01 - 2*1 - 14 - 01 - 04 - 32 - 23 - 30 - 13 - 11 - 02 - 00 - 0
Haarlem1 - 20 - 52 - 32 - 22 - 00 - 10 - 0*1 - 11 - 12 - 21 - 11 - 31 - 10 - 10 - 41 - 10 - 1
Holland Sport2 - 30 - 33 - 11 - 12 - 32 - 32 - 21 - 1*1 - 10 - 01 - 00 - 50 - 21 - 10 - 01 - 12 - 1
MVV0 - 11 - 01 - 02 - 00 - 01 - 10 - 11 - 10 - 1*3 - 12 - 00 - 33 - 31 - 10 - 26 - 00 - 0
NAC0 - 30 - 25 - 21 - 41 - 01 - 33 - 12 - 03 - 43 - 1*1 - 10 - 30 - 02 - 00 - 11 - 22 - 1
NEC1 - 20 - 03 - 01 - 05 - 01 - 02 - 11 - 01 - 13 - 01 - 1*0 - 03 - 03 - 00 - 02 - 14 - 0
PSV1 - 00 - 36 - 08 - 03 - 02 - 32 - 11 - 03 - 02 - 01 - 12 - 0*0 - 02 - 10 - 04 - 14 - 2
Sparta4 - 20 - 02 - 16 - 15 - 11 - 11 - 20 - 01 - 00 - 01 - 12 - 11 - 0*1 - 02 - 13 - 11 - 0
Telstar0 - 20 - 14 - 01 - 11 - 01 - 00 - 16 - 31 - 10 - 12 - 10 - 11 - 11 - 4*0 - 03 - 00 - 0
FC Twente'650 - 01 - 02 - 01 - 15 - 01 - 22 - 02 - 03 - 12 - 03 - 02 - 02 - 10 - 11 - 1*2 - 02 - 1
FC Utrecht3 - 10 - 32 - 02 - 11 - 01 - 24 - 11 - 02 - 10 - 00 - 03 - 00 - 31 - 14 - 11 - 2*2 - 2
Volendam2 - 30 - 31 - 02 - 23 - 00 - 10 - 01 - 01 - 03 - 12 - 11 - 00 - 22 - 22 - 00 - 12 - 3*

Eindstand

1Feijenoord * **34265357822557
2Ajax **34245553902070
3ADO ***34218550622735
4PSV ***34217649732548
5FC Twente'65
341910548481830
6Sparta ****
341613545543420
7Go Ahead
34158113849436
8NEC
341210123443367
9FC Utrecht3413714334664-18
10Volendam
3491015283448-14
11Telstar
349916273246-14
12DWS
3451712272654-28
13MVV
3481016262842-14
14NAC
3471017244061-21
15Holland Sport
3451415243460-26
16Excelsior
3451019202266-44
17AZ'67 ^
343922152476-52
18Haarlem ^3411221142264-42