Eerste Divisie 1969-1970

Uitslagenmatrix

BLADBOCAMDFCELIEXCFORFSCGRAHELHERHVCRCHVEEVITVOLVOWWIL
Blauw Wit*2 - 00 - 10 - 02 - 10 - 10 - 04 - 20 - 01 - 03 - 11 - 11 - 01 - 02 - 10 - 00 - 03 - 3
FC Den Bosch'672 - 1*2 - 00 - 01 - 00 - 02 - 02 - 21 - 12 - 02 - 14 - 03 - 01 - 12 - 01 - 11 - 03 - 0
SC Cambuur0 - 11 - 1*4 - 22 - 14 - 03 - 20 - 00 - 20 - 01 - 11 - 14 - 00 - 13 - 12 - 00 - 23 - 1
DFC1 - 11 - 11 - 1*1 - 23 - 32 - 12 - 01 - 30 - 01 - 11 - 04 - 13 - 20 - 12 - 21 - 10 - 2
Elinkwijk0 - 02 - 12 - 03 - 1*0 - 22 - 02 - 12 - 10 - 01 - 14 - 13 - 13 - 05 - 10 - 22 - 11 - 3
Excelsior1 - 12 - 01 - 13 - 03 - 1*3 - 24 - 12 - 11 - 01 - 14 - 14 - 03 - 02 - 10 - 01 - 01 - 0
Fortuna Vlaardingen1 - 00 - 00 - 01 - 01 - 20 - 2*1 - 03 - 01 - 11 - 00 - 10 - 14 - 22 - 31 - 31 - 30 - 0
FSC1 - 21 - 11 - 11 - 10 - 02 - 12 - 1*3 - 01 - 01 - 11 - 11 - 01 - 11 - 12 - 13 - 52 - 0
De Graafschap0 - 21 - 03 - 11 - 20 - 03 - 32 - 12 - 0*1 - 04 - 02 - 22 - 23 - 02 - 10 - 44 - 00 - 0
Helmond Sport0 - 00 - 01 - 11 - 04 - 12 - 01 - 03 - 01 - 2*1 - 01 - 01 - 33 - 20 - 10 - 00 - 11 - 2
Heracles0 - 00 - 03 - 21 - 00 - 01 - 32 - 11 - 01 - 00 - 1*4 - 24 - 00 - 13 - 10 - 23 - 01 - 1
HVC0 - 21 - 21 - 11 - 00 - 01 - 11 - 13 - 03 - 12 - 00 - 0*0 - 12 - 11 - 40 - 11 - 02 - 1
RCH0 - 21 - 02 - 12 - 01 - 20 - 03 - 30 - 11 - 11 - 34 - 00 - 1*2 - 03 - 21 - 21 - 20 - 0
Veendam1 - 32 - 00 - 00 - 02 - 40 - 10 - 02 - 15 - 34 - 00 - 02 - 11 - 1*1 - 11 - 01 - 02 - 1
Vitesse0 - 20 - 22 - 22 - 10 - 11 - 26 - 04 - 23 - 12 - 13 - 11 - 10 - 12 - 0*1 - 12 - 12 - 1
Volendam2 - 01 - 04 - 11 - 01 - 11 - 13 - 03 - 22 - 10 - 00 - 01 - 05 - 11 - 13 - 1*3 - 15 - 0
De Volewijckers0 - 42 - 20 - 01 - 31 - 12 - 01 - 30 - 23 - 12 - 01 - 02 - 21 - 02 - 22 - 20 - 2*0 - 1
Willem II0 - 00 - 04 - 01 - 20 - 31 - 04 - 11 - 12 - 11 - 02 - 10 - 02 - 12 - 03 - 11 - 02 - 0*

Eindstand

1Volendam * ♦34191144957222.59
2Excelsior34191054856311.80
3Blauw Wit
34161354541202.05
4Elinkwijk
3417984352351.48
5FC Den Bosch'67
34131474039241.62
6Willem II
34159103942371.13
7Vitesse
34136153254550.98
8De Graafschap
34128143249510.96
9SC Cambuur
34914113241430.95
10Heracles
34912133033400.82
11Veendam
341010143038490.77
12HVC
34912133034450.75
13Helmond Sport
34109152926320.81
14FSC
34911142939510.76
15DFC
34812142836450.80
16De Volewijckers ^34108162837510.72
17RCH ^34106182635560.62
18Fortuna Vlaardingen ^3478192233550.60