Eerste Divisie 1977-1978

Uitslagenmatrix

AMEDBOCAMDOREINEXCFSCGRAGROHEEHELHERMVVPECSVVVEEVLAWAGWIL
SC Amersfoort*1 - 10 - 00 - 30 - 00 - 52 - 13 - 11 - 21 - 11 - 11 - 20 - 11 - 00 - 21 - 00 - 00 - 01 - 3
FC Den Bosch'670 - 1*2 - 24 - 11 - 11 - 11 - 01 - 22 - 12 - 04 - 11 - 10 - 10 - 05 - 03 - 33 - 10 - 03 - 1
SC Cambuur3 - 10 - 0*2 - 03 - 21 - 02 - 23 - 11 - 11 - 12 - 10 - 03 - 00 - 52 - 23 - 02 - 00 - 21 - 0
FC Dordrecht1 - 02 - 21 - 1*3 - 52 - 11 - 41 - 11 - 30 - 13 - 12 - 21 - 21 - 23 - 13 - 31 - 10 - 31 - 2
Eindhoven1 - 10 - 12 - 11 - 0*1 - 21 - 34 - 10 - 23 - 01 - 02 - 10 - 10 - 02 - 21 - 11 - 11 - 02 - 1
Excelsior6 - 01 - 31 - 15 - 01 - 1*2 - 11 - 00 - 02 - 02 - 11 - 01 - 02 - 25 - 05 - 24 - 00 - 01 - 1
FSC3 - 01 - 04 - 13 - 03 - 05 - 6*0 - 14 - 01 - 14 - 11 - 02 - 21 - 22 - 17 - 41 - 00 - 00 - 0
De Graafschap1 - 02 - 34 - 01 - 12 - 63 - 11 - 2*1 - 23 - 13 - 01 - 01 - 20 - 41 - 08 - 10 - 10 - 20 - 2
FC Groningen4 - 11 - 00 - 23 - 11 - 00 - 05 - 01 - 1*1 - 22 - 21 - 23 - 14 - 12 - 02 - 14 - 03 - 23 - 0
SC Heerenveen1 - 04 - 02 - 14 - 01 - 11 - 10 - 11 - 12 - 0*2 - 20 - 00 - 12 - 13 - 12 - 12 - 00 - 00 - 0
Helmond Sport0 - 11 - 11 - 04 - 24 - 31 - 12 - 22 - 21 - 10 - 2*2 - 11 - 30 - 13 - 32 - 22 - 12 - 11 - 4
SC Heracles '742 - 11 - 11 - 02 - 20 - 01 - 11 - 02 - 10 - 10 - 02 - 1*3 - 11 - 14 - 10 - 11 - 11 - 02 - 0
MVV2 - 13 - 12 - 15 - 01 - 00 - 01 - 16 - 01 - 05 - 06 - 24 - 0*1 - 11 - 13 - 03 - 02 - 01 - 1
PEC Zwolle3 - 08 - 13 - 14 - 03 - 13 - 02 - 23 - 13 - 12 - 03 - 12 - 11 - 1*4 - 04 - 03 - 11 - 14 - 0
SVV4 - 11 - 20 - 12 - 12 - 32 - 40 - 01 - 00 - 43 - 23 - 22 - 12 - 21 - 2*1 - 11 - 41 - 12 - 2
SC Veendam5 - 00 - 01 - 21 - 11 - 20 - 30 - 21 - 10 - 23 - 15 - 02 - 00 - 21 - 32 - 2*1 - 11 - 10 - 5
FC Vlaardingen1 - 11 - 11 - 01 - 20 - 02 - 10 - 20 - 02 - 02 - 03 - 00 - 01 - 10 - 10 - 03 - 0*0 - 00 - 0
Wageningen1 - 02 - 02 - 02 - 14 - 02 - 11 - 13 - 12 - 21 - 11 - 12 - 01 - 12 - 10 - 04 - 11 - 0*3 - 0
Willem II5 - 10 - 18 - 32 - 00 - 11 - 10 - 00 - 12 - 02 - 02 - 00 - 14 - 32 - 03 - 11 - 11 - 00 - 0*

Eindstand

1PEC Zwolle * ♦362385548331526.445
2MVV + ♦3621105527233398.165
3Wageningen + 3615165464723243.610
4Excelsior +3616137456938312.835
5FSC
3617118456641255.000
6FC Groningen + 3619710456239235.780
7Willem II
36151011405539163.445
8FC Den Bosch'67
361314940514653.280
9Eindhoven
3613111237494813.220
10SC Heracles'74
36121212363637-13.665
11sc Heerenveen
36121212364043-33.945
12SC Cambuur
36131013364653-73.780
13FC Vlaardingen'74
3681414302940-112.110
14De Graafschap
3611718294861-136.060
15SVV
3671217264575-302.055
16Helmond Sport
3661119234680-342.500
17SC Veendam
3651219224681-352.555
18FC Dordrecht
366921214281-391.610
19SC Amersfoort
366921212366-431.445

Nacompetitie

18/05/1978ExcelsiorMVV0-1
18/05/1978FC GroningenWageningen4-1
21/05/1978WageningenExcelsior3-0
21/05/1978MVVFC Groningen1-1
25/05/1978ExcelsiorFC Groningen1-0
25/05/1978MVVWageningen3-2
28/05/1978FC GroningenExcelsior1-1
28/05/1978WageningenMVV1-0
31/05/1978ExcelsiorWageningen1-3
31/05/1978FC GroningenMVV1-0
04/06/1978WageningenFC Groningen0-0
04/06/1978MVVExcelsior5-0

Eindstand

1MVV ♦631271055
2FC Groningen62317743
3Wageningen631271082
4Excelsior61143313-10