Eerste Divisie 1978-1979

Uitslagenmatrix

AMEAMSDBOCAMDOREINEXCFSCGRAGROHEEHELHERSVVTELVEEVLAWAGWIL
SC Amersfoort*0 - 01 - 20 - 20 - 21 - 40 - 51 - 11 - 30 - 13 - 10 - 22 - 24 - 11 - 32 - 22 - 11 - 21 - 1
FC Amsterdam4 - 1*2 - 01 - 03 - 02 - 21 - 21 - 15 - 20 - 00 - 12 - 02 - 31 - 11 - 14 - 01 - 03 - 11 - 2
FC Den Bosch'653 - 02 - 1*1 - 02 - 00 - 32 - 12 - 13 - 00 - 01 - 010 - 12 - 11 - 02 - 03 - 13 - 31 - 34 - 1
SC Cambuur0 - 11 - 20 - 4*3 - 20 - 31 - 02 - 02 - 10 - 20 - 01 - 12 - 13 - 21 - 04 - 12 - 20 - 00 - 0
FC Dordrecht0 - 12 - 12 - 11 - 1*1 - 11 - 21 - 22 - 31 - 60 - 01 - 21 - 10 - 13 - 11 - 30 - 11 - 20 - 0
Eindhoven6 - 10 - 02 - 02 - 02 - 2*0 - 03 - 13 - 11 - 10 - 01 - 11 - 11 - 11 - 12 - 01 - 01 - 11 - 2
Excelsior6 - 00 - 01 - 01 - 05 - 02 - 1*1 - 12 - 02 - 03 - 21 - 02 - 03 - 14 - 35 - 02 - 22 - 04 - 0
FSC4 - 02 - 04 - 13 - 27 - 02 - 12 - 1*1 - 12 - 13 - 02 - 01 - 01 - 12 - 10 - 01 - 12 - 22 - 0
De Graafschap3 - 22 - 00 - 04 - 14 - 10 - 00 - 00 - 0*0 - 05 - 00 - 01 - 15 - 11 - 22 - 05 - 23 - 11 - 1
FC Groningen2 - 01 - 13 - 11 - 06 - 10 - 02 - 13 - 11 - 1*1 - 13 - 03 - 23 - 10 - 02 - 11 - 02 - 20 - 1
SC Heerenveen2 - 22 - 13 - 11 - 04 - 11 - 11 - 01 - 12 - 10 - 1*1 - 31 - 01 - 11 - 20 - 40 - 00 - 10 - 0
Helmond Sport1 - 23 - 52 - 24 - 01 - 00 - 13 - 50 - 00 - 30 - 12 - 0*1 - 02 - 10 - 21 - 21 - 13 - 40 - 2
SC Heracles '741 - 01 - 01 - 14 - 12 - 02 - 11 - 31 - 13 - 02 - 51 - 11 - 2*0 - 02 - 12 - 00 - 01 - 30 - 0
SVV0 - 12 - 00 - 04 - 02 - 00 - 10 - 13 - 30 - 10 - 50 - 04 - 12 - 1*2 - 02 - 00 - 23 - 02 - 0
Telstar0 - 11 - 11 - 11 - 01 - 30 - 13 - 21 - 40 - 21 - 21 - 01 - 11 - 00 - 0*6 - 11 - 13 - 01 - 1
SC Veendam4 - 03 - 21 - 11 - 13 - 04 - 21 - 10 - 32 - 21 - 01 - 24 - 10 - 43 - 00 - 2*2 - 11 - 23 - 0
FC Vlaardingen3 - 10 - 21 - 11 - 13 - 20 - 21 - 40 - 20 - 30 - 12 - 23 - 22 - 10 - 20 - 12 - 0*0 - 10 - 0
FC Wageningen1 - 10 - 10 - 01 - 16 - 10 - 02 - 11 - 05 - 04 - 01 - 34 - 04 - 11 - 01 - 10 - 22 - 0*0 - 0
Willem II3 - 01 - 13 - 01 - 15 - 04 - 11 - 12 - 13 - 03 - 03 - 01 - 12 - 23 - 22 - 15 - 02 - 05 - 1*

Eindstand

1Excelsior * ♦362277517632443.335
2FC Groningen + 3620106506031298.000
3Willem II + ♦3617145486032284.390
4FSC + 3617136476435295.110
5Eindhoven
3614166445332213.445
6FC Wageningen
3617109445944153.335
7FC Den Bosch'67
36161010425843154.055
8De Graafschap
36151110416047134.555
9FC Amsterdam
36131112375240121.110
10Telstar + 3612101434454501.445
11sc Heerenveen
36101313333447-132.945
12SC Veendam
3613617325167-162.555
13SC Heracles'74
36101115314649-33.445
14SVV
3611916314248-61.555
15SC Cambuur
3691017283354-212.945
16FC Vlaardingen'74
3671217263554-191.220
17Helmond Sport
369819264271-292.890
18SC Amersfoort
368721233478-441.830
19FC Dordrecht
365625163388-551.335

Nacompetitie

07/06/1979FSCFC Groningen2-0
07/06/1979TelstarWillem II3-0
11/06/1979FC GroningenTelstargestaakt
11/06/1979Willem IIFSC2-1
13/06/1979FC GroningenWillem II0-3
13/06/1979FSCTelstar1-0
17/06/1979TelstarFSC1-2
17/06/1979Willem IIFC Groningen0-0
20/06/1979FC GroningenTelstar3-0
24/06/1979FSCWillem II1-1
24/06/1979TelstarFC Groningen1-3
27/06/1979FC GroningenFSC0-0
27/06/1979Willem IITelstar3-0

Eindstand

1Willem II ♦63218954
2FSC63218743
3FC Groningen62226660
4Telstar61052512-7