Eerste Divisie 1983-1984

Uitslagenmatrix

CAMEINGRADHAHEEHERMVVNACNECRBCSVVTELTWEVEEVITVVVWAG
SC Cambuur*3 - 11 - 11 - 22 - 01 - 11 - 10 - 01 - 12 - 04 - 22 - 31 - 13 - 21 - 13 - 31 - 0
Eindhoven0 - 0*0 - 52 - 52 - 22 - 01 - 36 - 40 - 20 - 24 - 13 - 11 - 33 - 23 - 14 - 14 - 3
De Graafschap3 - 02 - 1*2 - 10 - 02 - 12 - 26 - 20 - 22 - 11 - 00 - 10 - 22 - 21 - 10 - 11 - 1
FC Den Haag0 - 14 - 01 - 3*0 - 33 - 00 - 00 - 13 - 12 - 11 - 02 - 12 - 42 - 01 - 00 - 10 - 1
sc Heerenveen2 - 43 - 02 - 31 - 1*0 - 20 - 00 - 41 - 32 - 11 - 11 - 00 - 33 - 36 - 32 - 12 - 2
SC Heracles '740 - 02 - 22 - 32 - 21 - 0*0 - 04 - 15 - 26 - 11 - 11 - 51 - 20 - 03 - 22 - 02 - 1
MVV1 - 13 - 22 - 21 - 03 - 23 - 1*1 - 44 - 13 - 24 - 11 - 12 - 11 - 00 - 14 - 16 - 0
NAC3 - 14 - 23 - 21 - 01 - 02 - 14 - 4*2 - 02 - 15 - 22 - 33 - 010 - 12 - 10 - 04 - 1
NEC1 - 32 - 10 - 11 - 23 - 12 - 00 - 12 - 0*1 - 02 - 11 - 05 - 22 - 22 - 01 - 20 - 0
RBC0 - 24 - 15 - 24 - 12 - 21 - 10 - 23 - 01 - 1*2 - 12 - 20 - 23 - 00 - 01 - 11 - 3
SVV0 - 33 - 13 - 11 - 30 - 20 - 32 - 51 - 10 - 21 - 1*1 - 20 - 10 - 31 - 13 - 20 - 1
Telstar1 - 01 - 01 - 11 - 35 - 11 - 11 - 10 - 13 - 22 - 14 - 1*0 - 21 - 12 - 12 - 01 - 1
FC Twente3 - 27 - 12 - 22 - 02 - 11 - 11 - 22 - 13 - 13 - 11 - 13 - 4*5 - 05 - 02 - 17 - 0
SC Veendam2 - 31 - 11 - 20 - 41 - 21 - 22 - 31 - 10 - 23 - 22 - 22 - 12 - 4*1 - 13 - 20 - 5
Vitesse1 - 15 - 32 - 01 - 14 - 22 - 11 - 40 - 23 - 13 - 15 - 33 - 11 - 33 - 2*1 - 03 - 0
FC VVV0 - 23 - 13 - 21 - 25 - 13 - 11 - 52 - 12 - 13 - 12 - 11 - 14 - 21 - 22 - 0*4 - 0
FC Wageningen1 - 00 - 01 - 11 - 11 - 13 - 01 - 02 - 10 - 05 - 02 - 21 - 11 - 12 - 10 - 02 - 1*

Eindstand

1MVV * ♦321910348723735
2FC Twente32215647824141
3NAC + ♦32185941724923
4SC Cambuur
321312738503713
5Telstar
32149937534310
6De Graafschap + 32131093655478
7FC Den Haag
321551235493910
8FC Wageningen
3211138354246-4
9NEC +32145133347443
10FC VVV +32144143254531
11Vitesse
3212812325155-4
12SC Heracles'74
32101012304849-1
13sc Heerenveen
328915254663-17
14RBC
327718214561-16
15Eindhoven
328519215282-30
16SC Veendam
325918194378-35
17SVV
323821143673-3

Nacompetitie

19/05/1984De GraafschapFC VVV0-0
19/05/1984NACNEC3-1
22/05/1984FC VVVNAC0-1
22/05/1984NECDe Graafschap2-0
26/05/1984De GraafschapNAC1-1
26/05/1984FC VVVNEC4-1
29/05/1984NACDe Graafschap1-1
29/05/1984NECFC VVV0-4
02/06/1984De GraafschapNEC4-4
02/06/1984NACFC VVV5-0
05/06/1984FC VVVDe Graafschap4-0
05/06/1984NECNAC0-1

Eindstand

1NAC ♦6420101239
2FC VVV631271275
3De Graafschap60424612-6
4NEC61143816-8