Eerste Divisie 1992-1993

Uitslagenmatrix

ADOAZEINEMMEXCGRAHAAHEEHELHERNACNECRBCTELTOPVEEVVVZWO
ADO Den Haag*3 - 43 - 35 - 15 - 02 - 12 - 23 - 11 - 20 - 13 - 21 - 13 - 02 - 12 - 31 - 01 - 03 - 2
AZ3 - 0*0 - 02 - 04 - 02 - 32 - 21 - 11 - 10 - 33 - 22 - 21 - 21 - 20 - 10 - 01 - 20 - 1
Eindhoven2 - 21 - 1*2 - 12 - 10 - 10 - 24 - 42 - 10 - 21 - 30 - 21 - 22 - 21 - 10 - 03 - 00 - 2
BVO Emmen0 - 12 - 12 - 1*1 - 10 - 11 - 12 - 22 - 02 - 10 - 00 - 32 - 12 - 21 - 24 - 13 - 01 - 2
Excelsior1 - 31 - 32 - 03 - 1*1 - 16 - 41 - 51 - 32 - 02 - 01 - 21 - 21 - 21 - 10 - 00 - 30 - 3
De Graafschap1 - 01 - 30 - 04 - 32 - 0*1 - 24 - 21 - 10 - 11 - 10 - 04 - 42 - 11 - 03 - 11 - 22 - 1
Haarlem2 - 23 - 21 - 33 - 02 - 20 - 2*0 - 10 - 31 - 01 - 40 - 23 - 20 - 31 - 12 - 00 - 11 - 5
sc Heerenveen3 - 03 - 21 - 02 - 21 - 13 - 24 - 0*8 - 33 - 02 - 24 - 13 - 02 - 01 - 05 - 03 - 21 - 2
Helmond Sport2 - 22 - 34 - 32 - 13 - 32 - 31 - 11 - 1*0 - 01 - 41 - 11 - 54 - 12 - 31 - 12 - 30 - 3
SC Heracles '740 - 30 - 14 - 20 - 01 - 12 - 30 - 10 - 11 - 1*1 - 31 - 12 - 12 - 11 - 10 - 20 - 20 - 0
NAC1 - 14 - 22 - 06 - 02 - 01 - 01 - 11 - 03 - 08 - 0*2 - 10 - 13 - 14 - 01 - 01 - 21 - 0
NEC1 - 10 - 01 - 04 - 20 - 20 - 12 - 12 - 32 - 14 - 04 - 0*3 - 16 - 01 - 41 - 12 - 12 - 2
RBC6 - 12 - 03 - 10 - 14 - 00 - 01 - 42 - 54 - 03 - 22 - 20 - 2*2 - 11 - 12 - 15 - 12 - 1
Telstar4 - 22 - 40 - 13 - 30 - 23 - 31 - 33 - 12 - 02 - 12 - 21 - 10 - 1*1 - 26 - 11 - 21 - 2
TOP2 - 31 - 11 - 02 - 02 - 26 - 11 - 21 - 14 - 01 - 01 - 22 - 30 - 41 - 1*0 - 11 - 02 - 0
BV Veendam0 - 21 - 31 - 41 - 31 - 10 - 22 - 13 - 30 - 24 - 00 - 30 - 14 - 41 - 02 - 0*1 - 20 - 0
VVV6 - 14 - 14 - 06 - 02 - 06 - 33 - 12 - 21 - 43 - 24 - 13 - 14 - 13 - 05 - 12 - 1*1 - 1
FC Zwolle3 - 10 - 03 - 11 - 14 - 00 - 30 - 11 - 33 - 21 - 12 - 11 - 31 - 03 - 13 - 01 - 11 - 2*

Eindstand

1VVV * ♦34242850844638
2sc Heerenveen + ♦341910548854837
3NAC + ♦34197845733934
4NEC +341710744623923
5De Graafschap +3417894258508
6FC Zwolle341681040553817
7RBC341751239705614
8ADO Den Haag34158113865614
9TOP34139123549490
10AZ341110133254522
11Haarlem3412814324961-12
12BVO Emmen349916274466-22
13Helmond Sport3481016265374-21
14Excelsior3471017244069-29
15Eindhoven347918234059-19
16BV Veendam3461018223260-28
17SC Heracles'74347819222958-29
18Telstar348719215168-17

Nacompetitie

Poule A
27/05/1993SC HeerenveenNEC3-1
04/06/1993Fortuna SittardSC Heerenveen2-0
07/06/1993NECFortuna Sittard2-1
10/06/1993NECSC Heerenveen1-2
13/06/1993Fortuna SittardNEC5-0
16/06/1993SC HeerenveenFortuna Sittard2-0
Poule B
31/05/1993De GraafschapNAC
03/06/1993NACFC Den Bosch2-0
06/06/1993FC Den BoschDe Graafschap4-1
10/06/1993NACDe Graafschap2-1
13/06/1993FC Den BoschNAC0-3
16/06/1993De GraafschapFC Den Bosch1-0

Eindstand

Poule A
1sc Heerenveen ♦43016743
2Fortuna Sittard ^42024844
3NEC41032411-7
Poule B
1NAC ♦4400811110
2FC Den Bosch ^4103247-3
3De Graafschap41032310-7