Tweede Divisie 1966-1967

Uitslagenmatrix

AGOBAREDOEXCFORGOOHAAHEEHELHERHILHVCLIMNOAPECRODTUBVEEVVVWAGWILZFCZWO
AGOVV*0 - 64 - 21 - 02 - 32 - 10 - 02 - 31 - 17 - 03 - 10 - 10 - 20 - 10 - 22 - 02 - 21 - 33 - 21 - 11 - 30 - 23 - 2
Baronie3 - 1*4 - 23 - 11 - 12 - 20 - 11 - 02 - 10 - 24 - 31 - 10 - 08 - 11 - 22 - 13 - 04 - 01 - 00 - 12 - 00 - 04 - 2
EDO0 - 21 - 1*1 - 00 - 10 - 01 - 31 - 10 - 01 - 00 - 02 - 21 - 31 - 20 - 30 - 13 - 04 - 00 - 02 - 02 - 12 - 29 - 0
Excelsior0 - 24 - 12 - 1*1 - 12 - 11 - 14 - 11 - 13 - 22 - 13 - 00 - 01 - 04 - 31 - 12 - 14 - 11 - 11 - 01 - 11 - 03 - 1
Fortuna Vl.3 - 13 - 11 - 03 - 1*0 - 02 - 24 - 01 - 10 - 11 - 01 - 10 - 14 - 03 - 01 - 12 - 03 - 11 - 10 - 04 - 24 - 04 - 0
SC Gooiland2 - 11 - 22 - 00 - 10 - 0*1 - 21 - 01 - 12 - 20 - 00 - 05 - 02 - 33 - 01 - 00 - 01 - 10 - 21 - 00 - 01 - 14 - 2
Haarlem1 - 03 - 04 - 01 - 22 - 02 - 2*4 - 02 - 42 - 02 - 02 - 00 - 15 - 13 - 04 - 14 - 10 - 10 - 01 - 05 - 12 - 04 - 1
Heerenveen1 - 00 - 32 - 42 - 30 - 12 - 21 - 0*2 - 02 - 11 - 00 - 12 - 20 - 13 - 41 - 11 - 10 - 20 - 32 - 12 - 20 - 22 - 1
Helmondia '554 - 13 - 11 - 22 - 00 - 10 - 02 - 45 - 0*1 - 00 - 10 - 01 - 11 - 21 - 11 - 06 - 10 - 00 - 01 - 11 - 24 - 02 - 1
Hermes DVS6 - 13 - 02 - 34 - 13 - 00 - 02 - 20 - 11 - 0*2 - 21 - 11 - 11 - 22 - 14 - 12 - 10 - 32 - 30 - 02 - 21 - 07 - 1
FC Hilversum1 - 03 - 13 - 12 - 11 - 02 - 11 - 02 - 01 - 22 - 0*1 - 20 - 11 - 12 - 40 - 30 - 41 - 30 - 20 - 13 - 10 - 25 - 0
HVC4 - 11 - 22 - 11 - 03 - 13 - 02 - 01 - 15 - 02 - 14 - 0*1 - 02 - 23 - 20 - 05 - 10 - 20 - 02 - 22 - 32 - 02 - 0
Limburgia1 - 20 - 13 - 21 - 30 - 00 - 01 - 14 - 11 - 10 - 03 - 02 - 1*1 - 02 - 33 - 33 - 12 - 11 - 22 - 16 - 11 - 02 - 1
NOAD3 - 10 - 11 - 00 - 51 - 00 - 10 - 35 - 14 - 00 - 00 - 23 - 12 - 2*0 - 11 - 04 - 10 - 11 - 13 - 00 - 21 - 02 - 1
PEC3 - 16 - 03 - 22 - 02 - 22 - 11 - 41 - 21 - 30 - 21 - 10 - 31 - 01 - 0*2 - 13 - 21 - 11 - 15 - 24 - 01 - 33 - 1
Roda JC4 - 15 - 03 - 01 - 13 - 11 - 11 - 11 - 04 - 01 - 02 - 00 - 00 - 01 - 12 - 1*3 - 21 - 12 - 22 - 21 - 02 - 04 - 1
Tubantia1 - 03 - 12 - 10 - 40 - 32 - 01 - 42 - 50 - 23 - 23 - 12 - 22 - 20 - 40 - 30 - 3*0 - 11 - 21 - 34 - 10 - 22 - 1
Veendam2 - 13 - 12 - 01 - 01 - 12 - 00 - 15 - 03 - 13 - 01 - 01 - 04 - 21 - 12 - 20 - 22 - 1*0 - 02 - 41 - 13 - 23 - 0
FC VVV2 - 02 - 03 - 03 - 20 - 05 - 01 - 45 - 01 - 04 - 23 - 02 - 21 - 32 - 20 - 10 - 25 - 03 - 2*1 - 11 - 02 - 15 - 1
Wageningen2 - 10 - 04 - 13 - 10 - 02 - 01 - 02 - 11 - 02 - 04 - 01 - 21 - 00 - 42 - 10 - 24 - 01 - 02 - 0*3 - 31 - 15 - 0
Wilhelmina1 - 30 - 42 - 10 - 11 - 12 - 00 - 34 - 00 - 03 - 14 - 13 - 72 - 12 - 20 - 11 - 23 - 11 - 11 - 40 - 2*2 - 28 - 1
ZFC2 - 11 - 03 - 00 - 01 - 31 - 01 - 12 - 11 - 01 - 12 - 01 - 21 - 20 - 23 - 20 - 25 - 20 - 20 - 02 - 10 - 0*2 - 0
Zwolsche Boys0 - 20 - 40 - 21 - 01 - 10 - 21 - 41 - 31 - 20 - 00 - 10 - 31 - 11 - 30 - 10 - 10 - 31 - 31 - 20 - 31 - 10 - 2*

Eindstand

1Haarlem * ♦4427986394362.61
2FC VVV44221575979411.92
3HVC + ♦44221485879451.75
4Roda JC +44221485872391.84
5Veendam +442410105872481.50
6Fortuna Vlaardingen
44191785566371.78
7Wageningen
442111125367461.45
8PEC
44236155282681.20
9Excelsior
44219145169531.30
10Limburgia
441815115164511.25
11NOAD
44219145166591.11
12Baronie
44217164976641.18
13ZFC
441710174451520.98
14Helmondia'55
441414164256531.05
15Hermes DVS
441312193863650.96
16SC Gooiland
441018163842500.84
17Wilhelmina
441213193767850.79
18FC Hilversum
44145253345720.62
19Heerenveen
44127253147920.51
20EDO
44118253056750.74
21AGOVV
44134273058840.69
22Tubantia ¹441052925541090.49
23Zwolsche Boys
4414396281290.21

¹ Tubantia keert vrijwillig terug naar de amateurs

Nacompetitie voor promotie:
HVC – Veendam 1-1
Roda JC – HVC 0-4
Veendam – Roda JC 2-0

HVC promoveert