Zaterdag
hlnivo | 1e klasse | |||||||||
hltussen | 1e klasse A | |||||||||
1 | SDC Putten | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 39 | 24 | ||
2 | SDV Barneveld | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 46 | 26 | ||
3 | Zwaluwen'30 | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 38 | 32 | ||
4 | Ajax | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 46 | 30 | ||
5 | Geinoord | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 32 | 31 | ||
6 | VRC | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 38 | 33 | ||
7 | De Beursbengels | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 35 | 40 | ||
8 | Veensche Boys | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 30 | 41 | ||
9 | Amstelveen | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 33 | 42 | ||
10 | Montfoort | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 32 | 37 | ||
11 | Valleivogels | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 18 | 32 | ||
12 | DZS | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 30 | 53 | ||
hlnivo | 2e klasse | |||||||||
hltussen | 2e klasse A | |||||||||
1 | ZOB | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 57 | 31 | ||
2 | CSW | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 | 57 | 30 | ||
3 | De Zuidvogels | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | 62 | 26 | ||
4 | Kennemerland | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 50 | 28 | ||
5 | ZCFC | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 39 | 40 | ||
6 | EVC | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 25 | 24 | ||
7 | WV-HEDW | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 35 | 32 | ||
8 | AFC'34 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 37 | 37 | ||
9 | Blauw Wit W | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 20 | 47 | ||
10 | Vlug en Vaardig | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 36 | 45 | ||
11 | RCH | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 27 | 52 | ||
12 | Zandvoort'75 | 21 | 2 | 2 | 17 | 8 | 19 | 72 | ||
hltussen | 2e klasse B | |||||||||
1 | VVZ'49 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 71 | 34 | ||
2 | FC Horst | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 49 | 30 | ||
3 | Advendo'57 | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 43 | 29 | ||
4 | Jonathan | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 41 | 38 | ||
5 | DTS'35 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 40 | 34 | ||
6 | Lunteren | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 48 | 44 | ||
7 | Woudenberg | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 29 | 36 | ||
8 | NSC Nijkerk | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 27 | 43 | ||
9 | DESTO | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 36 | 47 | ||
10 | Blauw Geel'55 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 35 | 44 | ||
11 | Zwart Wit'63 | 21 | 7 | 1 | 13 | 22 | 33 | 42 | ||
12 | VVOP | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 30 | 55 | ||
hlnivo | 3e klasse | |||||||||
hltussen | 3e klasse A | |||||||||
1 | Reiger Boys | 20 | 12 | 7 | 1 | 43 | 49 | 16 | ||
2 | Wieringermeer | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 53 | 28 | ||
3 | Hollandia | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 69 | 38 | ||
4 | Jong Holland | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 50 | 28 | ||
5 | Dindua | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 48 | 36 | ||
6 | HRC | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 40 | 33 | ||
7 | West Frisia | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 38 | 43 | ||
8 | De Flamingo's'64 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 37 | 43 | ||
9 | SRC | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 28 | 44 | ||
10 | PSZ | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 31 | 44 | ||
11 | Alcmaria Victrix | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 42 | 84 | ||
12 | Go Ahead'18 | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | 40 | 88 | ||
hltussen | 3e klasse B | |||||||||
1 | ODIN'59 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 58 | 26 | ||
2 | IJmuiden | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 45 | 32 | ||
3 | VEW | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 53 | 27 | ||
4 | SC Castricum | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 47 | 32 | ||
5 | SMS | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 41 | 40 | ||
6 | NAS | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 34 | 36 | ||
7 | Overbos | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 43 | 48 | ||
8 | Neerlandia/SLTO | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 47 | 55 | ||
9 | Aalsmeer | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 39 | 46 | ||
10 | Koninklijke HFC | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 44 | 52 | ||
11 | SCW | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 40 | 42 | ||
12 | SC Badhoevedorp | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 30 | 85 | ||
hltussen | 3e klasse C | |||||||||
1 | Swift | 22 | 16 | 5 | 1 | 53 | 52 | 19 | ||
2 | HBOK | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 79 | 46 | ||
3 | DVVA | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 58 | 42 | ||
4 | RKAVIC | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 40 | 31 | ||
5 | KSJB | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 29 | 38 | ||
6 | Kismet'82 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 31 | 29 | ||
7 | Kadoelen | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 49 | 46 | ||
8 | OSDO | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 51 | 65 | ||
9 | VVA/Spartaan | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 42 | 46 | ||
10 | De Germaan | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 45 | 55 | 2 | |
11 | Almere | 21 | 7 | 1 | 13 | 22 | 38 | 65 | ||
12 | De Volewijckers | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 | 44 | 76 | ||
hltussen | 3e klasse D | |||||||||
1 | Eemnes | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 63 | 35 | ||
2 | CJVV | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 | 55 | 36 | ||
3 | Roda'46 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 45 | 24 | ||
4 | De Merino's | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 57 | 33 | ||
5 | Candia'66 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 43 | 36 | ||
6 | Hierden | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 38 | 42 | ||
7 | IJFC | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 30 | 44 | ||
8 | Vianen | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 59 | 71 | ||
9 | Eemdijk | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 36 | 33 | ||
10 | Zeewolde | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 42 | 56 | ||
11 | Renswoude | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 25 | 54 | ||
12 | Odysseus'91 | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 22 | 51 | ||
hlnivo | 4e klasse | |||||||||
hltussen | 4e klasse A | |||||||||
1 | BOL | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 59 | 29 | ||
2 | Monnickendam | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 58 | 40 | ||
3 | FC Velsenoord | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 59 | 41 | ||
4 | FC Purmerend | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 47 | 37 | ||
5 | Purmersteijn | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 48 | 35 | ||
6 | De Kennemers | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 51 | 47 | ||
7 | De Zouaven | 22 | 7 | 10 | 5 | 31 | 41 | 42 | 3 | |
8 | Alkmaarsche Boys | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 42 | 48 | ||
9 | KGB | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 35 | 44 | ||
10 | DEK | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 35 | 43 | ||
11 | PSCK | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 34 | 73 | ||
12 | VVZ | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 28 | 58 | ||
hltussen | 4e klasse B | |||||||||
1 | Zandvoortmeeuwen | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 | 82 | 34 | ||
2 | SIZO | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | 54 | 31 | ||
3 | ABN Amro | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 61 | 38 | ||
4 | EDO | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 45 | 36 | ||
5 | Alliance'22 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 48 | 42 | ||
6 | KDO | 20 | 8 | 7 | 3 | 28 | 34 | 43 | 3 | |
7 | NFC | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 48 | 49 | ||
8 | Legmeervogels | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 37 | 54 | ||
9 | AMVJ | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 41 | 49 | ||
10 | DCO | 22 | 4 | 4 | 13 | 13 | 38 | 71 | 3 | |
11 | BVC Bloemendaal | 20 | 3 | 2 | 16 | 10 | 22 | 72 | 1 | |
hltussen | 4e klasse C | |||||||||
1 | Xanthos | 23 | 17 | 3 | 3 | 54 | 87 | 42 | ||
2 | AFC | 23 | 16 | 3 | 4 | 51 | 100 | 38 | ||
3 | DCG | 22 | 13 | 6 | 2 | 48 | 75 | 36 | ||
4 | Diemen | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 87 | 41 | ||
5 | GeuzenMiddenmeer | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 87 | 41 | ||
6 | SC Buitenveldert | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 61 | 70 | 1 | |
7 | AS'80 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 81 | 69 | ||
8 | OSV | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 59 | 80 | ||
9 | Flamingo | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 55 | 104 | ||
10 | Schellingwoude | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 46 | 68 | 2 | |
11 | SDZ | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | 45 | 104 | ||
12 | Brandweer | 22 | 2 | 2 | 18 | 5 | 41 | 145 | 3 | |
hltussen | 4e klasse D | |||||||||
1 | Barneveld | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 42 | 20 | ||
2 | Benschop | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 52 | 27 | ||
3 | SC Hoevelaken | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 44 | 28 | ||
4 | Loosdrecht | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 32 | 29 | ||
5 | De Veluwse Boys | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 38 | 36 | ||
6 | Terschuurse Boys | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 54 | 40 | ||
7 | DOSC | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 48 | 39 | ||
8 | Nita | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 41 | 34 | ||
9 | Stroe | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 39 | 40 | ||
10 | Scherpenzeel | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 37 | 37 | ||
11 | Bloemenkwartier | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 27 | 56 | ||
12 | Panter | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 38 | 86 | ||
hlnivo | 5e klasse | |||||||||
hltussen | 5e klasse A (Midden) | |||||||||
1 | De Meern | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 58 | 28 | ||
2 | Musketiers | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 61 | 41 | ||
3 | Cobu Boys | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 52 | 32 | ||
4 | EFC'58 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 50 | 32 | ||
5 | Vitesse | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 34 | 37 | ||
6 | VIOD Tienhoven | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 57 | 38 | ||
7 | 't Gooi | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 42 | 35 | ||
8 | VOP | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 58 | 60 | ||
9 | SVM Boys | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 47 | 46 | ||
10 | Altius | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 43 | 45 | ||
11 | TOV | 22 | 3 | 3 | 14 | 18 | 29 | 61 | ||
12 | De Vecht | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 18 | 100 | ||
hltussen | 5e klasse B (Midden) | |||||||||
1 | Argon | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 | 60 | 21 | ||
2 | JSV Nieuwegein | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 52 | 38 | ||
3 | PVDV | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 42 | 40 | ||
4 | DVSA | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 47 | 37 | ||
5 | Kamerik | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 38 | 33 | ||
6 | VVJ | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 47 | 40 | ||
7 | Velox/SVVU | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 29 | 32 | ||
8 | Posta | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 39 | 46 | ||
9 | Lopik | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 33 | 44 | ||
10 | Culemborg '67 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 35 | 42 | ||
11 | Maarssen | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 29 | 49 | ||
12 | FZO | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 38 | 67 | ||
hltussen | 5e klasse A (West I) | |||||||||
1 | WFC | 18 | 16 | 2 | 0 | 50 | 78 | 29 | ||
2 | Zilvermeeuwen | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 67 | 33 | ||
3 | Opperdoes | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 34 | 23 | ||
4 | SVAP'74 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 33 | 45 | ||
5 | Hellas Sport Combinatie | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 38 | 53 | 1 | |
6 | Jong Hercules | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 30 | 33 | ||
7 | Vrone | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 55 | 59 | 1 | |
8 | Asonia | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 44 | 49 | ||
9 | ZTS | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 44 | 77 | ||
10 | KSV Heerhugowaard | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 35 | 61 | ||
11 | CSV | |||||||||
hltussen | 5e klasse B (West I) | |||||||||
1 | Zaandijk | 20 | 18 | 2 | 0 | 56 | 111 | 39 | ||
2 | RCZ | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 | 121 | 29 | ||
3 | OFC | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 82 | 47 | ||
4 | BPV | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 63 | 33 | ||
5 | KVV | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 54 | 50 | ||
6 | GVO | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 42 | 62 | ||
7 | Always Forward | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 | 36 | 47 | ||
8 | DEM | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 46 | 68 | ||
9 | Saenden | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 42 | 89 | ||
10 | FC Huiswaard | 20 | 4 | 2 | 16 | 14 | 44 | 70 | ||
11 | Beverwijk | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 24 | 131 | ||
hltussen | 5e klasse A (West II) | |||||||||
1 | RODA'23 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 77 | 34 | ||
2 | Stormvogels | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 64 | 34 | ||
3 | Geel Wit'20 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 65 | 45 | ||
4 | Sint Martinus | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 64 | 44 | 1 | |
5 | HBC | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 48 | 46 | ||
6 | SVJ/Energie | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 49 | 50 | ||
7 | Pancratius | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 41 | 55 | ||
8 | United | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 37 | 71 | ||
9 | Waterloo | 18 | 5 | 0 | 13 | 14 | 54 | 72 | 1 | |
10 | Terrasvogels | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 30 | 80 | ||
11 | DSC'74 | |||||||||
12 | VVH/Velserbroek | |||||||||
hltussen | 5e klasse B (West II) | |||||||||
1 | SDW | 20 | 16 | 4 | 0 | 52 | 84 | 26 | ||
2 | FC Türkiyemspor | 20 | 17 | 0 | 3 | 51 | 80 | 25 | ||
3 | TOB | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 55 | 53 | ||
4 | FC Abcoude | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 45 | 61 | ||
5 | SFB | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 44 | 36 | ||
6 | Sparta Amsterdam | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 44 | 49 | 1 | |
7 | DWSV'61 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 39 | 67 | ||
8 | Sporting Noord | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 33 | 43 | ||
9 | SC Oriënt | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 41 | 56 | ||
10 | DRC | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 41 | 54 | ||
11 | Osdorp | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 53 | 89 | ||
hltussen | 5e klasse C (West II) | |||||||||
1 | SC Buitenboys | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 59 | 20 | ||
2 | Sloterdijk | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 58 | 20 | ||
3 | Wartburgia | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 50 | 33 | ||
4 | TABA | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 50 | 31 | ||
5 | Sint Louis | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 39 | 45 | ||
6 | SC Muiden | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 36 | 52 | ||
7 | Fortius | 19 | 8 | 1 | 10 | 22 | 47 | 43 | 3 | |
8 | ASC Waterwijk | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 45 | 49 | ||
9 | FC Amstelland | 20 | 7 | 2 | 11 | 22 | 45 | 59 | 1 | |
10 | Deneba | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 41 | 71 | ||
11 | The Victory | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 19 | 66 | ||
hlnivo | 6e klasse | |||||||||
hltussen | 6e klasse A (Midden) | |||||||||
1 | DWSM | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 62 | 22 | ||
2 | Rood Wit'58 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 73 | 37 | ||
3 | ASC Nieuwland | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 59 | 24 | ||
4 | Unicum | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 41 | 23 | ||
5 | De Posthoorn | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 40 | 38 | ||
6 | Kockengen | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 38 | 41 | ||
7 | SVMM | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 37 | 59 | ||
8 | DOB | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 34 | 67 | ||
9 | Nederhorst | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 22 | 59 | ||
10 | Allen Weerbaar | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 26 | 62 | ||
hltussen | 6e klasse B (Midden) | |||||||||
1 | EDO | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 58 | 33 | ||
2 | Hees | 18 | 12 | 2 | 3 | 41 | 42 | 26 | ||
3 | Dalto | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 50 | 39 | ||
4 | VVA'71 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 36 | 35 | ||
5 | FC De Bilt | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 41 | 26 | ||
6 | Eemboys | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 32 | 44 | ||
7 | SVL | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 39 | 37 | ||
8 | Brederodes | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 30 | 38 | ||
9 | Bunnik'73 | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 23 | 48 | ||
10 | Hercules | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 32 | 57 | ||
hltussen | 6e klasse A (West II) | |||||||||
1 | IVV | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 | 67 | 31 | ||
2 | KBV | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 69 | 27 | ||
3 | Sloten/Rivalen | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 52 | 45 | ||
4 | Schollevers | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 33 | 35 | 1 | |
5 | THB | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 46 | 45 | ||
6 | Giram | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 55 | 45 | ||
7 | Spaarnestad | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 65 | 55 | 1 | |
8 | DWS | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 44 | 57 | ||
9 | OSC | 20 | 6 | 5 | 11 | 21 | 53 | 69 | ||
10 | DEVO'58 | 20 | 7 | 0 | 13 | 21 | 39 | 58 | ||
11 | BDK | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | 43 | 100 | ||
12 | TOG | |||||||||
hltussen | 6e klasse B (West II) | |||||||||
1 | VVGA | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 76 | 34 | ||
2 | Zeeburgia | 17 | 13 | 1 | 1 | 40 | 88 | 41 | ||
3 | Geinburgia | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 67 | 37 | ||
4 | Rapiditas | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 65 | 37 | ||
5 | Sloterpark/AGS | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 52 | 40 | ||
6 | TOS Actief | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 52 | 62 | ||
7 | SV Rap | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 49 | 60 | ||
8 | WOL'33 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 37 | 59 | ||
9 | IJ Boys/OZ/Orion | 18 | 4 | 0 | 14 | 6 | 44 | 89 | 6 | |
10 | ZSGOWMS | 18 | 1 | 1 | 14 | -3 | 24 | 95 | 7 | |
hlnivo | 7e klasse | |||||||||
hltussen | 7e klasse A (Midden) | |||||||||
1 | SEC | 18 | 15 | 2 | 3 | 41 | 52 | 28 | ||
2 | OSM'75 | 18 | 11 | 6 | 1 | 39 | 55 | 26 | ||
3 | CDW | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 45 | 18 | ||
4 | Hulshorst | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 75 | 23 | ||
5 | De Glind | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 54 | 47 | ||
6 | AH'78 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 35 | 41 | ||
7 | OSO | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 29 | 32 | ||
8 | Actif | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 33 | 72 | ||
9 | Radiostad | 18 | 4 | 3 | 11 | 9 | 41 | 73 | 6 | |
10 | Sporting'70 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 11 | 72 | ||
hltussen | 7e klasse B (Midden) | |||||||||
1 | RUC | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 62 | 29 | ||
2 | HMS | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 38 | 24 | ||
3 | Eminent Boys | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 58 | 45 | ||
4 | FC Delta Sports '95 | 18 | 9 | 3 | 4 | 32 | 54 | 37 | ||
5 | Sterrenwijk | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 55 | 41 | ||
6 | Odin | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 49 | 44 | ||
7 | Voorwaarts (Utrecht) | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 33 | 29 | ||
8 | VVOO | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 37 | 49 | ||
9 | DMC | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 25 | 54 | ||
10 | DVSU | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 | 22 | 79 | ||
Zondag
[table “2421” not found /]