hltussen | 2e klasse A | ||||||||
1 | RVC | 22 | 15 | 5 | 2 | 35 | 38 | 18 | |
2 | Blauw Zwart | 22 | 12 | 2 | 8 | 26 | 41 | 32 | |
3 | HBS | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 34 | 27 | |
4 | Laakkwartier | 22 | 6 | 12 | 4 | 24 | 32 | 27 | |
5 | Alblasserdam | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 25 | 25 | |
6 | ODB | 22 | 5 | 12 | 5 | 22 | 25 | 27 | |
7 | VUC | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 24 | 28 | |
8 | Alphen | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 29 | 37 | |
9 | Leonidas | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 32 | 32 | |
10 | ODS | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 25 | 27 | |
11 | DHL | 22 | 3 | 10 | 9 | 16 | 25 | 36 | |
12 | VFC | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 26 | 40 | |
hltussen | 2e klasse B | ||||||||
1 | Fluks | 22 | 12 | 8 | 2 | 32 | 35 | 16 | |
2 | TOGB | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 37 | 23 | |
3 | DCV | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 | 45 | 26 | |
4 | HOV | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 29 | 17 | |
5 | Zwijndrecht | 22 | 5 | 13 | 4 | 23 | 35 | 29 | |
6 | Spartaan'20 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 27 | 28 | |
7 | Leerdam Sport'55 | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 29 | 30 | |
8 | DHS | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 26 | 29 | |
9 | CKC | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 22 | 27 | |
10 | SVW | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 27 | 37 | |
11 | GSV | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 23 | 48 | |
12 | RFC | 22 | 2 | 7 | 13 | 11 | 13 | 38 | |
hltussen | 3e klasse A | ||||||||
1 | Lugdunum | 22 | 16 | 2 | 4 | 34 | 60 | 23 | |
2 | Teylingen | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 43 | 26 | |
3 | SC Lisse | 22 | 14 | 2 | 6 | 30 | 46 | 22 | |
4 | ONA | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 44 | 29 | |
5 | Wilhelmus | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 40 | 35 | |
6 | Celeritas | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 34 | 29 | |
7 | RKAVV | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 34 | 41 | |
8 | Tediro | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 36 | 48 | |
9 | Van Nispen | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 31 | 42 | |
10 | Archipel | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 16 | 37 | |
11 | ESDO | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 33 | 55 | |
12 | HMSH | 22 | 3 | 3 | 16 | 9 | 25 | 55 | |
hltussen | 3e klasse B | ||||||||
1 | DHC | 22 | 15 | 5 | 2 | 35 | 41 | 16 | |
2 | RAVA | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 31 | 27 | |
3 | VOC | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 29 | 26 | |
4 | LENS | 22 | 7 | 10 | 5 | 24 | 26 | 25 | |
5 | Slikkerveer | 22 | 10 | 4 | 6 | 24 | 34 | 33 | |
6 | Quick (Den Haag) | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 36 | 30 | |
7 | VCS | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 31 | 27 | |
8 | Delft | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 20 | 23 | |
9 | RKDEO | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 23 | 28 | |
10 | HVV | 22 | 4 | 9 | 9 | 17 | 20 | 26 | |
11 | Hillegersberg'32 | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 19 | 31 | |
12 | Graaf Willem II/VAC | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 20 | 38 | |
hltussen | 3e klasse C | ||||||||
1 | Naaldwijk | 22 | 15 | 4 | 3 | 34 | 53 | 27 | |
2 | VELO | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 46 | 23 | |
3 | Verburch | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 44 | 33 | |
4 | Westlandia | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 31 | 28 | |
5 | Nieuwenhoorn | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 47 | 47 | |
6 | DRL | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 34 | 28 | |
7 | EDS | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 31 | 35 | |
8 | ADS | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 37 | 43 | |
9 | IFC | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 31 | 40 | |
10 | Stolwijk | 22 | 4 | 9 | 9 | 17 | 27 | 41 | |
11 | UNIO | 22 | 7 | 2 | 13 | 16 | 30 | 45 | |
12 | Poortugaal (I) | 22 | 4 | 3 | 15 | 11 | 23 | 44 | |
hltussen | 3e klasse D | ||||||||
1 | Emma | 22 | 15 | 2 | 5 | 32 | 44 | 26 | |
2 | Schiebroek | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 44 | 19 | |
3 | RCD | 22 | 7 | 11 | 4 | 25 | 27 | 24 | |
4 | VDL | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 29 | 27 | |
5 | Flakkee | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 29 | 29 | |
6 | DCL | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 39 | 40 | |
7 | HION | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 23 | 23 | |
8 | DHZ | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 39 | 40 | |
9 | Transvalia | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 29 | 36 | |
10 | COAL | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 30 | 30 | |
11 | De Hollandiaan | 22 | 3 | 10 | 9 | 16 | 29 | 44 | |
12 | Dubbeldam | 22 | 2 | 5 | 15 | 9 | 19 | 38 | |
hltussen | 4e klasse A | ||||||||
1 | SJC | 20 | 13 | 4 | 3 | 30 | 46 | 21 | |
2 | BMT | 20 | 12 | 5 | 3 | 29 | 44 | 19 | |
3 | Docos | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 36 | 26 | |
4 | DOSR | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 24 | 26 | |
5 | Concordia (Hillegom) | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 26 | 25 | |
6 | Warmunda | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 31 | 29 | |
7 | Rijpwetering | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 31 | 34 | |
8 | Alphia | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 35 | 43 | |
9 | VTL | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 36 | 44 | |
10 | SJZ | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 30 | 43 | |
11 | Nicolaas Boys | 20 | 5 | 3 | 12 | 13 | 25 | 54 | |
hltussen | 4e klasse B | ||||||||
1 | Tonegido | 20 | 11 | 6 | 3 | 28 | 40 | 19 | |
2 | Wassenaar | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 44 | 31 | |
3 | ASC | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 49 | 31 | |
4 | Rijswijk | 20 | 8 | 8 | 4 | 24 | 40 | 27 | |
5 | Concordia (Delft) | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 39 | 42 | |
6 | Westerkwartier | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 32 | 34 | |
7 | Wit Blauw | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 27 | 38 | |
8 | VVSB | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 21 | 24 | |
9 | DSO | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 29 | 37 | |
10 | Oliveo | 20 | 4 | 8 | 8 | 16 | 27 | 35 | |
11 | HDV | 20 | 4 | 2 | 14 | 10 | 17 | 47 | |
hltussen | 4e klasse C | ||||||||
1 | VEP | 20 | 16 | 1 | 3 | 33 | 51 | 15 | |
2 | Moerkapelle | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 38 | 19 | |
3 | Woerden | 20 | 8 | 8 | 4 | 24 | 28 | 26 | |
4 | DONK | 20 | 7 | 9 | 4 | 23 | 30 | 23 | |
5 | Bodegraven | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 25 | 29 | |
6 | Waddinxveen | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 20 | 28 | |
7 | Moordrecht | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 24 | 34 | |
8 | Groeneweg | 20 | 4 | 8 | 8 | 16 | 23 | 34 | |
9 | BGC Floreant | 20 | 7 | 2 | 11 | 16 | 24 | 35 | |
10 | Bergambacht | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 20 | 30 | |
11 | ESTO | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 22 | 32 | |
hltussen | 4e klasse D | ||||||||
1 | PDK | 20 | 12 | 5 | 3 | 29 | 40 | 25 | |
2 | Postduiven | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 24 | 20 | |
3 | Quick Steps | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 24 | 20 | |
4 | Scheveningen | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 30 | 23 | |
5 | Cromvliet | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 26 | 26 | |
6 | GDA | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 24 | 24 | |
7 | Hoek van Holland | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 21 | 26 | |
8 | BEC | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 27 | 30 | |
9 | Wippolder | 20 | 3 | 10 | 7 | 16 | 21 | 23 | |
10 | Vredenburch | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 23 | 31 | |
11 | Delfia | 20 | 4 | 8 | 8 | 16 | 28 | 35 | |
hltussen | 4e klasse E | ||||||||
1 | Texas | 20 | 15 | 3 | 2 | 33 | 58 | 22 | |
2 | RKWIK | 20 | 12 | 5 | 3 | 29 | 40 | 23 | |
3 | VIOS (Den Haag) | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 42 | 29 | |
4 | Kranenburg | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 37 | 28 | |
5 | Excelsior'20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 28 | 28 | |
6 | Oranjeplein | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 26 | 32 | |
7 | Paraat | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 30 | 31 | |
8 | GONA | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 26 | 28 | |
9 | De Flamingo's | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 27 | 37 | |
10 | Spoorwijk | 20 | 5 | 2 | 13 | 12 | 26 | 47 | |
11 | Zwart Blauw | 20 | 4 | 2 | 14 | 10 | 28 | 63 | |
hltussen | 4e klasse F | ||||||||
1 | Xerxes | 22 | 21 | 1 | 0 | 43 | 86 | 8 | |
2 | Steeds Volharden | 22 | 16 | 5 | 1 | 37 | 55 | 18 | |
3 | OVV | 22 | 12 | 2 | 8 | 26 | 34 | 28 | |
4 | Progress | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 35 | 32 | |
5 | Sliedrecht | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 38 | 37 | |
6 | FSV Pretoria | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 42 | 45 | |
7 | WCR | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 32 | 39 | |
8 | PFC | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 23 | 34 | |
9 | DJS | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 35 | 57 | |
10 | OSV Oud Beijerland | 22 | 5 | 3 | 14 | 13 | 25 | 54 | |
11 | SVDPW | 22 | 4 | 4 | 14 | 12 | 30 | 42 | |
12 | Hekelingen | 22 | 2 | 3 | 17 | 7 | 18 | 59 | |
hltussen | 4e klasse G | ||||||||
1 | Merwesteijn | 22 | 18 | 2 | 2 | 38 | 53 | 19 | |
2 | 's Gravendeel | 22 | 17 | 3 | 2 | 37 | 45 | 16 | |
3 | DEH | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 | 43 | 33 | |
4 | Aeolus | 22 | 11 | 2 | 9 | 24 | 46 | 35 | |
6 | LMO | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 50 | 37 | |
6 | Merwede | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 38 | 40 | |
7 | DOK | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 42 | 47 | |
8 | Voorwaarts (Rotterdam) | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 24 | 44 | |
9 | Gelukvogels | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 39 | 58 | |
10 | Merweboys | 22 | 7 | 1 | 14 | 15 | 16 | 31 | |
11 | SSW | 22 | 5 | 5 | 12 | 13 | 25 | 51 | |
12 | Belvédère | 22 | 4 | 3 | 15 | 11 | 28 | 38 | |
hltussen | 4e klasse H | ||||||||
1 | Hardinxveld | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 | 45 | 19 | |
2 | FIOS | 22 | 14 | 4 | 4 | 32 | 51 | 28 | |
3 | Zuiderster | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 47 | 26 | |
4 | SMV | 22 | 13 | 3 | 6 | 29 | 36 | 24 | |
5 | Puttershoek | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 31 | 24 | |
6 | SCR | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 44 | 44 | |
7 | Hillesluis | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 34 | 40 | |
8 | ODI | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 | 33 | 39 | |
9 | Nieuwerkerk | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 | 40 | 44 | |
10 | Lekkerkerk | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 26 | 38 | |
11 | Schoonhoven | 22 | 6 | 1 | 15 | 13 | 18 | 42 | |
12 | RDM | 22 | 2 | 2 | 18 | 6 | 13 | 50 |
Alle berichten van admin
Amateurvoetbal West II 1967-1968
hltussen | 2e klasse A | |||||||
1 | LFC (I) | 14 | 1 | 7 | 29 | 42 | 25 | |
2 | Laakkwartier | 11 | 6 | 5 | 28 | 43 | 19 | |
3 | ODB | 10 | 4 | 8 | 24 | 42 | 34 | |
4 | RVC | 8 | 7 | 7 | 23 | 40 | 33 | |
5 | HBS | 7 | 9 | 6 | 23 | 23 | 29 | |
6 | Alphen | 8 | 6 | 8 | 22 | 35 | 35 | |
7 | RFC | 9 | 4 | 9 | 22 | 28 | 32 | |
8 | Blauw Zwart | 7 | 8 | 7 | 22 | 44 | 52 | |
9 | VFC | 7 | 7 | 8 | 21 | 28 | 36 | |
10 | DHL | 7 | 6 | 9 | 20 | 26 | 36 | |
11 | Quick (Den Haag) | 8 | 3 | 11 | 19 | 34 | 36 | |
12 | RKAVV | 2 | 7 | 13 | 11 | 16 | 44 | |
hltussen | 2e klasse B | |||||||
1 | Olympia | 15 | 5 | 2 | 35 | 54 | 27 | |
2 | ODS | 13 | 2 | 7 | 28 | 50 | 26 | |
3 | DCV | 11 | 4 | 7 | 26 | 51 | 42 | |
4 | Zwijndrecht | 11 | 4 | 7 | 26 | 37 | 35 | |
5 | Leonidas | 7 | 9 | 6 | 23 | 39 | 35 | |
6 | DHS | 9 | 5 | 8 | 23 | 32 | 36 | |
7 | HOV | 6 | 8 | 8 | 20 | 33 | 39 | |
8 | Spartaan'20 | 6 | 8 | 8 | 20 | 38 | 48 | |
9 | SVW | 6 | 6 | 9 | 18 | 30 | 36 | |
10 | Leerdam Sport'55 | 6 | 8 | 8 | 18 | 31 | 30 | |
11 | DHZ | 4 | 5 | 13 | 13 | 37 | 54 | |
12 | DCL | 3 | 4 | 14 | 10 | 28 | 52 | |
hltussen | 3e klasse A | |||||||
1 | TOGB | 16 | 2 | 4 | 34 | 42 | 14 | |
2 | ONA | 14 | 5 | 3 | 33 | 42 | 9 | |
3 | Lugdunum | 15 | 3 | 4 | 33 | 57 | 22 | |
4 | HMSH | 7 | 10 | 5 | 24 | 37 | 37 | |
5 | Graaf Willem II/VAC | 8 | 7 | 7 | 23 | 31 | 24 | |
6 | SC Lisse | 10 | 3 | 9 | 23 | 33 | 28 | |
7 | UNIO | 6 | 9 | 7 | 21 | 23 | 24 | |
8 | Van Nispen | 7 | 4 | 11 | 18 | 27 | 35 | |
9 | RKDEO | 5 | 8 | 9 | 18 | 19 | 35 | |
10 | Stolwijk | 2 | 11 | 9 | 15 | 20 | 33 | |
11 | Bodegraven | 5 | 3 | 14 | 13 | 21 | 41 | |
12 | Oranjeplein | 3 | 3 | 16 | 9 | 16 | 68 | |
hltussen | 3e klasse B | |||||||
1 | CKC | 14 | 5 | 3 | 33 | 42 | 15 | |
2 | VDL | 12 | 5 | 5 | 29 | 58 | 25 | |
3 | Wilhelmus | 9 | 7 | 6 | 25 | 35 | 33 | |
4 | Delft | 10 | 5 | 7 | 25 | 38 | 39 | |
5 | ADS | 8 | 7 | 7 | 23 | 39 | 36 | |
6 | VCS | 8 | 6 | 8 | 22 | 28 | 30 | |
7 | Celeritas | 7 | 7 | 8 | 21 | 31 | 32 | |
8 | HION | 8 | 5 | 9 | 21 | 28 | 32 | |
9 | De Hollandiaan | 7 | 7 | 8 | 21 | 31 | 32 | |
10 | ESDO | 8 | 4 | 10 | 20 | 33 | 34 | |
11 | Kranenburg | 6 | 5 | 11 | 17 | 29 | 42 | |
12 | Wassenaar | 2 | 3 | 17 | 7 | 25 | 62 | |
hltussen | 3e klasse C | |||||||
1 | Alblasserdam | 17 | 4 | 1 | 38 | 46 | 12 | |
2 | Slikkerveer | 13 | 4 | 5 | 30 | 31 | 20 | |
3 | Naaldwijk | 10 | 6 | 6 | 26 | 34 | 31 | |
4 | Hillegersberg'32 | 8 | 9 | 5 | 25 | 23 | 18 | |
5 | VELO | 7 | 7 | 8 | 21 | 36 | 32 | |
6 | Westlandia | 7 | 7 | 8 | 21 | 30 | 26 | |
7 | Tediro | 6 | 8 | 8 | 20 | 29 | 32 | |
8 | HVV | 6 | 7 | 9 | 19 | 31 | 35 | |
9 | RAVA | 6 | 7 | 9 | 19 | 29 | 34 | |
10 | VOC | 7 | 3 | 12 | 17 | 34 | 44 | |
11 | Sliedrecht | 3 | 9 | 10 | 15 | 30 | 49 | |
12 | Excelsior'20 | 4 | 5 | 13 | 13 | 28 | 48 | |
hltussen | 3e klasse D | |||||||
1 | Fluks | 16 | 2 | 4 | 34 | 51 | 27 | |
2 | COAL | 11 | 6 | 5 | 28 | 39 | 22 | |
3 | IFC | 11 | 3 | 8 | 25 | 43 | 44 | |
4 | DRL | 9 | 6 | 7 | 24 | 41 | 30 | |
5 | EDS | 10 | 3 | 9 | 23 | 45 | 40 | |
6 | Flakkee | 6 | 10 | 6 | 22 | 35 | 37 | |
7 | Emma | 7 | 8 | 7 | 22 | 35 | 39 | |
8 | Nieuwenhoorn | 8 | 4 | 10 | 20 | 42 | 35 | |
9 | Transvalia | 6 | 7 | 9 | 19 | 26 | 30 | |
10 | Dubbeldam | 6 | 6 | 10 | 18 | 21 | 29 | |
11 | OVV | 6 | 4 | 12 | 16 | 33 | 41 | |
12 | Hillesluis | 5 | 3 | 14 | 13 | 22 | 59 | |
hltussen | 4e klasse A | |||||||
1 | Teylingen | 16 | 3 | 3 | 35 | 43 | 21 | |
2 | BMT | 16 | 2 | 4 | 34 | 54 | 21 | |
3 | DOSR | 6 | 11 | 5 | 23 | 27 | 30 | |
4 | VVSB | 10 | 1 | 11 | 21 | 34 | 29 | |
5 | Concordia (Hillegom) | 8 | 4 | 10 | 20 | 29 | 36 | |
6 | BEC | 7 | 6 | 9 | 20 | 35 | 43 | |
7 | SJZ | 6 | 7 | 9 | 19 | 41 | 47 | |
8 | Warmunda | 8 | 3 | 11 | 19 | 29 | 37 | |
9 | SJC | 6 | 7 | 9 | 19 | 20 | 28 | |
10 | Docos | 5 | 8 | 9 | 18 | 24 | 27 | |
11 | ASC | 7 | 4 | 11 | 18 | 29 | 33 | |
12 | Altior | 4 | 10 | 8 | 18 | 18 | 31 | |
hltussen | 4e klasse B | |||||||
1 | Archipel | 12 | 5 | 3 | 29 | 41 | 18 | |
2 | Tonegido | 11 | 7 | 2 | 29 | 42 | 29 | |
3 | Quick Steps | 10 | 6 | 4 | 26 | 33 | 22 | |
4 | Westerkwartier | 7 | 9 | 4 | 23 | 31 | 20 | |
5 | VTL | 7 | 6 | 7 | 20 | 40 | 40 | |
6 | Woerden | 6 | 6 | 8 | 18 | 29 | 29 | |
7 | Waddinxveen | 6 | 6 | 8 | 18 | 30 | 32 | |
8 | Spoorwijk | 5 | 6 | 9 | 16 | 33 | 46 | |
9 | DSO | 2 | 11 | 7 | 15 | 25 | 31 | |
10 | Boskoop | 5 | 3 | 12 | 13 | 23 | 40 | |
11 | De Ooievaars | 5 | 3 | 12 | 13 | 32 | 52 | |
hltussen | 4e klasse C | |||||||
1 | Verburch | 14 | 6 | 0 | 34 | 48 | 21 | |
2 | Steeds Volharden | 10 | 4 | 6 | 24 | 37 | 26 | |
3 | Postduiven | 10 | 4 | 6 | 24 | 32 | 24 | |
4 | Paraat | 11 | 2 | 7 | 24 | 35 | 32 | |
5 | Scheveningen | 9 | 5 | 6 | 23 | 31 | 25 | |
6 | GDA | 7 | 8 | 5 | 22 | 37 | 26 | |
7 | VIOS (Den Haag) | 7 | 4 | 9 | 18 | 32 | 24 | |
8 | PDK | 6 | 5 | 9 | 17 | 30 | 32 | |
9 | Alphia | 4 | 7 | 9 | 15 | 31 | 40 | |
10 | Hoek van Holland | 3 | 8 | 9 | 14 | 19 | 29 | |
11 | DZB | 1 | 3 | 16 | 5 | 14 | 67 | |
hltussen | 4e klasse D | |||||||
1 | LENS | 14 | 5 | 3 | 33 | 51 | 18 | |
2 | Moerkapelle | 13 | 4 | 5 | 30 | 62 | 34 | |
3 | ESTO | 13 | 2 | 7 | 28 | 47 | 38 | |
4 | Texas | 8 | 9 | 5 | 25 | 37 | 32 | |
5 | Groeneweg | 8 | 8 | 6 | 24 | 39 | 36 | |
6 | Wit Blauw | 8 | 6 | 8 | 22 | 39 | 41 | |
7 | Oliveo | 7 | 6 | 9 | 20 | 31 | 44 | |
8 | De Flamingo's | 6 | 6 | 10 | 18 | 36 | 39 | |
9 | Zwart Blauw | 6 | 6 | 10 | 18 | 32 | 44 | |
10 | Bergambacht | 6 | 5 | 11 | 17 | 39 | 52 | |
11 | Wippolder | 5 | 5 | 12 | 15 | 43 | 51 | |
12 | Duindorp | 5 | 4 | 13 | 14 | 28 | 55 | |
hltussen | 4e klasse E | |||||||
1 | DHC | 17 | 4 | 1 | 38 | 60 | 19 | |
2 | Vredenburch | 16 | 3 | 3 | 35 | 51 | 27 | |
3 | DONK | 11 | 4 | 7 | 26 | 46 | 32 | |
4 | VEP | 9 | 7 | 6 | 25 | 42 | 34 | |
5 | Rijswijk | 9 | 6 | 7 | 24 | 39 | 37 | |
6 | GONA | 10 | 4 | 8 | 24 | 29 | 29 | |
7 | DJS | 8 | 4 | 10 | 20 | 35 | 39 | |
8 | Moordrecht | 6 | 7 | 9 | 19 | 32 | 40 | |
9 | SMV | 7 | 4 | 11 | 18 | 38 | 42 | |
10 | Delfia | 4 | 6 | 12 | 14 | 21 | 44 | |
11 | HDV | 3 | 7 | 12 | 13 | 23 | 42 | |
12 | Gouderak | 2 | 4 | 16 | 8 | 31 | 62 | |
hltussen | 4e klasse F | |||||||
1 | Schiebroek | 15 | 3 | 2 | 33 | 58 | 18 | |
2 | Aeolus | 12 | 3 | 5 | 27 | 37 | 21 | |
3 | ODI | 11 | 5 | 4 | 27 | 36 | 26 | |
4 | LMO | 8 | 6 | 6 | 22 | 37 | 33 | |
5 | Lekkerkerk | 9 | 3 | 8 | 21 | 42 | 42 | |
6 | Voorwaarts (Rotterdam) | 7 | 5 | 8 | 19 | 29 | 30 | |
7 | OSV Oud Beijerland | 7 | 5 | 8 | 19 | 38 | 39 | |
8 | Nieuwerkerk | 6 | 4 | 10 | 16 | 30 | 35 | |
9 | Belvédère | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 42 | |
10 | Schoonhoven | 4 | 4 | 12 | 12 | 22 | 44 | |
11 | ASW | 2 | 5 | 13 | 9 | 17 | 41 | |
hltussen | 4e klasse G | |||||||
1 | Poortugaal (I) | 13 | 3 | 4 | 29 | 42 | 19 | |
2 | 's Gravendeel | 12 | 5 | 3 | 29 | 34 | 11 | |
3 | Zuiderster | 10 | 4 | 6 | 24 | 44 | 35 | |
4 | Puttershoek | 9 | 5 | 6 | 23 | 29 | 24 | |
6 | FIOS | 9 | 4 | 7 | 22 | 37 | 33 | |
6 | SVDPW | 8 | 5 | 7 | 21 | 31 | 27 | |
7 | DEH | 5 | 7 | 8 | 17 | 37 | 50 | |
8 | PFC | 6 | 4 | 10 | 16 | 24 | 38 | |
9 | WCR | 4 | 7 | 9 | 15 | 26 | 32 | |
10 | Hekelingen | 5 | 3 | 12 | 13 | 22 | 37 | |
11 | Germinal | 3 | 5 | 12 | 11 | 27 | 47 | |
hltussen | 4e klasse H | |||||||
1 | RCD | 15 | 5 | 2 | 35 | 50 | 22 | |
2 | Xerxes | 15 | 4 | 3 | 34 | 43 | 15 | |
3 | Hardinxveld | 9 | 5 | 8 | 23 | 39 | 32 | |
4 | Merwede | 8 | 7 | 7 | 23 | 32 | 36 | |
5 | FSV Pretoria | 7 | 6 | 9 | 20 | 40 | 40 | |
6 | SSW | 6 | 8 | 8 | 20 | 33 | 39 | |
7 | Gelukvogels | 4 | 11 | 7 | 19 | 38 | 40 | |
8 | Progress | 6 | 6 | 10 | 18 | 32 | 40 | |
9 | RDM | 7 | 4 | 11 | 18 | 31 | 39 | |
10 | Merweboys | 6 | 6 | 10 | 18 | 28 | 41 | |
11 | Rockanje | 4 | 6 | 12 | 14 | 26 | 47 |
Amateurvoetbal West II 1966-1967
hltussen | 2e klasse A | ||||||||
1 | De Musschen | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | 65 | 34 | |
2 | Laakkwartier | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 45 | 28 | |
3 | RVC | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 28 | 25 | |
4 | RKAVV | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 36 | 38 | |
5 | Alphen | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 29 | 33 | |
6 | HBS | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 32 | 34 | |
7 | Leonidas | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 29 | 38 | |
8 | ODS | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 33 | 32 | |
9 | LFC (I) | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 35 | 42 | |
10 | Blauw Zwart | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 38 | 45 | |
11 | Fluks | 22 | 4 | 8 | 10 | 16 | 31 | 36 | |
12 | Westlandia | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 30 | 46 | |
hltussen | 2e klasse B | ||||||||
1 | GSV | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 | 53 | 22 | |
2 | RFC | 22 | 13 | 4 | 5 | 30 | 38 | 24 | |
3 | Zwijndrecht | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 51 | 36 | |
4 | DHL | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 45 | 30 | |
5 | DHS | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 38 | 35 | |
6 | DHZ | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 37 | 37 | |
7 | HOV | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 29 | 39 | |
8 | Spartaan'20 | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 37 | 46 | |
9 | VFC | 22 | 4 | 12 | 6 | 20 | 27 | 30 | |
10 | DCL | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 36 | 42 | |
11 | ONA | 22 | 5 | 3 | 14 | 13 | 46 | 66 | |
12 | Emma | 22 | 2 | 3 | 17 | 7 | 17 | 47 | |
hltussen | 3e klasse A | ||||||||
1 | Olympia | 22 | 15 | 7 | 0 | 37 | 65 | 18 | |
2 | Lugdunum | 22 | 13 | 7 | 2 | 33 | 46 | 25 | |
3 | ADS | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 | 41 | 32 | |
4 | Van Nispen | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 44 | 42 | |
5 | Lisse | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 32 | 31 | |
6 | Wilhelmus | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 36 | 36 | |
7 | Oranjeplein | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 40 | 53 | |
8 | Bodegraven | 22 | 9 | 1 | 12 | 19 | 37 | 45 | |
9 | Kranenburg | 22 | 5 | 9 | 8 | 19 | 32 | 49 | |
