Naam | Plaats | Opgericht | Van | Tot | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Zaamslag | Zaamslag | 17/04/1950 | 1974 | ||
FC Zaandam | Zaandam | 01/07/2018 | 2018 | Uit fusie Hellas Sport en Zilvermeeuwen | |
Zaandijk | Zaandijk | 01/04/1917 | 1925 | ||
Zaanlandia | Zaandam | 01/04/1912 | 1920 | ||
Zalk | Zalk | 27/04/1971 | 1996 | ||
Zalt Bommel | Zaltbommel | 12/06/1905 | 1907 | 1909 | Ontbonden |
Zaltbommel | Zaltbommel | 15/09/1917 | 1918 | 2008 | Ontbonden |
SC 't Zand | Tilburg | 01/11/1962 | 1972 | ||
Zandhuizen | Zandhuizen | 22/04/1932 | 1996 | ||
Zandpol | Zandpol | 26/05/1982 | 1996 | ||
Zandvoort (I) | Zandvoort | 16/09/1919 | 1921 | 1941 | Gefuseerd met Zeemeeuwen tot Zandvoortmeeuwen |
Zandvoort (II) | Zandvoort | 01/08/1941 | 1999 | Uit fusie Zandvoortmeeuwen en Zandvoort'75 (1999) |
|
Zandvoortmeeuwen | Zandvoort | 01/08/1941 | 1941 | 1999 | Uit fusie Zandvoort (I) en Zeemeeuwen; Gefus. met Zandvoort'75 tot Zandvoort (II) |
Zandvoortsche VV | Zandvoort | 17/04/1908 | 1910 | 1912 | Ontbonden |
ZAP | Breezand | 12/03/1930 | 1949 | ||
ZBC '97 | Zwijndrecht | 01/05/1919 | 1997 | Uit fusie Zwijndrecht en Bakestein (1997) | |
ZBVH | Zuid Beijerland | 15/04/1946 | 1971 | ||
ZBVV | Zaltbommel | 27/02/1927 | 1934 | 1940 | Ontbonden |
ZCFC | Zaandam | 13/05/1931 | 1948 | ||
ZDH | Den Hoorn (NH) | 30/06/1931 | 1996 | ||
De Zebra's | Hilversum | 08/07/1928 | 1940 | 2013 | Gefuseerd met Bloemenkwartier tot BZC '13 |
ZEC | Zandeweer | 06/12/1966 | 1996 | ||
Zeddam | Zeddam | 14/07/1933 | 1940 | 2016 | Gefuseerd met Sint Joris tot Montferland |
Zeddam/Sint Joris | Zeddam / Braamt | 01/07/2016 | 2016 | Samengesteld team Zeddam en Sint Joris | |
Zeeland Sport | Vlissingen | 01/06/1955 | 1955 | 2018 | Uit fusie De Zeeuwen en EMM; Ontbonden |
Zeeland Vooruit | Goes | 15/09/1895 | 1912 | 1917 | Was Zeelandia. Gefuseerd met Hollandia tot GVV |
Zeelandia (I) | Middelburg | 12/06/1908 | 1909 | 1916 | Fusie met EMM en MVVO tot Middelburg |
Zeelandia (II) | Middelburg | 01/03/1910 | 1921 | 2001 | Fusie met Middelburg tot Zeelandia Middelburg |
Zeelandia | Goes | 15/09/1895 | 1909 | 1912 | Werd Zeeland Vooruit |
Zeelandia-Middelburg | Middelburg | 01/03/1910 | 2001 | Uit fusie Zeelandia en Middelburg (2001) | |
Zeemacht | Den Helder | 01/01/1917 | 1974 | ||
Zeemeeuwen | Zandvoort | 02/02/1920 | 1928 | 1941 | Gefuseerd met Zandvoort tot Zandvoortmeeuwen |
Zeerobben | Harlingen | 05/01/1953 | 1957 | ||
Zeester (I) | Zoutkamp | 28/08/1931 | 1948 | 2009 | Gefuseerd met UVV'70 tot VVSV'09 |
Zeester (II) | Zoutkamp | 14/03/2014 | 2014 | ||
De Zeeuwen | Vlissingen | 01/10/1924 | 1930 | 1955 | Gefuseerd met EMM (II) tot Zeeland Sport |
Zeevogels | Egmond ad Hoef | 03/11/1931 | 1941 | ||
Zeewolde | Zeewolde | 12/07/1990 | 1996 | ||
Zeeuwsche Boys | Goes | 04/06/1927 | 1934 | 1937 | Gefuseerd met GVV tot GOES (II) |
Zeist VV | Zeist | 10/05/1909 | 1911 | 1913 | Ontbonden |
Zelhem | Zelhem | 31/05/1941 | 1970 | ||
Zelos | Zelhem | 11/06/1963 | 1972 | ||
Zenderen Vooruit | Zenderen | 26/07/1927 | 1992 | ||
Zestienhoven | Rotterdam | 01/09/1929 | 1999 | Uit fusie Groen Wit en DOS'32 (1999) | |
Zevenhoven | Zevenhoven | 14/09/1965 | 1970 | ||
Zevenhuizen | Zevenhuizen | 15/04/1946 | 1987 | ||
ZFC Zuidlaren | Zuidlaren | 01/07/1997 | 1997 | 2017 | Uit fusie Zuidlaren en ZVZ; Gefuseerd met DSZ'16 tot FC Zuidlaren |
ZGC | Geldrop | 05/05/1934 | 1934 | 1940 | Uit fusie Geldrop (I) en ZWZ Gefuseerd met Geldrop (RKF) tot Geldrop (II) |
ZHC | Oss | 01/07/1929 | 1929 | 1930 | Ontbonden |
Zierikzee | Zierikzee | 08/10/1919 | 1925 | 2011 | Gefuseerd met MEVO tot MZC'11 |
ZIGO (I) | Tilburg | 12/03/1920 | 1928 | 1935 | Ontbonden |
ZIGO (II) | Tilburg | 06/09/1936 | 1954 | ||
Zilvermeeuwen | Zaandam | 12/03/1920 | 1926 | 2018 | Gefuseerd met Hellas Sport tot FC Zaandam |
Zinkwegse Boys | Oud Beijerland | 01/05/1946 | 1990 | ||
ZLC | Leiden | 01/07/1939 | 1941 | 1997 | Uit fusie Zuidkwartier en LDTS; Gefuseerd met Oranje Groen tot FC Rijnland |
ZNC | Zeist | 19/09/1922 | 1925 | 1940 | Gefuseerd met Zilvervogels tot Patria |
ZNC | Zuidbroek | 10/09/1919 | 1951 | Uit fusie Zuidbroek en Noordbroek (1951) | |
ZOB | Zuidoostbeemster | 01/07/1956 | 1968 | ||
FC Zoetermeer | Zoetermeer | 01/01/1975 | 1996 | ||
De Zouaven | Grootebroek | 01/09/1931 | 1946 | ||
ZRC | Amsterdam | 01/07/1916 | 1925 | 1994 | Gefuseerd met Herenmarkt tot ZRC Herenmarkt |
ZSC | Zwolle | 13/03/1908 | 1913 | 1918 | Ontbonden |
ZSC | Westerhoven | 05/07/1927 | 1958 | ||
ZSC '62 | Scharendijke | 13/04/1961 | 1996 | ||
ZSGO | Amsterdam | 01/07/1919 | 1934 | 1996 | Gefuseerd met WMS tot ZSGOWMS |
ZSGOWMS | Amsterdam | 01/03/1919 | 1996 | Uit fusie ZSGO en WMS (1996) | |
ZSV | Zwolle | 05/05/1919 | 1922 | 1927 | Ontbonden |
ZSV | Deurne | 21/11/1954 | 1978 | Was RKZSV | |
ZTS | Zaandam | 01/12/1979 | 1996 | ||
Zuid Eschmarke | Enschede | 21/07/1940 | 1953 | 2018 | Ontbonden |
Zuidbroek | Zuidbroek | 10/09/1919 | 1927 | 1951 | Gefuseerd met Noordbroek tot ZNC |
Zuideinde | Delft | 06/05/1932 | 1941 | 1946 | Gefuseerd met FZC tot Full Speed |
Zuidhorn | Zuidhorn | 15/08/1929 | 1948 | ||
Zuidlaarderveen | Zuidlaarderveen | 06/06/1958 | 1996 | 2017 | In reserveklasse |
Zuidland | Zuidland | 17/06/1947 | 1951 | ||
FC Zuidlaren | Zuidlaren | 01/07/2017 | 2017 | Uit fusie ZFC Zuidlaren en DSZ'16 | |
Zuidoost United | Amsterdam | 01/07/2010 | 2010 | Uit fusie Bijlmer, KSJB en Kismet'82 | |
Zuidvogels | Huizen | 15/04/1928 | 1947 | ||
Zuidwolde | Zuidwolde | 02/09/1947 | 1987 | ||
Zuilichem | Zuilichem | 25/08/1945 | 1963 | 2019 | Gefuseerd met Brakel tot BZC'14 |
Zundert | Zundert | 12/03/1932 | 1941 | ||
Zutphania (I) | Zutphen | 10/03/1892 | 1894 | 1902 | Ontbonden |
Zutphania (II) | Zutphen | 15/05/1922 | 1924 | ||
Zutphen (I) | Zutphen | 03/04/1910 | 1912 | 1924 | Gefuseerd met AAC tot AZC |
Zutphen (II) | Zutphen | 14/08/1921 | 1930 | 2006 | Gefuseerd met WHCZ tot FC Zutphen |
FC Zutphen | Zutphen | 01/07/2006 | 2006 | Uit fusie WHCZ en Zutphen (II) | |
ZVV | Zaandam | 25/08/1900 | 1904 | 1990 | Gefuseerd met ZFC tot Hellas Sport |
ZVV | Zeist | 1907 | Alleen beker | ||
ZVV | Zwolle | 23/05/1900 | 1902 | 1905 | Opgegaan in ZAC |
ZVV'56 | Apeldoorn | 06/05/1956 | 1996 | ||
ZVVC | Vlissingen | 12/06/1905 | 1906 | 1907 | Ontbonden |
ZW | Rotterdam | 01/03/1925 | 1941 | 2003 | Tussen 1945 en 1960 fusie met SH tot ZWSH; Gefuseerd met Transvalia tot TransvaliaZW |
Zwaagdijk | Zwaagdijk | 12/08/1941 | 1956 | ||
Zwaagwesteinde | Zwaagwesteinde | 21/06/1931 | 1942 | ||
De Zwaluw | Oeffelt | 07/06/1918 | 19996 | Was Oeffelt | |
Zwaluw VFC | Vught | 10/05/1931 | 1942 | Uit fusie De Zwaluw en VFC (1942) | |
Zwaluwe | Lage Zwaluwe | 29/05/1946 | 1976 | Uit fusie Zwaluwse Boys en SIVEO (1976) | |
Zwaluwen | Amsterdam | 16/05/1919 | 1940 | 1947 | Gefuseerd met Amstelboys tot Amstelzwaluwen |
Zwaluwen | Vlaardingen | 05/09/1935 | 1943 | ||
Zwaluwen'30 | Hoorn | 15/02/1930 | 1947 | ||
Zwaluwen Utrecht 1911 | Utrecht | 31/12/1911 | 2005 | Uit fusie Zwaluwen Vooruit en Utrecht (2005) | |
Zwaluwen Vooruit | Utrecht | 26/01/1928 | 1640 | 2005 | Gefuseerd met Utrecht tot Zwaluwen Utrecht 1911 |
Zwammerdam | Zwammerdam | 22/10/1948 | 1957 | ||
Zwanenburg | Zwanenburg | 30/06/2005 | 2005 | Uit fusie Halfweg en NAS | |
Zwart Blauw | Kijkduin | 22/06/1918 | 1931 | 1986 | Gefuseerd met Wit Zwart tot Kijkduin |
Zwart Wit'19 | Eys | 01/05/1919 | 1940 | ||
Zwart Wit'28 | Rotterdam | 01/05/1928 | 1947 | 2003 | Ontbonden |
Zwart Wit'63 | Harderwijk | 08/05/1963 | 1996 | ||
Zwarte Pijl | Rotterdam | 23/05/1970 | 1982 | ||
Zwartemeerse Boys | Zwartemeer | 01/09/1954 | 1975 | Uit fusie Vriendentrouw en EBO (1975) | |
Zwartewaal | Zwartewaal | 16/02/1976 | 1996 | ||
De Zweef | Nijverdal | 15/06/1920 | 1941 | ||
Zwentibold | Limbricht | 01/07/2017`` | 2017 | Uit fusie GVCG en Limbricht | |
De Zwerver | Kinderdijk | 12/06/1933 | 1947 | ||
Zwervers | Capelle ad IJs. | 21/02/1930 | 1935 | ||
Zwijndrecht | Zwijndrecht | 01/05/1919 | 1937 | 1997 | Gefuseerd met Bakestein tot ZBC'97 |
Zwolle (I) | Zwolle | 02/09/1918 | 1921 | 1922 | Ontbonden |
Zwolle (II) | Zwolle | 06/06/1926 | 1930 | ||
ZWZ | Geldrop | 01/06/1929 | 1932 | 1934 | Gefuseerd met Geldrop (I) tot ZGC |
ZZVV | Zuidwolde | 01/04/1963 | 1989 |
Categoriearchief: Clubs
Overige clubs Y
Naam | Plaats | Opgericht | Van | Tot | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Yde de Punt | Yde | 14/03/1948 | 1996 | ||
Yerseke | Yerseke | 02/07/1921 | 1942 | ||
Ysselsteyn | Ysselsteyn | 01/08/1929 | 1984 |
Overige clubs X
Naam | Plaats | Opgericht | Van | Tot | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Xerxes | Den Haag | 01/09/1897 | 1899 | 1900 | Ontbonden |
Xerxes/DZB | Rotterdam | 01/03/1904 | 2000 | Uit fusie Xerxes en DZB Zevenkamp |
Overige clubs W
Naam | Plaats | Opgericht | Van | Tot | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Waalre | Waalre | 20/06/1920 | 1940 | ||
Waalwijk | Waalwijk | 01/11/1913 | 1921 | 1929 | Ontbonden |
Waalwijk Vooruit | Waalwijk | 06/01/1906 | 1912 | 1915 | Werd WSC |
SC Waarde | Waarde | 09/04/1959 | 1996 | ||
Wacker | De Wijk | 01/04/1930 | 1974 | ||
Waddinxveen | Waddinxveen | 20/05/1922 | 1930 | ||
Wadenoijen | Wadenoijen | 05/08/1955 | 1996 | ||
Wagenborger Boys | Wagenborgen | 28/04/1961 | 1969 | ||
Wageningse Boys | Wageningen | 01/05/1915 | 1920 | 1928 | Ontbonden |
Walburgia | OhƩ en Laak | 28/05/1964 | 1976 | ||
Walcheren | Middelburg | 02/08/1909 | 1921 | 1942 | Ontbonden |
Walcheren | Vlissingen | 04/12/1934 | 1966 | ||
De Walde | Elahuizen | 03/07/1961 | 1983 | ||
De Walden | Damwoude | 01/09/1946 | 1967 | ||
Walram | Valkenburg (LI) | 08/09/1940 | 1942 | ||
Wanica Star | Den Haag | 03/05/1996 | 1996 | ||
Wapserveen | Wapserveen | 16/03/1961 | 1996 | ||
't Wapen van Breda | Breda | 01/07/1920 | 1926 | 1929 | Ontbonden |
Wardy | Ferwerd | 02/11/1945 | 1996 | ||
Warffum | Warffum | 01/02/1918 | 1921 | ||
Warga | Warga | 25/08/1922 | 1959 | ||
Warmunda | Warmond | 03/08/1945 | 1951 | ||
Warnsveld (I) | Warnsveld | 09/06/1908 | 1912 | 1916 | Ontbonden |
Warnsveld (II) | Warnsveld | 18/05/1922 | 1925 | 1928 | Ontbonden |
Warnsveldse Boys | Warnsveld | 17/07/1929 | 1945 | ||
Wartburgia | Amsterdam | 23/06/1924 | 1956 | ||
Waskemeer | Waskemeer | 19/02/1984 | 1996 | ||
Wasmeer | Hilversum | 25/07/1915 | 1996 | Uit fusie EMM'15 en Donar (1995) | |
Waspik | Waspik | 01/05/1929 | 1946 | ||
Wassenaar | Wassenaar | 01/08/1931 | 1938 | ||
Watergraafsmeer | Amsterdam | 01/10/1911 | 1916 | 1974 | Gefus. met TDW Centrum tot FC Amstelland |
Wateringse Veld GONA | Den Haag | 01/07/2014 | 2014 | 2018 | Uit fusie Wateringse Veld en GONA; Gefuseerd met FC Kranenburg tot WV/Kranenburg |
Wateringse Veld Kranenburg | Den Haag | 19/04/1919 | 2018 | 2020 | Samengesteld team met FC Skillz |
Waterloo | Driehuis | 28/12/1936 | 1953 | 2018 | In reserveklasse |
Waterpoort Boys | Sneek | 14/11/1973 | 1992 | ||
Watersnippen | Elden | 10/10/1929 | 1935 | 1938 | Ontbonden |
Watervogels | Den Helder | 21/11/1931 | 1936 | 2013 | Opgegaan in FC Den Helder |
Waterwijk | Almere | 30/06/1984 | 1996 | ||
Waubach | Landgraaf | 13/09/1913 | 1925 | 2002 | Gefuseerd met Waubachse Boys tot UOW'02 |
Waubachse Boys | Landgraaf | 28/03/1937 | 1940 | 2002 | Gefuseerd met Waubach tot UOW'02 |
WAVV | Wageningen | 21/11/1925 | 1929 | ||
WBSV | Westbeemster | 02/11/1931 | 1996 | ||
WCR | Rhoon | 06/05/1946 | 1965 | ||
WDS | Driebruggen | 02/04/1948 | 1976 | ||
WDS '19 | Breda | 01/11/1919 | 1996 | ||
WDZ | Bocholtz | 29/09/1959 | 1995 | ||
WEC | Wijbosch | 04/08/1948 | 1975 | ||
Wedde | Wedde | 24/08/1949 | 1988 | ||
De Weebosch | Bergeijk | 05/05/1924 | 1954 | ||
Weerdinge | Weerdinge | 04/06/1946 | 1950 | ||
Weert'08 | Weert | 08/02/1908 | 1941 | 1944 | Tijdelijke naam van Wilhelmina'08 |
FC Weesp | Weesp | 22/05/2003 | 2003 | Uit fusie Rapiditas, The Victory en ADE | |
De Weide | Hoogeveen | 13/04/1982 | 1982 | ||
Weiteveense Boys | Weiteveen | 15/06/1946 | 1960 | ||
SC Welberg | Welberg | 27/11/1945 | 1996 | ||
Well | Well | 21/06/1946 | 1989 | ||
Weltania | Heerlen | 01/07/1945 | 1953 | ||
Wemeldinge | Wemeldinge | 16/07/1940 | 1961 | ||
WEO | Woldendorp | 23/07/1932 | 1945 | ||
Were Di | Tilburg | 25/07/1945 | 1947 | ||
Wernhout | Wernhout | 01/12/1943 | 1996 | ||
WESCO | Rotterdam | 01/03/1920 | 1924 | 1928 | Ontbonden |
Wesepe | Wesepe | 01/09/1933 | 1974 | ||
West United | Maastricht | 01/07/2020 | 2020 | 2021 | Samengesteld team SCM en RKVVL/Polaris; werd na fusie Maastricht West |
Westendorp | Westendorp | 16/04/1975 | 1996 | ||
Westerbroek | Westerbroek | 16/10/1921 | 1932 | ||
Westerkwartier | Boerakker en Niebert | 01/07/2019 | 2019 | Uit fusie Boerakker en SVMH | |
Westerkwartier | Den Haag | 09/09/1934 | 1941 | 1981 | Ontbonden |
Westerlee | Westerlee | 15/06/1945 | 1996 | ||
SC Westervoort | Westervoort | 10/08/1937 | 1953 | ||
Westerwolde | Vlagtwedde | 25/08/1955 | 1962 | ||
Westfriezen | Zwaag | 15/09/1930 | 1945 | ||
FC De Westhoek | Burgh-Haamstede | 01/07/2016 | 2016 | ||
Westzaan | Westzaan | 13/06/1921 | 1933 | ||
WFB | Ouddorp | 22/11/1951 | 1975 | ||
WGW (I) | Den Helder | 24/10/1920 | 1926 | 1928 | Ontbonden |
WHC | Wezep | 01/10/1930 | 1946 | ||
Wherevogels | Purmerend | 05/11/1980 | 1996 | 2021 | In reserveklasse |
The White Boys | Waspik | 06/11/1947 | 1996 | ||
WHS | Sint Annaland | 01/06/1931 | 1969 | ||
WHV | Loosbroek | 01/07/1959 | 1996 | ||
Wieldrecht | Wieldrecht | 15/07/1947 | 1956 | ||
Wierden | Wierden | 26/05/1916 | 1925 | 2012 | Gefuseerd met Omhoog tot Juventa'12 |
Wierdensche Boys | Wierden | 01/08/1929 | 1932 | 1940 | Ontbonden |
Wieringermeer | Wieringermeer | 28/08/1956 | 1977 | ||
Wieringerwaard | Wieringerwaard | 02/02/1920 | 1937 | ||
Wijhe | Wijhe | 01/09/1915 | 1922 | 1992 | Gefuseerd met IJsselboys tot Wijhe'92 |
Wijhe'92 | Wijhe | 18/03/1992 | 1992 | Uit fusie Wijhe en IJsselboys | |
Wijk aan Zee | Wijk aan Zee | 10/12/1929 | 1950 | Was VVE | |
Wijlre | Wijlre | 03/11/1935 | 1977 | 2015 | Gefuseerd met Struchter Boys tot Geuldal |
WIK | Den Haag | 01/06/1919 | 1930 | ||
WIK'29 | Oisterwijk | 11/07/1929 | 1940 | 1944 | Gefuseerd met PAZO en Golva tot Taxandria |
WIK '57 | Kerkwerve | 22/11/1957 | 1992 | ||
Wildervank | Wildervank | 05/04/1930 | 1936 | ||
Wilhelmina | Amersfoort | 01/10/1897 | 1898 | 1900 | Ontbonden |
Wilhelmina | Stadskanaal | 1907 | Alleen beker | ||
Wilhelmina | Weert | 08/02/1908 | RKF; werd Wilhelmina'08 | ||
Wilhelmina'08 | Weert | 08/02/1908 | 1940 | ||
Wilhelmina '26 | Wijk en Aalburg | 03/05/1926 | 1966 | Was Aalburg | |
Wilhelmina Boys | Best | 01/08/1934 | 1965 | Was SCB | |
Wilhelmina Vooruit | Amsterdam | 25/05/1908 | 1912 | 1956 | Gefuseerd met HEDW tot WV-HEDW |
Wilhelminaschool | Hengelo | 10/08/1919 | 1929 | ||
Wilhelmus | Voorburg | 01/08/1913 | 1940 | ||
Wijnandia | Wijnandsrade | 01/05/1949 | 1996 | ||
Wijster | Wijster | 18/06/1933 | 1948 | ||
Wijthmen | Wijthmen | 28/04/1969 | 1996 | ||
Willem I | Maastricht | 23/06/1929 | 1932 | ||
Willem IV | Simpelveld | 02/10/1932 | 1940 | 1947 | Gefuseerd met Simpelveld (I) tot Simpelveldse Boys |
Willemsoord | Willemsoord | 14/11/1929 | 1945 | ||
De Willy's | Wilbertoord | 16/09/1945 | 1968 | 2018 | Gefuseerd met SC Sint Hubert tot DWSH'18 |
Wilp | Wilp | 26/03/1926 | 1939 | 2015 | Gefuseerd met Cupa tot CCW'16 |
De Wilper Boys | De Wilp | 01/08/1941 | 1947 | ||
Wilskracht | Amsterdam | 29/12/1918 | 1940 | 1957 | Opgegaan in Wilskracht/SNL |
Wilsum | Wilsum | 21/07/1937 | 1996 | ||
Winkel | Winkel | 05/06/1939 | 1996 | ||
Winschoten | Winschoten | 25/05/1919 | 1922 | 1925 | Ontbonden |
Winsum | Winsum | 01/05/1917 | 2016 | Uit fusie Viboa en Hunsingo (2016) | |
Winterswijk | Winterswijk | 21/05/1921 | 1928 | 2013 | Gefuseerd met WVC en SKVW tot FC Winterswijk |
FC Winterswijk | Winterswijk | 04/10/1912 | 2013 | Uit fusie WVC, Winterswijk en SKVW (2013) | |
Wippolder | Delft | 19/04/1914 | 1945 | Uit fusie OB en Wit Blauw (1945) | |
Wiron | Den Oever | 22/08/1945 | 1996 | ||
Wispolia | Terwispel | 06/12/1955 | 1996 | ||
Wissel | Wissel | 01/06/1953 | 1996 | ||
Wit Blauw | Delft | 03/05/1935 | 1938 | 1945 | Gefuseerd met OB tot Wippolder |
Wit Groen | Vaals | 01/06/1931 | 1931 | 1967 | Gefuseerd met VTV tot Groen Wit VC |
Witkampers | Laren (GE) | 01/09/1929 | 1974 | ||
Wittenhorst | Horst | 15/09/1936 | 1940 | ||
Witteveense Boys'87 | Witteveen | 16/03/1987 | 1996 | ||
WKE-16 | Emmen | 14/06/2016 | 2016 | ||
WMC | Heerhugowaard | 11/11/1975 | 1996 | ||
WMS | Amsterdam | 01/03/1919 | 1929 | 2006 | Gefuseerd met ZSGO tot ZSGO/WMS |
WNC | Waardenburg | 01/09/1950 | 1970 | ||
Woander Forest | Merkelbeek | 01/07/2019 | 2019 | Uit fusie RKDFC en Doenrade | |
Wodan | Eindhoven | 01/07/2011 | 2011 | Uit fusie ESV en WVVZ | |
Wodanseck | Wolfheze | 01/12/1972 | 1983 | ||
Woensel | Eindhoven | 25/08/1928 | 1940 | 2005 | Ontbonden |
Woenselse Boys | Eindhoven | 27/10/1929 | 1950 | ||
Woerden | Woerden | 02/05/1919 | 1931 | ||
Woezik | Wijchen | 18/04/1961 | 1996 | ||
Wolfaartsdijk | Wolphaartsdijk | 29/07/1946 | 1965 | ||
Wolfersveen | Wolfersveen | 01/11/1947 | 1996 | ||
Woltersum | Woltersum | 18/06/1919 | 1933 | ||
FC Wolvega | Wolvega | 29/03/1928 | 1968 | Uit fusie DOG en DIO (1968) | |
Workum | Workum | 10/04/1940 | 1947 | ||
Worth Rheden | Rheden | 27/01/1927 | 1938 | 2016 | Gefuseerd met Rheden tot SC Rheden |
Woubrugge | Woubrugge | 24/07/1946 | 1969 | ||
Woudenberg | Woudenberg | 02/05/1931 | 1946 | 1955 | |
Woudenberg | Wodenberg | 17/08/1961 | 1972 | ||
Woudia | Westwoud | 11/09/1931 | 1996 | ||
Woudrichem | Woudrichem | 11/03/1932 | 1949 | ||
Woudsend | Woudsend | 18/07/1933 | 1972 | ||
WRW | Brielle | 02/08/1919 | 1938 | 2011 | Gefuseerd met Voorne tot Brielle |
WSC | Waalwijk | 06/01/1906 | 1921 | Was Waalwijk Vooruit | |
WSJ | Tilburg | 05/09/1931 | 1948 | ||
WSV | Apeldoorn | 01/10/1919 | 1925 | ||
WSV | Wijlre | 03/11/1935 | 1935 | 1940 | Werd Wijlre |
WSV'30 | Wormerveer | 23/05/1930 | 1940 | ||
WTOC | Oudwoude | 28/04/1964 | 1988 | ||
WVC | Winterswijk | 04/10/1912 | 1919 | 2013 | Gefuseerd met SKVW en Winterswijk tot FC Winterswijk |
WVC | Oude Wetering | 01/07/2015 | 2015 | 2021 | Uit fusie Alkmania en SVOW; Gefuseerd met DOSR tot EMM'21 |
WVF | Zwolle | 01/06/1937 | 1953 | ||
WV-HEDW | Amsterdam | 25/05/1908 | 1956 | Uit fusie Wilhelmina Vooruit en HEDW (1956) | |
WVO | Oosterhout | 25/06/1927 | 1937 | 2001 | Gefuseerd met BVC'54 tot Oosterhout |
WVV'28 | Maastricht | 01/04/1928 | 1948 | ||
WVV'34 | Hengevelde | 15/09/1934 | 1978 | ||
WVV'67 | Woensdrecht | 01/06/1967 | 1996 | ||
WVVZ | Eindhoven | 15/05/1929 | 1934 | ||
WVW | Weurt | 07/01/1923 | 1947 | ||
WWNA | Wenum Wiesel | 17/05/1947 | 1957 | ||
WWS | Leeuwarden | 16/06/1965 | 1987 | ||
WWV | Deventer | 26/03/1920 | 1936 | 2012 | Opgeheven |
Wykels Hallum | Hallum | 01/06/1991 | 1992 | Uit fusie Hallum en De Wykels | |
WZC Wapenveld | Wapenveld | 26/08/1947 | 1961 | ||
WZS | Sneek | 15/12/1932 | 1947 |
Overige clubs V
Naam | Plaats | Opgericht | Van | Tot | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
V en K | Twello | 24/02/1925 | 1942 | 2006 | Gefuseerd met Avanti tot Twello |
V en L | De Vecht | 24/07/1949 | 1996 | ||
V & V'68 | Garijp | 21/05/1968 | 1996 | ||
Vaals (I) | Vaals | 25/09/1917 | 1922 | 1923 | Ontbonden |
Vaals (II) | Vaals | 25/07/1919 | 1925 | 1928 | Ontbonden |
Vaassen | Vaassen | 12/06/1920 | 1941 | Was Vaasser Boys | |
Vaasser Boys | Vaassen | 12/06/1920 | 1933 | 1941 | Werd Vaassen |
VAC | Heerenveen | 01/07/1908 | 1908 | 1909 | Opgegaan in Heerenveen (I) |
Vaesrade (I) | Vaesrade | 28/07/1929 | 1936 | 1953 | Ontbonden |
Vaesrade (II) | Vaesrade | 19/10/1963 | 1968 | ||
VAKO | Vries | 31/05/1930 | 1945 | ||
SC Valburg | Valburg | 26/03/1946 | 1996 | ||
Valencia | Eindhoven | 22/08/1931 | 1937 | 1943 | Gefuseerd met Vienna tot Eindhovense Boys |
De Valken | Venhuizen | 30/08/1930 | 1960 | ||
Valken'68 | Valkenburg (ZH) | 30/05/1968 | 1983 | ||
Valkenburg | Valkenburg, LB | 03/06/1910 | 1912 | 1913 | Ontbonden |
Valkenburg (RKF) | Valkenburg, LB | onbekend | RKF | ||
Valkenswaard | Valkenswaard | 01/06/1934 | 1956 | Was VSV'34 | |
Valleivogels | Scherpenzeel | 01/08/1947 | 1976 | ||
Valther Boys | Valthe | 24/03/1948 | 1996 | ||
Valthermond (I) | Valthermond | 01/08/1930 | 1935 | 1955 | Gefuseerd met Valthermondse Boys tot Valthermond (II) |
Valthermond (II) | Valthermond | 01/08/1930 | 1955 | Uit fusie Valthermond (I) en Valthermondse Boys (1955) |
|
Van Nispen | De Zilk | 22/10/1932 | 1961 | ||
Varsseveld | Varsseveld | 28/03/1924 | 1934 | ||
Vasse | Vasse | 06/05/1945 | 1974 | ||
VCA | Sint Agatha | 21/03/1961 | 1996 | ||
VCB | Biezenmortel | 29/10/1961 | 1996 | ||
VCG | Geesbrug | 01/10/1946 | 1996 | ||
VCH | Venlo | 27/05/1945 | 1948 | 2019 | In reserveklasse |
VCK | Koudekerke | 21/06/1948 | 1963 | ||
VCO | Oventje | 01/08/1960 | 1996 | ||
VCR | Rinsumageest | 01/04/1964 | 1996 | ||
VCS (I) | Den Haag | 01/10/1908 | 1916 | 1930 | Gefuseerd met TOGO tot VCST |
VCS (II) | Den Haag | 01/10/1908 | 1940 | Uit fusie VCST en SVC (1940) | |
VCST | Den Haag | 15/06/1930 | 1930 | 1940 | Uit fusie VCS (I) en TOGO. Gefuseerd met SVC tot VCS (II) |
VCW | Wagenberg | 03/0/1945 | 1962 | ||
VDL | Maassluis | 06/05/1918 | 1925 | ||
VDS | Den Haag | 01/01/1917 | 1922 | 1997 | Ontbonden |
