1e Voorronde | |||||
29/08/2020 | Capelle (V) | Hoogland (IV) | 4-0 | Hardeman | 1-0 Van Eijk, 2-0 Krznaric, 3-0 Bosscha, 4-0 Letterie R: Jansen (Cap) |
29/08/2020 | Cluzona (VII) | Sparta Nijkerk (IV) | 0-4 | Tunnissen | 0-1 Van Nieuwkerk, 0-2 De Ruijter (pen), 0-3 Bakkenes, 0-4 Van der Wal |
29/08/2020 | DVS'33 Ermelo (IV) | Dongen (IV) | 3-1 | De Bruijn | 1-0 Roemeon, 1-1 Kamaci, 2-1 Akla, 3-1 Loukili |
29/08/2020 | FC Rijnvogels (V) *** | JOS Watergraafsmeer (IV) | 1-1 | Spaan | 1-0 Tsjin-Asjoe, 1-1 Esajas R: PLange (JOS), Wendt (Rij) |
29/08/2020 | VVOG (IV) | DEM (IV) ** | 0-2 | Shukrula | 0-1 Gencer, 0-2 Van Gelderen; R; Snijders (VVO) |
29/08/2020 | Hoek (IV) | OFC (IV) | 1-3 | Boel | 0-1 en 0-2 Springer, 1-2 Schalkwijk (pen), 1-3 Donald |
29/08/2020 | Harkemase Boys (IV) | Hercules (IV) | 6-0 | Rozendal | 1-0 Margharita, 2-0 Prinsen, 3-0 en 4-0 Bentum, 5-0 Renken (pen), 6-0 Van Duinen |
29/08/2020 | Ter Leede (IV) | Hoogezand (VI) | 6-2 | De Winter | 1-0 Kaabouni, 2-0 en 3-0 Steemers, 4-0 Kaabouni, 5-0 Echahbouni, 5-1 Uuldriks, 5-2 Slor, 6-2 De Kruijs |
29/08/2020 | DOS Kampen (VI) *** | EVV (IV) | 0-0 | Winkel | |
29/08/2020 | Barendrecht (IV) | Erp (VI) | 5-0 | Te Kloeze | 1-0 Vorthoren, 2-0 Altintas, 3-0 Vorthoren, 4-0 Sansey, 5-0 Deprez |
29/08/2020 | GOES (IV) ** | Sportlust'46 (IV) | 1-0 | Dogterom | 1-0 Schets; R: Balk (Spo), Bank (GOE) |
29/08/2020 | DWOW (VIII) | Buitenpost (V) | 2-5 | Van Leeuwen | 0-1 Weening, 0-2 Dijk, 1-2 Kluvers, 1-3 Derguti, 2-3 Kemmeren, 2-4 en 2-5 Dijk |
29/08/2020 | DTS Ede (VI) | Best Vooruit (VI) | 4-0 | Bronsvoort | 1-0 Palm, 2-0 Verstraten (pen), 3-0 Van Hasselt, 4-0 Tmim |
29/08/2020 | DUNO D. (V) | UNA (IV) | 1-3 | Ter Brake | 0-1 Tielemans, 1-1 Jansen, 1-2 en 1-3 Van de Gevel |
29/08/2020 | ACV (IV) | Gemert (IV) | 0-2 | Stegeman | 0-1 Van Lierop, 0-2 Koenders |
29/08/2020 | Roda'46 (VI) *** | ADO'20 (IV) | 1-1 | Vd Elzen | 0-1 Keus, 1-1 Cardoze |
29/08/2020 | AWC (V) | ODIN'59 (IV) ** | 3-4 | Vries | 0-1 Buijs, 1-1 Straten, 1-2 Burger, 1-3 en 1-4 Jager, 2-4 en 3-4 De Bruijn |
29/08/2020 | Hoogeveen (V) | DOVO (IV) *** | 2-2 | Schaper | 1-0 Engbers, 1-1 Van Essen, 2-1 Drent, 2-2 De Bondt |
29/08/2020 | Stedoco (IV) | Den Hoorn (VI) | 10-0 | Tissingh | 1-0 Verheul, 2-0, 3-0 en 4-0 Dos Santos, 5-0 (pen) en 6-0 Schröder, 7-0 Pereira, 8-0 en 9-0 Van Wanrooy, 10-0 Vicento; R: Pinarci (Ste) |
29/08/2020 | Hollandia (IV) | Flevo Boys (V) | 0-0 | Van Kommer | |
29/08/2020 | Sliedrecht (VI) *** | VVSB (IV) | 2-2 | Cairo | 1-0 Van der Pijl, 1-1 Ter Hedde, 2-1 Simonis (pen), 2-2 Zschusschen |
29/08/2020 | Scherpenzeel (VI) | Groene Ster (IV) | 2-3 | Roeleveld | 0-1 Eind, 1-1 Ouaddouh, 1-2 Zwartjes, 2-2 Krijns, 2-3 Eind |
29/08/2020 | OSS'20 (IV) | Ajax (am.) (IV) | 5-2 | Vos | 1-0 Van der Velden, 1-1 Smal, 2-1 Waterink (pen), 3-1 Pijnenburg, 3-2 Van Zoolingen, 4-2 Van der Velden, 5-2 Leenders |
29/08/2020 | Staphorst (IV) | HSC'21 (IV) | 2-0 | Groenewegen | 1-0 Van 't Ende, 2-0 Mulder |
29/08/2020 | Excelsior'31 (IV) | SC Susteren (VI) | 3-0 | Puts | 1-0 Ezafzafi, 2-0 Thomas, 3-0 Reinders |
29/08/2020 | AFC (za.) (VI) | Unitas (IV) | 1-2 | Prick | 0-1 Meierdes (pen), 0-2 Zaimi (pen), 1-2 Swijghuijsen R: Zwart (AFC) |
29/08/2020 | FC Lisse (IV) | Blauw Geel'38 (IV) | 3-0 | Smit | 1-0 Klijbroek (pen), 2-0 Schaap, 3-0 Klijbroek |
29/08/2020 | Achilles Veen (V) | NWC (VII) | 5-0 | Huizinga | 1-0 De Man, 2-0 Schilders, 3-0 Westerlaken, 4-0 Koenen, 5-0 Wilborts |
29/08/2020 | SVC'08 (VII) | Quick (IV) | 1-5 | De Brito | 0-1 en 0-2 Van der Heiden, 1-2 Toet, 1-3 Baten, 1-4 Fischer, 1-5 Van der Heiden |
30/08/2020 | Westlandia (IV) | Venray (VI) | 4-1 | Zuilichem | 0-1 Versteegen, 1-1 Van der Zalm, 2-1 en 3-1 Van Beek, 4-1 De Groot |
2e Voorronde | |||||
06/10/2020 | GOES (IV) | ODIN'59 (IV) *** | 1-1 | Boel | 0-1 De Vries, 1-1 Hollemans |
06/10/2020 | Buitenpost (V) | Capelle (V) *** | 1-1 | Dogterom | 0-1 Agatowski, 1-1 Weening |
06/10/2020 | FC Lisse (IV) | Stedoco (IV) | 0-3 | Aafoullah | 0-1 Tiebosch, 0-2 Verheul, 0-3 Dos Santos |
06/10/2020 | DOVO (IV) | DVS'33 Ermelo | 0-1 | Zuilichem | 0-1 Roemeon |
06/10/2020 | Noordwijk (III) | Sliedrecht (VI) ** | 2-3 | Hardeman | 0-1 Van 't Hoog, 1-1 Roshanali, 2-1 De Kruijs, 2-2 Van Harlingen, 2-3 Simonis |
06/10/2020 | Staphorst (IV) | ASWH (III) | 5-2 | Vereijken | 1-0 Reuvers, 1-1 Yildirim, 2-1, 3-1 en 4-1 Reuvers, 4-2 Van Eck, 5-2 Verheul |
06/10/2020 | De Treffers (III) | Barendrecht (IV) ** | 1-2 | Wiersma | 1-0 Maertzdorf, 1-1 Bakour, 1-2 Vorthoren R: Dorst (Bar) |
06/10/2020 | HHC Hardenberg (III) ** | GVVV (III) | 3-2 | Ris | 1-0 Hemmink, 2-0 Van der Leij, 2-1 Ties (pen), 2-2 Ten Teije, 3-2 Hemmink |
06/10/2020 | Spakenburg (III) | AFC (III) | 0-1 | Puts | 0-1 Van Weerdenburg |
06/10/2020 | Excelsior M. (III) | Ter Leede (IV) | 4-1 | De Bruijn | 1-0 Van Mil, 2-0 De Winter, 2-1 Kaabouni, 3-1 Ouali, 4-1 Van den Beemt |
06/10/2020 | Harkemase Boys (IV) | Flevo Boys (V) | 5-2 | Shukrula | 0-1 Ramos, 1-1 Slort, 2-1 Visser, 3-1 Huisman (e.d.), 3-2 Tiems, 4-2 Bouius, 5-2 Beimers |
06/10/2020 | Sparta Nijkerk (IV) | Rijnsburgse Boys (III) | 2-3 | Timmer | 1-0 Plet, 1-1 Magan, 1-2 Spruijt, 1-3 Van der Moot, 2-3 Burgerhout; R: Koomen (Rij) |
07/10/2020 | OFC (IV) | DOS Kampen (VI) | 7-1 | Weiland | 0-1 Knul, 1-1 Souleiman, 2-1 en 3-1 El Amraani, 4-1 Souleiman, 5-1 en 6-1 Springer, 7-1 Van der Linde |
07/10/2020 | FC Rijnvogels (V) | UNA (IV) | 2-4 | Cantineau | 1-0 Tjin-Asjoe, 1-1 Van Boekel, 1-2 Van den Akker, 2-2 Van Duijn, 2-3 Van Boekel, 2-4 Tielemans |
07/10/2020 | Kozakken Boys (III) | DEM (IV) | 1-0 | Eijgelsheim | 1-0 Mekkaoui |
07/10/2020 | Achilles Veen (V) | Gemert (IV) | 2-0 | Van Dongen | 1-0 Boddaert, 2-0 Koenen (pen) |
07/10/2020 | Koninklijke HFC (III) | OSS'20 (IV) | 0-1 | Blank | 0-1 Peltzer |
07/10/2020 | DTS Ede (VI) ** | Unitas (IV) | 3-1 | Teuben | 1-0 Verstraten (pen), 1-1 Chraoui, 2-1 Verstraten (pen), 3-1 Homburg |
07/10/2020 | Excelsior'31 (IV) | Groene Ster (IV) ** | 2-3 | Vd Laan | 0-1 Beverdam (e.d.), 0-2 Zwartjes, 1-2 Davina, 2-2 Ezafzafi, 2-3 Zwartjes (pen) |
13/10/2020 | Quick Boys (III) | Roda'46 (VI) | 5-0 | Henshuijs | 1-0 Bekooij, 2-0 Gomez-Nieto, 3-0 De Vré, 4-0 Stroo (pen), 5-0 Menken (e.d.) |
1e ronde | |||||
26/10/2020 | Excelsior (II) | Helmond Sport (II) | 4-0 | Smit | 1-0 Niemeijer, 2-0 en 3-0 Omarsson, 4-0 Zwarts |
26/10/2020 | Go Ahead Eagles (II) | NAC Breda (II) | 6-0 | Vd Graaf | 1-0 Beukema, 2-0 Hendriks, 3-0 Eddahchouri, 4-0 Veltmate (pen), 5-0 Brouwers, 6-0 Rabillard |
27/10/2020 | FC Twente | De Graafschap (II) | 1-3 | Manschot | 0-1 Hamdaoui, 0-2 Konings, 1-2 Staring, 1-3 Lelieveld |
27/10/2020 | VVV-Venlo | FC Den Bosch (II) | 4-2 | Gerrets | 0-1 Postema, 1-1 Giakoumakis, 2-1 Arias, 3-1 Giakoumakis (pen), 3-2 Postema, 4-2 Pachonik |
27/10/2020 | sc Heerenveen | TOP Oss (II) | 3-1 | Bijl | 1-0 J. Veerman, 1-1 Sanches, 2-1 Nygren, 3-1 Kongolo |
27/10/2020 | FC Dordrecht (II) | FC Utrecht | 2-4 | Nagtegaal | 0-1 Ramselaar, 1-1 Agrafiotis, 1-2 Ramselaar, 1-3 Kerk, 2-3 Agrafiotis, 2-4 Van de Streek |
28/10/2020 | ADO Den Haag *** | Sparta Rotterdam | 1-1 | Mulder | 0-1 Gravenberch, 1-1 Koopmans |
28/10/2020 | FC Emmen | FC Eindhoven (II) | 2-0 | Oostrom | 1-0 en 2-0 De Leeuw |
28/10/2020 | Heracles Almelo | Telstar (II) | 3-0 | Ruperti | 1-0 Bakis (pen), 2-0 Vloet, 3-0 Szoke |
28/10/2020 | RKC Waalwijk | SC Cambuur *** | 2-2 | Martens | 0-1 Pauwels, 0-2 Jacobs, 1-2 Daneels, 2-2 Gaari |
28/10/2020 | Roda JC K. (II) | Fortuna Sittard | 0-2 | Vd Graaf | 0-1 Polter, 0-2 Flemming |
Scheveningen (III) | Almere City FC (II) | Niet gespeeld. Almere City FC gaat door. | |||
Rijnsburgse Boys (III) | Excelsior M. (III) | Niet gespeeld. | |||
Barendrecht (IV) | Achilles Veen (V) | Niet gespeeld. | |||
OFC (IV) | MVV Maastricht (II) | Niet gespeeld. MVV Maastricht gaat door. | |||
ODIN'59 (IV) | FC Volendam | Niet gespeeld. FC Volendam gaat door. | |||
DTS Ede (VI) | Quick Boys (III) | Niet gespeeld. | |||
Staphorst (IV) | PEC Zwolle | Niet gespeeld. PEC Zwolle gaat door. | |||
Sliedrecht (VI) | IJsselmeervogels (III) | Niet gespeeld. | |||
Quick (IV) | NEC (II) | Niet gespeeld. NEC gaat door. | |||
TEC (III) | FC Groningen | Niet gespeeld. FC Groningen gaat door. | |||
Capelle (V) | AFC (III) | Niet gespeeld. | |||
DVS'33 Ermelo (IV) | Willem II | Niet gespeeld. Willem II gaat door. | |||
Kozakken Boys (III) | Harkemase Boys (IV) | Niet gespeeld. | |||
HHC Hardenberg (III) | Vitesse | Niet gespeeld. Vitesse gaat door. | |||
OSS'20 (IV) | Katwijk (III) | Niet gespeeld. | |||
Westlandia (IV) | Stedoco (IV) | Niet gespeeld. | |||
UNA (IV) | Groene Ster (IV) | Niet gespeeld. |
Categoriearchief: Competitie
Tweede Divisie 2020-2021
Eerste Divisie 2020-2021
Uitslagenmatrix
ALM | CAM | DBO | DOR | EIN | EXC | GOA | GRA | HEL | JAJ | JAZ | JPS | JUT | MVV | NAC | NEC | ROD | TEL | TOP | VOL | |
Almere City FC | * | |||||||||||||||||||
SC Cambuur | * | |||||||||||||||||||
FC Den Bosch | * | |||||||||||||||||||
FC Dordrecht | * | |||||||||||||||||||
FC Eindhoven | * | |||||||||||||||||||
Excelsior | * | |||||||||||||||||||
Go Ahead Eagles | * | |||||||||||||||||||
De Graafschap | * | |||||||||||||||||||
Helmond Sport | * | |||||||||||||||||||
Jong Ajax | * | |||||||||||||||||||
Jong AZ Alkmaar | * | |||||||||||||||||||
Jong PSV | * | |||||||||||||||||||
Jong FC Utrecht | * | |||||||||||||||||||
MVV Maastricht | * | |||||||||||||||||||
NAC Breda | * | |||||||||||||||||||
NEC | * | |||||||||||||||||||
Roda JC Kerkrade | * | |||||||||||||||||||
Telstar | * | |||||||||||||||||||
TOP Oss | * | |||||||||||||||||||
FC Volendam | * |
Wedstrijden
Datum: | Thuis: | Uit: | Sc.: | Ts: | Ar: | Details: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/08/2020 | Jong FC Utrecht | FC Eindhoven | 1-2 | 100 | Cantineau | 0-1 De Rooij, 1-1 Pieters, 1-2 Van Kleef (pen) |
1 | 28/08/2020 | SC Cambuur | NEC | 2-0 | 2.500 | Dieperink | 1-0 Nieuwpoort, 2-0 Mühren (pen) |
1 | 29/08/2020 | Jong PSV | Excelsior | 1-6 | 380 | Teuben | 0-1 Mendes Moreira, 0-2 Zwarts, 0-3 Oude Kotte, 0-4 De Haas (e.d.), 0-5 Omarsson, 1-5 Timan, 1-6 Omarsson |
1 | 29/08/2020 | TOP Oss | Helmond Sport | 1-2 | 765 | Vd Laan | 0-1 Stans, 0-2 Van Keilegom, 1-2 Van der Heijden R: Dzepar (Hel) |
1 | 29/08/2020 | NAC Breda | Jong AZ | 6-1 | 3.722 | Bijl | 1-0 Dogan, 2-0 El Allouchi, 3-0 Stokkers, 4-0 Riera, 5-0 Bohui, 5-1 Oosting, 6-1 Venema |
1 | 30/08/2020 | Telstar | FC Volendam | 2-2 | 763 | Gözübüyük | 1-0 en 2-0 Bronkhorst, 2-1 Doodeman, 2-2 El Azzouzi |
1 | 30/08/2020 | Jong Ajax | Roda JC Kerkrade | 0-4 | 151 | Blank | 0-1 Alberg, 0-2 Croux (pen), 0-3 Luijckx, 0-4 Vossebelt |
1 | 30/08/2020 | FC Dordrecht | Go Ahead Eagles | 0-0 | 735 | Oostrom | |
1 | 30/08/2020 | Almere City FC | MVV Maastricht | 0-0 | 819 | Ruperti | |
1 | 31/08/2020 | De Graafschap | FC Den Bosch | 4-2 | 3.116 | Higler | 1-0 Van Huizen, 1-1 Lelieveld (e.d.), 2-1 Van Mieghem, 3-1 Lieftink, 4-1 Opoku, 4-2 Hornkamp |
2 | 05/09/2020 | FC Eindhoven | Telstar | 2-3 | 746 | Gerrets | 0-1 Bronkhorst, 1-1 Botermans, 2-1 De Rooij, 2-2 en 2-3 Pattymnama |
2 | 05/09/2020 | MVV Maastricht | SC Cambuur | 1-7 | 1.500 | Vd Eijk | 0-1 Malun, 0-2 Hoedemakers, 0-3 en 0-4 Mühren, 1-4 Schroyen (pen), 1-5 Jacobs, 1-6 en 1-7 Antonia |
2 | 05/09/2020 | Roda JC Kerkrade | TOP Oss | 3-0 | 3.800 | Perez | 1-0 Marzo, 2-0 Alberg, 3-0 Croux |
2 | 06/09/2020 | Excelsior | Almere City FC | 4-6 | 1.000 | Martens | 0-1 Verheydt, 1-1 Niemeijer, 2-1 en 3-1 Omarsson, 3-2 Hammouti, 3-3 Margharita, 3-4 Verheijdt, 3-5 Emmers, 4-5 Omarsson, 4-6 Receveur |
2 | 06/09/2020 | FC Den Bosch | FC Dordrecht | 2-1 | 1.100 | Hensgens | 0-1 Jansen, 1-1 Felida, 2-1 Van Moorsel |
2 | 06/09/2020 | Helmond Sport | NAC Breda | 0-2 | 1.125 | Nagtegaal | 0-1 Dogan (pen), 0-2 Van Hooijdonk |
3 | 11/09/2020 | FC Dordrecht | Excelsior | 1-3 | 735 | Vd Laan | 1-0 Vermeulen, 1-1 en 1-2 Omarsson, 1-3 Oude Kotte |
3 | 11/09/2020 | FC Volendam | Jong FC Utrecht | 0-1 | 1.726 | Gansner | 0-1 Acheffay; R: Alou (Utr) |
3 | 11/09/2020 | Jong AZ | Jong PSV | 1-4 | 100 | Dröge | 1-0 Taabouni, 1-1 Ledezma (pen), 1-2, 1-3 en 1-4 Saibari |
3 | 11/09/2020 | FC Eindhoven | Helmond Sport | 0-0 | 827 | Oostrom | |
3 | 11/09/2020 | NEC | Jong Ajax | 2-1 | 2.892 | Bos | 1-0 Van Eijden, 1-1 Giovanni, 2-1 Bruijn (pen) |
3 | 11/09/2020 | SC Cambuur | Go Ahead Eagles | 0-2 | 2.650 | Blom | 0-1 Veldmate, 0-2 Van Hoeven |
3 | 12/09/2020 | De Graafschap | Roda JC Kerkrade | 4-0 | 3.226 | Vd Kerkhof | 1-0 en 2-0 Lieftink, 3-0 Van Mieghem, 4-0 Seuntjens |
3 | 13/09/2020 | Telstar | MVV Maastricht | 20:00 | 620 | Bijl | 0-1 Duin (pen), 1-1 Plet, 1-2 Kostons |
2 | 14/09/2020 | Jong Ajax | Jong PSV | 1-2 | 106 | Perez | 0-1 De Haas, 0-2 Tore, 1-2 Ekkelenkamp R: De Haas (PSV) |
2 | 14/09/2020 | Jong FC Utrecht | Jong AZ | 1-2 | 100 | Hensgens | 1-0 Mallahi, 1-1 Oosting, 1-2 Taabouni R: Bourebaba (Utr) |
3 | 14/09/2020 | NAC Breda | FC Den Bosch | 2-1 | 3.843 | Dieperink | 0-1 Hornkamp, 1-1 en 2-1 Van Hooijdonk |
2 | 15/09/2020 | FC Volendam | NEC | 1-3 | 1.609 | Cantineau | 0-1 Tavsan, 0-2 Janga, 1-2 Kaars, 1-3 Janga |
3 | 15/09/2020 | Almere City FC | TOP Oss | 3-0 | 972 | Teuben | 1-0 Verheydt (p), 2-0 Ahannach, 3-0 Bouyaghlafen |
4 | 21/09/2020 | Jong AZ | De Graafschap | 7-3 | 100 | Gansner | 1-0 Taabouni, 2-0 Aboukhlal, 3-0 Oosting, 4-0 Evjen, 5-0 Taabouni, 5-1 Seuntjens, 5-2 Lieftink, 6-2 Reijnders, 6-3 Van Mieghem, 7-3 Aboukhlal; R: Evjen (AZ) |
4 | 18/09/2020 | Jong PSV | FC Eindhoven | 1-2 | 418 | Bos | 0-1 De Rooij, 1-1 Ledezma, 1-2 Van der Sande |
4 | 18/09/2020 | Go Ahead Eagles | Jong Ajax | 0-3 | 2.111 | Ruperti | 0-1 Taylor (pen), 0-2 Brobbey, 0-3 Jensen R: De Waal (Aja) |
4 | 18/09/2020 | Roda JC Kerkrade | FC Dordrecht | 4-0 | 3.900 | Gerrets | 1-0 Albers (pen), 2-0 Croux, 3-0 Absalem, 4-0 Marzo; R: Falkenburg (Rod) |
4 | 19/09/2020 | TOP Oss | SC Cambuur | 2-2 | 681 | Blank | 1-0 Rommens, 1-1 Oratmangoen, 1-2 Mühren (pen), 2-2 Koorman |
4 | 20/09/2020 | NEC | Almere City FC | 0-1 | 2.899 | Blom | 0-1 Mirani |
4 | 18/09/2020 | Helmond Sport | FC Volendam | 0-1 | 1.125 | Vd Graaf | 0-1 Doodeman |
4 | 21/09/2020 | Jong FC Utrecht | NAC Breda | 0-2 | 100 | Dröge | 0-1 Venema, 0-2 Van Hooijdonk |
4 | 22/09/2020 | Excelsior | Telstar | 1-2 | 1.250 | Oostrom | 1-0 Zwarts, 1-1 Van Doorm, 1-2 Liesdek |
4 | 22/09/2020 | FC Den Bosch | MVV Maastricht | 2-0 | 1.091 | Cantineau | 1-0 Klas, 2-0 Trotman |
5 | 25/09/2020 | Almere City FC | Helmond Sport | 2-0 | 1.059 | Bijl | 1-0 Ahannach, 2-0 Blackson |
5 | 25/09/2020 | FC Dordrecht | Jong AZ | 2-0 | 735 | Teuben | 1-0 Jansen, 2-0 Bliek; R: Gemmel (AZ) |
5 | 25/09/2020 | MVV Maastricht | TOP Oss | 3-0 | 1.729 | Hensgens | 1-0 en 2-0 Schroyen, 3-0 Mickels; R: Pique (TOP) |
5 | 25/09/2020 | SC Cambuur | Jong FC Utrecht | 5-2 | 2.450 | Bax | 1-0 en 2-0 Kallon, 3-0 Breij, 4-0 Kallon, 4-1 Hilterman, 5-1 Kallon, 5-2 Pieters |
5 | 26/09/2020 | NAC Breda | Jong PSV | 2-1 | 3.605 | Vd Laan | 0-1 Thomas, 1-1 Rutten, 2-1 Fiorini |
5 | 27/09/2020 | De Graafschap | NEC | 2-0 | 3.242 | Makkelie | 1-0 en 2-0 (pen) Hamdaoui |
5 | 27/09/2020 | FC Volendam | Go Ahead Eagles | 0-0 | 1.520 | Manschot | |
5 | 28/09/2020 | Jong Ajax | Excelsior | 3-0 | 197 | Dröge | 1-0 Brobbey, 2-0 Traoré, 3-0 Taylor |
5 | 28/09/2020 | Telstar | FC Den Bosch | 6-1 | 728 | Nagtegaal | 1-0 en 2-0 Soto, 3-0 Plet, 4-0 Bronkhorst, 5-0 Van Velzen, 5-1 Hornkamp, 6-1 Bronkhorst |
5 | 29/09/2020 | FC Eindhoven | Roda JC Kerkrade | 3-3 | 0 | Martens | 1-0 Botermans, 1-1 Pflucke, 1-2 en 1-3 Alberg (pen), 2-3 De Rooij, 3-3 Pozo |
6 | 02/10/2020 | Go Ahead Eagles | Jong FC Utrecht | 2-3 | 0 | Gerrets | 0-1 Mallahi, 0-2 Hilterman, 1-2 en 2-2 Hendriks, 2-3 Hilterman |
6 | 02/10/2020 | Jong PSV | Telstar | 3-0 | 0 | Gansner | 1-0 Thomas, 2-0 Kristinsson, 3-0 Daniels |
6 | 02/10/2020 | Jong AZ | MVV Maastricht | 3-3 | 0 | Bos | 1-0 en 2-0 Taabouni, 2-1 Schroijen, 3-1 Oosting, 3-2 Van Acker, 3-3 Déom |
6 | 02/10/2020 | NAC Breda | Jong Ajax | 4-0 | 0 | Oostrom | 1-0, 2-0 en 3-0 (pen) Van Hooijdonk, 4-0 Venema |
6 | 03/10/2020 | NEC | FC Eindhoven | 6-0 | 0 | Vd Eijk | 1-0 Elkarouani, 2-0 Janga, 3-0 Okita, 4-0 Van der Sluijs, 5-0 Proper, 6-0 Bruijn R: Bogaers (Ein) |
6 | 04/10/2020 | Roda JC Kerkrade | FC Volendam | 1-1 | 0 | Gözübüyük | 0-1 Doodeman, 1-1 Alberg (pen) |
6 | 05/10/2020 | TOP Oss | FC Dordrecht | 2-0 | 0 | Ruperti | 1-0 Leidsman, 2-0 Van der Heijden |
6 | 05/10/2020 | Excelsior | De Graafschap | 1-2 | 0 | Blom | 0-1 Hamdaoui, 1-1 Niemeijer (pen), 1-2 Seuntjens R: Ormonde-Ottewil (Exc) |
6 | 06/10/2020 | Helmond Sport | SC Cambuur | 1-5 | 0 | Vd Eijk | 1-0 Van Hoorenbeek, 1-1 en 1-2 Jacobs, 1-3 Kallon, 1-4 Mühren, 1-5 Paulissen |
6 | 15/10/2020 | FC Den Bosch | Almere City FC | 1-1 | 0 | Vd Graaf | 0-1 Bouyaghlafen, 1-1 Helstrup (e.d.) |
7 | 09/10/2020 | FC Eindhoven | Excelsior | 1-1 | 0 | Blank | 0-1 Omarsson, 1-1 Van den Eynden; R: Wieffer (Exc) |
7 | 10/10/2020 | MVV Maastricht | Go Ahead Eagles | 0-2 | 0 | Martens | 0-1 Idzes, 0-2 Beukema |
7 | 10/10/2020 | Almere City FC | Roda JC Kerkrade | 1-2 | 0 | Vd Laan | 0-1 Pflücke, 1-1 Verheydt, 2-1 Harrison |
7 | 10/10/2020 | Telstar | TOP Oss | 1-1 | 0 | Bos | 1-0 Soto, 1-1 Peters |
7 | 11/10/2020 | SC Cambuur | FC Dordrecht | 5-0 | 0 | Bijl | 1-0 en 2-0 (pen) Mühren, 3-0 Breij, 4-0 en 5-0 Korte |
7 | 12/10/2020 | FC Den Bosch | Helmond Sport | 1-2 | 0 | Hensgens | 0-1 Van Keilegom, 0-2 Loukili, 1-2 Hornkamp |
2 | 13/10/2020 | Go Ahead Eagles | De Graafschap | 0-0 | 0 | Bax | |
8 | 16/10/2020 | Jong Ajax | Jong AZ | 3-2 | 0 | Bijl | 0-1 Koopmeiners, 1-1 Llasana, 2-1 en 3-1 (pen) Brobbey, 3-2 Margaret; R: Jensen (Aja) |
8 | 16/10/2020 | Jong FC Utrecht | NEC | 1-4 | 0 | Teuben | 1-0 Acheffay, 1-1 Okita, 1-2 Van Rooij, 1-3 Elkarouaani, 1-4 Ondaan; R: Mokono (Utr) |
8 | 16/10/2020 | Excelsior | MVV Maastricht | 2-0 | 0 | Perez | 1-0 Baas, 2-0 Omarsson |
8 | 16/10/2020 | FC Volendam | Jong PSV | 5-1 | 0 | Ruperti | 1-0 Antonucci, 2-0 en 3-0 Deul, 4-0 Mulattieri, 4-1 Kjølø, 5-1 Iatroudis |
8 | 17/10/2020 | Go Ahead Eagles | FC Eindhoven | 3-0 | 0 | Kamphuis | 1-0 Beukema, 2-0 Mulenga, 3-0 Kuipers |
8 | 18/10/2020 | FC Dordrecht | Almere City FC | 2-2 | 0 | Cantineau | 1-0 Valpoort, 2-0 Dos Santos, 2-1 Balker, 2-2 Verheydt |
8 | 19/10/2020 | Helmond Sport | De Graafschap | 1-2 | 0 | Gansner | 0-1 Van Huizen, 1-1 Duijvestein, 1-2 Opoku |
7 | 19/10/2020 | Jong Ajax | Jong FC Utrecht | 3-2 | 0 | Hensgens | 1-0 Hansen, 2-0 Douglas, 2-1 Hilterman, 3-1 Brobbey, 3-2 Hilterman |
7 | 19/10/2020 | Jong AZ | FC Volendam | 2-6 | 0 | Gerrets | 0-1 Tol, 0-2 Antonucci, 0-3 Kaars, 1-3 Taabouni, 1-4 El Kadiri, 2-4 Barasi, 2-5 Murkin, 2-6 Mulattieri |
8 | 19/10/2020 | Roda JC Kerkrade | Telstar | 1-1 | 0 | Ruperti | 1-0 Falkenburg, 1-1 Cagro (pen) |
8 | 20/10/2020 | NAC Breda | SC Cambuur | 0-4 | 0 | Vd Kerkhof | 0-1 Korte, 0-2 Paulissen, 0-3 Korte, 0-4 Jacobs |
8 | 20/10/2020 | TOP Oss | FC Den Bosch | 2-0 | 0 | Oostrom | 1-0 Remans, 2-0 Leidsman |
7 | 20/10/2020 | Jong PSV | NEC | 1-1 | 0 | Dröge | 1-0 Kristinsson, 1-1 Beekman |
9 | 23/10/2020 | Almere City FC | NAC Breda | 2-0 | 0 | Mulder | 1-0 Sørensen, 2-0 Hammouti |
9 | 23/10/2020 | De Graafschap | Jong PSV | 2-1 | 0 | Bos | 0-1 Vos, 1-1 (pen) en 2-1 Seuntjens |
9 | 23/10/2020 | FC Den Bosch | Excelsior | 0-1 | 0 | Martens | 0-1 Omarsson; R: Soumaoro (DBo) |
9 | 23/10/2020 | FC Eindhoven | Jong AZ | 3-0 | 0 | Rozendal | 1-0 Biemans, 2-0 Van der Sande, 3-0 Jap Tjong R: Biberoglu (AZ) |
9 | 23/10/2020 | FC Volendam | FC Dordrecht | 7-1 | 0 | Bax | 1-0 Antonucci, 2-0 Murkin, 3-0 en 4-0 Mulattieri, 4-1 Dos Santos, 5-1 Murkin, 6-1 Kaars, 7-1 James |
