Derde Divisie A (zaterdag) | |||||||||
1 | FC Lisse * ♦ | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 70 | 38 | |
2 | Sparta Nijkerk | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 65 | 38 | |
3 | Sportlust '46 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 63 | 40 | |
4 | DVS'33 Ermelo | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 61 | 41 | |
5 | Hoek | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 53 | 49 | |
6 | ACV | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 50 | 42 | |
7 | Excelsior '31 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 53 | 47 | |
8 | Barendrecht | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 72 | 57 | |
9 | Stedoco | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 49 | 48 | |
10 | Staphorst | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 54 | 56 | |
11 | Ter Leede | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 49 | 67 | |
12 | Harkemase Boys | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 63 | 62 | |
13 | DOVO | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 43 | 57 | |
14 | VVSB | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 | 66 | |
15 | ODIN '59 ^ | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 52 | 68 | |
16 | VVOG | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 61 | 82 | |
17 | Ajax ^ | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 38 | 54 | |
18 | GOES ^ | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 44 | 78 | |
Derde Divisie B (zondag) | |||||||||
1 | OFC * ♦ | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 66 | 47 | |
2 | Hercules | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 74 | 46 | |
3 | ADO '20 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 64 | 46 | |
4 | Gemert | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 | 75 | 57 | |
5 | OSS '20 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 62 | 46 | -1 |
6 | Groene Ster | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 48 | 50 | |
7 | Dongen | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 56 | 47 | |
8 | UNA | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 60 | 58 | |
9 | HSC '21 | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 63 | 52 | |
10 | Quick | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 47 | 44 | |
11 | Blauw Geel '38 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 55 | 56 | |
12 | DEM | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 37 | 50 | |
13 | Unitas | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 41 | 59 | |
14 | JOS Watergraafsmeer | 34 | 12 | 6 | 16 | 40 | 59 | 69 | -2 |
15 | Hoogland ^ | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 42 | 64 | |
16 | EVV ^ | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 36 | 59 | |
17 | Hollandia ^ | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 38 | 55 | |
18 | Westlandia ^ | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 43 | 61 | |
Hoofdklasse A (zaterdag) | |||||||||
1 | FC Rijnvogels * ♦ | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 | 78 | 36 | |
2 | SC Feyenoord | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 66 | 36 | |
3 | Capelle | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | 55 | 27 | |
4 | ARC | 30 | 18 | 2 | 10 | 56 | 66 | 34 | |
5 | Achilles Veen | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 62 | 38 | |
6 | FC 's-Gravenzande | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 63 | 53 | |
7 | Smitshoek | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 46 | 51 | |
8 | Poortugaal | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 52 | 50 | |
9 | Zwaluwen V | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 55 | 45 | |
10 | Jodan Boys | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | 42 | |
11 | DHSC | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 36 | 47 | |
12 | Spijkenisse | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 38 | 53 | |
13 | Scherpenzeel ^ | 30 | 11 | 2 | 17 | 35 | 58 | 61 | |
14 | DUNO ^ | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 42 | 49 | |
15 | Achilles '29 ^ | 30 | 4 | 5 | 21 | 17 | 33 | 89 | |
16 | Rijsoord ^ | 30 | 3 | 3 | 24 | 12 | 28 | 111 | |
Hoofdklasse B (zaterdag) | |||||||||
1 | Urk * ♦ | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | 65 | 34 | |
2 | Volendam ♦ | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 74 | 43 | |
3 | Eemdijk | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 | 70 | 37 | |
4 | SC Genemuiden | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 | 66 | 35 | |
5 | DETO | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 61 | 44 | |
6 | AZSV | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 45 | 51 | |
7 | Flevo Boys | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 48 | 52 | |
8 | HZVV | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 45 | 42 | |
9 | Berkum | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 38 | |
10 | Swift | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 58 | 49 | |
11 | Buitenpost | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 33 | 44 | |
12 | De Dijk | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 26 | 36 | |
13 | SDC Putten ^ | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 38 | 44 | |
14 | ONS Sneek ^ | 30 | 9 | 2 | 19 | 29 | 50 | 83 | |
15 | NSC Nijkerk ^ | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 26 | 62 | |
16 | Noordscheschut ^ | 30 | 4 | 4 | 22 | 16 | 25 | 76 | |
Hoofdklasse A (zondag) | |||||||||
1 | TOGB * ♦ | 28 | 20 | 2 | 6 | 62 | 63 | 36 | |
2 | HBS | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 65 | 25 | |
3 | Hoogeveen | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 | 77 | 40 | |
4 | SJC | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 | 74 | 47 | |
5 | Be Quick 1887 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 66 | 29 | |
6 | RKAVV | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 | 49 | 41 | |
7 | Purmersteijn | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 | 56 | 51 | |
8 | Alphense Boys | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 57 | 65 | |
9 | Velsen | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 | 38 | 46 | |
10 | VOC | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 | 45 | 53 | |
11 | Alcides | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 48 | 68 | |
12 | De Zouaven | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 46 | 63 | |
13 | TAC '90 ^ | 28 | 8 | 2 | 18 | 26 | 41 | 68 | |
14 | SDO ^ | 28 | 5 | 3 | 20 | 18 | 29 | 80 | |
15 | Emmen ^ | 28 | 3 | 8 | 17 | 17 | 26 | 68 | |
Hoofdklasse B (zondag) | |||||||||
1 | Baronie * ♦ | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | 53 | 21 | |
2 | OJC Rosmalen ♦ | 26 | 17 | 3 | 6 | 52 | 60 | 33 | -2 |
3 | UDI '19 ♦ | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 41 | 29 | |
4 | Orion | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | 51 | 35 | |
5 | Halsteren | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 48 | 39 | |
6 | Juliana '31 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 45 | 38 | |
7 | Nuenen | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 36 | 31 | |
8 | AWC | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 49 | 50 | |
9 | Meerssen | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 40 | 45 | |
10 | SC Silvolde | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 38 | 30 | |
11 | RKZVC | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 25 | 44 | |
12 | Moerse Boys | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 29 | 53 | -3 |
13 | LONGA '30 | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 33 | 59 | |
14 | Minor ^ | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 27 | 68 |
Categoriearchief: Competitie
KNVB Beker 2022-2023
1e kwalificatieronde | ||||||
13/08/2022 | ADO'20 (IV) ** | VVOG (IV) | 4-3 | 200 | Henshuijs | 1-0 Zonneveld, 1-1 Hogedoorn, 2-1 Mazreku, 2-2 Zwart, 2-3 De Graaf, 3-3 Zonneveld, 4-3 Zonneveld R: Snijders (VVO) |
13/08/2022 | Groene Ster (IV) | Barendrecht (IV) | 2-0 | 200 | V. Kommer | 1-0 Simons, 2-0 Eind |
13/08/2022 | Hercules (IV) | Ter Leede (IV) | 5-1 | 150 | De Bruijn | 1-0 Lahri, 1-1 Van der Weijden, 2-1 Lahri, 3-1 Benschop, 4-1 Homoet, 5-1 benschop; R: Arroyo (Ter) |
13/08/2022 | JOS Watergraafsmeer (IV) | Hoek (IV) | 1-3 | 125 | Dogterom | 0-1 en 0-2 Schalkwijk, 1-2 Richard, 1-3 Delannoy |
13/08/2022 | OJC Rosmalen (IV) | Sportlust'46 (IV) | 1-2 | 150 | V. Zuilichem | 0-1 Berkvens, 0-2 Jansen, 1-2 Knuiman |
13/08/2022 | Staphorst (IV) | TOGB (IV) | 3-0 | 250 | Stegeman | 1-0 en 2-0 D. Schra, 3-0 Luchtenberg |
Tweede Divisie 2022-2023
R: | Datum: | Thuis: | Uit: | Sc: | Ts: | Ar: | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/08/2022 | HHC Hardenberg | Noordwijk | 1-0 | 900 | De Brito | 1-0 Hardijk |
1 | 20/08/2022 | Rijnsburgse Boys | Scheveningen | 0-0 | 1.000 | Cantineau | |
1 | 20/08/2022 | Kozakken Boys | Excelsior M. | 3-0 | 800 | Teuben | 1-0, 2-0 en 3-0 Büttner |
1 | 20/08/2022 | IJsselmeervogels | OFC | 3-2 | 1.200 | Wiersma | 1-0 Heerings, 1-1 Bäly, 1-2 Butter (pen), 2-2 en 3-2 Sanchez Angulo |
1 | 20/08/2022 | Katwijk | Jong Volendam | 7-0 | 1.200 | De Vries | 1-0 El Azzouti, 2-0 Susan, 3-0 El Azzouti, 4-0 Freriks, 5-0 Van Mil, 6-0 Suleiman, 7-0 El Azzouti |
1 | 20/08/2022 | Koninklijke HFC | Spakenburg | 2-1 | 550 | Hardeman | 1-0 en 2-0 Brandsma, 2-1 Van der Linden |
1 | 20/08/2022 | Jong Sparta | FC Lisse | 1-1 | 200 | V. Zuilichem | 1-0 Tahiri, 1-1 Zwetsloot |
1 | 20/08/2022 | TEC | Quick Boys | 1-3 | 900 | Puts | 1-0 Mengerink, 1-1 Van den Meiracker, 1-2 El Kachati, 1-3 Junte |
1 | 21/08/2022 | De Treffers | AFC | 2-1 | 600 | Te Kloeze | 1-0 Den Dekkker, 2-0 Campman (p), 2-1 Maatsen |
2 | 27/08/2022 | FC Lisse | Kozakken Boys | 14:30 | |||
2 | 27/08/2022 | Noordwijk | Katwijk | 14:30 | |||
2 | 27/08/2022 | Scheveningen | HHC Hardenberg | 14:30 | |||
2 | 27/08/2022 | Quick Boys | Rijnsburgse Boys | 15:00 | |||
2 | 27/08/2022 | Spakenburg | Jong Sparta | 15:00 | |||
2 | 27/08/2022 | Excelsior M. | De Treffers | 15:30 | |||
2 | 27/08/2022 | Jong Volendam | Koninklijke HFC | 15:30 | |||
2 | 27/08/2022 | AFC | IJsselmeervogels | 15:30 | |||
2 | 28/08/2022 | OFC | TEC | 14:00 | |||
3 | 03/09/2022 | Jong Sparta | Jong Volendam | 14:30 | |||
3 | 03/09/2022 | FC Lisse | Excelsior M. | 14:30 | |||
3 | 03/09/2022 | HHC Hardenberg | Quick Boys | 14:30 | |||
3 | 03/09/2022 | Rijnsburgse Boys | OFC | 15:00 | |||
3 | 03/09/2022 | Kozakken Boys | Spakenburg | 15:00 | |||
3 | 03/09/2022 | IJsselmeervogels | De Treffers | 15:00 | |||
3 | 03/09/2022 | Katwijk | Scheveningen | 15:30 | |||
3 | 03/09/2022 | Koninklijke HFC | Noordwijk | 15:30 | |||
3 | 04/09/2022 | TEC | AFC | 14:30 | |||
6 | 07/09/2022 | AFC | Katwijk | 20:00 | |||
6 | 07/09/2022 | De Treffers | HHC Hardenberg | 20:00 | |||
6 | 07/09/2022 | Excelsior M. | TEC | 20:00 | |||
6 | 07/09/2022 | OFC | Koninklijke HFC | 20:00 | |||
6 | 07/09/2022 | IJsselmeervogels | Rijnsburgse Boys | 20:00 | |||
6 | 07/09/2022 | Jong Volendam | Spakenburg | 20:00 | |||
6 | 07/09/2022 | Noordwijk | FC Lisse | 20:00 | |||
6 | 07/09/2022 | Quick Boys | Jong Sparta | 20:00 | |||
6 | 07/09/2022 | Scheveningen | Kozakken Boys | 20:00 | |||
4 | 10/09/2022 | Excelsior M. | IJsselmeervogels | 14:30 | |||
4 | 10/09/2022 | Noordwijk | Jong Sparta | 14:30 | |||
4 | 10/09/2022 | Scheveningen | Koninklijke HFC | 14:30 | |||
4 | 10/09/2022 | OFC | HHC Hardenberg | 14:30 | |||
4 | 10/09/2022 | Quick Boys | Katwijk | 15:00 | |||
4 | 10/09/2022 | Spakenburg | FC Lisse | 15:00 | |||
4 | 10/09/2022 | Jong Volendam | Kozakken Boys | 15:30 | |||
4 | 10/09/2022 | AFC | Rijnsburgse Boys | 15:30 | |||
4 | 11/09/2022 | De Treffers | TEC | 14:30 | |||
7 | 17/09/2022 | Jong Sparta | OFC | 14:30 | |||
7 | 17/09/2022 | FC Lisse | Scheveningen | 14:30 | |||
7 | 17/09/2022 | HHC Hardenberg | IJsselmeervogels | 14:30 | |||
7 | 17/09/2022 | Spakenburg | Noordwijk | 15:00 | |||
7 | 17/09/2022 | Kozakken Boys | Quick Boys | 15:00 | |||
7 | 17/09/2022 | Jong Volendam | Excelsior M. | 15:30 | |||
7 | 17/09/2022 | Rijnsburgse Boys | TEC | 15:30 | |||
7 | 17/09/2022 | Katwijk | De Treffers | 15:30 | |||
7 | 18/09/2022 | Koninklijke HFC | AFC | 14:30 | |||
8 | 24/09/2022 | Excelsior M. | Rijnsburgse Boys | 14:30 | |||
8 | 24/09/2022 | Noordwijk | Jong Volendam | 14:30 | |||
8 | 24/09/2022 | Scheveningen | Spakenburg | 14:30 | |||
8 | 24/09/2022 | OFC | Kozakken Boys | 14:30 | |||
8 | 24/09/2022 | Quick Boys | FC Lisse | 15:00 | |||
8 | 24/09/2022 | IJsselmeervogels | Katwijk | 15:00 | |||
8 | 24/09/2022 | TEC | HHC Hardenberg | 18:00 | |||
8 | 25/09/2022 | De Treffers | Koninklijke HFC | 14:30 | |||
8 | 25/09/2022 | AFC | Jong Sparta | 15:00 | |||
9 | 01/10/2022 | Jong Sparta | De Treffers | 14:30 | |||
9 | 01/10/2022 | Noordwijk | Excelsior M. | 14:30 | |||
9 | 01/10/2022 | HHC Hardenberg | Rijnsburgse Boys | 14:30 | |||
9 | 01/10/2022 | Spakenburg | Quick Boys | 15:00 | |||
9 | 01/10/2022 | Kozakken Boys | AFC | 15:00 | |||
9 | 01/10/2022 | Jong Volendam | Scheveningen | 15:30 | |||
9 | 01/10/2022 | FC Lisse | OFC | 15:30 | |||
9 | 01/10/2022 | Katwijk | TEC | 15:30 | |||
9 | 01/10/2022 | Koninklijke HFC | IJsselmeervogels | 15:30 | |||
5 | 05/10/2022 | Katwijk | OFC | 20:00 | |||
5 | 05/10/2022 | TEC | IJsselmeervogels | 20:00 | |||
5 | 05/10/2022 | Koninklijke HFC | Quick Boys | 20:00 | |||
5 | 05/10/2022 | FC Lisse | Jong Volendam | 20:00 | |||
5 | 05/10/2022 | HHC Hardenberg | AFC | 20:00 | |||
5 | 05/10/2022 | Jong Sparta | Scheveningen | 20:00 | |||
5 | 05/10/2022 | Kozakken Boys | Noordwijk | 20:00 | |||
5 | 05/10/2022 | Rijnsburgse Boys | De Treffers | 20:00 | |||
5 | 05/10/2022 | Spakenburg | Excelsior M. | 20:00 | |||
10 | 08/10/2022 | Excelsior M. | HHC Hardenberg | 14:30 | |||
10 | 08/10/2022 | Scheveningen | Noordwijk | 14:30 | |||
10 | 08/10/2022 | OFC | Spakenburg | 14:30 | |||
10 | 08/10/2022 | Rijnsburgse Boys | Katwijk | 15:00 | |||
10 | 08/10/2022 | Quick Boys | Jong Volendam | 15:00 | |||
10 | 08/10/2022 | IJsselmeervogels | Jong Sparta | 15:00 | |||
10 | 08/10/2022 | AFC | FC Lisse | 15:30 | |||
10 | 08/10/2022 | De Treffers | Kozakken Boys | 18:00 | |||
10 | 09/10/2022 | TEC | Koninklijke HFC | 14:30 | |||
11 | 15/10/2022 | Jong Sparta | TEC | 14:30 | |||
11 | 15/10/2022 | FC Lisse | De Treffers | 14:30 | |||
11 | 15/10/2022 | Noordwijk | Quick Boys | 14:30 | |||
11 | 15/10/2022 | Scheveningen | Excelsior M. | 14:30 | |||
11 | 15/10/2022 | Spakenburg | AFC | 15:00 | |||
11 | 15/10/2022 | Kozakken Boys | IJsselmeervogels | 15:00 | |||
11 | 15/10/2022 | Jong Volendam | OFC | 15:30 | |||
11 | 15/10/2022 | Katwijk | HHC Hardenberg | 15:30 | |||
11 | 15/10/2022 | Koninklijke HFC | Rijnsburgse Boys | 15:30 | |||
12 | 29/10/2022 | Excelsior M. | Katwijk | 14:30 | |||
12 | 29/10/2022 | HHC Hardenberg | Koninklijke HFC | 14:30 | |||
12 | 29/10/2022 | OFC | Noordwijk | 14:30 | |||
12 | 29/10/2022 | Rijnsburgse Boys | Jong Sparta | 15:00 | |||
12 | 29/10/2022 | Quick Boys | Scheveningen | 15:00 | |||
12 | 29/10/2022 | IJsselmeervogels | FC Lisse | 15:00 | |||
12 | 29/10/2022 | TEC | Kozakken Boys | 18:00 | |||
12 | 29/10/2022 | De Treffers | Spakenburg | 18:00 | |||
12 | 30/10/2022 | AFC | Jong Volendam | 15:00 | |||
13 | 05/11/2022 | Jong Sparta | HHC Hardenberg | 14:30 | |||
13 | 05/11/2022 | FC Lisse | TEC | 14:30 | |||
13 | 05/11/2022 | Noordwijk | AFC | 14:30 | |||
13 | 05/11/2022 | Scheveningen | OFC | 14:30 | |||
13 | 05/11/2022 | Quick Boys | Excelsior M. | 15:00 | |||
13 | 05/11/2022 | Spakenburg | IJsselmeervogels | 15:00 | |||
13 | 05/11/2022 | Kozakken Boys | Rijnsburgse Boys | 15:00 | |||
13 | 05/11/2022 | Jong Volendam | De Treffers | 15:30 | |||
13 | 05/11/2022 | Koninklijke HFC | Katwijk | 15:30 | |||
14 | 12/11/2022 | Excelsior M. | Koninklijke HFC | 14:30 | |||
14 | 12/11/2022 | HHC Hardenberg | Kozakken Boys | 14:30 | |||
14 | 12/11/2022 | OFC | Quick Boys | 14:30 | |||
14 | 12/11/2022 | Rijnsburgse Boys | FC Lisse | 15:00 | |||
14 | 12/11/2022 | IJsselmeervogels | Jong Volendam | 15:00 | |||
14 | 12/11/2022 | Katwijk | Jong Sparta | 15:30 | |||
14 | 12/11/2022 | AFC | Scheveningen | 15:30 | |||
14 | 12/11/2022 | TEC | Spakenburg | 18:00 | |||
14 | 12/11/2022 | De Treffers | Noordwijk | 18:00 | |||
15 | 19/11/2022 | Jong Sparta | Koninklijke HFC | 14:30 | |||
15 | 19/11/2022 | Noordwijk | IJsselmeervogels | 14:30 | |||
15 | 19/11/2022 | FC Lisse | HHC Hardenberg | 14:30 | |||
15 | 19/11/2022 | Scheveningen | De Treffers | 14:30 | |||
15 | 19/11/2022 | OFC | Excelsior M. | 14:30 | |||
15 | 19/11/2022 | Quick Boys | AFC | 15:00 | |||
15 | 19/11/2022 | Spakenburg | Rijnsburgse Boys | 15:00 | |||
15 | 19/11/2022 | Kozakken Boys | Katwijk | 15:00 | |||
15 | 19/11/2022 | Jong Volendam | TEC | 15:30 | |||
16 | 26/11/2022 | Jong Sparta | Excelsior M. | 14:30 | |||
16 | 26/11/2022 | HHC Hardenberg | Spakenburg | 14:30 | |||
16 | 26/11/2022 | Rijnsburgse Boys | Jong Volendam | 15:00 | |||
16 | 26/11/2022 | IJsselmeervogels | Scheveningen | 15:00 | |||
16 | 26/11/2022 | Katwijk | FC Lisse | 15:30 | |||
16 | 26/11/2022 | Koninklijke HFC | Kozakken Boys | 15:30 | |||
16 | 26/11/2022 | TEC | Noordwijk | 18:00 | |||
16 | 26/11/2022 | De Treffers | Quick Boys | 18:00 | |||
16 | 27/11/2022 | AFC | OFC | 15:00 | |||
17 | 03/12/2022 | Excelsior M. | AFC | 14:30 | |||
17 | 03/12/2022 | FC Lisse | Koninklijke HFC | 14:30 | |||
17 | 03/12/2022 | Noordwijk | Rijnsburgse Boys | 14:30 | |||
17 | 03/12/2022 | Scheveningen | TEC | 14:30 | |||
17 | 03/12/2022 | Quick Boys | IJsselmeervogels | 15:00 | |||
17 | 03/12/2022 | Kozakken Boys | Jong Sparta | 15:00 | |||
17 | 03/12/2022 | Spakenburg | Katwijk | 15:00 | |||
17 | 03/12/2022 | Jong Volendam | HHC Hardenberg | 15:30 | |||
17 | 04/12/2022 | OFC | De Treffers | 14:30 | |||
18 | 10/12/2022 | Excelsior M. | Kozakken Boys | 14:30 | |||
18 | 10/12/2022 | FC Lisse | Jong Sparta | 14:30 | |||
18 | 10/12/2022 | Noordwijk | HHC Hardenberg | 14:30 | |||
18 | 10/12/2022 | Scheveningen | Rijnsburgse Boys | 14:30 | |||
18 | 10/12/2022 | OFC | IJsselmeervogels | 14:30 | |||
18 | 10/12/2022 | Quick Boys | TEC | 15:00 | |||
18 | 10/12/2022 | Spakenburg | Koninklijke HFC | 15:00 | |||
18 | 10/12/2022 | Jong Volendam | Katwijk | 15:30 | |||
18 | 11/12/2022 | AFC | De Treffers | 15:00 | |||
19 | 21/01/2023 | Jong Sparta | Spakenburg | 14:30 | |||
19 | 21/01/2023 | HHC Hardenberg | Scheveningen | 14:30 | |||
19 | 21/01/2023 | IJsselmeervogels | AFC | 15:00 | |||
19 | 21/01/2023 | Rijnsburgse Boys | Quick Boys | 15:00 | |||
19 | 21/01/2023 | Kozakken Boys | FC Lisse | 15:00 | |||
19 | 21/01/2023 | Katwijk | Noordwijk | 15:30 | |||
19 | 21/01/2023 | De Treffers | Excelsior M. | 18:00 | |||
19 | 22/01/2023 | Koninklijke HFC | Jong Volendam | 14:30 | |||
19 | 22/01/2023 | TEC | OFC | 14:30 | |||
20 | 28/01/2023 | Excelsior M. | FC Lisse | 14:30 | |||
20 | 28/01/2023 | Noordwijk | Koninklijke HFC | 14:30 | |||
20 | 28/01/2023 | Scheveningen | Katwijk | 14:30 | |||
20 | 28/01/2023 | OFC | Rijnsburgse Boys | 14:30 | |||
20 | 28/01/2023 | Quick Boys | HHC Hardenberg | 15:00 | |||
20 | 28/01/2023 | Spakenburg | Kozakken Boys | 15:00 | |||
20 | 28/01/2023 | Jong Volendam | Jong Sparta | 15:30 | |||
20 | 28/01/2023 | De Treffers | IJsselmeervogels | 18:00 | |||
20 | 29/01/2023 | AFC | TEC | 15:00 | |||
21 | 04/02/2023 | Jong Sparta | Noordwijk | 14:30 | |||
21 | 04/02/2023 | FC Lisse | Spakenburg | 14:30 | |||
21 | 04/02/2023 | HHC Hardenberg | OFC | 14:30 | |||
21 | 04/02/2023 | Rijnsburgse Boys | AFC | 15:00 | |||
21 | 04/02/2023 | IJsselmeervogels | Excelsior M. | 15:00 | |||
21 | 04/02/2023 | Kozakken Boys | Jong Volendam | 15:00 | |||
21 | 04/02/2023 | Katwijk | Quick Boys | 15:30 | |||
21 | 04/02/2023 | Koninklijke HFC | Scheveningen | 15:30 | |||
21 | 05/02/2023 | TEC | De Treffers | 14:30 | |||
22 | 11/02/2023 | Excelsior M. | Spakenburg | 14:30 | |||
22 | 11/02/2023 | Noordwijk | Kozakken Boys | 14:30 | |||
22 | 11/02/2023 | Scheveningen | Jong Sparta | 14:30 | |||
22 | 11/02/2023 | OFC | Katwijk | 14:30 | |||
22 | 11/02/2023 | Quick Boys | Koninklijke HFC | 15:00 | |||
22 | 11/02/2023 | IJsselmeervogels | TEC | 15:00 | |||
22 | 11/02/2023 | Jong Volendam | FC Lisse | 15:30 | |||
22 | 11/02/2023 | AFC | HHC Hardenberg | 15:30 | |||
22 | 11/02/2023 | De Treffers | Rijnsburgse Boys | 18:00 | |||
23 | 25/02/2023 | Jong Sparta | Quick Boys | 14:30 | |||
23 | 25/02/2023 | FC Lisse | Noordwijk | 14:30 | |||
23 | 25/02/2023 | HHC Hardenberg | De Treffers | 14:30 | |||
23 | 25/02/2023 | Rijnsburgse Boys | IJsselmeervogels | 15:00 | |||
23 | 25/02/2023 | Kozakken Boys | Scheveningen | 15:00 | |||
23 | 25/02/2023 | Spakenburg | Jong Volendam | 15:00 | |||
23 | 25/02/2023 | Katwijk | AFC | 15:30 | |||
23 | 25/02/2023 | TEC | Excelsior M. | 18:00 | |||
23 | 26/02/2023 | Koninklijke HFC | OFC | 14:30 | |||
24 | 04/03/2023 | Excelsior M. | Jong Volendam | 14:30 | |||
24 | 04/03/2023 | Noordwijk | Spakenburg | 14:30 | |||
24 | 04/03/2023 | Scheveningen | FC Lisse | 14:30 | |||
24 | 04/03/2023 | Quick Boys | Kozakken Boys | 15:00 | |||
24 | 04/03/2023 | IJsselmeervogels | HHC Hardenberg | 15:00 | |||
24 | 04/03/2023 | De Treffers | Katwijk | 18:00 | |||
24 | 04/03/2023 | TEC | Rijnsburgse Boys | 18:00 | |||
24 | 05/03/2023 | OFC | Jong Sparta | 14:30 | |||
24 | 05/03/2023 | AFC | Koninklijke HFC | 15:00 | |||
25 | 11/03/2023 | Jong Sparta | AFC | 14:30 | |||
25 | 11/03/2023 | FC Lisse | Quick Boys | 14:30 | |||
25 | 11/03/2023 | HHC Hardenberg | TEC | 14:30 | |||
25 | 11/03/2023 | Rijnsburgse Boys | Excelsior M. | 15:00 | |||
25 | 11/03/2023 | Spakenburg | Scheveningen | 15:00 | |||
25 | 11/03/2023 | Kozakken Boys | OFC | 15:00 | |||
25 | 11/03/2023 | Jong Volendam | Noordwijk | 15:30 | |||
25 | 11/03/2023 | Katwijk | IJsselmeervogels | 15:30 | |||
25 | 12/03/2023 | Koninklijke HFC | De Treffers | 14:30 | |||
26 | 25/03/2023 | Excelsior M. | Noordwijk | 14:30 | |||
26 | 25/03/2023 | Scheveningen | Jong Volendam | 14:30 | |||
26 | 25/03/2023 | OFC | FC Lisse | 14:30 | |||
26 | 25/03/2023 | Quick Boys | Spakenburg | 15:00 | |||
26 | 25/03/2023 | Rijnsburgse Boys | HHC Hardenberg | 15:00 | |||
26 | 25/03/2023 | IJsselmeervogels | Koninklijke HFC | 15:00 | |||
26 | 25/03/2023 | AFC | Kozakken Boys | 15:30 | |||
26 | 25/03/2023 | TEC | Katwijk | 18:00 | |||
26 | 26/03/2023 | De Treffers | Jong Sparta | 14:30 | |||
27 | 01/04/2023 | Jong Sparta | IJsselmeervogels | 1-3 | De Winter | 0-1 Van de Laar, 0-2 Heerings, 0-3 Scholten, 1-3 Van Wageningen |
|
27 | 01/04/2023 | FC Lisse | AFC | 0-0 | Te Kloeze | ||
27 | 01/04/2023 | Noordwijk | Scheveningen | 0-2 | Dogterom | 0-1 De Niet, 0-2 Peters | |
27 | 01/04/2023 | HHC Hardenberg | Excelsior M. | 3-0 | De Brito | 1-0 Kobussen, 2-0 en 3-0 (pen) Drost | |
27 | 01/04/2023 | Spakenburg | OFC | 1-1 | Smit | 0-1 Haddad, 1-1 Werkman | |
27 | 01/04/2023 | Kozakken Boys | De Treffers | 3-1 | Hardeman | 1-0 Lommers, 1-1 Den Dekker, 2-1 en 3-1 Lommers | |
