hlnivo | 3e divisie | |||||||||
hltussen | 3e divisie A | |||||||||
hlprom | 1 | IJsselmeervogels | 34 | 26 | 4 | 4 | 82 | 98 | 35 | |
2 | Harkemase Boys | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 74 | 46 | ||
3 | Sportlust'46 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 78 | 37 | ||
4 | DVS'33 Ermelo | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 78 | 52 | ||
5 | Sparta Nijkerk | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 68 | 50 | ||
6 | Hercules | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 65 | 56 | ||
7 | DOVO | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 43 | 39 | ||
8 | SC Genemuiden | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 52 | 44 | ||
9 | Urk | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 56 | 67 | ||
10 | Eemdijk | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 64 | 66 | ||
11 | TEC | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 46 | 56 | ||
12 | ROHDA Raalte | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 63 | 68 | ||
13 | HSC'21 | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 50 | 66 | ||
14 | Huizen | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 44 | 62 | ||
15 | Excelsior'31 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 46 | 71 | ||
hldenc | 16 | Ajax | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 48 | 64 | |
hldegr | 17 | DEM | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 43 | 85 | |
hldegr | 18 | HBC | 34 | 1 | 7 | 26 | 10 | 40 | 92 | |
hltussen | 3e divisie B | |||||||||
hlprom | 1 | Hoek | 34 | 20 | 10 | 4 | 70 | 77 | 33 | |
hlprnc | 2 | Kozakken Boys | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 72 | 29 | |
3 | Blauw Geel'38 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 73 | 45 | ||
4 | Kloetinge | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 66 | 42 | ||
5 | Gemert | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 57 | 50 | ||
6 | FC Lisse | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 55 | 41 | ||
7 | UNA | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 51 | 48 | ||
8 | VVSB | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 61 | 61 | ||
9 | Stedoco | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 57 | 46 | ||
10 | Meerssen | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 44 | 50 | ||
11 | FC Rijnvogels | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 63 | 72 | ||
12 | ASWH | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 59 | 73 | ||
13 | TOGB | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 55 | 53 | ||
14 | GOES | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 53 | 65 | ||
hldenc | 15 | OJC Rosmalen | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 45 | 58 | |
hldenc | 16 | FC 's-Gravenzande | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 51 | 69 | |
hldegr | 17 | Smitshoek | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 53 | 94 | |
hldegr | 18 | Quick | 34 | 5 | 4 | 25 | 19 | 42 | 105 | |
hlnivo | 4e divisie | |||||||||
hltussen | 4e divisie A | |||||||||
hlprom | 1 | Scherpenzeel | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | 58 | 36 | |
2 | JOS Watergraafsmeer | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 59 | 37 | ||
3 | Kampong | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 43 | 33 | ||
4 | SJC | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 49 | 49 | ||
5 | Hoogland | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 47 | 41 | ||
6 | AFC'34 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 49 | 42 | ||
7 | Hollandia | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 53 | 45 | ||
8 | Swift | 30 | 10 | 12 | 8 | 42 | 46 | 42 | ||
9 | SDV Barneveld | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 39 | 43 | ||
10 | Purmersteijn | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | 53 | 52 | ||
11 | ODIN'59 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 50 | 55 | ||
12 | DVVA | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | 37 | 48 | ||
hldenc | 13 | VVOG | 30 | 12 | 1 | 17 | 37 | 42 | 53 | |
14 | Ter Leede | 30 | 7 | 13 | 10 | 34 | 36 | 48 | ||
hldegr | 15 | Kolping Boys | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 | 40 | 54 | |
hldegr | 16 | De Zuidvogels | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 | 34 | 57 | |
hltussen | 4e divisie B | |||||||||
hlprom | 1 | Zwaluwen | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 | 67 | 35 | |
2 | XerxesDZB | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | 54 | 33 | ||
3 | Poortugaal | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 60 | 47 | ||
4 | LRC | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | 72 | 45 | ||
5 | Westlandia | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 47 | 43 | ||
6 | Capelle | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 51 | 48 | ||
7 | RKAVV | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 58 | 49 | ||
8 | Heerjansdam | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 55 | 47 | ||
9 | SC Feyenoord | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 61 | 60 | ||
10 | Halsteren | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 43 | 63 | ||
11 | Achilles Veen | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 45 | 56 | ||
12 | HBS | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 39 | 49 | ||
hldenc | 13 | Forum Sport | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 34 | 49 | |
hldenc | 14 | Unitas | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 34 | 46 | |
hldegr | 15 | WNC | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 35 | 61 | |
hldegr | 16 | RVVH | 30 | 8 | 2 | 20 | 26 | 38 | 62 | |
hltussen | 4e divisie C | |||||||||
hlprom | 1 | UDI'19 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 66 | 33 | |
hlprom | 2 | Groene Ster | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | 69 | 24 | |
hlprom | 3 | RBC | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | 66 | 32 | |
4 | Orion | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 39 | 44 | ||
5 | Wittenhorst | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 57 | 48 | ||
6 | AWC | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 48 | 44 | ||
7 | Baronie | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 36 | 40 | ||
8 | Juliana'31 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 32 | ||
9 | MASV | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 40 | 54 | ||
10 | Dongen | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 45 | 50 | ||
11 | Valkenswaard | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 42 | 60 | ||
12 | Venray | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 43 | 53 | ||
13 | Mierlo Hout | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | 52 | 72 | ||
14 | EVV Echt | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 38 | 50 | ||
hldegr | 15 | Nuenen | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 45 | 64 | |
hldegr | 16 | Best Vooruit | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 35 | 61 | |
hltussen | 4e divisie D | |||||||||
hlprom | 1 | Hoogeveen | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 | 78 | 35 | |
hlprnc | 2 | Staphorst | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 81 | 31 | |
3 | Flevo Boys | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 67 | 50 | ||
4 | Quick'20 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 59 | 39 | ||
5 | Heino | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 55 | 52 | ||
6 | ONS Sneek | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 66 | 66 | ||
7 | d'Olde Veste'54 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 67 | 56 | ||
8 | DETO Twenterand | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 54 | 43 | ||
9 | TVC'28 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 58 | 74 | ||
10 | AZSV | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 48 | 53 | ||
11 | HZVV | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 55 | 62 | ||
12 | DZC'68 | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 45 | 49 | ||
hldenc | 13 | Berkum | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 41 | 58 | |
14 | WHC | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | 34 | 58 | ||
hldegr | 15 | CSV Apeldoorn | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 | 43 | 78 | |
hldegr | 16 | KHC | 30 | 3 | 5 | 22 | 14 | 32 | 79 | |
hlnivo | 1e klasse | |||||||||
hltussen | 1e klasse A | |||||||||
hlprom | 1 | Hoofddorp | 26 | 18 | 2 | 6 | 56 | 65 | 36 | |
hlprnc | 2 | FC Aalsmeer | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | 65 | 43 | |
3 | Velsen | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 55 | 41 | ||
4 | VIOS W | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 39 | 43 | ||
5 | BOL | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 42 | 40 | ||
6 | Sporting Martinus | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 60 | 41 | ||
7 | Vitesse'22 | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 41 | 38 | ||
8 | ZOB | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 45 | 50 | ||
9 | Hillegom | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 49 | 49 | ||
10 | HBOK | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 47 | 51 | ||
hldenc | 11 | HSV | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 40 | 60 | |
hldenc | 12 | De Zouaven | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 33 | 57 | |
hldegr | 13 | ZSGOWMS | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 44 | 59 | |
hldegr | 14 | AGB | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 48 | 65 | |
hltussen | 1e klasse B | |||||||||
hlprom | 1 | VUC | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 63 | 28 | |
2 | ARC | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 42 | 31 | ||
3 | VELO | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 43 | 32 | ||
4 | RKDEO | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 35 | 33 | ||
5 | FC Skillz Wateringse Veld | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 32 | 34 | ||
6 | DSO | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 33 | 35 | ||
7 | Valken'68 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 43 | 39 | ||
8 | Alphense Boys | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 44 | 47 | ||
9 | SC Monster | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 27 | 36 | ||
10 | HVV | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 25 | 28 | ||
hldenc | 11 | LFC | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 30 | 35 | |
hldegr | 12 | Wippolder | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 29 | 51 | |
hldegr | 13 | Voorschoten'97 | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 27 | 44 | |
hltussen | 1e klasse C | |||||||||
hlprom | 1 | De Jodan Boys | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 59 | 28 | |
hlprnc | 2 | SHO | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 64 | 43 | |
hlprnc | 3 | VOC | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 70 | 53 | |
4 | Spijkenisse | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 48 | 39 | ||
5 | Nieuw Lekkerland | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 47 | 38 | ||
6 | Nieuwenhoorn | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 48 | 43 | ||
7 | NSVV | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 33 | 35 | ||
8 | Heinenoord | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 59 | 53 | ||
9 | Papendrecht | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 47 | 50 | ||
10 | Oranje Wit | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 39 | 43 | ||
hldenc | 11 | Sparta | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 40 | 56 | |
12 | BVCB | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 35 | 41 | ||
hldegr | 13 | Spartaan'20 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 29 | 57 | |
hldegr | 14 | DCV | 26 | 3 | 3 | 20 | 12 | 26 | 65 | |
hltussen | 1e klasse D | |||||||||
hlprom | 1 | Unitas'30 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 75 | 29 | |
2 | Almkerk | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 | 49 | 29 | ||
3 | RKHVV | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 55 | 27 | ||
4 | De Bataven | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 40 | 34 | ||
5 | Nemelaer | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 39 | 37 | ||
6 | Roda Boys Bommelerwaard | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 46 | 38 | ||
7 | Sarto | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 40 | 47 | ||
8 | SC Bemmel | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 39 | 41 | ||
9 | SC Kruisland | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 39 | 40 | ||
10 | Emplina | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 35 | 45 | ||
hldenc | 11 | SC 't Zand | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 30 | 48 | |
12 | DAW Schaijk | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 37 | 53 | ||
hldegr | 13 | CHC | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 32 | 52 | |
hldegr | 14 | HVCH | 26 | 5 | 2 | 19 | 17 | 23 | 59 | |
hltussen | 1e klasse E | |||||||||
hlprom | 1 | Laar | 24 | 17 | 2 | 5 | 53 | 61 | 31 | |
2 | GSV'28 | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 40 | 30 | ||
3 | Deurne | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 46 | 41 | ||
4 | Volharding | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 47 | 41 | ||
5 | EFC | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 41 | 32 | ||
6 | Boekel Sport | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 40 | 37 | ||
7 | SC Susteren | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 33 | 34 | ||
8 | De Ster Stein | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 41 | 44 | ||
9 | De Valk | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 35 | 43 | ||
10 | BSV Limburgia | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 25 | 34 | ||
11 | Bekkerveld | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 45 | 51 | ||
hldegr | 12 | Sparta'25 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 31 | 41 | |
hldegr | 13 | Chevremont | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 19 | 45 | |
hltussen | 1e klasse F | |||||||||
hlprom | 1 | Victoria | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 51 | 31 | |
2 | SDC Putten | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 57 | 23 | ||
3 | WV-HEDW | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 56 | 26 | ||
4 | Bennekom | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | 67 | 33 | ||
5 | ASV Dronten | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 42 | 37 | ||
6 | Veensche Boys | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 52 | 50 | ||
7 | DOS Kampen | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 35 | 45 | ||
8 | BFC | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 37 | 43 | ||
9 | DTS Ede | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 35 | 34 | ||
10 | SVL | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 34 | 34 | ||
hldenc | 11 | Hierden | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 26 | 37 | |
hldenc | 12 | Go Ahead Kampen | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 46 | 64 | |
hldenc | 13 | Batavia'90 | 26 | 5 | 4 | 17 | 16 | 22 | 60 | -3 |
hldegr | 14 | DUNO | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 34 | 77 | |
hltussen | 1e klasse G | |||||||||
hlprom | 1 | SVZW | 24 | 18 | 2 | 4 | 56 | 68 | 22 | |
hlprnc | 2 | NEO | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 | 66 | 26 | |
3 | LONGA'30 | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 60 | 38 | ||
4 | Achilles'12 | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 51 | 36 | ||
5 | Bon Boys | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 46 | 36 | ||
6 | FC Winterswijk | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 36 | 32 | ||
7 | Stevo | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 43 | 49 | ||
8 | Sparta (Enschede) | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 46 | 53 | ||
9 | DZOH | 24 | 9 | 2 | 13 | 29 | 56 | 46 | ||
10 | SVBO | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 40 | 47 | ||
hldenc | 11 | ATC'65 | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 37 | 64 | |
hldegr | 12 | DVC'26 | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 | 29 | 71 | |
hldegr | 13 | Drenthina | 24 | 2 | 4 | 18 | 10 | 23 | 81 | |
hltussen | 1e klasse H | |||||||||
hlprom | 1 | PKC'83 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 80 | 37 | |
2 | Blauw Wit'34 | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 67 | 44 | ||
3 | Broekster Boys | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 66 | 40 | ||
4 | Be Quick 1887 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 66 | 30 | ||
5 | Buitenpost | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 53 | 41 | ||
6 | Drachtster Boys | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 56 | 44 | ||
7 | Velocitas 1897 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 41 | 43 | ||
8 | Oranje Nassau | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 53 | 47 | ||
9 | Winsum | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 40 | 54 | ||
10 | WVV | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 38 | 49 | ||
hldenc | 11 | SC Stiens | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 30 | 53 | |
12 | Heerenveense Boys | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 32 | 57 | ||
hldegr | 13 | Rolder Boys | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 31 | 71 | |
hldegr | 14 | Roden | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 | 34 | 77 |
Categorie archieven: Competitie
Tweede Divisie 2024-2025
Uitslagenmatrix
ACV | ADO | AFC | BAR | GVV | EXC | HHC | JAL | JSP | KAT | HFC | NOO | QUI | RIJ | SCH | SPA | TRE | VOL | ||
ACV | * | 2–0 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 3–0 | 5–1 | 0–2 | 1–6 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | |
ADO'20 | 0–1 | * | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 1–3 | 1–4 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 0–2 | 0–5 | 3–0 | 1–6 | 0–3 | 3–3 | |
AFC | 1–1 | 3–0 | * | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 1–4 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 5–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | |
Barendrecht | 2–0 | 5–1 | 1–3 | * | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 0–5 | 5–3 | 1–2 | 3–2 | 2–2 | 0–2 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 5–1 | 4–1 | |
GVVV | 1–2 | 5–1 | 2–1 | 2–1 | * | 1–0 | 2–1 | 3–3 | 3–0 | 0–3 | 3–1 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 4–0 | 3–1 | 0–0 | 2–5 | |
Excelsior Maassluis | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | * | 1–0 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | |
HHC Hardenberg | 3–0 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | * | 0–0 | 5–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–5 | 1–0 | 3–1 | 2–3 | 2–0 | |
Jong Almere City | 6–0 | 5–0 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | * | 3–4 | 1–2 | 1–2 | 4–1 | 5–1 | 2–3 | 0–1 | 3–1 | 3–3 | 3–1 | |
Jong Sparta | 0–2 | 1–2 | 4–2 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 3–3 | * | 1–1 | 3–1 | 4–2 | 1–4 | 2–3 | 0–2 | 0–5 | 1–2 | 1–3 | |
Katwijk | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 4–1 | 2–4 | 0–1 | 1–0 | 0–4 | 2–4 | * | 0–1 | 3–2 | 1–4 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–3 | 2–3 | |
Koninklijke HFC | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | * | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | |
Noordwijk | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 1–3 | 1–4 | 4–2 | 3–3 | 3–1 | * | 0–5 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 4–0 | 4–2 | |
Quick Boys | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 0–2 | 4–2 | 4–0 | 3–3 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | * | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 6–1 | 4–1 | |
Rijnsburgse Boys | 2–0 | 4–2 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 4–0 | 0–0 | 4–2 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 3–4 | 0–1 | * | 4–1 | 4–1 | 2–1 | 5–1 | |
Scheveningen | 1–2 | 3–0 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 1–4 | 0–8 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 0–3 | * | 0–1 | 1–2 | 0–2 | |
Spakenburg | 1–1 | 4–2 | 1–2 | 4–1 | 3–0 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | * | 1–3 | 4–0 | |
De Treffers | 1–1 | 1–2 | 3–5 | 1–0 | 2–2 | 3–4 | 2–2 | 0–3 | 2–5 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | * | 3–2 | |
Volendam | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 4–0 | 3–4 | 1–3 | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 5–2 | 1–2 | 2–5 | * |
Eindstand
hlkamp | 1 | ![]() | Quick Boys | 34 | 25 | 4 | 5 | 79 | 81 | 33 |
2 | ![]() | Rijnsburgse Boys + | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 80 | 38 | |
3 | ![]() | AFC + | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 68 | 40 | |
4 | ![]() | Katwijk + | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 58 | 49 | |
5 | ![]() | Spakenburg | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 66 | 44 | |
6 | ![]() | Jong Almere City FC | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 88 | 53 | |
7 | ![]() | GVVV | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 57 | 57 | |
8 | ![]() | Koninklijke HFC | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 43 | 37 | |
9 | ![]() | Barendrecht | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 55 | 60 | |
10 | ![]() | De Treffers | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 62 | 69 | |
11 | ![]() | HHC Hardenberg | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 43 | 50 | |
12 | ![]() | ACV | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 43 | 53 | |
13 | ![]() | Volendam | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 62 | 74 | |
14 | ![]() | Excelsior Maassluis | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 32 | 48 | |
hldenc | 15 | ![]() | Noordwijk | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 64 | 69 |
hlhand | 16 | ![]() | Jong Sparta | 34 | 12 | 2 | 20 | 38 | 65 | 76 |
hldenc | 17 | ![]() | Scheveningen | 34 | 4 | 4 | 26 | 16 | 24 | 76 |
hldegr | 18 | ![]() | ADO’20 | 34 | 3 | 4 | 27 | 13 | 25 | 90 |
Voor promotie/degradatie
hltussen | Ronde 1 | |||
Sportlust'46 | Scheveningen | 0-2 | 0-1 | |
DOVO | Kozakken Boys *** | 2-0 | 0-2 | |
Blauw Geel'38 | Noordwijk | 2-1 | 1-4 | |
Meerssen | Harkemase Boys | 0-3 | 0-2 | |
hltussen | Ronde 2 | |||
Scheveningen | Kozakken Boys | 0-0 | 0-1 | |
Noordwijk | Harkemase Boys | 2-2 | 3-1 | |
hltussen | Finale | |||
Noordwijk | Kozakken Boys | 1-0 | 0-4 | |
hltussen | Beloftenteams | |||
Jong Feyenoord | Jong Sparta | 0-3 | 3-1 |
Kozakken Boys promoveert, Noordwijk en Scheveningen degraderen.
Jong Sparta handhaaft zich.
Amateurvoetbal Noord 2001-2002
Zaterdag
hlnivo | 1e klasse | ||||||||
hltussen | 1e klasse E | ||||||||
1 | ASV Dronten | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 58 | 31 | |
2 | ONS Sneek | 22 | 11 | 9 | 2 | 42 | 37 | 22 | |
3 | Holwierde | 22 | 9 | 10 | 3 | 37 | 40 | 24 | |
4 | Blauw Wit'34 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 36 | 30 | |
5 | Oranje Nassau (Groningen) | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 44 | 34 | |
6 | HHC | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 45 | 37 | |
7 | Olympia'28 | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | 34 | 23 | |
8 | CVVB | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 26 | 34 | |
9 | Staphorst | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 35 | 39 | |
10 | Drenthina | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 28 | 39 | |
11 | Be Quick Dokkum | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 21 | 50 | |
12 | SJS | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 | 18 | 59 | |
hlnivo | 2e klasse | ||||||||
hltussen | 2e klasse K | ||||||||
1 | Heerenveense Boys | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 68 | 17 | |
2 | LTC | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 50 | 22 | |
3 | Noordscheschut | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 44 | 39 | |
4 | QVC | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 43 | 35 | |
5 | FC Meppel | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 37 | 34 | |
6 | Nijland | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 42 | 44 | |
7 | Waterpoort Boys | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 35 | 39 | |
8 | VHK | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 46 | 48 | |
9 | Klazienaveen | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 36 | 41 | |
10 | SDS | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 28 | 48 | |
11 | De Sweach | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 21 | 47 | |
12 | Balk | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 33 | 69 | |
hltussen | 2e klasse L | ||||||||
1 | Viboa | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 44 | 22 | |
2 | BCV | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 53 | 17 | |
3 | Broekster Boys | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 58 | 24 | |
4 | ONT | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 | 51 | 34 | |
5 | The Knickerbockers | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 50 | 31 | |
6 | 't Fean'58 | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 33 | 38 | |
7 | Eems Boys | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 | 29 | 35 | |
8 | VEV'67 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 28 | 37 | |
9 | Hardegarijp | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 34 | 42 | |
