hlnivo | 2e klasse | ||||||||
hltussen | 2e klasse A | ||||||||
1 | Harlingen | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 57 | 31 | |
2 | Drachten | 22 | 13 | 3 | 6 | 29 | 40 | 28 | |
3 | Alcides | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 33 | 26 | |
4 | FVC | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 27 | 26 | |
5 | Friesland | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 38 | 35 | |
6 | Hunsingo | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 31 | 39 | |
7 | GRC | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 33 | 29 | |
8 | MSC | 22 | 5 | 10 | 7 | 20 | 28 | 28 | |
9 | SC Emmeloord | 22 | 5 | 10 | 7 | 20 | 30 | 35 | |
10 | LSC | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 29 | 33 | |
11 | Nicator | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 27 | 39 | |
12 | Haren | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 35 | 59 | |
hltussen | 2e klasse B | ||||||||
1 | FVV | 20 | 14 | 2 | 4 | 30 | 42 | 23 | |
2 | Nieuw Buinen | 20 | 13 | 4 | 3 | 30 | 49 | 23 | |
3 | Hoogezand | 20 | 11 | 2 | 7 | 24 | 48 | 34 | |
4 | Noordster | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 51 | 36 | |
5 | Achilles | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 31 | 25 | |
6 | Appingedam | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 34 | 36 | |
7 | Muntendam | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 32 | 32 | |
8 | Erica (Erica) | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 32 | 43 | |
9 | CEC | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | |
10 | VAKO | 20 | 2 | 7 | 11 | 11 | 26 | 46 | |
11 | HSC | 20 | 4 | 3 | 13 | 11 | 25 | 57 | |
hlnivo | 3e klasse | ||||||||
hltussen | 3e klasse A | ||||||||
1 | Frisia | 22 | 19 | 1 | 2 | 39 | 95 | 20 | |
2 | GAVC | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | 40 | 28 | |
3 | Stânfries | 22 | 13 | 2 | 7 | 28 | 44 | 43 | |
4 | RES | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 50 | 40 | |
5 | Steenwijk | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 | 43 | 42 | |
6 | MKV'29 | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 31 | 38 | |
7 | De Kooi | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 46 | 45 | |
8 | Gorredijk | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 31 | 39 | |
9 | Freno | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 33 | 25 | |
10 | Black Boys | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 27 | 40 | |
11 | Oosterwolde (I) | 22 | 2 | 6 | 14 | 10 | 20 | 66 | |
12 | Lemmer | 22 | 2 | 3 | 17 | 7 | 27 | 61 | |
hltussen | 3e klasse B | ||||||||
1 | Surhuisterveen | 22 | 14 | 7 | 1 | 35 | 50 | 26 | |
2 | Gronitas | 22 | 13 | 4 | 5 | 30 | 68 | 41 | |
3 | Bergum | 22 | 9 | 10 | 3 | 28 | 49 | 33 | |
4 | Houtigehage | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 45 | 23 | |
5 | Peize | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 49 | 37 | |
6 | Roden | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 43 | 39 | |
7 | Zuidhorn | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 31 | 34 | |
8 | Gruno | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 42 | 47 | |
9 | Helpman | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | 49 | 46 | |
10 | Harkema Opeinde | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 31 | 40 | |
11 | Forward | 22 | 5 | 4 | 13 | 14 | 28 | 53 | |
12 | ONB | 22 | 2 | 2 | 18 | 6 | 16 | 82 | |
hltussen | 3e klasse C | ||||||||
1 | Musselkanaal | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | 61 | 31 | |
2 | Ericase Boys | 22 | 13 | 3 | 6 | 29 | 60 | 37 | |
3 | Beilen | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 48 | 33 | |
4 | NAB | 22 | 13 | 3 | 6 | 29 | 47 | 36 | |
5 | Hoogeveen | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 55 | 39 | |
6 | Raptim | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 | 48 | 42 | |
7 | Weerdinge | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 40 | 47 | |
8 | VKW | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 38 | 46 | |
9 | Stadskanaal | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 39 | 54 | |
10 | Valthermond | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 32 | 50 | |
11 | ZBC | 22 | 6 | 2 | 14 | 14 | 38 | 61 | |
12 | EMMS | 22 | 5 | 2 | 15 | 12 | 27 | 57 | |
hltussen | 3e klasse D | ||||||||
1 | Heiligerlee | 22 | 15 | 4 | 3 | 34 | 59 | 30 | |
2 | Scheemda | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 68 | 43 | |
3 | ZNC | 22 | 12 | 3 | 7 | 27 | 61 | 44 | |
4 | BATO | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 65 | 43 | |
5 | Meeden | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 44 | 38 | |
6 | MOVV | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 48 | 59 | |
7 | BNC | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 47 | 63 | |
8 | THOS | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 43 | 64 | |
9 | Kwiek | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 | 59 | 72 | |
10 | Zuidlaren | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 | 42 | 53 | |
11 | Eenrum | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 35 | 47 | |
12 | SPW | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 | 54 | 69 | |
hlnivo | 4e klasse | ||||||||
hltussen | 4e klasse A | ||||||||
1 | Tijnje | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 | 44 | 5 | |
2 | Dronrijp | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 35 | 13 | |
3 | CAB | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 26 | 22 | |
4 | WZS | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 35 | 31 | |
5 | Blue Boys | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 27 | 32 | |
6 | DTD | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 27 | 45 | |
7 | De Sweach | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 27 | 38 | |
8 | Trynwâlden | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 19 | 27 | |
9 | Warga | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 25 | 38 | |
10 | Oldeboorn | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 32 | |
hltussen | 4e klasse B | ||||||||
1 | DOG | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 | 55 | 21 | |
2 | Olyphia | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 33 | 29 | |
3 | Oldemarkt | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 30 | 21 | |
4 | Friso | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 31 | 22 | |
5 | Bakhuizen | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 32 | 37 | |
6 | Nieuweschoot | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 34 | 37 | |
7 | Giethoorn | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 28 | 31 | |
8 | Steenwijker Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 28 | 35 | |
9 | BEW | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 33 | 55 | |
10 | Langweer | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 24 | 40 | |
hltussen | 4e klasse C | ||||||||
1 | Niekerk | 18 | 11 | 6 | 1 | 28 | 45 | 16 | |
2 | Kollum | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 28 | 18 | |
3 | Haulerwijk (I) | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 29 | 29 | |
4 | SVMH | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 36 | 23 | |
5 | Buinerveen | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 29 | 38 | |
6 | Gomos | 18 | 4 | 8 | 6 | 16 | 22 | 21 | |
7 | Marum | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 29 | 31 | |
8 | Bakkeveen | 18 | 4 | 8 | 6 | 16 | 36 | 42 | |
9 | Leek | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 21 | 34 | |
10 | Oerterp | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 18 | 41 | |
hltussen | 4e klasse D | ||||||||
1 | Gasselternijveen | 18 | 14 | 3 | 1 | 31 | 65 | 23 | |
2 | Actief | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | 43 | 28 | |
3 | Rolder Boys | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 49 | 29 | |
4 | Froombosch | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 29 | 18 | |
5 | Eext | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 51 | 43 | |
6 | Gieten | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 37 | 33 | |
7 | Harkstede | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 25 | 44 | |
8 | Woltersum | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 29 | 50 | |
9 | Westerbroek | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 | 30 | 53 | |
10 | Siddeburen | 18 | 2 | 3 | 13 | 7 | 22 | 59 | |
hltussen | 4e klasse E | ||||||||
1 | Hellas VC | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 | 48 | 26 | |
2 | VVK | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 | 48 | 21 | |
3 | Kloosterburen | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 63 | 38 | |
4 | Groen Geel | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 30 | 23 | |
5 | Noordpool UFC | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 43 | 39 | |
6 | De Vogels | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 26 | 33 | |
7 | Groninger Boys | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | 37 | 39 | |
8 | Zeester (I) | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 38 | 55 | |
9 | Loppersum | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 21 | 48 | |
10 | VVG | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 17 | 49 | |
hltussen | 4e klasse F | ||||||||
1 | Asser Boys | 18 | 15 | 2 | 1 | 32 | 64 | 17 | |
2 | SC Assen | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | 61 | 19 | |
3 | Ommen | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 | 47 | 38 | |
4 | Dwingeloo | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 | 51 | 31 | |
5 | VIOS O | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 33 | 36 | |
6 | Smilde | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 38 | 52 | |
7 | Uffelte | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | 34 | 55 | |
8 | Sleen | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 36 | 29 | |
9 | Wijster | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 | 37 | 65 | |
10 | Dalen | 18 | 1 | 0 | 17 | 2 | 22 | 81 | |
hltussen | 4e klasse G | ||||||||
1 | Pekelder Boys | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 48 | 25 | |
2 | Bellingwolde | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 47 | 22 | |
3 | Drieborg | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 38 | 31 | |
4 | Farmsum | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 33 | 30 | |
6 | Nieuweschans | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 | 41 | 39 | |
6 | Alteveer | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 40 | 42 | |
7 | Westerwolde | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 30 | 35 | |
8 | Oldambtster Boys | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 34 | 55 | |
9 | WEO | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 23 | 38 | |
10 | Veelerveen | 18 | 2 | 6 | 10 | 10 | 27 | 44 | |
hltussen | 4e klasse H | ||||||||
1 | Schoonebeek | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 47 | 20 | |
2 | SVBC | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 46 | 18 | |
3 | TEVV | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 47 | 30 | |
4 | Titan | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 43 | 36 | |
6 | STA | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 35 | 31 | |
6 | EBO | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 34 | 35 | |
7 | Weiteveense Boys | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | |
8 | SVBO | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 33 | 39 | |
9 | DVC'59 | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 21 | 54 | |
10 | SC Oranje | 18 | 1 | 4 | 13 | 6 | 20 | 55 |
Categorie archieven: 1e klasse
1e klasse C 1955-1956
Uitslagenmatrix
DHC | DOS | FOR | HEL | HIL | KFC | OLD | OOS | TOP | TUB | UVS | VOL | WIL | ZEI | ZFC | ZWA | |
DHC | * | 3 - 2 | 0 - 3 | 4 - 0 | 3 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 4 - 3 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 |
DOSKO | 4 - 0 | * | 3 - 1 | 1 - 6 | 4 - 1 | 1 - 4 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 3 |
Fortuna Vlaardingen | 5 - 2 | 3 - 3 | * | 1 - 7 | 2 - 2 | 0 - 2 | 4 - 0 | 6 - 4 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 |
Helmondia '55 | 4 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | * | 4 - 1 | 3 - 0 | 6 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 2 | 9 - 2 | 3 - 0 |
Hilversum | 3 - 0 | 2 - 3 | 0 - 3 | 0 - 6 | * | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 5 | 4 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
KFC | 5 - 1 | 5 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 | * | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 |
Oldenzaal | 1 - 3 | 4 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 6 - 0 | 1 - 2 | * | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 5 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 |
Oosterparkers | 5 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | * | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 6 - 0 |
TOP | 3 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 4 | 2 - 4 | 1 - 4 | 2 - 3 | 0 - 3 | * | 1 - 3 | 3 - 3 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 2 | 3 - 0 | 5 - 3 |
Tubantia | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 7 | 2 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 2 | * | 5 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 5 - 1 | 2 - 2 |
UVS | 3 - 2 | 3 - 3 | 4 - 0 | 2 - 3 | 8 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 4 - 0 | 2 - 3 | * | 1 - 4 | 0 - 3 | 2 - 3 | 1 - 2 | 2 - 2 |
Volendam | 2 - 1 | 4 - 3 | 1 - 1 | 5 - 1 | 2 - 2 | 5 - 2 | 6 - 0 | 4 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | * | 3 - 3 | 1 - 1 | 4 - 0 | 3 - 0 |
Wilhelmina | 1 - 1 | 4 - 2 | 1 - 2 | 0 - 4 | 4 - 0 | 1 - 2 | 5 - 2 | 3 - 4 | 7 - 2 | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | * | 1 - 0 | 1 - 0 | 7 - 2 |
SC Zeist | 3 - 2 | 1 - 2 | 3 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 7 - 4 | 1 - 1 | 3 - 2 | * | 1 - 3 | 3 - 2 |
ZFC | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 | 2 - 0 | 0 - 0 | 4 - 3 | 3 - 1 | * | 8 - 1 |
Zwartemeer | 3 - 4 | 1 - 2 | 4 - 4 | 1 - 3 | 4 - 5 | 0 - 4 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 - 7 | 2 - 1 | 1 - 4 | 1 - 3 | * |
Eindstand
1 | KFC * ¹ | 30 | 22 | 5 | 3 | 49 | 68 | 29 | 2.34 |
2 | Helmondia'55 ² | 30 | 20 | 4 | 6 | 44 | 95 | 42 | 2.26 |
3 | Volendam ² | 30 | 17 | 9 | 4 | 43 | 82 | 38 | 2.15 |
4 | Tubantia ³ | 30 | 14 | 7 | 9 | 35 | 60 | 45 | 1.33 |
5 | Fortuna Vlaardingen ² | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 69 | 61 | 1.13 |
6 | Wilhelmina ³ | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 65 | 55 | 1.18 |
7 | Zeist ³ | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 54 | 53 | 1.01 |
8 | DOSKO ³ | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 56 | 61 | 0.91 |
9 | ZFC ³ | 30 | 13 | 4 | 13 | 30 | 51 | 55 | 0.92 |
10 | FC Hilversum ³ | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 58 | 78 | 0.74 |
11 | Oosterparkers ³ | 30 | 10 | 6 | 14 | 26 | 51 | 56 | 0.91 |
12 | Oldenzaal ³ | 30 | 10 | 4 | 16 | 24 | 51 | 69 | 0.73 |
13 | UVS ³ | 30 | 6 | 10 | 14 | 22 | 60 | 66 | 0.90 |
14 | DHC ³ | 30 | 8 | 5 | 17 | 21 | 52 | 75 | 0.69 |
15 | TOP ³ | 30 | 5 | 5 | 20 | 15 | 40 | 80 | 0.50 |
16 | Zwartemeer ³ | 30 | 3 | 7 | 20 | 13 | 50 | 99 | 0.50 |
Beslissingsduel voor plaats in de Eerste Divisie:
Fortuna (Vlaardingen) – Tubantia 2-1
¹ Geplaatst voor nacompetitie voor promotie naar Eredivisie
² Geplaatst voor de Eerste Divisie
³ Geplaatst voor de Tweede Divisie
Nacompetitie voor twee plaatsen in de Eredivisie
17/06/1956 | Hermes DVS | RCH | 0-2 | |
17/06/1956 | KFC | NOAD | 1-4 | |
20/06/1956 | GVAV | RCH | 4-0 | |
20/06/1956 | KFC | Hermes DVS | 2-1 | |
23/06/1956 | NOAD | GVAV | 3-1 | |
23/06/1956 | RCH | KFC | 1-1 | |
27/06/1956 | Hermes DVS | GVAV | 0-4 | |
27/06/1956 | RCH | NOAD | 1-2 | |
01/07/1956 | GVAV | KFC | 2-3 | |
01/07/1956 | NOAD | Hermes DVS | 2-1 | |
04/07/1956 | NOAD | KFC | 2-0 | |
04/07/1956 | RCH | Hermes DVS | 1-0 | |
08/07/1956 | GVAV | NOAD | 5-1 | |
15/07/1956 | GVAV | Hermes DVS | 3-0 | |
08/07/1956 | KFC | RCH | 2-3 | |
11/07/1956 | Hermes DVS | KFC | 4-2 | |
11/07/1956 | RCH | GVAV | 2-3 | |
15/07/1956 | NOAD | RCH | 4-2 |
Eindstand
1 | NOAD * | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 | 11 | 1.63 |
2 | GVAV * | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 22 | 9 | 2.44 |
3 | RCH ** | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 0.75 |
4 | KFC ** | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | 0.64 |
5 | Hermes DVS ** | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 16 | 0.37 |
* Geplaatst voor Eredivisie
** Geplaatst voor Eerste Divisie
1e klasse B 1955-1956
Uitslagenmatrix
BAR | BEQ | BLA | GOO | HAA | HEL | HER | HED | LEE | LON | ONA | RHE | WAG | ZWO | |
Baronie | * | 0 - 2 | 1 - 5 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 3 | 3 - 1 |
Be Quick | 2 - 0 | * | 2 - 3 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 4 - 0 | 2 - 5 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 |
Blauw Wit | 5 - 1 | 3 - 2 | * | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 | 5 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
t Gooi | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | * | 1 - 4 | 1 - 2 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 5 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 4 | 2 - 2 |
Haarlem | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | * | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 7 - 3 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 0 |
Helmond | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | * | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 |
Heracles | 2 - 3 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | * | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 |
Hermes DVS | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 5 - 4 | 1 - 1 | 1 - 1 | * | 0 - 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 7 - 0 | 2 - 0 |
Leeuwarden | 4 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 7 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | * | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 4 | 0 - 0 | 2 - 2 |
LONGA | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 0 | * | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
ONA | 1 - 4 | 1 - 4 | 6 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 5 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 8 - 3 | * | 1 - 3 | 4 - 2 | 1 - 3 |
Rheden | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 5 | 1 - 2 | 2 - 4 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | * | 2 - 1 | 5 - 0 |
Wageningen | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | * | 6 - 1 |
Zwolsche Boys | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 5 | 2 - 0 | 1 - 6 | 0 - 0 | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | * |
Eindstand
1 | Hermes DVS * ¹ | 26 | 16 | 6 | 4 | 38 | 60 | 30 | 2.00 |
2 | Wageningen ² | 26 | 13 | 7 | 6 | 33 | 48 | 34 | 1.41 |
3 | Blauw Wit ² | 26 | 16 | 1 | 9 | 33 | 55 | 44 | 1.25 |
4 | Helmond ² | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 45 | 28 | 1.60 |
5 | Haarlem² | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 45 | 35 | 1.28 |
6 | Leeuwarden ³ | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 46 | 35 | 1.31 |
7 | Rheden ³ | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 48 | 40 | 1.20 |
8 | Be Quick ³ | 26 | 11 | 3 | 12 | 25 | 44 | 37 | 1.18 |
9 | LONGA ³ | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 41 | 47 | 0.87 |
10 | Baronie ³ | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 41 | 54 | 0.75 |
11 | ‘t Gooi ³ | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 30 | 54 | 0.55 |
12 | ONA ³ | 26 | 7 | 3 | 16 | 17 | 46 | 59 | 0.77 |
13 | Heracles ³ | 26 | 7 | 3 | 16 | 17 | 38 | 58 | 0.65 |
14 | Zwolsche Boys ³ | 26 | 4 | 8 | 14 | 16 | 25 | 57 | 0.43 |
¹ Geplaatst voor nacompetitie voor promotie naar Eredivisie
² Geplaatst voor de Eerste Divisie
³ Geplaatst voor de Tweede Divisie
Nacompetitie voor twee plaatsen in de Eredivisie
17/06/1956 | Hermes DVS | RCH | 0-2 | |
17/06/1956 | KFC | NOAD | 1-4 | |
20/06/1956 | GVAV | RCH | 4-0 | |
20/06/1956 | KFC | Hermes DVS | 2-1 | |
23/06/1956 | NOAD | GVAV | 3-1 | |
23/06/1956 | RCH | KFC | 1-1 | |
27/06/1956 | Hermes DVS | GVAV | 0-4 | |
27/06/1956 | RCH | NOAD | 1-2 | |
01/07/1956 | GVAV | KFC | 2-3 | |
01/07/1956 | NOAD | Hermes DVS | 2-1 | |
04/07/1956 | NOAD | KFC | 2-0 | |
04/07/1956 | RCH | Hermes DVS | 1-0 | |
08/07/1956 | GVAV | NOAD | 5-1 | |
15/07/1956 | GVAV | Hermes DVS | 3-0 | |
08/07/1956 | KFC | RCH | 2-3 | |
11/07/1956 | Hermes DVS | KFC | 4-2 | |
11/07/1956 | RCH | GVAV | 2-3 | |
15/07/1956 | NOAD | RCH | 4-2 |
Eindstand
1 | NOAD * | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 | 11 | 1.63 |
2 | GVAV * | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 22 | 9 | 2.44 |
3 | RCH ** | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 0.75 |
4 | KFC ** | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | 0.64 |
5 | Hermes DVS ** | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 16 | 0.37 |
* Geplaatst voor Eredivisie
** Geplaatst voor Eerste Divisie
1e klasse A 1955-1956
Uitslagenmatrix
AGO | DWS | ENS | GOA | HEE | NEC | PEC | RBC | RCH | VAL | VEE | VEL | VSV | XER | |
AGOVV | * | 1 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 4 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 4 - 3 | 4 - 0 | 1 - 2 | 4 - 2 | 0 - 0 |
DWS | 2 - 0 | * | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 4 - 2 | 2 - 2 | 6 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 3 |
Enschedese Boys | 0 - 1 | 0 - 4 | * | 4 - 4 | 4 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 6 | 0 - 2 | 1 - 4 | 2 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 |
Go Ahead | 2 - 2 | 3 - 4 | 2 - 1 | * | 3 - 6 | 3 - 4 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 |
