R: | Datum: | Thuis: | Uit: | Sc: | Ts: | Ar: | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/08/2023 | FC Den Bosch | TOP Oss | 1-0 | 4.201 | Martens | 1-0 Kacper Kostorz (68). |
1 | 11/08/2023 | FC Dordrecht | NAC Breda | 2-2 | 2.263 | Gerrets | 1-0 John Hilton (44), 2-0 Antef Tsongui (70), 2-1 Dominik Janosek (pen. 75), 2-2 Patriot Sejdiu (90). |
1 | 11/08/2023 | SC Cambuur | FC Emmen | 2-2 | 10.000 | Bos | 0-1 Ben Scholte (38), 0-1 Jeff Hardeveld (44), 1-2 Michael Breij (66), 2-2 Wiebe Kooistra (90). |
1 | 11/08/2023 | De Graafschap | ADO Den Haag | 0-0 | 8.350 | Vd Laan | |
1 | 11/08/2023 | Roda JC Kerkrade | Helmond Sport | 4-1 | 6.574 | Vd Graaf | 1-0 Walid Ould-Chikh (5), 2-0 Enrique Pena-Zauner (20), 2-1 Martijn Kaars (50), 3-1 Saydou Bangura (86), 4-1 Lennerd Daneels (89). |
1 | 11/08/2023 | FC Groningen | Jong Ajax | 4-1 | 17.500 | Vos | 1-0 Marco Rente (32), 2-0 Romano Postema (55), 3-0 Tomas Suslov (72), 3-1 Christian Rasmussen (84), 4-1 Johan Hove (90). |
1 | 13/08/2023 | FC Eindhoven | Willem II | 1-1 | 2.641 | Blank | 0-1 Ringo Meerveld (19), 1-1 Sven van Doorm (56). |
1 | 13/08/2023 | VVV-Venlo | MVV Maastricht | 2-2 | 5.510 | Nijhuis | 0-1 Ferre Slegers (47), 0-2 Marko Kleinen (49), 1-2 Simon Janssen (76), 2-2 Koen Kostons (pen. 87). |
1 | 14/08/2023 | Jong AZ | Jong FC Utrecht | 1-0 | 552 | Rozendal | 1-0 Jayden Addai (45). Rood: Loek Postma (AZ, 86). |
1 | 14/08/2023 | Jong PSV | Telstar | 1-0 | 1.000 | Vereijken | 1-0 Jason van Duiven (68). |
2 | 18/08/2023 | ADO Den Haag | Roda JC Kerkrade | 0-3 | 5.895 | Manschot | 0-1 Enrique Pena Zauner (11), 0-2 Enrique Pena Zauner (29), 0-3 Walid Ould-Chikh (35). |
2 | 18/08/2023 | FC Emmen | VVV-Venlo | 2-2 | 7.200 | Kamphuis | 1-0 Patrick Brouwer (13), 1-1 Soulyman Allouch (19), 1-2 Soulyman Allouch (33), 2-2 Pjotr Parzyszek (71). |
2 | 18/08/2023 | TOP Oss | Jong PSV | 4-1 | 1.000 | Timmer | 1-0 Roshon van Eijma (pen. 8), 2-0 Konstantinos Doumtsios (9), 3-0 Konstrantionos Doumtsios (23), 3-1 Jason van Duiven (58), 4-1 Bram Rovers (e.d. 66). Rood: Renzo Tytens (PSV, 69). |
2 | 18/08/2023 | Helmond Sport | FC Den Bosch | 1-0 | 2.024 | Nagtegaal | 1-0 Giannis-Fivos Botos (27). |
2 | 18/08/2023 | Willem II | FC Dordrecht | 2-0 | 12.520 | Hensgens | 1-0 Michael de Leeuw (32), 2-0 Max Svensson (49). |
2 | 18/08/2023 | NAC Breda | Jong AZ | 2-1 | 17.034 | Smit | 1-0 Dominik Janosek (pen. 41), 2-0 Dominik Janosek (43), 2-1 Jayden Addai (pen. 75). |
2 | 18/08/2023 | Telstar | SC Cambuur | 2-3 | 2.000 | Teuben | 0-1 Milan Smit (pen. 19), 0-2 Milan Smit (pen. 34), 1-2 Quinten van den Heerik (46), 1-3 Michael Breij (71), 2-3 Zakaria Eddahchouri (79). Rood: Jayden Turfkruier (Tel, 85). |
2 | 21/08/2023 | Jong Ajax | De Graafschap | 1-2 | 1.460 | Puts | 0-1 Basar Önal (6), 0-2 David Bosilj (59), 1-2 Kristian Hlynsson (79). |
2 | 21/08/2023 | Jong FC Utrecht | FC Groningen | 1-0 | 1.030 | Ruperti | 1-0 Mees Rijks (38). |
3 | 25/08/2023 | FC Dordrecht | MVV Maastricht | 2-2 | 1.998 | Kooij | 0-1 Bryan Smeets (12), 1-1 Mathis Suray (pen 69), 2-1 Mathis Suray (70), 2-2 Koen Kostons (85). |
3 | 25/08/2023 | FC Eindhoven | NAC Breda | 2-0 | 2.958 | Dieperink | 1-0 Evan Rottier (23), 2-0 August Priske (90). |
3 | 25/08/2023 | FC Den Bosch | ADO Den Haag | 1-2 | 3.999 | Vd Kerkhof | 0-1 Malik Sellouki (54), 1-1 Ilias Boumassaoudi (74), 1-2 Daryl van Mieghem (86). |
3 | 25/08/2023 | De Graafschap | FC Emmen | 0-1 | 10.040 | Rozendal | 0-1 Ben Scholte (81). |
3 | 25/08/2023 | SC Cambuur | Jong Ajax | 4-2 | 9.600 | Perez | 0-1 Gabriel Misehouy (8), 1-1 Silvester van de Water (10), 2-1 Michael Breij (17), 3-1 remco Balk (25), 3-2 Rida Chahid (31), 4-2 Milan Smit (pen, 58). |
3 | 25/08/2023 | VVV-Venlo | Jong FC Utrecht | 4-1 | 5.451 | Eijgelsheim | 1-0 Rick Ketting (7), 2-0 Levi Smans (25), 2-1 Nazjir Held (45), 3-1 Soulayman Allouch (56), 4-1 Michalis Kosidis (70). |
3 | 25/08/2023 | Roda JC Kerkrade | TOP Oss | 2-0 | 7.631 | Van Boekel | 1-0 Walid Ould-Chikh (39), 2-0 Lennerd Daneels (87). |
3 | 27/08/2023 | FC Groningen | Willem II | 0-0 | 20.000 | Vd Eijk | |
3 | 28/08/2023 | Jong AZ | Telstar | 3-1 | 637 | Wiersma | 1-0 Jayden Addai (23), 2-0 Jayden Addai (81), 2-1 Zakaria Eddahchouri (90), 3-1 Jayden Addai (pen, 90); Rood: Jay Kruiver (Tel, 48). |
3 | 28/08/2023 | Jong PSV | Helmond Sport | 2-1 | 1.253 | Smit | 1-0 Tai Abed (39), 2-0 Tim van den Heuvel (72), 2-1 Joseph Amuzu (85). |
4 | 01/09/2023 | FC Den Bosch | Jong PSV | 20:00 | |||
4 | 01/09/2023 | FC Emmen | FC Dordrecht | 20:00 | |||
4 | 01/09/2023 | Telstar | FC Eindhoven | 20:00 | |||
4 | 01/09/2023 | TOP Oss | FC Groningen | 20:00 | |||
4 | 01/09/2023 | MVV Maastricht | Jong Ajax | 20:00 | |||
4 | 01/09/2023 | Jong FC Utrecht | Roda JC Kerkrade | 20:00 | |||
4 | 01/09/2023 | Helmond Sport | SC Cambuur | 20:00 | |||
4 | 01/09/2023 | VVV-Venlo | De Graafschap | 20:00 | |||
4 | 03/09/2023 | Willem II | NAC Breda | 12:15 | |||
4 | 03/09/2023 | ADO Den Haag | Jong AZ | 16:45 | |||
5 | 08/09/2023 | Willem II | MVV Maastricht | 21:00 | |||
5 | 09/09/2023 | Telstar | VVV-Venlo | 16:30 | |||
5 | 09/09/2023 | SC Cambuur | FC Den Bosch | 18:45 | |||
5 | 09/09/2023 | NAC Breda | Roda JC Kerkrade | 21:00 | |||
6 | 15/09/2023 | FC Dordrecht | Jong FC Utrecht | 20:00 | |||
6 | 15/09/2023 | Helmond Sport | TOP Oss | 20:00 | |||
6 | 15/09/2023 | Jong Ajax | FC Emmen | 20:00 | |||
6 | 15/09/2023 | Jong AZ | FC Eindhoven | 20:00 | |||
6 | 15/09/2023 | FC Groningen | ADO Den Haag | 20:00 | |||
6 | 15/09/2023 | Jong PSV | De Graafschap | 20:00 | |||
6 | 15/09/2023 | FC Den Bosch | MVV Maastricht | 20:00 | |||
6 | 15/09/2023 | Roda JC Kerkrade | Telstar | 20:00 | |||
6 | 15/09/2023 | VVV-Venlo | NAC Breda | 20:00 | |||
6 | 17/09/2023 | SC Cambuur | Willem II | 16:45 | |||
5 | 18/09/2023 | De Graafschap | Helmond Sport | 20:00 | |||
5 | 18/09/2023 | FC Emmen | Jong FC Utrecht | 20:00 | |||
5 | 18/09/2023 | FC Groningen | Jong PSV | 20:00 | |||
5 | 18/09/2023 | FC Eindhoven | ADO Den Haag | 20:00 | |||
5 | 18/09/2023 | TOP Oss | FC Dordrecht | 20:00 | |||
5 | 18/09/2023 | Jong AZ | Jong Ajax | 20:00 | |||
7 | 22/09/2023 | ADO Den Haag | Telstar | 20:00 | |||
7 | 22/09/2023 | Jong PSV | VVV-Venlo | 20:00 | |||
7 | 22/09/2023 | Roda JC Kerkrade | FC Den Bosch | 20:00 | |||
7 | 22/09/2023 | NAC Breda | FC Emmen | 20:00 | |||
7 | 22/09/2023 | Helmond Sport | FC Groningen | 20:00 | |||
7 | 22/09/2023 | FC Dordrecht | Jong AZ | 20:00 | |||
7 | 22/09/2023 | Willem II | TOP Oss | 20:00 | |||
7 | 22/09/2023 | Jong FC Utrecht | SC Cambuur | 20:00 | |||
7 | 24/09/2023 | MVV Maastricht | De Graafschap | 12:15 | |||
7 | 25/09/2023 | Jong Ajax | FC Eindhoven | 20:00 | |||
8 | 29/09/2023 | De Graafschap | Roda JC Kerkrade | 20:00 | |||
8 | 29/09/2023 | SC Cambuur | Jong PSV | 20:00 | |||
8 | 29/09/2023 | MVV Maastricht | ADO Den Haag | 20:00 | |||
8 | 29/09/2023 | FC Groningen | FC Den Bosch | 20:00 | |||
8 | 29/09/2023 | FC Eindhoven | FC Dordrecht | 20:00 | |||
8 | 29/09/2023 | TOP Oss | FC Emmen | 20:00 | |||
8 | 29/09/2023 | Telstar | Jong Ajax | 20:00 | |||
8 | 29/09/2023 | Jong AZ | Willem II | 20:00 | |||
8 | 01/10/2023 | VVV-Venlo | Helmond Sport | 12:15 | |||
8 | 02/10/2023 | Jong FC Utrecht | NAC Breda | 20:00 | |||
2 | 02/10/2023 | MVV Maastricht | FC Eindhoven | 20:00 | |||
9 | 06/10/2023 | ADO Den Haag | TOP Oss | 20:00 | |||
9 | 06/10/2023 | FC Den Bosch | FC Eindhoven | 20:00 | |||
9 | 06/10/2023 | FC Emmen | Telstar | 20:00 | |||
9 | 06/10/2023 | Helmond Sport | Jong FC Utrecht | 20:00 | |||
9 | 06/10/2023 | Jong Ajax | VVV-Venlo | 20:00 | |||
9 | 06/10/2023 | Willem II | De Graafschap | 20:00 | |||
9 | 06/10/2023 | NAC Breda | FC Groningen | 20:00 | |||
9 | 06/10/2023 | Roda JC Kerkrade | Jong AZ | 20:00 | |||
9 | 06/10/2023 | Jong PSV | MVV Maastricht | 20:00 | |||
9 | 06/10/2023 | FC Dordrecht | SC Cambuur | 20:00 | |||
10 | 14/10/2023 | VVV-Venlo | Roda JC Kerkrade | 16:30 | |||
10 | 14/10/2023 | Telstar | MVV Maastricht | 20:00 | |||
10 | 15/10/2023 | Willem II | FC Den Bosch | 14:30 | |||
10 | 15/10/2023 | SC Cambuur | NAC Breda | 16:45 | |||
11 | 20/10/2023 | De Graafschap | FC Groningen | 20:00 | |||
11 | 20/10/2023 | FC Eindhoven | Helmond Sport | 20:00 | |||
11 | 20/10/2023 | Jong AZ | TOP Oss | 20:00 | |||
11 | 20/10/2023 | FC Emmen | ADO Den Haag | 20:00 | |||
11 | 20/10/2023 | FC Dordrecht | Jong Ajax | 20:00 | |||
11 | 20/10/2023 | Jong FC Utrecht | Jong PSV | 20:00 | |||
11 | 20/10/2023 | FC Den Bosch | VVV-Venlo | 20:00 | |||
11 | 20/10/2023 | NAC Breda | Telstar | 20:00 | |||
11 | 20/10/2023 | MVV Maastricht | SC Cambuur | 20:00 | |||
11 | 22/10/2023 | Roda JC Kerkrade | Willem II | 16:45 | |||
10 | 23/10/2023 | Jong AZ | De Graafschap | 20:00 | |||
10 | 23/10/2023 | TOP Oss | Jong FC Utrecht | 20:00 | |||
10 | 23/10/2023 | Jong Ajax | ADO Den Haag | 20:00 | |||
10 | 23/10/2023 | Helmond Sport | FC Dordrecht | 20:00 | |||
10 | 23/10/2023 | Jong PSV | FC Eindhoven | 20:00 | |||
10 | 23/10/2023 | FC Groningen | FC Emmen | 20:00 | |||
12 | 27/10/2023 | ADO Den Haag | VVV-Venlo | 20:00 | |||
12 | 27/10/2023 | FC Dordrecht | FC Den Bosch | 20:00 | |||
12 | 27/10/2023 | De Graafschap | FC Eindhoven | 20:00 | |||
12 | 27/10/2023 | NAC Breda | Helmond Sport | 20:00 | |||
12 | 27/10/2023 | Roda JC Kerkrade | Jong Ajax | 20:00 | |||
12 | 27/10/2023 | FC Emmen | Jong AZ | 20:00 | |||
12 | 27/10/2023 | Willem II | Jong PSV | 20:00 | |||
12 | 27/10/2023 | Telstar | TOP Oss | 20:00 | |||
12 | 29/10/2023 | SC Cambuur | FC Groningen | 12:15 | |||
12 | 30/10/2023 | Jong FC Utrecht | MVV Maastricht | 20:00 | |||
13 | 03/11/2023 | De Graafschap | NAC Breda | 20:00 | |||
13 | 03/11/2023 | FC Den Bosch | Jong FC Utrecht | 20:00 | |||
13 | 03/11/2023 | FC Eindhoven | Roda JC Kerkrade | 20:00 | |||
13 | 03/11/2023 | Helmond Sport | Telstar | 20:00 | |||
13 | 03/11/2023 | FC Groningen | FC Dordrecht | 20:00 | |||
13 | 03/11/2023 | MVV Maastricht | FC Emmen | 20:00 | |||
13 | 03/11/2023 | VVV-Venlo | Jong AZ | 20:00 | |||
13 | 03/11/2023 | TOP Oss | SC Cambuur | 20:00 | |||
13 | 06/11/2023 | Jong Ajax | Willem II | 20:00 | |||
13 | 06/11/2023 | Jong PSV | ADO Den Haag | 20:00 | |||
14 | 10/11/2023 | FC Dordrecht | Jong PSV | 20:00 | |||
14 | 10/11/2023 | FC Eindhoven | VVV-Venlo | 20:00 | |||
14 | 10/11/2023 | Jong AZ | Helmond Sport | 20:00 | |||
14 | 10/11/2023 | Telstar | De Graafschap | 20:00 | |||
14 | 10/11/2023 | FC Emmen | FC Den Bosch | 20:00 | |||
14 | 10/11/2023 | NAC Breda | Jong Ajax | 20:00 | |||
14 | 10/11/2023 | Willem II | Jong FC Utrecht | 20:00 | |||
14 | 10/11/2023 | TOP Oss | MVV Maastricht | 20:00 | |||
14 | 12/11/2023 | ADO Den Haag | SC Cambuur | 14:30 | |||
14 | 12/11/2023 | Roda JC Kerkrade | FC Groningen | 16:45 | |||
15 | 17/11/2023 | FC Den Bosch | Telstar | 18:45 | |||
15 | 17/11/2023 | VVV-Venlo | Willem II | 21:00 | |||
15 | 19/11/2023 | SC Cambuur | Roda JC Kerkrade | 14:30 | |||
15 | 19/11/2023 | MVV Maastricht | NAC Breda | 16:45 | |||
16 | 24/11/2023 | Jong Ajax | TOP Oss | 20:00 | |||
16 | 24/11/2023 | FC Dordrecht | ADO Den Haag | 20:00 | |||
16 | 24/11/2023 | Jong FC Utrecht | De Graafschap | 20:00 | |||
16 | 24/11/2023 | FC Groningen | FC Eindhoven | 20:00 | |||
16 | 24/11/2023 | Helmond Sport | FC Emmen | 20:00 | |||
16 | 24/11/2023 | Jong PSV | Jong AZ | 20:00 | |||
16 | 24/11/2023 | Telstar | Willem II | 20:00 | |||
16 | 24/11/2023 | NAC Breda | FC Den Bosch | 20:00 | |||
16 | 24/11/2023 | VVV-Venlo | SC Cambuur | 20:00 | |||
16 | 26/11/2023 | Roda JC Kerkrade | MVV Maastricht | 12:15 | |||
15 | 27/11/2023 | ADO Den Haag | Jong FC Utrecht | 20:00 | |||
15 | 27/11/2023 | FC Eindhoven | TOP Oss | 20:00 | |||
15 | 27/11/2023 | FC Emmen | Jong PSV | 20:00 | |||
15 | 27/11/2023 | Jong Ajax | Helmond Sport | 20:00 | |||
15 | 27/11/2023 | Jong AZ | FC Groningen | 20:00 | |||
15 | 27/11/2023 | De Graafschap | FC Dordrecht | 20:00 | |||
17 | 01/12/2023 | FC Dordrecht | Roda JC Kerkrade | 20:00 | |||
17 | 01/12/2023 | FC Groningen | VVV-Venlo | 20:00 | |||
17 | 01/12/2023 | SC Cambuur | FC Eindhoven | 20:00 | |||
17 | 01/12/2023 | Helmond Sport | ADO Den Haag | 20:00 | |||
17 | 01/12/2023 | TOP Oss | De Graafschap | 20:00 | |||
17 | 01/12/2023 | Willem II | FC Emmen | 20:00 | |||
17 | 01/12/2023 | FC Den Bosch | Jong Ajax | 20:00 | |||
17 | 01/12/2023 | MVV Maastricht | Jong AZ | 20:00 | |||
17 | 04/12/2023 | Jong PSV | NAC Breda | 20:00 | |||
17 | 04/12/2023 | Jong FC Utrecht | Telstar | 20:00 | |||
18 | 08/12/2023 | ADO Den Haag | Willem II | 20:00 | |||
18 | 08/12/2023 | FC Eindhoven | FC Emmen | 20:00 | |||
18 | 08/12/2023 | FC Groningen | Telstar | 20:00 | |||
18 | 08/12/2023 | Helmond Sport | MVV Maastricht | 20:00 | |||
18 | 08/12/2023 | NAC Breda | TOP Oss | 20:00 | |||
18 | 08/12/2023 | VVV-Venlo | FC Dordrecht | 20:00 | |||
18 | 08/12/2023 | Roda JC Kerkrade | Jong PSV | 20:00 | |||
18 | 08/12/2023 | De Graafschap | SC Cambuur | 20:00 | |||
18 | 11/12/2023 | Jong Ajax | Jong FC Utrecht | 20:00 | |||
18 | 11/12/2023 | Jong AZ | FC Den Bosch | 20:00 | |||
19 | 15/12/2023 | ADO Den Haag | NAC Breda | 20:00 | |||
19 | 15/12/2023 | FC Den Bosch | De Graafschap | 20:00 | |||
19 | 15/12/2023 | FC Emmen | Roda JC Kerkrade | 20:00 | |||
19 | 15/12/2023 | TOP Oss | VVV-Venlo | 20:00 | |||
19 | 15/12/2023 | Telstar | FC Dordrecht | 20:00 | |||
19 | 15/12/2023 | Jong FC Utrecht | FC Eindhoven | 20:00 | |||
19 | 15/12/2023 | MVV Maastricht | FC Groningen | 20:00 | |||
19 | 15/12/2023 | Willem II | Helmond Sport | 20:00 | |||
19 | 15/12/2023 | Jong PSV | Jong Ajax | 20:00 | |||
19 | 15/12/2023 | SC Cambuur | Jong AZ | 20:00 | |||
20 | 22/12/2023 | De Graafschap | Jong PSV | 20:00 | |||
20 | 22/12/2023 | MVV Maastricht | TOP Oss | 20:00 | |||
20 | 22/12/2023 | Jong AZ | ADO Den Haag | 20:00 | |||
20 | 22/12/2023 | FC Den Bosch | SC Cambuur | 20:00 | |||
20 | 22/12/2023 | VVV-Venlo | Telstar | 20:00 | |||
20 | 23/12/2023 | FC Dordrecht | FC Emmen | 16:30 | |||
20 | 23/12/2023 | Helmond Sport | Roda JC Kerkrade | 18:45 | |||
20 | 23/12/2023 | FC Eindhoven | Jong Ajax | 21:00 | |||
20 | 24/12/2023 | FC Groningen | Jong FC Utrecht | 12:15 | |||
20 | 24/12/2023 | NAC Breda | Willem II | 14:30 | |||
21 | 12/01/2024 | ADO Den Haag | De Graafschap | 20:00 | |||
21 | 12/01/2024 | FC Dordrecht | Helmond Sport | 20:00 | |||
21 | 12/01/2024 | FC Emmen | NAC Breda | 20:00 | |||
21 | 12/01/2024 | SC Cambuur | MVV Maastricht | 20:00 | |||
21 | 12/01/2024 | TOP Oss | Willem II | 20:00 | |||
21 | 12/01/2024 | Roda JC Kerkrade | FC Eindhoven | 20:00 | |||
21 | 12/01/2024 | Telstar | Jong AZ | 20:00 | |||
21 | 15/01/2024 | Jong Ajax | FC Groningen | 20:00 | |||
21 | 15/01/2024 | Jong FC Utrecht | VVV-Venlo | 20:00 | |||
21 | 15/01/2024 | Jong PSV | FC Den Bosch | 20:00 | |||
22 | 19/01/2024 | FC Den Bosch | Roda JC Kerkrade | 20:00 | |||
22 | 19/01/2024 | FC Eindhoven | De Graafschap | 20:00 | |||
22 | 19/01/2024 | FC Emmen | FC Groningen | 20:00 | |||
22 | 19/01/2024 | Helmond Sport | Jong PSV | 20:00 | |||
22 | 19/01/2024 | MVV Maastricht | Jong FC Utrecht | 20:00 | |||
22 | 19/01/2024 | TOP Oss | Telstar | 20:00 | |||
22 | 19/01/2024 | VVV-Venlo | ADO Den Haag | 20:00 | |||
22 | 19/01/2024 | Willem II | Jong Ajax | 20:00 | |||
22 | 19/01/2024 | NAC Breda | SC Cambuur | 20:00 | |||
22 | 22/01/2024 | Jong AZ | FC Dordrecht | 20:00 | |||
23 | 26/01/2024 | ADO Den Haag | FC Emmen | 20:00 | |||
23 | 26/01/2024 | De Graafschap | VVV-Venlo | 20:00 | |||
23 | 26/01/2024 | FC Eindhoven | MVV Maastricht | 20:00 | |||
23 | 26/01/2024 | Helmond Sport | NAC Breda | 20:00 | |||
23 | 26/01/2024 | Roda JC Kerkrade | Jong FC Utrecht | 20:00 | |||
23 | 26/01/2024 | Telstar | FC Den Bosch | 20:00 | |||
23 | 26/01/2024 | FC Groningen | Jong AZ | 20:00 | |||
23 | 26/01/2024 | SC Cambuur | TOP Oss | 20:00 | |||
23 | 29/01/2024 | Jong Ajax | FC Dordrecht | 20:00 | |||
23 | 29/01/2024 | Jong PSV | Willem II | 20:00 | |||
24 | 02/02/2024 | FC Den Bosch | Helmond Sport | 20:00 | |||
24 | 02/02/2024 | FC Dordrecht | FC Groningen | 20:00 | |||
24 | 02/02/2024 | MVV Maastricht | Telstar | 20:00 | |||
24 | 02/02/2024 | TOP Oss | ADO Den Haag | 20:00 | |||
24 | 02/02/2024 | NAC Breda | De Graafschap | 20:00 | |||
24 | 02/02/2024 | FC Emmen | FC Eindhoven | 20:00 | |||
24 | 02/02/2024 | VVV-Venlo | Jong PSV | 20:00 | |||
24 | 02/02/2024 | Willem II | SC Cambuur | 20:00 | |||
24 | 05/02/2024 | Jong AZ | Roda JC Kerkrade | 20:00 | |||
24 | 05/02/2024 | Jong FC Utrecht | Jong Ajax | 20:00 | |||
25 | 09/02/2024 | De Graafschap | Willem II | 20:00 | |||
25 | 09/02/2024 | FC Groningen | TOP Oss | 20:00 | |||
25 | 09/02/2024 | SC Cambuur | VVV-Venlo | 20:00 | |||
25 | 09/02/2024 | Roda JC Kerkrade | FC Dordrecht | 20:00 | |||
25 | 09/02/2024 | NAC Breda | FC Eindhoven | 20:00 | |||
25 | 09/02/2024 | Jong PSV | FC Emmen | 20:00 | |||
25 | 09/02/2024 | Telstar | Helmond Sport | 20:00 | |||
25 | 11/02/2024 | ADO Den Haag | FC Den Bosch | 12:15 | |||
25 | 12/02/2024 | Jong Ajax | MVV Maastricht | 20:00 | |||
25 | 12/02/2024 | Jong FC Utrecht | Jong AZ | 20:00 | |||
26 | 16/02/2024 | FC Dordrecht | VVV-Venlo | 20:00 | |||
26 | 16/02/2024 | FC Eindhoven | FC Groningen | 20:00 | |||
26 | 16/02/2024 | SC Cambuur | Jong FC Utrecht | 20:00 | |||
26 | 16/02/2024 | Willem II | ADO Den Haag | 20:00 | |||
26 | 16/02/2024 | Helmond Sport | De Graafschap | 20:00 | |||
26 | 16/02/2024 | TOP Oss | Jong Ajax | 20:00 | |||
26 | 16/02/2024 | Telstar | NAC Breda | 20:00 | |||
26 | 16/02/2024 | Roda JC Kerkrade | FC Emmen | 20:00 | |||
26 | 16/02/2024 | FC Den Bosch | Jong AZ | 20:00 | |||
26 | 19/02/2024 | MVV Maastricht | Jong PSV | 20:00 | |||
27 | 23/02/2024 | ADO Den Haag | MVV Maastricht | 20:00 | |||
27 | 23/02/2024 | FC Groningen | Helmond Sport | 20:00 | |||
27 | 23/02/2024 | De Graafschap | FC Den Bosch | 20:00 | |||
27 | 23/02/2024 | VVV-Venlo | FC Eindhoven | 20:00 | |||
27 | 23/02/2024 | Willem II | Roda JC Kerkrade | 20:00 | |||
27 | 23/02/2024 | FC Emmen | SC Cambuur | 20:00 | |||
27 | 26/02/2024 | Jong Ajax | Telstar | 20:00 | |||
27 | 26/02/2024 | Jong AZ | NAC Breda | 20:00 | |||
27 | 26/02/2024 | Jong PSV | FC Dordrecht | 20:00 | |||
27 | 26/02/2024 | Jong FC Utrecht | TOP Oss | 20:00 | |||
28 | 01/03/2024 | ADO Den Haag | Jong Ajax | 20:00 | |||
28 | 01/03/2024 | De Graafschap | TOP Oss | 20:00 | |||
28 | 01/03/2024 | FC Den Bosch | FC Groningen | 20:00 | |||
28 | 01/03/2024 | FC Emmen | Willem II | 20:00 | |||
28 | 01/03/2024 | Helmond Sport | VVV-Venlo | 20:00 | |||
28 | 01/03/2024 | NAC Breda | Jong FC Utrecht | 20:00 | |||
28 | 01/03/2024 | MVV Maastricht | FC Dordrecht | 20:00 | |||
28 | 01/03/2024 | FC Eindhoven | Jong AZ | 20:00 | |||
28 | 01/03/2024 | Telstar | Roda JC Kerkrade | 20:00 | |||
28 | 04/03/2024 | Jong PSV | SC Cambuur | 20:00 | |||
29 | 08/03/2024 | FC Dordrecht | Telstar | 20:00 | |||
29 | 08/03/2024 | FC Groningen | MVV Maastricht | 20:00 | |||
29 | 08/03/2024 | Jong Ajax | NAC Breda | 20:00 | |||
29 | 08/03/2024 | Jong AZ | Jong PSV | 20:00 | |||
29 | 08/03/2024 | SC Cambuur | De Graafschap | 20:00 | |||
29 | 08/03/2024 | Roda JC Kerkrade | ADO Den Haag | 20:00 | |||
29 | 08/03/2024 | TOP Oss | FC Den Bosch | 20:00 | |||
29 | 08/03/2024 | Willem II | FC Eindhoven | 20:00 | |||
29 | 08/03/2024 | VVV-Venlo | FC Emmen | 20:00 | |||
29 | 08/03/2024 | Jong FC Utrecht | Helmond Sport | 20:00 | |||
31 | 11/03/2024 | ADO Den Haag | FC Dordrecht | 20:00 | |||
31 | 11/03/2024 | FC Eindhoven | Jong FC Utrecht | 20:00 | |||
31 | 11/03/2024 | FC Emmen | TOP Oss | 20:00 | |||
31 | 11/03/2024 | Jong PSV | FC Groningen | 20:00 | |||
31 | 11/03/2024 | De Graafschap | Jong Ajax | 20:00 | |||
31 | 11/03/2024 | Helmond Sport | Jong AZ | 20:00 | |||
30 | 15/03/2024 | FC Den Bosch | Willem II | 20:00 | |||
30 | 15/03/2024 | FC Dordrecht | FC Eindhoven | 20:00 | |||
30 | 15/03/2024 | Jong Ajax | Jong PSV | 20:00 | |||
30 | 15/03/2024 | Jong AZ | SC Cambuur | 20:00 | |||
30 | 15/03/2024 | NAC Breda | VVV-Venlo | 20:00 | |||
30 | 15/03/2024 | Telstar | ADO Den Haag | 20:00 | |||
30 | 15/03/2024 | FC Groningen | De Graafschap | 20:00 | |||
30 | 15/03/2024 | Jong FC Utrecht | FC Emmen | 20:00 | |||
30 | 15/03/2024 | TOP Oss | Helmond Sport | 20:00 | |||
30 | 17/03/2024 | MVV Maastricht | Roda JC Kerkrade | 12:15 | |||
31 | 24/03/2024 | SC Cambuur | Telstar | 0:00 | |||
31 | 24/03/2024 | MVV Maastricht | FC Den Bosch | 0:00 | |||
31 | 24/03/2024 | Roda JC Kerkrade | NAC Breda | 0:00 | |||
31 | 24/03/2024 | Willem II | VVV-Venlo | 0:00 | |||
32 | 29/03/2024 | ADO Den Haag | FC Groningen | 20:00 | |||
