1e kwalificatieronde | ||||||
13/08/2022 | ADO'20 (IV) ** | VVOG (IV) | 4-3 | 200 | Henshuijs | 1-0 Zonneveld, 1-1 Hogedoorn, 2-1 Mazreku, 2-2 Zwart, 2-3 De Graaf, 3-3 Zonneveld, 4-3 Zonneveld R: Snijders (VVO) |
13/08/2022 | Groene Ster (IV) | Barendrecht (IV) | 2-0 | 200 | V. Kommer | 1-0 Simons, 2-0 Eind |
13/08/2022 | Hercules (IV) | Ter Leede (IV) | 5-1 | 150 | De Bruijn | 1-0 Lahri, 1-1 Van der Weijden, 2-1 Lahri, 3-1 Benschop, 4-1 Homoet, 5-1 benschop; R: Arroyo (Ter) |
13/08/2022 | JOS Watergraafsmeer (IV) | Hoek (IV) | 1-3 | 125 | Dogterom | 0-1 en 0-2 Schalkwijk, 1-2 Richard, 1-3 Delannoy |
13/08/2022 | OJC Rosmalen (IV) | Sportlust'46 (IV) | 1-2 | 150 | V. Zuilichem | 0-1 Berkvens, 0-2 Jansen, 1-2 Knuiman |
13/08/2022 | Staphorst (IV) | TOGB (IV) | 3-0 | 250 | Stegeman | 1-0 en 2-0 D. Schra, 3-0 Luchtenberg |
Categoriearchief: KNVB Beker
KNVB Beker 2021-2022
1e voorronde | ||||||
KNVB Beker 2020-2021
1e Voorronde | |||||
29/08/2020 | Capelle (V) | Hoogland (IV) | 4-0 | Hardeman | 1-0 Van Eijk, 2-0 Krznaric, 3-0 Bosscha, 4-0 Letterie R: Jansen (Cap) |
29/08/2020 | Cluzona (VII) | Sparta Nijkerk (IV) | 0-4 | Tunnissen | 0-1 Van Nieuwkerk, 0-2 De Ruijter (pen), 0-3 Bakkenes, 0-4 Van der Wal |
29/08/2020 | DVS'33 Ermelo (IV) | Dongen (IV) | 3-1 | De Bruijn | 1-0 Roemeon, 1-1 Kamaci, 2-1 Akla, 3-1 Loukili |
29/08/2020 | FC Rijnvogels (V) *** | JOS Watergraafsmeer (IV) | 1-1 | Spaan | 1-0 Tsjin-Asjoe, 1-1 Esajas R: PLange (JOS), Wendt (Rij) |
29/08/2020 | VVOG (IV) | DEM (IV) ** | 0-2 | Shukrula | 0-1 Gencer, 0-2 Van Gelderen; R; Snijders (VVO) |
29/08/2020 | Hoek (IV) | OFC (IV) | 1-3 | Boel | 0-1 en 0-2 Springer, 1-2 Schalkwijk (pen), 1-3 Donald |
29/08/2020 | Harkemase Boys (IV) | Hercules (IV) | 6-0 | Rozendal | 1-0 Margharita, 2-0 Prinsen, 3-0 en 4-0 Bentum, 5-0 Renken (pen), 6-0 Van Duinen |
29/08/2020 | Ter Leede (IV) | Hoogezand (VI) | 6-2 | De Winter | 1-0 Kaabouni, 2-0 en 3-0 Steemers, 4-0 Kaabouni, 5-0 Echahbouni, 5-1 Uuldriks, 5-2 Slor, 6-2 De Kruijs |
29/08/2020 | DOS Kampen (VI) *** | EVV (IV) | 0-0 | Winkel | |
29/08/2020 | Barendrecht (IV) | Erp (VI) | 5-0 | Te Kloeze | 1-0 Vorthoren, 2-0 Altintas, 3-0 Vorthoren, 4-0 Sansey, 5-0 Deprez |
29/08/2020 | GOES (IV) ** | Sportlust'46 (IV) | 1-0 | Dogterom | 1-0 Schets; R: Balk (Spo), Bank (GOE) |
29/08/2020 | DWOW (VIII) | Buitenpost (V) | 2-5 | Van Leeuwen | 0-1 Weening, 0-2 Dijk, 1-2 Kluvers, 1-3 Derguti, 2-3 Kemmeren, 2-4 en 2-5 Dijk |
29/08/2020 | DTS Ede (VI) | Best Vooruit (VI) | 4-0 | Bronsvoort | 1-0 Palm, 2-0 Verstraten (pen), 3-0 Van Hasselt, 4-0 Tmim |
29/08/2020 | DUNO D. (V) | UNA (IV) | 1-3 | Ter Brake | 0-1 Tielemans, 1-1 Jansen, 1-2 en 1-3 Van de Gevel |
29/08/2020 | ACV (IV) | Gemert (IV) | 0-2 | Stegeman | 0-1 Van Lierop, 0-2 Koenders |
29/08/2020 | Roda'46 (VI) *** | ADO'20 (IV) | 1-1 | Vd Elzen | 0-1 Keus, 1-1 Cardoze |
29/08/2020 | AWC (V) | ODIN'59 (IV) ** | 3-4 | Vries | 0-1 Buijs, 1-1 Straten, 1-2 Burger, 1-3 en 1-4 Jager, 2-4 en 3-4 De Bruijn |
29/08/2020 | Hoogeveen (V) | DOVO (IV) *** | 2-2 | Schaper | 1-0 Engbers, 1-1 Van Essen, 2-1 Drent, 2-2 De Bondt |
29/08/2020 | Stedoco (IV) | Den Hoorn (VI) | 10-0 | Tissingh | 1-0 Verheul, 2-0, 3-0 en 4-0 Dos Santos, 5-0 (pen) en 6-0 Schröder, 7-0 Pereira, 8-0 en 9-0 Van Wanrooy, 10-0 Vicento; R: Pinarci (Ste) |
29/08/2020 | Hollandia (IV) | Flevo Boys (V) | 0-0 | Van Kommer | |
29/08/2020 | Sliedrecht (VI) *** | VVSB (IV) | 2-2 | Cairo | 1-0 Van der Pijl, 1-1 Ter Hedde, 2-1 Simonis (pen), 2-2 Zschusschen |
29/08/2020 | Scherpenzeel (VI) | Groene Ster (IV) | 2-3 | Roeleveld | 0-1 Eind, 1-1 Ouaddouh, 1-2 Zwartjes, 2-2 Krijns, 2-3 Eind |
29/08/2020 | OSS'20 (IV) | Ajax (am.) (IV) | 5-2 | Vos | 1-0 Van der Velden, 1-1 Smal, 2-1 Waterink (pen), 3-1 Pijnenburg, 3-2 Van Zoolingen, 4-2 Van der Velden, 5-2 Leenders |
29/08/2020 | Staphorst (IV) | HSC'21 (IV) | 2-0 | Groenewegen | 1-0 Van 't Ende, 2-0 Mulder |
29/08/2020 | Excelsior'31 (IV) | SC Susteren (VI) | 3-0 | Puts | 1-0 Ezafzafi, 2-0 Thomas, 3-0 Reinders |
29/08/2020 | AFC (za.) (VI) | Unitas (IV) | 1-2 | Prick | 0-1 Meierdes (pen), 0-2 Zaimi (pen), 1-2 Swijghuijsen R: Zwart (AFC) |
29/08/2020 | FC Lisse (IV) | Blauw Geel'38 (IV) | 3-0 | Smit | 1-0 Klijbroek (pen), 2-0 Schaap, 3-0 Klijbroek |
29/08/2020 | Achilles Veen (V) | NWC (VII) | 5-0 | Huizinga | 1-0 De Man, 2-0 Schilders, 3-0 Westerlaken, 4-0 Koenen, 5-0 Wilborts |
29/08/2020 | SVC'08 (VII) | Quick (IV) | 1-5 | De Brito | 0-1 en 0-2 Van der Heiden, 1-2 Toet, 1-3 Baten, 1-4 Fischer, 1-5 Van der Heiden |
30/08/2020 | Westlandia (IV) | Venray (VI) | 4-1 | Zuilichem | 0-1 Versteegen, 1-1 Van der Zalm, 2-1 en 3-1 Van Beek, 4-1 De Groot |
2e Voorronde | |||||
06/10/2020 | GOES (IV) | ODIN'59 (IV) *** | 1-1 | Boel | 0-1 De Vries, 1-1 Hollemans |
06/10/2020 | Buitenpost (V) | Capelle (V) *** | 1-1 | Dogterom | 0-1 Agatowski, 1-1 Weening |
06/10/2020 | FC Lisse (IV) | Stedoco (IV) | 0-3 | Aafoullah | 0-1 Tiebosch, 0-2 Verheul, 0-3 Dos Santos |
06/10/2020 | DOVO (IV) | DVS'33 Ermelo | 0-1 | Zuilichem | 0-1 Roemeon |
06/10/2020 | Noordwijk (III) | Sliedrecht (VI) ** | 2-3 | Hardeman | 0-1 Van 't Hoog, 1-1 Roshanali, 2-1 De Kruijs, 2-2 Van Harlingen, 2-3 Simonis |
06/10/2020 | Staphorst (IV) | ASWH (III) | 5-2 | Vereijken | 1-0 Reuvers, 1-1 Yildirim, 2-1, 3-1 en 4-1 Reuvers, 4-2 Van Eck, 5-2 Verheul |
06/10/2020 | De Treffers (III) | Barendrecht (IV) ** | 1-2 | Wiersma | 1-0 Maertzdorf, 1-1 Bakour, 1-2 Vorthoren R: Dorst (Bar) |
06/10/2020 | HHC Hardenberg (III) ** | GVVV (III) | 3-2 | Ris | 1-0 Hemmink, 2-0 Van der Leij, 2-1 Ties (pen), 2-2 Ten Teije, 3-2 Hemmink |
06/10/2020 | Spakenburg (III) | AFC (III) | 0-1 | Puts | 0-1 Van Weerdenburg |
06/10/2020 | Excelsior M. (III) | Ter Leede (IV) | 4-1 | De Bruijn | 1-0 Van Mil, 2-0 De Winter, 2-1 Kaabouni, 3-1 Ouali, 4-1 Van den Beemt |
06/10/2020 | Harkemase Boys (IV) | Flevo Boys (V) | 5-2 | Shukrula | 0-1 Ramos, 1-1 Slort, 2-1 Visser, 3-1 Huisman (e.d.), 3-2 Tiems, 4-2 Bouius, 5-2 Beimers |
06/10/2020 | Sparta Nijkerk (IV) | Rijnsburgse Boys (III) | 2-3 | Timmer | 1-0 Plet, 1-1 Magan, 1-2 Spruijt, 1-3 Van der Moot, 2-3 Burgerhout; R: Koomen (Rij) |
07/10/2020 | OFC (IV) | DOS Kampen (VI) | 7-1 | Weiland | 0-1 Knul, 1-1 Souleiman, 2-1 en 3-1 El Amraani, 4-1 Souleiman, 5-1 en 6-1 Springer, 7-1 Van der Linde |
07/10/2020 | FC Rijnvogels (V) | UNA (IV) | 2-4 | Cantineau | 1-0 Tjin-Asjoe, 1-1 Van Boekel, 1-2 Van den Akker, 2-2 Van Duijn, 2-3 Van Boekel, 2-4 Tielemans |
07/10/2020 | Kozakken Boys (III) | DEM (IV) | 1-0 | Eijgelsheim | 1-0 Mekkaoui |
07/10/2020 | Achilles Veen (V) | Gemert (IV) | 2-0 | Van Dongen | 1-0 Boddaert, 2-0 Koenen (pen) |
07/10/2020 | Koninklijke HFC (III) | OSS'20 (IV) | 0-1 | Blank | 0-1 Peltzer |
07/10/2020 | DTS Ede (VI) ** | Unitas (IV) | 3-1 | Teuben | 1-0 Verstraten (pen), 1-1 Chraoui, 2-1 Verstraten (pen), 3-1 Homburg |
07/10/2020 | Excelsior'31 (IV) | Groene Ster (IV) ** | 2-3 | Vd Laan | 0-1 Beverdam (e.d.), 0-2 Zwartjes, 1-2 Davina, 2-2 Ezafzafi, 2-3 Zwartjes (pen) |
13/10/2020 | Quick Boys (III) | Roda'46 (VI) | 5-0 | Henshuijs | 1-0 Bekooij, 2-0 Gomez-Nieto, 3-0 De Vré, 4-0 Stroo (pen), 5-0 Menken (e.d.) |
1e ronde | |||||
26/10/2020 | Excelsior (II) | Helmond Sport (II) | 4-0 | Smit | 1-0 Niemeijer, 2-0 en 3-0 Omarsson, 4-0 Zwarts |
26/10/2020 | Go Ahead Eagles (II) | NAC Breda (II) | 6-0 | Vd Graaf | 1-0 Beukema, 2-0 Hendriks, 3-0 Eddahchouri, 4-0 Veltmate (pen), 5-0 Brouwers, 6-0 Rabillard |
27/10/2020 | FC Twente | De Graafschap (II) | 1-3 | Manschot | 0-1 Hamdaoui, 0-2 Konings, 1-2 Staring, 1-3 Lelieveld |
27/10/2020 | VVV-Venlo | FC Den Bosch (II) | 4-2 | Gerrets | 0-1 Postema, 1-1 Giakoumakis, 2-1 Arias, 3-1 Giakoumakis (pen), 3-2 Postema, 4-2 Pachonik |
27/10/2020 | sc Heerenveen | TOP Oss (II) | 3-1 | Bijl | 1-0 J. Veerman, 1-1 Sanches, 2-1 Nygren, 3-1 Kongolo |
27/10/2020 | FC Dordrecht (II) | FC Utrecht | 2-4 | Nagtegaal | 0-1 Ramselaar, 1-1 Agrafiotis, 1-2 Ramselaar, 1-3 Kerk, 2-3 Agrafiotis, 2-4 Van de Streek |
28/10/2020 | ADO Den Haag *** | Sparta Rotterdam | 1-1 | Mulder | 0-1 Gravenberch, 1-1 Koopmans |
28/10/2020 | FC Emmen | FC Eindhoven (II) | 2-0 | Oostrom | 1-0 en 2-0 De Leeuw |
28/10/2020 | Heracles Almelo | Telstar (II) | 3-0 | Ruperti | 1-0 Bakis (pen), 2-0 Vloet, 3-0 Szoke |
28/10/2020 | RKC Waalwijk | SC Cambuur (II) *** | 2-2 | Martens | 0-1 Pauwels, 0-2 Jacobs, 1-2 Daneels, 2-2 Gaari |
28/10/2020 | Roda JC K. (II) | Fortuna Sittard | 0-2 | Vd Graaf | 0-1 Polter, 0-2 Flemming |
Scheveningen (III) | Almere City FC (II) | Niet gespeeld. Almere City FC gaat door. | |||
Rijnsburgse Boys (III) | Excelsior M. (III) | Niet gespeeld. | |||
Barendrecht (IV) | Achilles Veen (V) | Niet gespeeld. | |||
OFC (IV) | MVV Maastricht (II) | Niet gespeeld. MVV Maastricht gaat door. | |||
ODIN'59 (IV) | FC Volendam | Niet gespeeld. FC Volendam gaat door. | |||
DTS Ede (VI) | Quick Boys (III) | Niet gespeeld. | |||
Staphorst (IV) | PEC Zwolle | Niet gespeeld. PEC Zwolle gaat door. | |||
Sliedrecht (VI) | IJsselmeervogels (III) | Niet gespeeld. | |||
Quick (IV) | NEC (II) | Niet gespeeld. NEC gaat door. | |||
TEC (III) | FC Groningen | Niet gespeeld. FC Groningen gaat door. | |||
Capelle (V) | AFC (III) | Niet gespeeld. | |||
DVS'33 Ermelo (IV) | Willem II | Niet gespeeld. Willem II gaat door. | |||
Kozakken Boys (III) | Harkemase Boys (IV) | Niet gespeeld. | |||
HHC Hardenberg (III) | Vitesse | Niet gespeeld. Vitesse gaat door. | |||
OSS'20 (IV) | Katwijk (III) | Niet gespeeld. | |||
Westlandia (IV) | Stedoco (IV) | Niet gespeeld. | |||
UNA (IV) | Groene Ster (IV) | Niet gespeeld. | |||
2e ronde | |||||
15/12/2020 | Excelsior (II) | PEC Zwolle | 2-0 | Gerrets | 1-0 Oude Kotte, 2-0 Mendes Moreira |
15/12/2020 | FC Emmen | FC Groningen | 2-1 | Blom | 0-1 Lundqvist, 1-1 Bijl, 2-1 Jansen |
16/12/2020 | Almere City FC (II) | VVV-Venlo | 1-4 | Nijhuis | 1-0 Gelmi (e.d.), 1-1 Van Crooy, 1-2 Arias, 1-3 Linthorst, 1-4 Arias |
16/12/2020 | De Graafschap (II) | PSV | 1-2 | Vd kerkhof | 0-1 Max (pen), 0-2 Malen, 1-2 Hilderink |
16/12/2020 | Ajax | FC Utrecht | 5-4 | Higler | 0-1 Mahi, 1-1 Tadic, 2-1 Labyad, 2-2 Mahi, 3-2 St. Jago (e.d.), 3-3 Van de Streek, 3-4 Sylla, 4-4 Labyad, 5-4 Tadic |
17/12/2020 | SC Cambuur (II) | Go Ahead Eagles (II) | 1-2 | Oostrom | 1-0 Oratmangoen, 1-1 Brouwers, 1-2 Van Hoeven |
17/12/2020 | Willem II | Vitesse | 0-2 | Vd Eijk | 0-1 Manhof, 0-2 Buitink |
ADO Den Haag | vrij | ||||
AZ | vrij | ||||
Feyenoord | vrij | ||||
Fortuna Sittard | vrij | ||||
sc Heerenveen | vrij | ||||
Heracles Almelo | vrij | ||||
MVV Maastricht (II) | vrij | ||||
NEC (II) | vrij | ||||
FC Volendam (II) | vrij | ||||
3e ronde | |||||
19/01/2021 | MVV Maastricht (II) | Excelsior (II) *** | 1-1 | Van Boekel | 0-1 Omasson, 1-1 Kostons, 2-1 Schroijen, 2-2 Horemans |
19/01/2021 | Vitesse | ADO Den Haag | 2-1 | Higler | 1-0 Openda, 2-0 Bero, 2-1 Catic |
19/01/2021 | FC Volendam (II) | PSV | 0-2 | Bax | 0-1 Madueke (pen), 0-2 Dumfries |
20/01/2021 | FC Emmen | sc Heerenveen | 1-2 | Mulder | 1-0 Pena, 1-1 Nygren, 1-2 J. Veerman (pen) |
20/01/2021 | Feyenoord | Heracles Almelo | 3-2 | Manschot | 0-1 Burgzorg, 1-1 Sinisterra, 2-1 Linssen, 3-1 Geertruida, 3-2 Szöke |
20/01/2021 | AZ | Ajax | 0-1 | Kamphuis | 0-1 Labyad |
21/01/2021 | NEC (II) ** | Fortuna Sittard | 3-2 | Blom | 0-1 Flemming, 1-1 Janga, 2-1 Bruijn (pen), 3-1 Beekman, 3-2 Flemming |
21/01/2021 | VVV-Venlo | Go Ahead Eagles (II) | 1-0 | Martens | 1-0 Bastiaans |
Kwartfinale | |||||
09/02/2021 | Excelsior (II) | Vitesse | 0-1 | Higler | 0-1 Openda |
10/02/2021 | Ajax | PSV | 2-1 | Gözübüyük | 1-0 en 2-0 Haller, 2-1 Timber (e.d.) |
17/02/2021 | NEC (II) | VVV-Venlo ** | 1-2 | Manschot | 0-1 Giakoumakis,1-1 Janga, 1-2 Shabani |
17/02/2021 | sc Heerenveen | Feyenoord | 4-3 | Mulder | 1-0 Kaib, 1-1 Linssen, 1-2 Berghuis, 1-3 Geertruida, 2-3 Nygren, 3-3 Marsman (e.d.), 4-3 de Jong R: Berghuis (Fey) |
Halve Finale | |||||
02/03/2021 | Vitesse | VVV-Venlo | 2-0 | Lindhout | 1-0 Broja, 2-0 Tannane |
03/03/2021 | sc Heerenveen | Ajax | 0-3 | Nijhuis | 0-1 Klaassen, 0-2 Tadic (pen), 0-3 Neres |
Finale | |||||
18/04/2021 | Ajax | Vitesse | 2-1 | Kuipers | 1-0 Gravenberch, 1-1 Openda, 2-1 Neres Gespeeld in Rotterdam (Stadion Feijenoord) |
KNVB Beker 2019-2020
Voor het eerst sinds 1960 is er geen bekerwinnaar. Toentertijd omdat de beker in het het geheel niet op het programma stond, dit jaar omdat de finale door de coronacrisis niet gespeeld kan worden. Pogingen om de finale, waarvoor Feyenoord en FC Utrecht zich hebben geplaatst, op een later tijdstip alsnog te spelen slagen niet.
Fc Utrecht toont zich weer eens een cupfighter, door voor de vijfde keer in de 21e eeuw de finale te bereiken. Voor Feyenoord is dat de zesde keer. De prestaties van eerstedivisionist NAC Breda springen het meest in het oog. De club schakelt onder meer PSV en AZ uit, maar de oorwassing in de halve finale tegen Feyenoord (7-1) is daarna wel erg pijnlijk.
Opmerkelijk is dat dit seizoen vanaf de achtste finales (laatste zestien) werd ‘doorgeloot’ tot aan de finale, zodat vanaf dat moment al duidelijk is welk traject clubs moeten afleggen om de finale te bereiken. Een beslissing die voor nogal wat gefronste wenkbrauwen zorgt, omdat het afbreuk zou doen aan de charme van het bekertoernooi.
1e voorronde | ||||||
17/08/2019 | Hoogland (IV) | Jodan Boys (V) | 1-3 | 250 | Hardeman | 0-1 Van Lunteren, 1-1 Mezbanali, 1-2 Borsboom, 1-3 Van Lunteren |
17/08/2019 | DOVO (IV) | OFC (IV) | 2-4 | 200 | Timmer | 1-0 Den Haag, 1-1 (pen), 1-2 en 1-3 Freriks, 2-3 Yasar, 2-4 Biberoglu (pen) |
17/08/2019 | Ter Leede (IV) | Fortuna Wormerveer (VI) | 1-4 | 250 | Roeleveld | 0-1 Plasmeijer, 1-1 Bok, 1-2 Snelders, 1-3 Van der Poll, 1-4 Plasmeijer |
17/08/2019 | Huizen (VI) | GOES (IV) | 2-3 | 150 | Bronsvoort | 0-1, 0-2 en 0-3 Schalkwijk, 1-3 en 2-3 Lamme R: Meulmeester (GOE) |
17/08/2019 | ODIN'59 (IV) | Gemert (IV) | 3-1 | 200 | Henshuijs | 1-0 Hulleman (pen), 2-0 Dikker, 2-1 Van Pol (pen), 3-1 Brandsma; R: Wilemse (ODI) |
17/08/2019 | Achilles Veen (V) | Hercules (IV) | 6-0 | 250 | Aafouallah | 1-0 Sebregts, 2-0 en 3-0 Aerts, 4-0 Wilborts, 5-0 Meerveld, 6-0 Aerts |
17/08/2019 | DVS'33 Ermelo (IV) | Quick (IV) *** | 1-1 | 500 | Winkel | 0-1 Van de Water, 1-1 Roemeon |
17/08/2019 | VVOG (IV) | Minor (V) | 3-0 | 200 | Vereijken | 1-0 Careman, 2-0 Latupeirissa, 0-3 Kersten (pen) |
17/08/2019 | Vroomshoopse B. (VII) | EVV (IV) | 0-4 | 200 | Veekamp | 0-1 Geenen, 0-2 Kindo, 0-3 Vankan, 0-4 Polman |
17/08/2019 | Barendrecht (IV) | Wittenhorst (VI) | 6-0 | 300 | Kuijntjes | 1-0 en 2-0 De Lange, 3-0 Bakour, 4-0 De Lange, 5-0 Bakour, 6-0 Eekman |
17/08/2019 | VVSB (IV) | Harkemase Boys (IV) | 2-4 | 425 | Van Leeuwen | 1-0 Martins, 1-1 Bouius, 1-2 Postma, 1-3 Bakels, 2-3 Van Niel, 2-4 Van Duinen |
17/08/2019 | FC Rijnvogels (V) | OSS'20 (IV) | 0-4 | 250 | Weiland | 0-1 Van Sonsbeek, 0-2 en 0-3 Van Lith, 0-4 Campman |
17/08/2019 | FC 's-Gravenzande (V) | Heeze (VI) | 2-0 | 200 | Te Kloeze | 1-0 Vermolen, 2-0 Westhoff |
17/08/2019 | FC Lisse (IV) | Ajax (am) (IV) | 1-2 | 500 | Smit | 1-0 Köylü, 1-1 Abdulrachman, 1-2 Boudouni |
17/08/2019 | VEV'67 (VII) | Silvolde (V) | 0-3 | 200 | Schaper | 0-1 Blasman, 0-2 en 0-3 Krosse; R: Veenstra (VEV) |
17/08/2019 | Sparta Nijkerk (IV) | UNA (IV) | 3-2 | 450 | Wiersma | 0-1 Van Boekel, 1-1 De Ruiter, 1-2 Van Boekel, 2-2 Buitenhuis, 3-2 De Ruiter (pen) |
17/08/2019 | Excelsior'31 (IV) | DEM (IV) | 2-1 | 300 | Sahiner | 1-0 Diks, 1-1 Uit den Boogaard (pen), 2-1 Ezafzafi |
17/08/2019 | SDO (V) | ARC (V) | 1-0 | 200 | Vd Elzen | 1-0 Hemmers |
17/08/2019 | Rohda Raalte (VI) | DUNO (V) | 1-2 | 400 | De Bruijn | 0-1 Jansen, 1-1 Dikkers, 1-2 Van Essen |
17/08/2019 | Westlandia (IV) | Zuidvogels (VI) | 2-0 | 150 | Schul | 1-0 Duplan, 2-0 Batist |
17/08/2019 | Drachtster Boys (VI) | Dongen (IV) ** | 0-4 | 200 | Ris | 0-1 Saez, 0-2 De Man, 0-3 Van den Berg, 0-4 Tigarti |
17/08/2019 | Kloetinge (VI) | FC Lienden (IV) | 1-0 | 200 | Huizinga | 1-0 Esser |
17/08/2019 | HSC'21 (IV) | Stedoco (IV) | 2-4 | 350 | De Cock | 0-1 Van Wanrooy, 0-2 Verheul, 1-2 Ottink, 1-3 Doesburg, 2-3 Schrijver, 2-4 Verheul |
17/08/2019 | Mierlo-Hout (VII) | Flevo Boys (V) | 2-3 | 200 | Thijs | 0-1 Ramos, 1-1 Van Hout, 1-2 Nijboer, 2-2 Heeren, 2-3 Strikwerda |
17/08/2019 | Groene Ster (IV) | Winsum (VI) | 5-0 | 300 | Voncken | 1-0 Zwartjes, 2-0 Eind, 3-0 Van Kesteren, 4-0 en 5-0 Vluggen |
17/08/2019 | TOP (VI) | Hoek (IV) | 2-6 | 125 | Cairo | 0-1 Vandepitte, 1-1 Van den Broek (pen), 1-2 Franse, 1-3 Constancia, 2-3 Van den Broek, 2-4 Franse, 1-5 De Jager, 2-6 Fransen |
17/08/2019 | Blauw Geel'38 (IV) | Sliedrecht (VI) | 2-1 | 350 | Tunnissen | 0-1 Verhoef, 1-1 en 2-1 Van Schoonhoven |
28/08/2019 | ADO'20 (IV) | ONS Sneek (IV) | 3-0 | 300 | 1-0 Mazreku, 2-0 Brenna, 3-0 Allahdad | |
2e voorronde | ||||||
24/09/2019 | Quick Boys (III) | Katwijk (III) ** | 2-3 | 4.500 | Dieperink | 0-1 Afaker, 0-2 Van Weerdenburg, 1-2 Kuijvenhoven, 2-2 Van Liempt, 2-3 V. Haaren |
24/09/2019 | Achilles Veen (V) *** | HHC Hardenberg (III) | 1-1 | 300 | De Cock | 1-0 Aerts, 1-1 Fatima |
24/09/2019 | VVOG (IV) | Ajax (am) (IV) | 0-2 | 300 | Rozendal | 0-1 Misa-Danso, 0-2 Boudouni; R: Onuoha (VVO) |
24/09/2019 | GVVV (III) | Kozakken Boys (III) | 2-1 | 1.000 | Vos | 1-0 Ties (pen), 1-1 Bolsius, 2-1 Powel |
24/09/2019 | ASWH (III) | TEC (III) | 5-1 | 200 | Ris | 0-1 Fonseca, 1-1 Slotboom, 2-1 Van den Bosch, 3-1 Vd Kreeke, 4-1 Van 't Hoog, 5-1 Vd Kreeke |
24/09/2019 | Scheveningen (III) | Harkemase Boys (IV) | 0-1 | 300 | Smit | 0-1 Van Duinen |
24/09/2019 | ODIN'59 (IV) ** | Barendrecht (IV) | 4-3 | 200 | Winkel | 1-0 Halman, 1-1 Krolis, 2-1 De Vries (pen), 2-2 Krolis, 2-3 Vorthoren, 3-3 De Vries, 4-3 Brandsma |
24/09/2019 | Noordwijk (III) | Rijnsburgse Boys (III) ** | 1-3 | 1.000 | Kooij | 1-0 Wendt, 1-1, 1-2 en 1-3 Tillema (pen) R: Oversloot (Noo) |
25/09/2019 | Blauw Geel'38 (IV) | De Treffers (III) | 0-1 | 200 | Timmer | 0-1 Misidjan |
25/09/2019 | Westlandia (IV) | OFC (IV) *** | 2-2 | 200 | Henshuijs | 0-1 Freriks, 1-1 Van der Zalm, 1-2 Freriks, 2-2 Van der Sar |
25/09/2019 | Spakenburg (III) | SDO (V) | 2-0 | 400 | Aafouallah | 1-0 Selimi, 2-0 Versteeg (pen); R: Oehlers (SDO) |
25/09/2019 | OSS'20 (IV) | Jodan Boys (V) | 5-1 | 200 | Thijs | 1-0 Peltzer, 2-0 Waterink, 3-0 en 4-0 De Groot, 4-1 El Idrissi, 5-1 Van Lith |
25/09/2019 | Groene Ster (IV) | Kloetinge (VI) | 2-0 | 350 | Cairo | 1-0 Zwartjes, 2-0 Vluggen |
25/09/2019 | Dongen (IV) | Excelsior'31 (IV) | 1-2 | 250 | Voncken | 1-0 Saez, 1-1 en 1-2 Boeloerditi |
25/09/2019 | DUNO (V) | Quick (IV) | 2-3 | 150 | Bronsvoort | 0-1 Asante, 1-1 Scharrenberg, 1-2 Asante, 1-3 Tjin-Asjoe, 2-3 Grot |
25/09/2019 | EVV (IV) | Flevo Boys (V) *** | 0-0 | 200 | Vereijken | |
25/09/2019 | ADO'20 (IV) | Fortuna Wormerveer (VI) | 0-2 | 600 | De Brito | 0-1 Snelders, 0-2 Hoogstra |
25/09/2019 | Silvolde (V) | GOES (IV) | 2-3 | 350 | Wiersma | 1-0 Blasman, 2-0 Te Kaat, 2-1 Hage, 2-2 Nguyen, 2-3 Schalkwijk (pen) |
1e ronde | ||||||
19/10/2019 | FC 's-Gravenzande (V) | Stedoco (IV) | 1-3 | 400 | Sahiner | 0-1 Verheul, 0-2 Schröder, 1-2 Koeleman (pen), 1-3 Van Wanrooij |
29/10/2019 | Vitesse | De Graafschap (II) | 2-0 | 9.664 | Lindhout | 1-0 Darfalou, 2-0 Dicko |
29/10/2019 | GOES (IV) | SC Cambuur (II) | 0-5 | 1.000 | Vd Laan | 0-1 Ladan (pen), 0-2 Akoy, 0-3 Mac-Intosch, 0-4 en 0-5 Ladan |
29/10/2019 | Flevo Boys (V) | Katwijk (III) | 0-3 | 500 | Vos | 0-1 Hilterman, 0-2 Esseboom, 0-3 Afaker |
29/10/2019 | GVVV (III) | Helmond Sport (II) | 2-1 | 850 | Bijl | 1-0 Powel, 1-1 Swinnen (pen), 2-1 Goeman |
29/10/2019 | FC Dordrecht (II) | MVV Maastricht (II) | 3-1 | 500 | Teuben | 1-0 Achahbar, 1-1 Goppel, 2-1 en 3-1 Achahbar |
29/10/2019 | IJsselmeervogels (III) | FC Den Bosch (II) | 3-0 | 1.500 | Perez | 1-0 Van den Meiracker (pen), 2-0 De Harder, 3-0 El Azzouti; R: Väisänen (DBo) |
29/10/2019 | Koninklijke HFC (III) | Telstar (II) | 1-2 | 1.500 | Dröge | 1-0 Tadmine, 1-1 Berenstein, 1-2 Kharchouch (p) |
29/10/2019 | Hoek (IV) | PEC Zwolle | 0-3 | 1.500 | Gerrets | 0-1 Thy, 0-2 Johnsen, 0-3 Thy |
