1e voorronde | hltussen | ||||||
03/09/2024 | Achilles Veen (V) | Harkemase Boys (IV) | 2-1 | 0-1 Kian Visser, 1-1 Pim Goossens, 2-1 Kevin Vermeulen | |||
03/09/2024 | FC De Bilt (VII) | Eemdijk (IV) ** | 2-4 | 1-0 Kjeld van der Zanden, 2-0 Tycho de Wit, 2-1 Peter van de Groep, 2-2 Sven Deen, 2-3 Jeffrey van den Dikkenberg, 2-4 Rick Blokhuis; Rood: Zeger Beukers (Eem), Tim Elders (Bil) | |||
03/09/2024 | DOVO (IV) ** | Scheveningen (III) | 2-1 | 1-0 Nick Hak, 1-1 Yunus Ates, 2-1 Max den Boer; Rood: Nick Hak (DOV), Taygeorni Elvilia (Sch) | |||
03/09/2024 | DVS'33 Ermelo (IV) | OJC Rosmalen (IV) | 1-2 | 0-1 Omar Boulamhayan, 0-2 Rick Wels, 1-2 Zico Soree | |||
03/09/2024 | Elinkwijk (VII) | d'Olde Veste'54 (V) *** | 1-1 | 1-0 Jordi Grilk, 1-1 Tom Kisjes (pen) | |||
03/09/2024 | GOES (IV) | Hercules (IV) | 2-4 | 0-1 Sel Bastmeijer, 1-1 Rowan Traas, 2-1 Tim de Winter, 2-2 Dylan Chiazor, 2-3 Koen Vos, 2-4 Tim Pieters | |||
03/09/2024 | HBC (IV) | Kolping Boys (V) *** | 3-3 | 1-0 Bryan Wilderom, 2-0 Mohammed Bekkach, 2-1 Lars Rouppe van der Voort, 2-2 Joreno Mandjes, 2-3 Lars Rouppe van der Voort, 3-3 Mohammed Bekkach | |||
03/09/2024 | Hoek (IV) ** | SDC Putten (VI) | 2-1 | 0-1 Rob Buter, 1-1 (pen) en 2-1 Steve Schalkwijk | |||
03/09/2024 | Huizen (IV) | Excelsior M. (III) | 1-2 | 1-0 Joshua Lo-Asioe, 1-1 Darren Maatsen, 1-2 Bram Wennekers (pen.) | |||
03/09/2024 | Kloetinge (IV) | Quick'20 (V) | 1-2 | 0-1 Mike Tanke, 1-1 Ruben de Jager, 1-2 Daan Oude Veldhuis | |||
03/09/2024 | Kozakken Boys (IV) | VVSB (IV) | 1-2 | 1-0 Raily Ignacio, 1-1 Ricardo Kuijvenhoven, 1-2 Jesse van Nieuwkerk | |||
03/09/2024 | Meerssen (IV) | SC Genemuiden (IV) | 0-1 | 0-1 Nick Buitink | |||
03/09/2024 | Poortugaal (V) | ONS Sneek (V) | 3-1 | 0-1 Geoffrey Eekhof, 1-1 Qrushinco Rosina, 2-1 Daan van der Harst, 3-1 Sven Breukhoven | |||
03/09/2024 | FC Rijnvogels (IV) | Forum Sport (V) | 2-0 | 1-0 Sem van Oosten, 2-0 Maxim van der meer | |||
03/09/2024 | ROHDA Raalte (IV) | Sportlust'46 (IV) | 0-4 | 0-1 Mitchell van der Veer, 0-2 Wessel Meiring, 0-3 Robbert Olijfveld, 0-4 Wessel Meiring | |||
03/09/2024 | Smitshoek (IV) | FC Lisse (IV) *** | 1-1 | 1-0 Nino Urban, 1-1 Rowdy van der Putten | |||
03/09/2024 | Sparta Nijkerk (IV) | Laar (VI) | 6-0 | 1-0 en 2-0 Omar El Ghazouani, 3-0 Tyrone Fonville, 4-0 Roy Bakkenes, 5-0 en 6-0 Franslyn Nsingi | |||
03/09/2024 | Stedoco (IV) | IJsselmeervogels (IV) | 2-3 | 0-1 Marouane Afaker, 1-1 Alwin van Soest, 1-2 Max van Hees, 1-3 Marouana Afaker, 2-3 Simon van Zeelst | |||
03/09/2024 | TEC (IV) | Urk (IV) | 4-2 | 1-0 Jeffrey Ket, 2-0 Oguzhan Yelkovan, 3-0 en 4-0 Bo van Essen, 4-1 Riekelt Nentjes, 4-2 Jarno van Essen (pen). | |||
04/09/2024 | ADO'20 (III) | DAW Schaijk (VI) | 2-0 | 1-0 en 2-0 Jesper de Vré | |||
04/09/2024 | ASWH (IV) | SVBO (VI) | 3-1 | 1-0 Joshua Adney, 1-1 Reinier de Boer, 2-1 en 3-1 Genridge Prijor | |||
04/09/2024 | Capelle (V) ** | HSC'21 (IV) | 3-1 | 0-1 Mohammed Iallouchen, 1-1 Vincent Schippers, 2-1 Fanuel Waandels, 3-1 Dennis van der Heijden | |||
04/09/2024 | DEM (IV) | Ajax am. (IV) | 1-2 | 1-0 Thom de Vries, 1-1 Fabian Sportslede (pen), 1-2 Tim Correia; Rood: Jeroen Schavemaker (DEM) | |||
04/09/2024 | EVV Echt (V) | Zwaluw VFC (VII) *** | 0-0 | ||||
04/09/2024 | Gemert (IV) | Excelsior'31 (IV) | 4-0 | 1-0 en 2-0 Ed Craenen, 3-0 Dylan van Diepen, 4-0 Max Crommentuijn | |||
04/09/2024 | FC 's Gravenzande (IV) | RKAVV (V) | 0-2 | 0-1 Peter Cedeno, 0-2 Ioannis Bouras | |||
04/09/2024 | Heerjansdam (V) | Blauw Geel'38 (IV) | 1-4 | 0-1 Dave de Meij, 0-2 Ben van den Nieuwenhof, 0-3 Dave de Meij, 1-3 Milan van den Berg, 1-4 Robin Voets | |||
04/09/2024 | Hollandia (V) | UDI'19 (V) ** | 0-1 | 0-1 Mick van de Voort | |||
04/09/2024 | Juliana'31 (V) ** | Geldrop (VIII) | 4-2 | 1-0 Dirk Pijnenburg, 2-0 Jesper Beks (e.d.), 2-1 Lars de Haas, 2-2 Stan Adriaans (pen), 3-2 Paul Diesel, 4-2 Jeroen Meijers | |||
04/09/2024 | Quick (IV) | UNA (IV) | 4-1 | 1-0 dennis van Noort, 2-0 Mitchell Abdoel, 3-0 Steyn Wijsman, 3-1 Abdiasis Dahir, 4-1 Roy Kruis | |||
04/09/2024 | TOGB (IV) | Noordwijk (III) | 0-4 | 0-1 Emiuel Wendt, 0-2 Virgil Tjin-Asjoe, 0-3 en 0-4 Riley Reemnet | |||
04/09/2024 | FC Winterswijk (VI) | Blauw Wit'34 (VI) | 2-0 | 1-0 en 2-0 Martijn Veldhuis | |||
Categorie archieven: KNVB Beker
KNVB Beker 2023-2024
1e voorronde | hltussen | ||||||
12/08/2023 | SJC (V) ** | Bon Boys (VII) | 2-1 | 250 | Lodeweegs | 1-0 Wesley Haasnoot, 1-1 Dani Bultman, 2-1 Mark Turk. | |
12/08/2023 | Eemdijk (IV) | Bunde (VIII) | 5-0 | 200 | Sturm | 1-0 Rick Blokhuis, 2-0 Cem ter Burg, 3-0 en 4-0 Yannick Bouw, 5-0 Jeffrey van den Dikkenberg. | |
12/08/2023 | Nieuwkoop (VII) | Volendam (IV) | 0-2 | 500 | Berg | 0-1 Daan Ibrahim, 0-2 Rick Kras (pen). | |
12/08/2023 | Barendrecht (IV) | SC Genemuiden (IV) | 2-1 | 200 | V. Kommer | 1-0 Nadir Jouhri, 1-1 Rutger Etten, 2-1 Brent Maxim Vugts. | |
12/08/2023 | Hoek (IV) | Stedoco (IV) | 3-2 | 300 | Ruperti | 1-0 Sylvio Hage, 1-1 Joran Schröder, 1-2 Sjaak Kuijper, 2-2 Rik Impens, 3-2 Jarno Lion. | |
12/08/2023 | Blauw Geel’55 (IV) | SVOD'22 (VII) | 5-1 | 200 | Pijnenburg | 0-1 Jens Kamphorst, 1-1, 2-1, 3-1 en 4-1 Dave de Meij, 5-1 Ferhat Coskun). | |
12/08/2023 | DVS’33 Ermelo (IV) | Urk (IV) | 1-0 | 800 | Michelsen | 1-0 Sam Crowther. | |
12/08/2023 | Kloetinge (IV) | BOL (V) | 6-0 | 450 | Eijgelsheim | 1-0 Ruben de Jager, 2-0 Jefry Dijkstra, 3-0 Julius Bliek, 4-0 Valentijn van Keulen, 5-0 Kyle Doesburg, 6-0 Gianni Vandepitte. | |
12/08/2023 | Sparta Nijkerk (IV) | ONS Sneek (VI) | 2-0 | 450 | De Bruijn | 1-0 Mounir Berhout, 2-0 Mark van der Weijden. | |
12/08/2023 | CSV Apeldoorn (VI) ** | ODIN’59 (IV) | 1-0 | 300 | Vd Vaart | 1-0 Rik Vlutters (pen.) | |
12/08/2023 | IJsselmeervogels (IV) | TOGB (IV) | 2-1 | 750 | V. Zuilichem | 1-0 Dennis Knuiman, 1-1 Twan Verdel, 2-1 Dennis Knuiman. | |
12/08/2023 | TEC (IV) *** | DOVO (IV) | 1-1 | Puts | 1-0 Arsenio Valpoort (pen), 1-1 Nick Hak. | ||
12/08/2023 | VVSB (IV) *** | FC Rijnvogels (IV) | 3-3 | Shukrula | 1-0 Mounir Mounji, 1-1 Aljereau Mercera, 2-1 Victor van der Linde, 2-2 Aljereau Mercera, 2-3 Willem Schonenberg, 3-3 Gyliano van Velzen. | ||
12/08/2023 | DEM (IV) ** | XerxesDZB (VI) | 1-0 | Drost | 1-0 Thom de Vries (pen.) | ||
12/08/2023 | AGB (VI) | d’Olde Veste’54 (VI) | 1-2 | Broekhuizen | 0-1 Juules Kwant, 1-1 Revelinio Vermeer, 1-2 Harmen Nijboer. | ||
12/08/2023 | AWC (IV) | Staphorst (IV) | 1-2 | 400 | Visser | 0-1 Diego van der Weide, 0-2 Stan Haanstra, 1-2 Daan Pauwels (pen.). | |
12/08/2023 | HSC’21 (IV) | Harkemase Boys (IV) ** | 3-4 | 450 | Kuipers | 1-0 Michael Wensing, 1-1 Stefan Deuling, 2-1 Mo Iallouchen, 2-2Yska Last, 3-2 Maikel Nijhof, 3-3 Jan Tijdsma, 3-4 Pim Betzema. | |
12/08/2023 | Unitas (IV) | Blauw Wit’34 (VI) | 4-0 | 250 | Ooms | 1-0, 2-0 en 3-0 Medhanie Habtemariam, 4-0 Jip Kigge (pen). | |
12/08/2023 | Purmersteijn (V) | Sportlust’46 (IV) | 0-2 | 250 | V. Egmond | 0-1 Soufiane Lagmouchi, 0-2 Remco de Weerd. | |
12/08/2023 | Veensche Boys (VII) | HVCH (V) | 1-2 | 300 | 1-0 Julian Buitenhuis, 1-1 Yannick van den Berg, 1-2 Aram Pusters. | ||
12/08/2023 | Hercules (IV) | Berkum (V) | 2-1 | 250 | Timmer | 1-0 Max van Hees, 2-0 Franslyn Nsingi, 2-1 Lars van Gerner. | |
12/08/2023 | Zwaluw VFC (VII) | Scherpenzeel (V) | 1-5 | 350 | Spoon | 0-1 Olivier Pilon (pen.), 0-2 Joost de Man (e.d.), 0-3 Corne Davelaar, 0-4 Lars ten Tije, 1-4 Martin de Laat (pen.), 1-5 Tristan Wallet. | |
12/08/2023 | Baronie (IV) | Hoogeveen (IV) | 0-1 | 230 | V. Westing | 0-1 Noah Schuurman. | |
12/08/2023 | OJC Rosmalen (IV) | OSS’20 (IV) | 5-1 | 350 | Tissingh | 1-0 Job Viellevoye, 2-0 Lex van Dijk (pen,), 3-0 Muoad Hassan, 3-1 Samed Öztoprak, 4-1 Rick Wels, Muoad Hassan (pen.). | |
13/08/2023 | Avanti’31 (VII) | Meerssen (IV) | 0-3 | 300 | Janssen | 0-1 en 0-2 Joep Ceha, 0-3 Cem Unal. | |
13/08/2023 | Jubbega (VI) | UNA (IV) ** | 3-5 | 400 | Smit | 0-1 Youri Sijbers, 1-1 Kevin van de Belt, 2-1 Geertjan Lieuwes, 3-1 Jacco Kuiper, 3-2 Max van den Akker, 3-3 en 3-4 (pen.) Sten Senders, 3-5 Max van den Akker. | |
13/08/2023 | Westlandia (V) | Quick (IV) | 3-1 | 500 | Van Hoof | 1-0 Zion Valies, 2-0 Hidde van der Arend, 3-0 Zion Valies, 3-1 Ricky van Mierlo. | |
13/08/2023 | Nuenen (V) | Chevremont (VI) | 4-2 | 250 | Huijs | 1-0 Sep Drabbels, 1-1 Tim Blattler, 1-2 Chendrino Cicilia, 2-2 Sep Drabbels, 3-2 Wael Nasser, 4-2 Sem van den Broek. | |
13/08/2023 | Kampong (IV) | Gemert (IV) | 2-4 | 500 | Baars | 0-1 Brent Achten, 0-2 Eon Herman, 1-2 Marc Visser (pen), 2-2 Berend Witteveen, 2-3 Kees Brugmans, 2-4 Eon Herman. | |
13/08/2023 | Groene Ster (IV) | Groen Wit (VIII) | 6-0 | 300 | Prick | 1-0 Maties-Tuntuna Germonprez, 2-0 Danny Stassar, 3-0 Dylan Zwartjes, 4-0 Clint Ghijsen, 5-0 Safouane Ahidar, 6-0 Mikell Nuhaj. | |
2e voorronde | hltussen | ||||||
19/09/2023 | Eemdijk (IV) | Harkemase Boys (IV) | 3-2 | Tissingh | 0-1 Pim Betzema, 1-1 Jesper van Dalen, 2-1 Cem ter Burg, 2-2 Joris Adams, 3-2 Yannick Bouw. | ||
19/09/2023 | CSV Apeldoorn (VI) | OJC Rosmalen (IV) | 1-3 | 350 | Smit | 0-1 Daan van Tooren, 0-2 Lex van Dijk, 1-2 Rik Vlutters (pen), 1-3 Tom Pijnenburg. | |
19/09/2023 | Scheveningen (III) | Hoek (IV) | 2-1 | De Bruijn | 1-0 Ian van Baalen, 1-1 Steve Schalkwijk, 2-1 Delano Gouda. | ||
19/09/2023 | GVVV (III) | Barendrecht (IV) | 5-2 | Vereijken | 0-1 Tren Drexhage, 1-1 Ilias Latif, 2-1 Quiermo Dumay, 3-1 Danny de Leeuw, 4-1 Joeri Potjes, 5-1 Genrich Sillé, 5-2 Robbert Olijfveld. | ||
19/09/2023 | DVS'33 (IV) | IJsselmeervogels (IV) | 2-0 | Wiersma | 0-1 Wessel Boer, 0-2 Dennis Knuiman. | ||
19/09/2023 | Spakenburg (III) | Scherpenzeel (V) | 1-0 | Ruperti | 1-0 Floris van der Linden; Rood: Tristan Wallet (Sch). | ||
19/09/2023 | Sparta Nijkerk (IV) | Unitas (IV) | 4-2 | Janssen | 1-0 Tyrone Fonville, 2-0 Kevin Sterling, 2-1 Thomas Schalkamp, 2-2 Joey Lokasi (pen) 3-2 Jesse Buitenhuis, 4-2 Roy Bakkenes. | ||
19/09/2023 | DEM (IV) | Sportlust'46 (IV) | 3-1 | Vd Vaart | 0-1 Ahmed Al Mahdi, 1-1 Thom de Vries, 2-1 Jesse Verswijveren, 3-1 Sem van Amersfoort. | ||
19/09/2023 | Volendam (IV) | Westlandia (V) | 3-0 | Shukrula | 1-0 Lennart Tol, 2-0 Stan Veerman, 3-0 Jens Kras. | ||
19/09/2023 | d'Olde Veste'54 (VI) | Noordwijk (III) | 0-2 | Stegeman | 0-1 Lucas Koopmans, 0-2 Sander Bosma. | ||
20/09/2023 | Nuenen (V) | Excelsior M. (III) *** | 0-0 | Prick | |||
20/09/2023 | Groene Ster (IV) | Kozakken Boys (III) | 1-0 | V. Zuilichem | 1-0 Tom Hajjaji. | ||
20/09/2023 | ADO'20 (III) | Quick Boys (III) | 0-1 | Dogterom | 0-1 Sem van Duijn. | ||
20/09/2023 | TEC (IV) | Meerssen (IV) | 2-0 | Visser | 1-0 Raies Roshanali, 2-0 Givon Derby; Rood: Cem Unal (Mee). | ||
20/09/2023 | SJC (V) *** | Gemert (IV) | 0-0 | Michielsen | |||
20/09/2023 | VVSB (IV) | UNA (IV) | 1-2 | Smit | 1-0 Jesse van Nieuwkerk, 1-1 en 1-2 Juul Respen. | ||
20/09/2023 | Hoogeveen (IV) | Staphorst (IV) | 3-0 | Ordelmans | 1-0 Noah Schuurman, 2-0 Emil Bijlsma, 3-0 Justin Benjamins. | ||
20/09/2023 | Kloetinge (IV) | Koninklijke HFC (III) | 1-3 | Sturm | 0-1 Levi de Wilde, 0-2 Cas Dijkstra, 0-3 Levi de Wilde, 1-3 Julius Bliek. | ||
20/09/2023 | FC Lisse (III) | Blauw Geel'38 (IV) | 1-0 | V. Kommer | 1-0 Maxim van der Meer. | ||
20/09/2023 | HVCH (V) | De Treffers (III) | 1-3 | Kuipers | 0-1 Jordy Thomassen, 0-2 Willem den Dekker, 0-3 Gavin Vlijter, 1-3 Samuel Eleonora. | ||
20/09/2023 | ACV (III) | Hercules (IV) | 1-5 | Vos | 0-1 Valentijn Beck, 1-1 Giovanni Zwikstra, 1-2 Tim Pieters, 1-3 Max van Hees (pen), 1-4 Max Fichtinger, 1-5 Deveron Fonville. | ||
1e ronde | hltussen | ||||||
31/10/2023 | De Graafschap (II) | FC Emmen (II) | 2-0 | Blank | 1-0 Robin Schouten (e.d.), 2-0 Simon Colyn. | ||
31/10/2023 | De Treffers (III) | UNA (IV) | 4-0 | Vos | 1-0 Willem den Dekker, 2-0 Jordy Thomassen, 3-0 Gavin Vlijter, 4-0 Torino Hunte; Rood: Jeroen van Schoonhoven (UNA). | ||
31/10/2023 | Spakenburg (III) | Helmond Sport (II) | 3-1 | Eijgelsheim | 0-1 peter van Ooijen, 1-1 Floris van der Linden, 2-1 Ahmed El Azzouti, 3-1 Sam van Huffel. | ||
31/10/2023 | Koninklijke HFC (III) | Go Ahead Eagles ** | 1-4 | Hardeman | 1-0 Yassine Bouchnafa, 1-1 Gerrit Nauber, 1-2 Oliver Edvardsen, 1-3 Sylla Sow, 1-4Thibo Baeten; Rood: Xander van der Berg (HFC). | ||
31/10/2023 | OJC Rosmalen (IV) | Almere City FC | 1-8 | Vd Laan | 0-1 en 0-2 Kornelius Hansen, 1-2 Mouad Hassan, 1-3 Thomas Robinet, 1-4 Kornelius Hansen, 1-5 Manel Royo, 1-6 Yoann Cathline, 1-7 Lance Duijvesteijn, 1-8 Milan Corryn. | ||
31/10/2023 | Noordwijk (III) | ADO Den Haag (II) | 0-1 | Smit | 0-1 Jort van der Sande; Rood: Gennaro Nigro (ADO). | ||
31/10/2023 | Groene Ster (IV) | Vitesse | 0-1 | Teuben | 0-1 Dominik Oroz. | ||
31/10/2023 | GVVV (III) | Telstar (II) | 1-0 | Perez | 1-0 Jonathan Berrio. | ||
31/10/2023 | sc Heerenveen | VVV-Venlo (II) | 5-1 | Oostrom | 1-0, 2-0 en 3-0 Pelle van Amerfsoort, 4-0 Espen van Ee, 4-0 Soulyman Allouch, 5-1 Daniel Karlsbakk. | ||
31/10/2023 | Quick Boys (III) | NAC Breda (II) | 1-0 | Vd Graaf | 1-0 Nick Broekhuizen. | ||
31/10/2023 | FC Lisse (III) | FC Dordrecht (II) | 1-3 | Timmer | 0-1 en 0-2 Rene Kriwak, 1-2 Remy van Ekeris, 1-3 Rene Kriwak. | ||
31/10/2023 | FC Utrecht | RKC Waalwijk | 3-2 | Gerrets | 1-0 Oscar Fraulo, 2-0 Mike van der Hoorn, 3-0 Isac Lidberg (pen), 3-1 en 3-1 Chris Lokesa. | ||
01/11/2023 | HHC Hardenberg (III) | Heracles Almelo | 2-0 | Dieperink | 1-0 Matias Jones, 2-0 Jesper Drost. | ||
01/11/2023 | Rijnsburgse Boys (III) | FC Groningen (II) | 0-1 | Martens | 0-1 Marvin Peersman. | ||
01/11/2023 | Scheveningen (III) | Hercules (IV) *** | 0-0 | Puts | |||
01/11/2023 | IJsselmeervogels (IV) | Sparta Rotterdam | 0-2 | Kooij | 0-1 Camiel Neghli, 0-2 Charles-Andreas Brym. | ||
01/11/2023 | DEM (IV) | Hoogeveen (IV) | 3-1 | V. Kommer | 1-0 en 2-0 Thom de Vries, 3-0 Brooklyn van Doorneveld, 3-1 Jeroen Kamphuis. | ||
01/11/2023 | Sparta Nijkerk (IV) | Fortuna Sittard | 0-1 | Vereijken | 0-1 Alen Halilovic (pen). | ||
01/11/2023 | AFC (III) | PEC Zwolle | 1-0 | Rozendal | 1-0 Wessel Been. | ||
01/11/2023 | Volendam (IV) | Eemdijk (IV) | 5-0 | Hensgens | 1-0 Roy Tol, 2-0 Daan van Baarsen, 3-0 Jim Beers, 4-0 Roy Tol, 5-0 Stefan Plat. | ||
01/11/2023 | Katwijk (III) | TEC (IV) | 5-0 | Bos | 1-0 en 2-0 Finn Janmaat, 3-0 Ruben Doesburg, 4-0 Pele van Aanholt (e.d.), 5-0 Rick van der Meer; Rood: Mohammed El Makrini (TEC). | ||
01/11/2023 | FC Den Bosch (II) | Excelsior ** | 1-2 | Van Boekel | 0-1 Siebe Horemans, 1-1 Jaron Vicario, 1-2 Julian Baas (pen). | ||
02/11/2023 | SC Cambuur (II) | MVV Maastricht (II) | 4-1 | Kamphuis | 0-1 Rayan Buifrahi, 1-1 Sekou Sylla, 2-1 Milan Smit (pen), 3-1 Michael Breij, 4-1 Roberts Uldrikis. | ||
02/11/2023 | TOP Oss (II) | FC Eindhoven (II) | 0-1 | Ruperti | 0-1 Mawouna Amefor (pen). | ||
02/11/2023 | SJC (V) | Willem II (II) | 1-3 | Wiersma | 1-0 Martijn van Trigt, 1-1 Max Svensson, 1-2 Tommy St. Jago, 1-3 Jeredy Hilterman. | ||
02/11/2023 | NEC | Roda JC Kerkrade (II) | 5-3 | Lindhout | 0-1 Sami Ouaissa, 1-1 Rober Gonzalez, 2-1 Magnus Mattson, 3-1 Bart van Rooij, 3-2 Sami Ouaissa, 3-3 Matisse Didden, 4-3 Robert Gonzalez, 5-3 Mees Hoedemakers. | ||
16/11/2023 | Excelsior M. (III) | FC Volendam | 1-0 | Nagtegaal | 1-0 Redouan Omar Ouali. | ||
2e ronde | hltussen | ||||||
19/12/2023 | Quick Boys (III) | De Graafschap (II) | 2-0 | Nagtegaal | 1-0 en 2-0 Sem van Duijn. | ||
19/12/2023 | FC Dordrecht (II) | SC Cambuur (II) | 0-3 | Vd Laan | 0-1 Remco Balk, 0-2 Roberts Uldrikis, 0-3 Daniël van Kaam. | ||
19/12/2023 | DEM (IV) | Excelsior M. (III) | 0-1 | Eijgelsheim | 0-1 Giovanni da Fonseca; Rood: Tom Boks (Exc). | ||
19/12/2023 | FC Eindhoven (II) | Fortuna Sittard | 0-2 | Ruperti | 0-1 Tijjani Noslin, 0-2 Kaj Sierhuis. | ||
19/12/2023 | Spakenburg (III) | Excelsior ** | 2-3 | V. Kommer | 1-0 Ahmed El Azzouti, 1-1 Lazaros Lamprou, 2-2 Ahmed El Azzouti, 2-2 Masies Artien (e.d.), 2-3 Nikolas Agrafiotis. | ||
19/12/2023 | Willem II (II) | FC Groningen (II) | 1-3 | Nijhuis | 0-1 Luciano Valente, 1-1 Jesse Bosch, 1-2 Laros Duarte, 1-3 Romano Postema. | ||
20/12/2023 | ADO Den Haag (II) | Sparta Rotterdam | 2-0 | Oostrom | 1-0 Daryl van Mieghem, 2-0 Joël Ideho. | ||
20/12/2023 | HHC Hardenberg (III) | AZ ** | 2-3 | 4.000 | Hensgens | 0-1 Vangelis Pavlidis, 1-1 Serge Fatima, 1-2 Jens Odgaard, 2-2 Joerie Church, 2-3 Ruben van Bommel. | |
20/12/2023 | GVVV (III) | NEC | 1-6 | 3.750 | Rozendal | 0-1 Rober Gonzalez, 0-2 Dirk Proper, 0-3 Rober Gonzalez, 0-4 Elayis Tavsan, 0-5 Magnus Mattsson, 0-6 Koki Ogawa,1-6 Bryan Burgering. | |
20/12/2023 | Volendam (IV) | AFC (III) | 0-1 | Timmer | 0-1 Wessel Been. | ||
20/12/2023 | Feyenoord | FC Utrecht | 2-1 | Van Boekel | 1-0 Calvin Stengs, 2-0 Igor Paixao, 2-1 Taylor Booth. | ||
21/12/2023 | Hercules (IV) | Ajax | 3-2 | 5.400 | Blank | 1-0 en 2-0 Tim Pieters, 2-1 Brian Brobbey, 2-2 Chuba Akpom, 3-2 Mats Grotenbreg. | |
21/12/2023 | Go Ahead Eagles | De Treffers (III) | 7-1 | Teuben | 1-0 Niels Kornelis (e.d.), 2-0 Sylla Sow, 3-0 en 4-0 Oliver Edvardsen, 4-1 Tim Waterink, 5-1 Victor Edvardsen, 6-1 en 7-1 Thibo Baeten. | ||
21/12/2023 | Katwijk (III) | Almere City FC | 1-2 | Smit | 1-0 Ruben Doesburg, 1-1 Yoann Cathline, 1-2 Kornelius Hansen; Rood: Alvaro Pena (Alm). | ||
21/12/2023 | Vitesse | sc Heerenveen | 1-0 | Dieperink | 1-0 Amine Boutrah. | ||
17/01/2024 | PSV | FC Twente | 3-1 | 34.400 | Manschot | 1-0 Yorbe Vertessen, 2-0 Luuk de Jong, 3-0 Johan Bakayoko, 3-1 Manfred Ugalde. | |
3e ronde | hltussen | ||||||
16/01/2024 | Excelsior M. (III) | ADO Den Haag (II) | 1-2 | 3.500 | Vos | 1-0 Kevin Dercks, 1-1 Jort van de Sande, 1-2 Henk Veerman | |
16/01/2024 | Excelsior | FC Groningen (II) | 0-2 | 3.497 | Vd Kerkhof | 0-1 en 0-2 Romano Postema | |
16/01/2024 | AZ *** | Quick Boys (III) | 3-3 | 7.578 | Vd Graaf | 0-1 Nigel Nwankwo, 1-1 Dani de Wit, 2-1 Ernest Poku, 2-2 Leonard de Beste, 3-2 Myron van Brederode, 3-3 3-3 Sem van Duijn | |
17/01/2024 | NEC | Go Ahead Eagles | 2-1 | 10.824 | Nijhuis | 1-0 Koki Ogawa, 2-0 Sai van Wermeskerken, 2-1 Robin Roefs (e.d.) | |
17/01/2024 | Almere City FC | Fortuna Sittard | 1-2 | 3.513 | Lindhout | 0-1 en 0-2 Kaj Sierhuis, 1-2 Kornelius Hansen | |
18/01/2024 | Vitesse | AFC (III) | 1-0 | 7.778 | Bos | 1-0 Davy Pröpper | |
24/01/2024 | Feyenoord | PSV | 1-0 | 47.500 | Higler | 1-0 Quinten Timber | |
25/01/2024 | Hercules (IV) | SC Cambuur (II) ** | 3-4 | 1.100 | Martens | 1-0 (pen) en 2-0 Oussama Lahri, 2-1 Milan Smit (pen), 2-2 Matthias Narthey, 3-2 Milan Smit, 3-3 Mitchell Zwart, 3-4 Michael Breij | |
Kwartfinale | hltussen | ||||||
06/02/2024 | NEC | ADO Den Haag (II) | 3-0 | 10.651 | Van Boekel | 1-0 Koki Ogawa, 2-0 Dirk Proper, 3-0 Tjaronn Chery | |
07/02/2024 | SC Cambuur (II) | Vitesse | 3-1 | 9.697 | Dieperink | 1-0 Milan Smit, 1-1 Anis Hadj-Moussa, 2-1 Fedde de Jong, 3-1 Milan Smit (pen) | |
07/02/2024 | Feyenoord | AZ | 2-0 | 47.500 | Nijhuis | 1-0 Lutsharel Geertruida, 2-0 Bart Nieuwkoop | |
08/02/2024 | FC Groningen (II) *** | Fortuna Sittard | 0-0 | 21.709 | Higler | ||
Halve Finale | hltussen | ||||||
27/02/2024 | SC Cambuur (II) | NEC ** | 1-2 | 10.000 | Vd Eijk | 1-0 Roberts Uldrikis, 1-1 Koki Ogawa, 1-2 Kodai Sano | |
29/02/2024 | Feyenoord | FC Groningen (II) | 2-1 | 47.500 | Makkelie | 0-1 Laros Duarte, 1-1 David Hancko, 2-1 Ondrej Lingr | |
Finale | hltussen | ||||||
21/04/2024 | Feyenoord | NEC | 1-0 | 42.140 | Gözübüyük | 1-0 Igor Paixao; Rood: Yankuba Minteh (Fey) |
KNVB Beker 2022-2023
1e kwalificatieronde | ||||||
13/08/2022 | ADO'20 (IV) ** | VVOG (IV) | 4-3 | 300 | Henshuijs | 1-0 Zonneveld, 1-1 Hogedoorn, 2-1 Mazreku, 2-2 Zwart, 2-3 De Graaf, 3-3 Zonneveld, 4-3 Zonneveld; R: Snijders (VVO) |
13/08/2022 | Groene Ster (IV) | Barendrecht (IV) | 2-0 | 200 | V. Kommer | 1-0 Simons, 2-0 Eind |
13/08/2022 | Hercules (IV) | Ter Leede (IV) | 5-1 | 150 | De Bruijn | 1-0 Lahri, 1-1 Van der Weijden, 2-1 Lahri, 3-1 Benschop, 4-1 Homoet, 5-1 Benschop R: Arroyo (Ter) |
13/08/2022 | JOS Watergraafsmeer (IV) | Hoek (IV) | 1-3 | 125 | Dogterom | 0-1 en 0-2 Schalkwijk, 1-2 Richard, 1-3 Delannoy |
13/08/2022 | OJC Rosmalen (IV) | Sportlust'46 (IV) | 1-2 | 150 | V. Zuilichem | 0-1 Berkvens, 0-2 Jansen, 1-2 Knuiman |
