R: | Datum: | Thuis: | Uit: | Sc: | Ts: | Ar: | Details: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/08/2022 | HHC Hardenberg | Noordwijk | 1-0 | 900 | De Brito | 1-0 Hardijk |
1 | 20/08/2022 | Rijnsburgse Boys | Scheveningen | 0-0 | 1.000 | Cantineau | |
1 | 20/08/2022 | Kozakken Boys | Excelsior M. | 3-0 | 800 | Teuben | 1-0, 2-0 en 3-0 Büttner |
1 | 20/08/2022 | IJsselmeervogels | OFC | 3-2 | 1.200 | Wiersma | 1-0 Heerings, 1-1 Bäly, 1-2 Butter (pen), 2-2 en 3-2 Sanchez Angulo |
1 | 20/08/2022 | Katwijk | Jong Volendam | 7-0 | 1.200 | De Vries | 1-0 El Azzouti, 2-0 Susan, 3-0 El Azzouti, 4-0 Freriks, 5-0 Van Mil, 6-0 Suleiman, 7-0 El Azzouti |
1 | 20/08/2022 | Koninklijke HFC | Spakenburg | 2-1 | 550 | Hardeman | 1-0 en 2-0 Brandsma, 2-1 Van der Linden |
1 | 20/08/2022 | Jong Sparta | FC Lisse | 1-1 | 200 | V. Zuilichem | 1-0 Tahiri, 1-1 Zwetsloot |
1 | 20/08/2022 | TEC | Quick Boys | 1-3 | 900 | Puts | 1-0 Mengerink, 1-1 Van den Meiracker, 1-2 El Kachati, 1-3 Junte |
1 | 21/08/2022 | De Treffers | AFC | 2-1 | 600 | Te Kloeze | 1-0 Den Dekkker, 2-0 Campman (p), 2-1 Maatsen |
2 | 27/08/2022 | FC Lisse | Kozakken Boys | 14:30 | |||
2 | 27/08/2022 | Noordwijk | Katwijk | 14:30 | |||
2 | 27/08/2022 | Scheveningen | HHC Hardenberg | 14:30 | |||
2 | 27/08/2022 | Quick Boys | Rijnsburgse Boys | 15:00 | |||
2 | 27/08/2022 | Spakenburg | Jong Sparta | 15:00 | |||
2 | 27/08/2022 | Excelsior M. | De Treffers | 15:30 | |||
2 | 27/08/2022 | Jong Volendam | Koninklijke HFC | 15:30 | |||
2 | 27/08/2022 | AFC | IJsselmeervogels | 15:30 | |||
2 | 28/08/2022 | OFC | TEC | 14:00 | |||
3 | 03/09/2022 | Jong Sparta | Jong Volendam | 14:30 | |||
3 | 03/09/2022 | FC Lisse | Excelsior M. | 14:30 | |||
3 | 03/09/2022 | HHC Hardenberg | Quick Boys | 14:30 | |||
3 | 03/09/2022 | Rijnsburgse Boys | OFC | 15:00 | |||
3 | 03/09/2022 | Kozakken Boys | Spakenburg | 15:00 | |||
3 | 03/09/2022 | IJsselmeervogels | De Treffers | 15:00 | |||
3 | 03/09/2022 | Katwijk | Scheveningen | 15:30 | |||
3 | 03/09/2022 | Koninklijke HFC | Noordwijk | 15:30 | |||
3 | 04/09/2022 | TEC | AFC | 14:30 | |||
6 | 07/09/2022 | AFC | Katwijk | 20:00 | |||
6 | 07/09/2022 | De Treffers | HHC Hardenberg | 20:00 | |||
6 | 07/09/2022 | Excelsior M. | TEC | 20:00 | |||
6 | 07/09/2022 | OFC | Koninklijke HFC | 20:00 | |||
6 | 07/09/2022 | IJsselmeervogels | Rijnsburgse Boys | 20:00 | |||
6 | 07/09/2022 | Jong Volendam | Spakenburg | 20:00 | |||
6 | 07/09/2022 | Noordwijk | FC Lisse | 20:00 | |||
6 | 07/09/2022 | Quick Boys | Jong Sparta | 20:00 | |||
6 | 07/09/2022 | Scheveningen | Kozakken Boys | 20:00 | |||
4 | 10/09/2022 | Excelsior M. | IJsselmeervogels | 14:30 | |||
4 | 10/09/2022 | Noordwijk | Jong Sparta | 14:30 | |||
4 | 10/09/2022 | Scheveningen | Koninklijke HFC | 14:30 | |||
4 | 10/09/2022 | OFC | HHC Hardenberg | 14:30 | |||
4 | 10/09/2022 | Quick Boys | Katwijk | 15:00 | |||
4 | 10/09/2022 | Spakenburg | FC Lisse | 15:00 | |||
4 | 10/09/2022 | Jong Volendam | Kozakken Boys | 15:30 | |||
4 | 10/09/2022 | AFC | Rijnsburgse Boys | 15:30 | |||
4 | 11/09/2022 | De Treffers | TEC | 14:30 | |||
7 | 17/09/2022 | Jong Sparta | OFC | 14:30 | |||
7 | 17/09/2022 | FC Lisse | Scheveningen | 14:30 | |||
7 | 17/09/2022 | HHC Hardenberg | IJsselmeervogels | 14:30 | |||
7 | 17/09/2022 | Spakenburg | Noordwijk | 15:00 | |||
7 | 17/09/2022 | Kozakken Boys | Quick Boys | 15:00 | |||
7 | 17/09/2022 | Jong Volendam | Excelsior M. | 15:30 | |||
7 | 17/09/2022 | Rijnsburgse Boys | TEC | 15:30 | |||
7 | 17/09/2022 | Katwijk | De Treffers | 15:30 | |||
7 | 18/09/2022 | Koninklijke HFC | AFC | 14:30 | |||
8 | 24/09/2022 | Excelsior M. | Rijnsburgse Boys | 14:30 | |||
8 | 24/09/2022 | Noordwijk | Jong Volendam | 14:30 | |||
8 | 24/09/2022 | Scheveningen | Spakenburg | 14:30 | |||
8 | 24/09/2022 | OFC | Kozakken Boys | 14:30 | |||
8 | 24/09/2022 | Quick Boys | FC Lisse | 15:00 | |||
8 | 24/09/2022 | IJsselmeervogels | Katwijk | 15:00 | |||
8 | 24/09/2022 | TEC | HHC Hardenberg | 18:00 | |||
8 | 25/09/2022 | De Treffers | Koninklijke HFC | 14:30 | |||
8 | 25/09/2022 | AFC | Jong Sparta | 15:00 | |||
9 | 01/10/2022 | Jong Sparta | De Treffers | 14:30 | |||
9 | 01/10/2022 | Noordwijk | Excelsior M. | 14:30 | |||
9 | 01/10/2022 | HHC Hardenberg | Rijnsburgse Boys | 14:30 | |||
9 | 01/10/2022 | Spakenburg | Quick Boys | 15:00 | |||
9 | 01/10/2022 | Kozakken Boys | AFC | 15:00 | |||
9 | 01/10/2022 | Jong Volendam | Scheveningen | 15:30 | |||
9 | 01/10/2022 | FC Lisse | OFC | 15:30 | |||
9 | 01/10/2022 | Katwijk | TEC | 15:30 | |||
9 | 01/10/2022 | Koninklijke HFC | IJsselmeervogels | 15:30 | |||
5 | 05/10/2022 | Katwijk | OFC | 20:00 | |||
5 | 05/10/2022 | TEC | IJsselmeervogels | 20:00 | |||
5 | 05/10/2022 | Koninklijke HFC | Quick Boys | 20:00 | |||
5 | 05/10/2022 | FC Lisse | Jong Volendam | 20:00 | |||
5 | 05/10/2022 | HHC Hardenberg | AFC | 20:00 | |||
5 | 05/10/2022 | Jong Sparta | Scheveningen | 20:00 | |||
5 | 05/10/2022 | Kozakken Boys | Noordwijk | 20:00 | |||
5 | 05/10/2022 | Rijnsburgse Boys | De Treffers | 20:00 | |||
5 | 05/10/2022 | Spakenburg | Excelsior M. | 20:00 | |||
10 | 08/10/2022 | Excelsior M. | HHC Hardenberg | 14:30 | |||
10 | 08/10/2022 | Scheveningen | Noordwijk | 14:30 | |||
10 | 08/10/2022 | OFC | Spakenburg | 14:30 | |||
10 | 08/10/2022 | Rijnsburgse Boys | Katwijk | 15:00 | |||
10 | 08/10/2022 | Quick Boys | Jong Volendam | 15:00 | |||
10 | 08/10/2022 | IJsselmeervogels | Jong Sparta | 15:00 | |||
10 | 08/10/2022 | AFC | FC Lisse | 15:30 | |||
10 | 08/10/2022 | De Treffers | Kozakken Boys | 18:00 | |||
10 | 09/10/2022 | TEC | Koninklijke HFC | 14:30 | |||
11 | 15/10/2022 | Jong Sparta | TEC | 14:30 | |||
11 | 15/10/2022 | FC Lisse | De Treffers | 14:30 | |||
11 | 15/10/2022 | Noordwijk | Quick Boys | 14:30 | |||
11 | 15/10/2022 | Scheveningen | Excelsior M. | 14:30 | |||
11 | 15/10/2022 | Spakenburg | AFC | 15:00 | |||
11 | 15/10/2022 | Kozakken Boys | IJsselmeervogels | 15:00 | |||
11 | 15/10/2022 | Jong Volendam | OFC | 15:30 | |||
11 | 15/10/2022 | Katwijk | HHC Hardenberg | 15:30 | |||
11 | 15/10/2022 | Koninklijke HFC | Rijnsburgse Boys | 15:30 | |||
12 | 29/10/2022 | Excelsior M. | Katwijk | 14:30 | |||
12 | 29/10/2022 | HHC Hardenberg | Koninklijke HFC | 14:30 | |||
12 | 29/10/2022 | OFC | Noordwijk | 14:30 | |||
12 | 29/10/2022 | Rijnsburgse Boys | Jong Sparta | 15:00 | |||
12 | 29/10/2022 | Quick Boys | Scheveningen | 15:00 | |||
12 | 29/10/2022 | IJsselmeervogels | FC Lisse | 15:00 | |||
12 | 29/10/2022 | TEC | Kozakken Boys | 18:00 | |||
12 | 29/10/2022 | De Treffers | Spakenburg | 18:00 | |||
12 | 30/10/2022 | AFC | Jong Volendam | 15:00 | |||
13 | 05/11/2022 | Jong Sparta | HHC Hardenberg | 14:30 | |||
13 | 05/11/2022 | FC Lisse | TEC | 14:30 | |||
13 | 05/11/2022 | Noordwijk | AFC | 14:30 | |||
13 | 05/11/2022 | Scheveningen | OFC | 14:30 | |||
13 | 05/11/2022 | Quick Boys | Excelsior M. | 15:00 | |||
13 | 05/11/2022 | Spakenburg | IJsselmeervogels | 15:00 | |||
13 | 05/11/2022 | Kozakken Boys | Rijnsburgse Boys | 15:00 | |||
13 | 05/11/2022 | Jong Volendam | De Treffers | 15:30 | |||
13 | 05/11/2022 | Koninklijke HFC | Katwijk | 15:30 | |||
14 | 12/11/2022 | Excelsior M. | Koninklijke HFC | 14:30 | |||
14 | 12/11/2022 | HHC Hardenberg | Kozakken Boys | 14:30 | |||
14 | 12/11/2022 | OFC | Quick Boys | 14:30 | |||
14 | 12/11/2022 | Rijnsburgse Boys | FC Lisse | 15:00 | |||
14 | 12/11/2022 | IJsselmeervogels | Jong Volendam | 15:00 | |||
14 | 12/11/2022 | Katwijk | Jong Sparta | 15:30 | |||
14 | 12/11/2022 | AFC | Scheveningen | 15:30 | |||
14 | 12/11/2022 | TEC | Spakenburg | 18:00 | |||
14 | 12/11/2022 | De Treffers | Noordwijk | 18:00 | |||
15 | 19/11/2022 | Jong Sparta | Koninklijke HFC | 14:30 | |||
15 | 19/11/2022 | Noordwijk | IJsselmeervogels | 14:30 | |||
15 | 19/11/2022 | FC Lisse | HHC Hardenberg | 14:30 | |||
15 | 19/11/2022 | Scheveningen | De Treffers | 14:30 | |||
15 | 19/11/2022 | OFC | Excelsior M. | 14:30 | |||
15 | 19/11/2022 | Quick Boys | AFC | 15:00 | |||
15 | 19/11/2022 | Spakenburg | Rijnsburgse Boys | 15:00 | |||
15 | 19/11/2022 | Kozakken Boys | Katwijk | 15:00 | |||
15 | 19/11/2022 | Jong Volendam | TEC | 15:30 | |||
16 | 26/11/2022 | Jong Sparta | Excelsior M. | 14:30 | |||
16 | 26/11/2022 | HHC Hardenberg | Spakenburg | 14:30 | |||
16 | 26/11/2022 | Rijnsburgse Boys | Jong Volendam | 15:00 | |||
16 | 26/11/2022 | IJsselmeervogels | Scheveningen | 15:00 | |||
16 | 26/11/2022 | Katwijk | FC Lisse | 15:30 | |||
16 | 26/11/2022 | Koninklijke HFC | Kozakken Boys | 15:30 | |||
16 | 26/11/2022 | TEC | Noordwijk | 18:00 | |||
16 | 26/11/2022 | De Treffers | Quick Boys | 18:00 | |||
16 | 27/11/2022 | AFC | OFC | 15:00 | |||
17 | 03/12/2022 | Excelsior M. | AFC | 14:30 | |||
17 | 03/12/2022 | FC Lisse | Koninklijke HFC | 14:30 | |||
17 | 03/12/2022 | Noordwijk | Rijnsburgse Boys | 14:30 | |||
17 | 03/12/2022 | Scheveningen | TEC | 14:30 | |||
17 | 03/12/2022 | Quick Boys | IJsselmeervogels | 15:00 | |||
17 | 03/12/2022 | Kozakken Boys | Jong Sparta | 15:00 | |||
17 | 03/12/2022 | Spakenburg | Katwijk | 15:00 | |||
17 | 03/12/2022 | Jong Volendam | HHC Hardenberg | 15:30 | |||
17 | 04/12/2022 | OFC | De Treffers | 14:30 | |||
18 | 10/12/2022 | Excelsior M. | Kozakken Boys | 14:30 | |||
18 | 10/12/2022 | FC Lisse | Jong Sparta | 14:30 | |||
18 | 10/12/2022 | Noordwijk | HHC Hardenberg | 14:30 | |||
18 | 10/12/2022 | Scheveningen | Rijnsburgse Boys | 14:30 | |||
18 | 10/12/2022 | OFC | IJsselmeervogels | 14:30 | |||
18 | 10/12/2022 | Quick Boys | TEC | 15:00 | |||
18 | 10/12/2022 | Spakenburg | Koninklijke HFC | 15:00 | |||
18 | 10/12/2022 | Jong Volendam | Katwijk | 15:30 | |||
18 | 11/12/2022 | AFC | De Treffers | 15:00 | |||
19 | 21/01/2023 | Jong Sparta | Spakenburg | 14:30 | |||
19 | 21/01/2023 | HHC Hardenberg | Scheveningen | 14:30 | |||
19 | 21/01/2023 | IJsselmeervogels | AFC | 15:00 | |||
19 | 21/01/2023 | Rijnsburgse Boys | Quick Boys | 15:00 | |||
19 | 21/01/2023 | Kozakken Boys | FC Lisse | 15:00 | |||
19 | 21/01/2023 | Katwijk | Noordwijk | 15:30 | |||
19 | 21/01/2023 | De Treffers | Excelsior M. | 18:00 | |||
19 | 22/01/2023 | Koninklijke HFC | Jong Volendam | 14:30 | |||
19 | 22/01/2023 | TEC | OFC | 14:30 | |||
20 | 28/01/2023 | Excelsior M. | FC Lisse | 14:30 | |||
20 | 28/01/2023 | Noordwijk | Koninklijke HFC | 14:30 | |||
20 | 28/01/2023 | Scheveningen | Katwijk | 14:30 | |||
20 | 28/01/2023 | OFC | Rijnsburgse Boys | 14:30 | |||
20 | 28/01/2023 | Quick Boys | HHC Hardenberg | 15:00 | |||
20 | 28/01/2023 | Spakenburg | Kozakken Boys | 15:00 | |||
20 | 28/01/2023 | Jong Volendam | Jong Sparta | 15:30 | |||
20 | 28/01/2023 | De Treffers | IJsselmeervogels | 18:00 | |||
20 | 29/01/2023 | AFC | TEC | 15:00 | |||
21 | 04/02/2023 | Jong Sparta | Noordwijk | 14:30 | |||
21 | 04/02/2023 | FC Lisse | Spakenburg | 14:30 | |||
21 | 04/02/2023 | HHC Hardenberg | OFC | 14:30 | |||
21 | 04/02/2023 | Rijnsburgse Boys | AFC | 15:00 | |||
21 | 04/02/2023 | IJsselmeervogels | Excelsior M. | 15:00 | |||
21 | 04/02/2023 | Kozakken Boys | Jong Volendam | 15:00 | |||
21 | 04/02/2023 | Katwijk | Quick Boys | 15:30 | |||
21 | 04/02/2023 | Koninklijke HFC | Scheveningen | 15:30 | |||
21 | 05/02/2023 | TEC | De Treffers | 14:30 | |||
22 | 11/02/2023 | Excelsior M. | Spakenburg | 14:30 | |||
22 | 11/02/2023 | Noordwijk | Kozakken Boys | 14:30 | |||
22 | 11/02/2023 | Scheveningen | Jong Sparta | 14:30 | |||
22 | 11/02/2023 | OFC | Katwijk | 14:30 | |||
22 | 11/02/2023 | Quick Boys | Koninklijke HFC | 15:00 | |||
22 | 11/02/2023 | IJsselmeervogels | TEC | 15:00 | |||
22 | 11/02/2023 | Jong Volendam | FC Lisse | 15:30 | |||
22 | 11/02/2023 | AFC | HHC Hardenberg | 15:30 | |||
22 | 11/02/2023 | De Treffers | Rijnsburgse Boys | 18:00 | |||
23 | 25/02/2023 | Jong Sparta | Quick Boys | 14:30 | |||
23 | 25/02/2023 | FC Lisse | Noordwijk | 14:30 | |||
23 | 25/02/2023 | HHC Hardenberg | De Treffers | 14:30 | |||
23 | 25/02/2023 | Rijnsburgse Boys | IJsselmeervogels | 15:00 | |||
23 | 25/02/2023 | Kozakken Boys | Scheveningen | 15:00 | |||
23 | 25/02/2023 | Spakenburg | Jong Volendam | 15:00 | |||
23 | 25/02/2023 | Katwijk | AFC | 15:30 | |||
23 | 25/02/2023 | TEC | Excelsior M. | 18:00 | |||
23 | 26/02/2023 | Koninklijke HFC | OFC | 14:30 | |||
24 | 04/03/2023 | Excelsior M. | Jong Volendam | 14:30 | |||
24 | 04/03/2023 | Noordwijk | Spakenburg | 14:30 | |||
24 | 04/03/2023 | Scheveningen | FC Lisse | 14:30 | |||
24 | 04/03/2023 | Quick Boys | Kozakken Boys | 15:00 | |||
24 | 04/03/2023 | IJsselmeervogels | HHC Hardenberg | 15:00 | |||
24 | 04/03/2023 | De Treffers | Katwijk | 18:00 | |||
24 | 04/03/2023 | TEC | Rijnsburgse Boys | 18:00 | |||
24 | 05/03/2023 | OFC | Jong Sparta | 14:30 | |||
24 | 05/03/2023 | AFC | Koninklijke HFC | 15:00 | |||
25 | 11/03/2023 | Jong Sparta | AFC | 14:30 | |||
25 | 11/03/2023 | FC Lisse | Quick Boys | 14:30 | |||
25 | 11/03/2023 | HHC Hardenberg | TEC | 14:30 | |||
25 | 11/03/2023 | Rijnsburgse Boys | Excelsior M. | 15:00 | |||
25 | 11/03/2023 | Spakenburg | Scheveningen | 15:00 | |||
25 | 11/03/2023 | Kozakken Boys | OFC | 15:00 | |||
25 | 11/03/2023 | Jong Volendam | Noordwijk | 15:30 | |||
25 | 11/03/2023 | Katwijk | IJsselmeervogels | 15:30 | |||
25 | 12/03/2023 | Koninklijke HFC | De Treffers | 14:30 | |||
26 | 25/03/2023 | Excelsior M. | Noordwijk | 14:30 | |||
26 | 25/03/2023 | Scheveningen | Jong Volendam | 14:30 | |||
26 | 25/03/2023 | OFC | FC Lisse | 14:30 | |||
26 | 25/03/2023 | Quick Boys | Spakenburg | 15:00 | |||
26 | 25/03/2023 | Rijnsburgse Boys | HHC Hardenberg | 15:00 | |||
26 | 25/03/2023 | IJsselmeervogels | Koninklijke HFC | 15:00 | |||
26 | 25/03/2023 | AFC | Kozakken Boys | 15:30 | |||
26 | 25/03/2023 | TEC | Katwijk | 18:00 | |||
26 | 26/03/2023 | De Treffers | Jong Sparta | 14:30 | |||
27 | 01/04/2023 | Jong Sparta | IJsselmeervogels | 1-3 | De Winter | 0-1 Van de Laar, 0-2 Heerings, 0-3 Scholten, 1-3 Van Wageningen |
|
27 | 01/04/2023 | FC Lisse | AFC | 0-0 | Te Kloeze | ||
27 | 01/04/2023 | Noordwijk | Scheveningen | 0-2 | Dogterom | 0-1 De Niet, 0-2 Peters | |
27 | 01/04/2023 | HHC Hardenberg | Excelsior M. | 3-0 | De Brito | 1-0 Kobussen, 2-0 en 3-0 (pen) Drost | |
27 | 01/04/2023 | Spakenburg | OFC | 1-1 | Smit | 0-1 Haddad, 1-1 Werkman | |
27 | 01/04/2023 | Kozakken Boys | De Treffers | 3-1 | Hardeman | 1-0 Lommers, 1-1 Den Dekker, 2-1 en 3-1 Lommers | |
27 | 01/04/2023 | Jong Volendam | Quick Boys | 1-4 | Van Zuilichem | 0-1 Runderkamp, 0-2 El Kachati (pen), 0-3 Runderkamp, 0-4 Kamp, 1-4 Wouter |
|
27 | 01/04/2023 | Katwijk | Rijnsburgse Boys | 2-2 | Bronsvoort | 0-1 Spruijt, 0-2 Van der Moot, 1-2 Freriks, 2-2 Susan R: Blokland (Kat) |
|
27 | 01/04/2023 | Koninklijke HFC | TEC | 1-1 | Oosting | 0-1 Morgan (e.d.), 1-1 Vlak | |
28 | 08/04/2023 | Excelsior M. | Scheveningen | 14:30 | |||
28 | 08/04/2023 | HHC Hardenberg | Katwijk | 14:30 | |||
28 | 08/04/2023 | OFC | Jong Volendam | 14:30 | |||
28 | 08/04/2023 | Rijnsburgse Boys | Koninklijke HFC | 15:00 | |||
28 | 08/04/2023 | Quick Boys | Noordwijk | 15:00 | |||
28 | 08/04/2023 | IJsselmeervogels | Kozakken Boys | 15:00 | |||
28 | 08/04/2023 | AFC | Spakenburg | 15:30 | |||
28 | 08/04/2023 | De Treffers | FC Lisse | 18:00 | |||
28 | 08/04/2023 | TEC | Jong Sparta | 18:00 | |||
29 | 15/04/2023 | Jong Sparta | Rijnsburgse Boys | 14:30 | |||
29 | 15/04/2023 | Noordwijk | OFC | 14:30 | |||
29 | 15/04/2023 | FC Lisse | IJsselmeervogels | 14:30 | |||
29 | 15/04/2023 | Scheveningen | Quick Boys | 14:30 | |||
29 | 15/04/2023 | Spakenburg | De Treffers | 15:00 | |||
29 | 15/04/2023 | Kozakken Boys | TEC | 15:00 | |||
29 | 15/04/2023 | Jong Volendam | AFC | 15:30 | |||
29 | 15/04/2023 | Katwijk | Excelsior M. | 15:30 | |||
29 | 15/04/2023 | Koninklijke HFC | HHC Hardenberg | 15:30 | |||
30 | 22/04/2023 | Excelsior M. | Quick Boys | 14:30 | |||
30 | 22/04/2023 | HHC Hardenberg | Jong Sparta | 14:30 | |||
30 | 22/04/2023 | OFC | Scheveningen | 14:30 | |||
30 | 22/04/2023 | Rijnsburgse Boys | Kozakken Boys | 15:00 | |||
30 | 22/04/2023 | IJsselmeervogels | Spakenburg | 15:00 | |||
30 | 22/04/2023 | Katwijk | Koninklijke HFC | 15:30 | |||
30 | 22/04/2023 | AFC | Noordwijk | 15:30 | |||
30 | 22/04/2023 | TEC | FC Lisse | 18:00 | |||
30 | 23/04/2023 | De Treffers | Jong Volendam | 14:30 | |||
31 | 06/05/2023 | Jong Sparta | Katwijk | 14:30 | |||
31 | 06/05/2023 | FC Lisse | Rijnsburgse Boys | 14:30 | |||
31 | 06/05/2023 | Noordwijk | De Treffers | 14:30 | |||
31 | 06/05/2023 | Scheveningen | AFC | 14:30 | |||
31 | 06/05/2023 | Quick Boys | OFC | 15:00 | |||
31 | 06/05/2023 | Spakenburg | TEC | 15:00 | |||
31 | 06/05/2023 | Kozakken Boys | HHC Hardenberg | 15:00 | |||
31 | 06/05/2023 | Jong Volendam | IJsselmeervogels | 15:30 | |||
31 | 06/05/2023 | Koninklijke HFC | Excelsior M. | 15:30 | |||
32 | 13/05/2023 | Excelsior M. | OFC | 14:30 | |||
32 | 13/05/2023 | HHC Hardenberg | FC Lisse | 14:30 | |||
32 | 13/05/2023 | Rijnsburgse Boys | Spakenburg | 15:00 | |||
32 | 13/05/2023 | IJsselmeervogels | Noordwijk | 15:00 | |||
32 | 13/05/2023 | Katwijk | Kozakken Boys | 15:30 | |||
32 | 13/05/2023 | AFC | Quick Boys | 15:30 | |||
32 | 13/05/2023 | De Treffers | Scheveningen | 18:00 | |||
32 | 14/05/2023 | Koninklijke HFC | Jong Sparta | 14:30 | |||
32 | 14/05/2023 | TEC | Jong Volendam | 14:30 | |||
33 | 20/05/2023 | FC Lisse | Katwijk | 15:30 | |||
33 | 20/05/2023 | Jong Volendam | Rijnsburgse Boys | 15:30 | |||
33 | 20/05/2023 | Excelsior M. | Jong Sparta | 15:30 | |||
33 | 20/05/2023 | Noordwijk | TEC | 15:30 | |||
33 | 20/05/2023 | Quick Boys | De Treffers | 15:30 | |||
33 | 20/05/2023 | Scheveningen | IJsselmeervogels | 15:30 | |||
33 | 20/05/2023 | Spakenburg | HHC Hardenberg | 15:30 | |||
33 | 20/05/2023 | OFC | AFC | 15:30 | |||
33 | 20/05/2023 | Kozakken Boys | Koninklijke HFC | 15:30 | |||
34 | 27/05/2023 | Jong Sparta | Kozakken Boys | 15:30 | |||
34 | 27/05/2023 | Rijnsburgse Boys | Noordwijk | 15:30 | |||
34 | 27/05/2023 | Katwijk | Spakenburg | 15:30 | |||
34 | 27/05/2023 | HHC Hardenberg | Jong Volendam | 15:30 | |||
34 | 27/05/2023 | Koninklijke HFC | FC Lisse | 15:30 | |||
34 | 27/05/2023 | IJsselmeervogels | Quick Boys | 15:30 | |||
34 | 27/05/2023 | TEC | Scheveningen | 15:30 | |||
34 | 27/05/2023 | AFC | Excelsior M. | 15:30 | |||
34 | 27/05/2023 | De Treffers | OFC | 15:30 |
Categoriearchief: Tweede Divisie
Tweede Divisie 2021-2022
Uitslagenmatrix
AFC | ASW | EXC | GVV | HHC | IJS | JSP | JVO | KAT | HFC | KOZ | NOO | QUI | RIJ | SCH | SPA | TEC | TRE | |
AFC | * | |||||||||||||||||
ASWH | * | |||||||||||||||||
Excelsior M. | * | |||||||||||||||||
GVVV | * | |||||||||||||||||
HHC hardenberg | * | |||||||||||||||||
IJsselmeervogels | * | |||||||||||||||||
Jong Sparta | * | |||||||||||||||||
Jong FC Volendam | * | |||||||||||||||||
Katwijk | * | |||||||||||||||||
Koninklijke HFC | * | |||||||||||||||||
Kozakken Boys | * | |||||||||||||||||
Noordwijk | * | |||||||||||||||||
Quick Boys | * | |||||||||||||||||
Rijnsburgse Boys | * | |||||||||||||||||
Scheveningen | * | |||||||||||||||||
Spakenburg | * | |||||||||||||||||
TEC | * | |||||||||||||||||
De Treffers | * |
Wedstrijden
Tweede Divisie 2020-2021
Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen werd het amateurvoetbal medio oktober 2020 stilgelegd. Aanvankelijk met het idee het seizoen later alsnog uit te spelen als hele of halve competitie, maar daarvoor resteerde te weinig tijd. Het seizoen werd daardoor geschrapt uit de boeken. Hieronder de uitslagen van de al gespeelde wedstrijden en de stand op het moment van stoppen van de competitie.
Gespeelde wedstrijden
Stand ten tijde van stilzetten competitie
1 | ![]() | AFC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15 | 5 |
2 | ![]() | ASWH | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 7 |
3 | ![]() | Spakenburg | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11 | 6 |
4 | ![]() | Quick Boys | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 8 |
5 | ![]() | IJsselmeervogels | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 10 |
6 | ![]() | Rijnsburgse Boys | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 6 |
7 | ![]() | Kozakken Boys | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 10 |
8 | ![]() | Katwijk | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 |
9 | ![]() | HHC Hardenberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 |
10 | ![]() | Koninklijke HFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 |
11 | ![]() | Jong FC Volendam | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 |
12 | ![]() | GVVV | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 |
13 | ![]() | TEC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
14 | ![]() | Excelsior Maassluis | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 |
15 | ![]() | Jong Sparta | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 |
16 | ![]() | Scheveningen | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
17 | ![]() | Noordwijk | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 |
18 | ![]() | De Treffers | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Tweede Divisie 2019-2020
