
Naamswijzigingen:
- TOP
- TOP Oss
- FC Oss
Volledige naam: Tot Ons Plezier Oss
Naamswijzigingen: 1928-1931 Klein Maar Dapper (KMD), 1931-1994 Sportvereniging Tot Ons Plezier (sv TOP), 1994-2009 TOP Oss, 2009-2018 FC Oss, vanaf 2018 TOP Oss
Plaats: Oss
Provincie: Noord Brabant
District: Zuid II
Opgericht: 9 april 1928, afsplitsing prof- en amateurtak in 1991
Clubkleuren: Rood/wit verticaal gestreept shirt, witte broek, rode kousen
Stadion: vanaf 1946 Heescheweg/Frans Heesen Stadion (capaciteit: 4.700)
Prijzen: Kampioen Topklasse (1): 2011
Competities
| hltussen | Zondag | |||||||||||||
| TOP | ||||||||||||||
| hl3ek | 1931-1932 | 3e klasse D Zuid | 7 | - | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 43 | 58 | |||
| hl3ek | 1932-1933 | 3e klasse E Zuid | 6 | - | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 28 | 43 | |||
| hl3ek | 1933-1934 | 3e klasse D Zuid | 2 | - | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 38 | 27 | |||
| hl3ek | 1934-1935 | 3e klasse D Zuid | 1 | - | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 60 | 26 | |||
| hl3ek | 1935-1936 | 3e klasse D Zuid | 1 | - | 16 | 14 | 1 | 1 | 29 | 65 | 19 | Ronde 1 | ||
| hl3ek | 1936-1937 | 3e klasse D Zuid | 1 | - | 18 | 16 | 1 | 1 | 33 | 71 | 25 | |||
| hl3ek | 1937-1938 | 3e klasse D Zuid | 2 | - | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 67 | 40 | |||
| hl3ek | 1938-1939 | 3e klasse E Zuid | 1 | - | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 | 68 | 33 | P | ||
| hl2ek | 1939-1940 | Klasse D Zuid | 8 | - | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 | 35 | 54 | |||
| hl2ek | 1940-1941 | 2e klasse C Zuid | 12 | - | 26 | 9 | 4 | 13 | 22 | 50 | 79 | |||
| hl2ek | 1941-1942 | 2e klasse D Zuid | 7 | - | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 35 | 50 | |||
| hl2ek | 1942-1943 | 2e klasse D Zuid | 3 | - | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 46 | 45 | Ronde 1 | ||
| hl2ek | 1943-1944 | 2e klasse D Zuid | 7 | - | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 43 | 46 | |||
| hl2ek | 1945-1946 | 2e klasse B Zuid I | 2 | - | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 58 | 42 | |||
| hl2ek | 1946-1947 | 2e klasse B Zuid I | 5 | - | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 44 | 40 | |||
| hl2ek | 1947-1948 | 2e klasse B Zuid I | 3 | - | 20 | 11 | 2 | 7 | 24 | 42 | 35 | |||
| hl2ek | 1948-1949 | 2e klasse A Zuid I | 1 | - | 20 | 13 | 4 | 3 | 30 | 44 | 22 | |||
| hl2ek | 1949-1950 | 2e klasse A Zuid I | 3 | - | 20 | 11 | 3 | 6 | 25 | 40 | 28 | Ronde 5 | ||
| hl2ek | 1950-1951 | 2e klasse A Zuid I | 5 | - | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 30 | 29 | |||
| hl2ek | 1951-1952 | 2e klasse A Zuid I | 7 | - | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 49 | 38 | |||
| hl2ek | 1952-1953 | 2e klasse A Zuid I | 2 | - | 22 | 10 | 8 | 4 | 28 | 46 | 34 | |||
| hl2ek | 1953-1954 | 2e klasse A Zuid I | 6 | - | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 41 | 43 | |||
| hl2ek | 1954-1955 | 2e klasse A Zuid I | 7 | - | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 41 | 41 | |||
| hltussen | Profvoetbal | |||||||||||||
| hl1ed | 1955-1956 | 1e klasse C | 15 | - | 30 | 5 | 5 | 20 | 15 | 40 | 80 | 1.773 | ||
| hl2ed | 1956-1957 | Tweede Divisie B | 15 | - | 28 | 3 | 8 | 17 | 14 | 42 | 90 | # | 1.629 | Ronde 2 |
| hltussen | Zondag | |||||||||||||
| hl2ek | 1957-1958 | 2e klasse A Zuid I | 3 | - | 22 | 9 | 9 | 4 | 27 | 56 | 44 | |||
| hl2ek | 1958-1959 | 2e klasse A Zuid I | 1 | - | 22 | 14 | 3 | 5 | 31 | 62 | 36 | P | ||
| hl1ek | 1959-1960 | 1e klasse C | 6 | - | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 31 | 37 | |||
| hl1ek | 1960-1961 | 1e klasse D | 8 | - | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 34 | 39 | |||
| hl1ek | 1961-1962 | 1e klasse E | 9 | - | 20 | 8 | 1 | 11 | 17 | 36 | 44 | |||
| hl1ek | 1962-1963 | 1e klasse E | 10 | - | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 41 | 52 | |||
| hl1ek | 1963-1964 | 1e klasse E | 8 | - | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 49 | 46 | |||
| hl1ek | 1964-1965 | 1e klasse E | 2 | - | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 63 | 38 | |||
| hl1ek | 1965-1966 | 1e klasse E | 4 | - | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 39 | 27 | |||
| hl1ek | 1966-1967 | 1e klasse E | 3 | - | 24 | 13 | 6 | 5 | 32 | 48 | 23 | |||
| hl1ek | 1967-1968 | 1e klasse E | 5 | - | 24 | 11 | 5 | 8 | 27 | 43 | 31 | |||
| hl1ek | 1968-1969 | 1e klasse E | 9 | - | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 23 | 27 | |||
| hl1ek | 1969-1970 | 1e klasse E | 7 | - | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 28 | 23 | |||
| hl1ek | 1970-1971 | 1e klasse E | 8 | - | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 24 | 29 | |||
| hl1ek | 1971-1972 | 1e klasse E | 3 | - | 24 | 8 | 12 | 4 | 28 | 26 | 20 | |||
| hl1ek | 1972-1973 | 1e klasse E | 9 | - | 24 | 6 | 9 | 9 | 21 | 35 | 47 | |||
| hl1ek | 1973-1974 | 1e klasse E | 3 | - | 24 | 11 | 8 | 5 | 30 | 35 | 22 | P | Ronde 2 | |
| hl4el | 1974-1975 | Hoofdklasse C | 3 | - | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 45 | 28 | |||
| hl4el | 1975-1976 | Hoofdklasse C | 8 | - | 26 | 7 | 10 | 9 | 24 | 39 | 44 | |||
| hl4el | 1976-1977 | Hoofdklasse C | 6 | - | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 47 | 35 | |||
| hl4el | 1977-1978 | Hoofdklasse C | 4 | - | 26 | 13 | 8 | 5 | 34 | 47 | 28 | |||
| hl4el | 1978-1979 | Hoofdklasse C | 9 | - | 26 | 7 | 10 | 9 | 24 | 33 | 38 | Ronde 1 | ||
| hl4el | 1979-1980 | Hoofdklasse C | 2 | - | 26 | 10 | 15 | 1 | 35 | 37 | 20 | |||
| hl4el | 1980-1981 | Hoofdklasse C | 3 | - | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 33 | 22 | |||
| hl4el | 1981-1982 | Hoofdklasse C | 11 | - | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 29 | 34 | |||
| hl4el | 1982-1983 | Hoofdklasse C | 2 | - | 26 | 14 | 7 | 5 | 35 | 46 | 29 | |||
| hl4el | 1983-1984 | Hoofdklasse C | 5 | - | 24 | 7 | 10 | 7 | 24 | 33 | 39 | Ronde 1 | ||
| hl4el | 1984-1985 | Hoofdklasse C | 9 | - | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 42 | 33 | |||
| hl4el | 1985-1986 | Hoofdklasse C | 1 | - | 26 | 18 | 4 | 4 | 40 | 52 | 25 | |||
| hl4el | 1986-1987 | Hoofdklasse C | 3 | - | 26 | 15 | 5 | 6 | 35 | 47 | 32 | Ronde 1 | ||
| hl4el | 1987-1988 | Hoofdklasse C | 2 | - | 26 | 17 | 4 | 5 | 38 | 46 | 24 | Ronde 2 | ||
| hl4el | 1988-1989 | Hoofdklasse C | 4 | - | 26 | 9 | 11 | 6 | 29 | 38 | 25 | Ronde 1 | ||
| hl4el | 1989-1990 | Hoofdklasse C | 8 | - | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 30 | 31 | Ronde 1 | ||
| hl4el | 1990-1991 | Hoofdklasse C | 1 | - | 26 | 16 | 9 | 1 | 41 | 54 | 17 | |||
| hltussen | Profvoetbal | |||||||||||||
| hl1ed | 1991-1992 | Eerste Divisie | 19 | - | 38 | 6 | 10 | 22 | 22 | 40 | 77 | 1.973 | Ronde 4 | |
| hl1ed | 1992-1993 | Eerste Divisie | 9 | - | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 49 | 49 | 2.184 | Ronde 4 | |
| hl1ed | 1993-1994 | Eerste Divisie | 18 | - | 34 | 7 | 7 | 20 | 21 | 36 | 69 | 1.923 | Ronde 2 | |
| TOP Oss | ||||||||||||||
| hl1ed | 1994-1995 | Eerste Divisie | 9 | - | 34 | 14 | 10 | 10 | 38 | 59 | 47 | 2.566 | Poulefase | |
| hl1ed | 1995-1996 | Eerste Divisie | 12 | - | 34 | 8 | 15 | 11 | 39 | 46 | 50 | 2.085 | Ronde 2 | |
| hl1ed | 1996-1997 | Eerste Divisie | 11 | - | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 46 | 50 | 2.361 | Ronde 2 | |
| hl1ed | 1997-1998 | Eerste Divisie | 7 | - | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 59 | 50 | 2.257 | Ronde 2 | |
| hl1ed | 1998-1999 | Eerste Divisie | 16 | - | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 43 | 50 | 2.245 | Poulefase | |
| hl1ed | 1999-2000 | Eerste Divisie | 18 | - | 34 | 8 | 3 | 23 | 27 | 35 | 74 | 1.813 | Poule | |
| hl1ed | 2000-2001 | Eerste Divisie | 10 | - | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 59 | 67 | 2.087 | Ronde 2 | |
| hl1ed | 2001-2002 | Eerste Divisie | 18 | - | 34 | 3 | 5 | 26 | 14 | 25 | 100 | 1.671 | Poulefase | |
| hl1ed | 2002-2003 | Eerste Divisie | 9 | - | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 48 | 68 | 2.155 | Ronde 2 | |
| hl1ed | 2003-2004 | Eerste Divisie | 11 | - | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 57 | 60 | 1.593 | Ronde 1 | |
| hl1ed | 2004-2005 | Eerste Divisie | 16 | - | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | 41 | 66 | 1.544 | Kwartfinale | |
| hl1ed | 2005-2006 | Eerste Divisie | 11 | - | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 51 | 53 | 1.579 | Ronde 2 | |
| hl1ed | 2006-2007 | Eerste Divisie | 17 | - | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 59 | 78 | 1.953 | Ronde 2 | |
| hl1ed | 2007-2008 | Eerste Divisie | 8 | - | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 58 | 61 | 2.124 | Ronde 2 | |
| hl1ed | 2008-2009 | Eerste Divisie | 14 | - | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 50 | 63 | 2.120 | Ronde 2 | |
| FC Oss | ||||||||||||||
| hl1ed | 2009-2010 | Eerste Divisie | 19 | - | 36 | 6 | 11 | 19 | 29 | 42 | 78 | D | 2.124 | Ronde 2 |
| hltussen | Zondag | |||||||||||||
| hl3el | 2010-2011 | Topklasse Zondag | 1 | - | 28 | 16 | 11 | 1 | 59 | 49 | 23 | P | 1.167 | Ronde 2 |
| hltussen | Profvoetbal | |||||||||||||
| hl1ed | 2011-2012 | Eerste Divisie | 14 | - | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 56 | 76 | 2.115 | Ronde 4 | |
| hl1ed | 2012-2013 | Eerste Divisie | 10 | - | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 40 | 57 | 1.843 | Ronde 2 | |
| hl1ed | 2013-2014 | Eerste Divisie | 19 | - | 38 | 9 | 4 | 25 | 31 | 49 | 78 | 1.469 | Ronde 2 | |
| hl1ed | 2014-2015 | Eerste Divisie | 9 | - | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 73 | 67 | 1.728 | Ronde 2 | |
| hl1ed | 2015-2016 | Eerste Divisie | 19 | - | 36 | 7 | 8 | 21 | 29 | 43 | 80 | 1.563 | Ronde 2 | |
| hl1ed | 2016-2017 | Eerste Divisie | 15 | - | 38 | 12 | 5 | 21 | 41 | 67 | 95 | 2.096 | Ronde 1 | |
| hl1ed | 2017-2018 | Eerste Divisie | 15 | - | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 53 | 65 | 1.991 | Ronde 1 | |
| TOP Oss | ||||||||||||||
| hl1ed | 2018-2019 | Eerste Divisie | 6 | - | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 48 | 40 | 2.216 | Ronde 2 | |
| hl1ed | 2019-2020 | Eerste Divisie | 16 | - | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 | 28 | 53 | 1.572 | Ronde 3 | |
| hl1ed | 2020-2021 | Eerste Divisie | 10 | - | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 40 | 57 | - | Ronde 1 | |
| hl1ed | 2021-2022 | Eerste Divisie | 15 | - | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 48 | 62 | Ronde 1 | ||
| hl1ed | 2022-2023 | Eerste Divisie | 17 | - | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 45 | 76 | Ronde 1 | ||
| hl1ed | 2023-2024 | Eerste Divisie | 18 | - | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 32 | 66 | Ronde 1 | ||
| hl1ed | 2024-2025 | Eerste Divisie | 16 | - | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 31 | 61 | 2.168 | Ronde 1 | |
| hl1ed | 2025-2026 | Eerste Divisie | 16 | - | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | 64 | 2.194 | Ronde 2 |
Amateurtak (TOP)
| hltussen | Zondag | ||||||||||||
| hl4ek | 1991-1992 | 4e klasse A Zuid I | 3 | - | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 47 | 36 | ||
| hl4ek | 1992-1993 | 4e klasse A Zuid I | 2 | - | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 47 | 36 | P | |
| hl3ek | 1993-1994 | 3e klasse B Zuid I | 1 | - | 24 | 17 | 4 | 3 | 38 | 52 | 24 | P | |
| hl2ek | 1994-1995 | 2e klasse A Zuid I | 2 | - | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 45 | 27 | ||
| hl2ek | 1995-1996 | 2e klasse A Zuid I | 1 | - | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 57 | 28 | P | Poulefase |
| hl1ek | 1996-1997 | 1e klasse C Zuid I | 2 | - | 22 | 13 | 8 | 1 | 47 | 47 | 25 | P | |
| hl4el | 1997-1998 | Hoofdklasse B | 6 | - | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 43 | 38 | ||
| hl4el | 1998-1999 | Hoofdklasse B | 10 | - | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 33 | 57 | ||
| hl4el | 1999-2000 | Hoofdklasse B | 6 | - | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 42 | 38 | ||
| hl4el | 2000-2001 | Hoofdklasse B | 5 | - | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 41 | 37 | Ronde 2 | |
| hl4el | 2001-2002 | Hoofdklasse B | 5 | - | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 46 | 36 | Poulefase | |
| hl4el | 2002-2003 | Hoofdklasse B | 12 | - | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 34 | 43 | Poulefase | |
| hl4el | 2003-2004 | Hoofdklasse B | 7 | - | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 34 | 32 | ||
| hl4el | 2004-2005 | Hoofdklasse B | 10 | - | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 51 | 55 | ||
| hl4el | 2005-2006 | Hoofdklasse B | 13 | - | 26 | 5 | 2 | 19 | 17 | 22 | 61 | D | |
| hl1ek | 2006-2007 | 1e klasse C Zuid I | 7 | - | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 30 | 21 | ||
| hl1ek | 2007-2008 | 1e klasse D Zuid II | 8 | - | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 30 | 30 | ||
| hl1ek | 2008-2009 | 1e klasse D Zuid II | 9 | - | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 28 | 35 | -3 | |
| hl1ek | 2009-2010 | 1e klasse D Zuid II | 11 | - | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 28 | 52 | ||
| hl1ek | 2010-2011 | 1e klasse D Zuid II | 10 | - | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 48 | 59 | ||
| hl1ek | 2011-2012 | 1e klasse D Zuid II | 9 | - | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 43 | 56 | ||
| hl1ek | 2012-2013 | 1e klasse D Zuid II | 4 | - | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 42 | 32 | ||
| hl1ek | 2013-2014 | 1e klasse D Zuid II | 1 | - | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 54 | 22 | P | |
| hl4el | 2014-2015 | Hoofdklasse B | 8 | - | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 53 | 61 | ||
| hl4el | 2015-2016 | Hoofdklasse B | 14 | - | 26 | 2 | 1 | 23 | 7 | 23 | 86 | D | |
| hl1ek | 2016-2017 | 1e klasse C Zuid I | 5 | - | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 36 | 41 | ||
| hl1ek | 2017-2018 | 1e klasse C Zuid I | 3 | - | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 47 | 42 | ||
| hl1ek | 2018-2019 | 1e klasse C Zuid I | 2 | - | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 59 | 33 | ||
| hl1ek | 2019-2020 | 1e klasse C Zuid I | 3 | - | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 38 | 36 | ||
| hl1ek | 2020-2021 | 1e klasse C Zuid I | 11 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| hl1ek | 2021-2022 | 1e klasse C Zuid I | 5 | - | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 58 | 49 | ||
| hl1ek | 2022-2023 | 1e klasse D Oost | 6 | - | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 52 | 46 | ||
| hltussen | Weekend | ||||||||||||
| hl1ek | 2023-2024 | 1e klasse E Zuid I | 12 | - | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 42 | 57 | D | |
| hltussen | Zondag | ||||||||||||
| hl2ek | 2024-2025 | 2e klasse B West I | 1 | - | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 47 | 36 | P | |
| hltussen | Zaterdag | ||||||||||||
| hl4ek | 2020-2021 | 4e klasse E Zuid I | 8 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||
| hl4ek | 2021-2022 | 4e klasse F Zuid I | 3 | - | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 78 | 40 | ||
| hl4ek | 2022-2023 | 4e klasse F Zuid I | 8 | - | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 55 | 64 | ||
| hl4ek | 2023-2024 | 4e klasse G Zuid I | 7 | - | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 29 | 41 | D | |
| hl5ek | 2024-2025 | 5e klasse D Zuid I | 9 | - | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 27 | 61 |
