Uitslagenmatrix
AGO | DWS | EDO | ELI | ENS | FRI | GOA | GOO | GVA | HAA | HEE | THE | VEL | VOL | |
AGOVV | * | 1-4 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 6-2 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 5-4 | 7-0 | 2-2 |
DWS | 3-0 | * | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 |
EDO | 0-1 | 0-0 | * | 2-0 | 2-4 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 4-0 | 2-0 | 1-0 |
Elinkwijk | 1-1 | 1-3 | 1-4 | * | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 3-4 | 1-0 | 3-1 | 1-0 |
Enschedse Boys | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | * | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 2-4 | 0-1 | 3-3 | 3-1 | 2-1 | 3-2 |
Frisia | 0-5 | 2-2 | 2-3 | 6-3 | 2-1 | * | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 2-2 |
Go Ahead | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 7-2 | 1-2 | 4-3 | * | 1-2 | 4-2 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 2-4 |
t Gooi | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 1-4 | 3-0 | 1-5 | 0-1 | * | 2-0 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 |
GVAV | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 3-0 | 8-0 | 2-1 | 0-1 | * | 0-2 | 0-4 | 8-0 | 4-0 | 3-4 |
Haarlem | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | * | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 |
Heerenveen | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | * | 6-0 | 6-1 | 5-0 |
Theole | 1-3 | 0-4 | 1-2 | 4-1 | 1-4 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 3-3 | 2-1 | * | 1-1 | 0-2 |
Velocitas | 1-1 | 0-8 | 0-1 | 3-4 | 1-0 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 3-5 | 1-4 | 2-3 | 2-1 | * | 0-2 |
De Volewijckers | 0-1 | 1-2 | 4-0 | 2-1 | 3-4 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 5-2 | * |
Eindstand
1 | Haarlem * | 26 | 16 | 8 | 2 | 40 | 51 | 22 | 2.31 |
2 | DWS | 26 | 15 | 9 | 2 | 39 | 46 | 16 | 2.87 |
3 | EDO | 26 | 14 | 5 | 7 | 33 | 39 | 26 | 1.50 |
4 | AGOVV | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 50 | 34 | 1.47 |
5 | Heerenveen | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 55 | 40 | 1.37 |
6 | Enschedese Boys | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 44 | 40 | 1.10 |
7 | Frisia | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 47 | 50 | 0.94 |
8 | ‘t Gooi | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 27 | 29 | 0.93 |
9 | De Volewijckers | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 44 | 40 | 1.10 |
10 | Elinkwijk | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 41 | 53 | 0.77 |
11 | GVAV | 26 | 9 | 4 | 13 | 22 | 50 | 42 | 1.19 |
12 | Go Ahead | 26 | 5 | 6 | 15 | 16 | 38 | 48 | 0.79 |
13 | Theole | 26 | 3 | 5 | 18 | 11 | 28 | 68 | 0.41 |
14 | Velocitas ^ | 26 | 2 | 4 | 20 | 8 | 24 | 76 | 0.31 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
18/05/1952 | Ajax | Hermes DVS | 1-2 | 40.000 | 1-0 Van der Wel, 1-1 Heyster, 1-2 Van Buitenen (pen) |
18/05/1952 | Haarlem | Willem II | 2-3 | 1-0 Kors, 1-1 Van Osch, 1-2 De Jong, 1-3 Becx, 2-3 Jacob | |
25/05/1952 | Hermes DVS | Haarlem | 2-1 | 40.000 | 0-1 Van Osch, 1-1 en 2-1 Van der Tuyn |
25/05/1952 | Willem II | Ajax | 5-2 | 25.000 | 1-0 De Jong, 2-0 Van Roessel (pen), 2-1 Bouwens, 3-1 (pen) en 4-1 Van Roessel, 4-2 Michels, 5-2 Van Roessel |
02/06/1952 | Haarlem | Ajax | 2-0 | 1-0 Van Osch, 2-0 Groeneveld | |
02/06/1952 | Willem II | Hermes DVS | 3-1 | 25.000 | 1-0 De Jong, 2-0 Becx, 3-0 De Jong, 3-1 Janse |
07/06/1952 | Ajax | Haarlem | 2-4 | 25.000 | 0-1 Jacob, 0-2 en 0-3 De Voogd, 1-3 Michels, 1-4 De Voogd, 2-4 Van der Wel |
08/06/1952 | Hermes DVS | Willem II | 1-2 | 60.000 | 1-0 Heyster, 1-1 en 1-2 De Jong |
15/06/1952 | Ajax | Willem II | 1-2 | 20.000 | 1-0 Van Dijk, 1-1 De Bruyckere, 1-2 Van Roessel |
15/06/1952 | Haarlem | Hermes DVS | 1-2 | 8.000 | 1-0 Jacob, 1-1 Heyster, 1-2 Janse |
22/06/1952 | Hermes DVS | Ajax | 2-2 | 2.000 | 0-1 Van der Wel, 1-1 Janse, 2-1 eigen doelpunt, 2-2 Van der Wel |
22/06/1952 | Willem II | Haarlem | 6-2 | 1-0 De Bruyckere, 2-0 Mommers, 2-1 De Voogd, 2-2 Groeneveld, 3-2 en 4-2 Van Roessel, 5-2 en 6-2 De Jong |
Eindstand
1 | Willem II * | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21 | 9 | 2.33 |
2 | Hermes DVS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | 1.00 |
3 | Haarlem | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 15 | 0.80 |
4 | Ajax | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 17 | 0.47 |