Uitslagenmatrix
AJA | BEQ | DWS | ELI | ENS | HAA | HER | LEE | NEC | OOS | RCH | STO | WAG | ZWO | |
Ajax | * | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 7-1 | 1-2 | 0-0 | 3-2 |
Be Quick | 1-5 | * | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 0-5 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 3-2 | 0-1 |
DWS | 0-2 | 8-2 | * | 3-0 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 |
Elinkwijk | 0-2 | 1-1 | 0-5 | * | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 4-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 |
Enschedese Boys | 0-2 | 5-0 | 2-2 | 1-2 | * | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 5-0 |
Haarlem | 2-0 | 5-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | * | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 5-0 |
Heracles | 1-3 | 4-0 | 1-5 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | * | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 1-5 | 0-0 |
Leeuwarden | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | * | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | 3-0 |
NEC | 2-2 | 1-1 | 6-1 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | * | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 2-2 |
Oosterparkers | 2-6 | 1-3 | 0-5 | 2-4 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | * | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 0-0 |
RCH | 3-3 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | * | 1-1 | 0-3 | 1-1 |
Stormvogels | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-5 | 2-0 | 2-0 | * | 2-1 | 2-3 |
Wageningen | 1-5 | 5-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 5-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | * | 1-1 |
Zwolsche Boys | 0-1 | 1-4 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-5 | 0-5 | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 0-6 | 1-1 | * |
Eindstand
1 | DWS * | 26 | 16 | 5 | 5 | 37 | 54 | 24 | 2.25 | 6.500 |
2 | Ajax | 26 | 14 | 9 | 3 | 37 | 60 | 29 | 2.06 | 12.000 |
3 | Haarlem | 26 | 15 | 5 | 6 | 35 | 47 | 22 | 2.13 | 9.769 |
4 | NEC | 26 | 11 | 11 | 4 | 33 | 49 | 32 | 1.53 | 8.115 |
5 | Stormvogels | 26 | 12 | 7 | 7 | 31 | 42 | 30 | 1.40 | 4.077 |
6 | Wageningen | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 48 | 35 | 1.37 | 4.462 |
7 | Elinkwijk | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 37 | 42 | 0.88 | 4.769 |
8 | Enschedese Boys | 26 | 7 | 11 | 8 | 25 | 37 | 31 | 1.19 | 5.269 |
9 | Leeuwarden | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 43 | 40 | 1.07 | 4.544 |
10 | Heracles | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | 37 | 43 | 0.86 | 6.538 |
11 | Be Quick | 26 | 5 | 10 | 11 | 20 | 34 | 68 | 0.50 | 3.302 |
12 | Zwolsche Boys | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 23 | 57 | 0.40 | 3.462 |
13 | RCH ^ | 26 | 3 | 9 | 14 | 15 | 26 | 50 | 0.52 | 7.486 |
14 | Oosterparkers ^ | 26 | 4 | 5 | 17 | 13 | 25 | 59 | 0.42 | 4.423 |
Beslissingswedstrijd om het kampioenschap:
DWS – Ajax 5-2
Wedstrijden om het landskampioenschap
05/06/1954 | DWS | DOS | 3-3 | |
05/06/1954 | Eindhoven | PSV | 2-1 | |
07/06/1954 | DOS | Eindhoven | 1-1 | |
07/06/1954 | PSV | DWS | 5-2 | |
13/06/1954 | DOS | PSV | 0-3 | |
13/06/1954 | Eindhoven | DWS | 2-2 | |
16/06/1954 | DWS | Eindhoven | 4-1 | |
16/06/1954 | PSV | DOS | 1-2 | |
20/06/1954 | DOS | DWS | 3-0 | |
20/06/1954 | PSV | Eindhoven | 0-4 | |
27/06/1954 | DWS | PSV | 2-2 | |
27/06/1954 | Eindhoven | DOS | 3-1 |
Eindstand
1 | Eindhoven * | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 9 | 1.44 |
2 | DOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 0.90 |
3 | PSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 1.00 |
4 | DWS | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 0.81 |