Uitslagenmatrix
BVC | DOS | EMM | EXC | GOA | HOL | LEE | LON | MVV | NAC | ROD | STO | VEE | ZWO | |
BVC Amsterdam | * | 4 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 3 - 4 | 3 - 0 | 4 - 3 | 1 - 3 | 3 - 3 | 3 - 1 | 0 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 |
DOS | 4 - 2 | * | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | 2 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 4 - 2 | 1 - 2 | 1 - 5 | 3 - 2 | 6 - 2 | 6 - 1 |
Emma | 1 - 4 | 0 - 0 | * | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 0 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 3 | 5 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 |
Excelsior | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 2 | * | 1 - 0 | 4 - 6 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 4 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 3 - 2 |
Go Ahead | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 5 | 3 - 5 | * | 0 - 5 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 |
Holland Sport | 4 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 4 - 2 | * | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 - 3 | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 1 | 8 - 0 | 0 - 0 |
Leeuwarden | 1 - 3 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | * | 5 - 2 | 1 - 2 | 1 - 7 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 3 - 2 |
LONGA | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | * | 3 - 4 | 0 - 5 | 1 - 0 | 2 - 1 | 4 - 0 | 7 - 2 |
MVV | 1 - 2 | 5 - 3 | 6 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 5 - 1 | * | 2 - 0 | 5 - 0 | 4 - 3 | 1 - 1 | 4 - 1 |
NAC | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 5 - 1 | 2 - 4 | 0 - 0 | * | 3 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 |
Roda Sport | 3 - 2 | 4 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 | 2 - 2 | 6 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | * | 1 - 1 | 6 - 1 | 1 - 4 |
Stormvogels | 0 - 0 | 3 - 3 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 5 - 2 | 3 - 2 | 3 - 0 | 2 - 3 | 2 - 5 | * | 6 - 1 | 0 - 0 |
Veendam | 2 - 2 | 0 - 4 | 1 - 3 | 1 - 2 | 5 - 1 | 1 - 1 | 3 - 5 | 4 - 5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 3 - 3 | * | 2 - 1 |
Zwolsche Boys | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 0 - 5 | 1 - 1 | 1 - 4 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | 5 - 0 | * |
Eindstand
1 | NAC * | 26 | 18 | 5 | 3 | 41 | 60 | 24 | 2.50 | 8.192 | hlkamp |
2 | Holland Sport | 26 | 18 | 4 | 4 | 40 | 72 | 33 | 2.18 | 14.192 | |
3 | MVV | 26 | 14 | 6 | 6 | 34 | 64 | 37 | 1.72 | 6.115 | |
4 | Excelsior | 26 | 13 | 5 | 8 | 31 | 47 | 36 | 1.30 | 5.054 | |
5 | BVC Amsterdam | 26 | 11 | 5 | 10 | 27 | 53 | 41 | 1.29 | 10.308 | |
6 | Emma | 26 | 11 | 5 | 10 | 27 | 41 | 47 | 0.87 | 5.462 | |
7 | DOS | 26 | 12 | 2 | 12 | 26 | 60 | 53 | 1.13 | 9.154 | |
8 | Stormvogels | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 49 | 42 | 1.16 | 3.585 | |
9 | Roda Sport | 26 | 11 | 4 | 11 | 26 | 48 | 51 | 0.94 | 2.800 | |
10 | LONGA | 26 | 10 | 3 | 13 | 23 | 55 | 65 | 0.84 | 3.962 | hldegr |
11 | Leeuwarden | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 40 | 59 | 0.67 | 5.231 | hldegr |
12 | Zwolsche Boys | 26 | 5 | 5 | 16 | 15 | 31 | 59 | 0.52 | 3.231 | hldegr |
13 | Veendam | 26 | 4 | 6 | 16 | 14 | 38 | 85 | 0.44 | 2.377 | hldegr |
14 | Go Ahead | 26 | 3 | 7 | 16 | 13 | 27 | 53 | 0.50 | 4.631 | hldegr |
Wedstrijden
Datum | Thuis | Uit | Sc. | Ts. | Details |
---|---|---|---|---|---|
28/11/1954 | DOS | BVC Amsterdam | 4-2 | 14,000 | 1-0 en 2-0 Flad, 3-0 Van der Linden, 3-1 en 3-2 Klein, 4-2 Flad |
28/11/1954 | Leeuwarden | LONGA | 5-2 | 8,000 | 1-0 Hoekstra, 1-1 Van der Hout, 2-1 Bakker, 3-1 Hiemstra, 4-1 Bakker, 4-2 Van der Hout, 5-2 Hiemstra |
28/11/1954 | MVV | Go Ahead | 4-1 | 10,000 | 1-0 Verdonschot, 1-1 Hulsegge, 2-1, 3-1 en 4-1 Toennaer |
28/11/1954 | NAC | Veendam | 4-1 | 9,000 | 1-0 Matheeuwissen, 1-1 Walburg, 2-1 Bruijnickx, 3-1 en 4-1 Canjels |
28/11/1954 | Roda Sport | Emma | 1-2 | 4,000 | 1-0 Jongen, 1-1 F. van der Gijp, 1-2 J. van der Gijp |
28/11/1954 | Stormvogels | Excelsior | 1-1 | 2,500 | 1-0 Stelling, 1-1 Dijkgraaf |
28/11/1954 | Zwolsche Boys | Holland Sport | 0-5 | 9,000 | 0-1 Schouten, 0-2 en 0-3 Clavan, 0-4 en 0-5 De Harder |
05/12/1954 | BVC Amsterdam | NAC | 3-3 | 20,000 | 0-1 Van Hoogenhuizen, 0-2 Overbeeke, 1-2 Meijer, 1-3 Canjels, 2-3 en 3-3 Brom |
05/12/1954 | Emma | DOS | 0-0 | 6,000 | |
05/12/1954 | Excelsior | MVV | 1-1 | 2,500 | 0-1 Dresens (pen), 1-1 Braams |
05/12/1954 | Go Ahead | Roda Sport | 1-1 | 7,000 | 0-1 Rutten, 1-1 Wansink |
05/12/1954 | Holland Sport | Stormvogels | 2-1 | 2,500 | 1-0 Schouten, 1-1 Van der Meer, 2-1 Bijker |
05/12/1954 | LONGA | Zwolsche Boys | 7-2 | 2,500 | 1-0 L. de Kort, 2-0 Van der Hout, 3-0 H. de Kort, 4-0 L. de Kort, 4-1 Massuger (e.d.), 5-1 en 6-1 Van der Hout, 6-2 Van den Berg, 7-2 Van der Hout |
05/12/1954 | Veendam | Leeuwarden | 3-5 | 3,700 | 0-1 Hoekema, 1-1 Hulsen, 1-2 Hiemstra, 1-3 Bakker, 1-4 Hoekstra, 2-4 C. Walburg, 3-4 De Jong, 3-5 Hoekstra |
12/12/1954 | DOS | Go Ahead | 0-4 | 7,000 | 0-1 Ten Wolde, 0-2 Marijn, 0-3 Van Bruggen (pen), 0-4 Marijn |
12/12/1954 | Holland Sport | Excelsior | 2-1 | 1,750 | 1-0 en 2-0 Clavan, 2-1 Dörr |
12/12/1954 | Leeuwarden | BVC Amsterdam | 1-3 | 11,000 | 0-1 Kick, 1-1 Bakker, 1-2 Gallis, 1-3 Tolmeijer |
12/12/1954 | NAC | Emma | 3-1 | 4,500 | 1-0 Van Hoogenhuizen, 1-1 C. van der Gijp, 2-1 Overbeeke, 3-1 De Wit |
12/12/1954 | Roda Sport | MVV | 1-0 | 3,000 | 1-0 Rutten |
12/12/1954 | Stormvogels | LONGA | 3-2 | 3,000 | 1-0 J. Snoeks, 2-0 Luppens, 3-0 Van der Meer, 3-1 en 3-2 De Kort |
12/12/1954 | Zwolsche Boys | Veendam | 5-0 | 2,500 | 1-0 Scholten, 2-0 Ten Brugge, 3-0, 4-0 en 5-0 Van der Velden |
19/12/1954 | BVC Amsterdam | Zwolsche Boys | 1-2 | 12,000 | 0-1 De Kleine, 1-1 Tjepkema, 1-2 Heidenrijk |
19/12/1954 | Emma | Leeuwarden | 2-0 | 7,000 | 1-0 en 2-0 C. van der Gijp |
19/12/1954 | Excelsior | Roda Sport | 4-1 | 3,500 | 0-1 Jongen, 1-1, 2-1 en 3-1 Braams, 4-1 Slavenburg |
19/12/1954 | Go Ahead | NAC | 0-1 | 7,000 | 0-1 Overbeeke |
19/12/1954 | LONGA | Holland Sport | 0-1 | 8,000 | 0-1 De Harder |
19/12/1954 | MVV | DOS | 5-3 | 11,000 | 1-0 Van Wissen, 2-0 Verdonschot, 2-1 Lammers, 2-2 Van der Linden, 3-2 Vroemen, 4-2 Verdonschot, 4-3 Lammers, 5-3 Van Wissen |
19/12/1954 | NAC | MVV | 0-0 | 6,500 | |
19/12/1954 | Stormvogels | BVC Amsterdam | 0-0 | 5,000 | |
19/12/1954 | Veendam | Stormvogels | 3-3 | 2,500 | 1-0 Walburg, 1-1 en 1-2 Luppens, 2-2 Hulzen, 3-2 Walburg, 3-3 Freriks |
26/12/1954 | DOS | Roda Sport | 1-5 | 8,000 | 0-1 Rutten, 0-2 Jongen, 0-3 Rutten, 1-3 Lammers, 1-4 Timmermans, 1-5 Vinken (pen) |
26/12/1954 | Holland Sport | Veendam | 8-0 | 1,500 | 1-0 Schouten, 2-0 Clavan, 3-0 Heijster, 4-0 en 5-0 Schouten, 6-0 De Harder, 7-0 Schouten, 8-0 De Harder |
26/12/1954 | LONGA | Excelsior | 2-2 | 2,500 | 1-0 Van Hout, 1-1 Dijkgraaf, 2-1 L. de Kort, 2-2 Lagerwaard |
02/01/1955 | BVC Amsterdam | Holland Sport | 3-4 | 25,000 | 1-0 Tolmeijer, 1-1 Bijker (pen), 2-1 Tolmeijer, 2-2 Clavan, 2-3 Bijker, 3-3 Vonhof, 3-4 De Harder |
02/01/1955 | Emma | Stormvogels | 2-1 | 4,500 | 1-0 W. van der Gijp, 2-0 J. van der Gijp, 2-1 Stelling |
02/01/1955 | Excelsior | DOS | 1-0 | 2,500 | 1-0 Braams |
02/01/1955 | Go Ahead | Zwolsche Boys | 0-0 | 5,000 | |
02/01/1955 | MVV | Leeuwarden | 2-3 | 2,500 | 0-1 Kramer, 0-2 Bakker, 0-3 Hoekema, 1-3 Van Wissen, 2-3 Van 't Hoofd |
02/01/1955 | Roda Sport | NAC | 0-0 | 1,500 | |
02/01/1955 | Veendam | LONGA | 4-5 | 3,000 | 0-1 Engels, 0-2 Struycken, 0-3 Van der Hout, 1-3 De Jong, 2-3 Walburg, 2-4 Struycken, 3-4 Hof, 3-5 Van der Hout, 4-5 De Vries |
09/01/1955 | Holland Sport | Emma | 0-0 | 18,000 | |
09/01/1955 | Leeuwarden | Roda Sport | 0-1 | 3,500 | 0-1 Jongen |
09/01/1955 | LONGA | BVC Amsterdam | 0-0 | 3,500 | |
09/01/1955 | NAC | DOS | 1-2 | 7,000 | 0-1 Kraay, 0-2 Luiten, 1-2 Overbeeke |
09/01/1955 | Stormvogels | Go Ahead | 1-1 | 1,500 | 1-0 Freriks, 1-1 Van Bruggen |
09/01/1955 | Veendam | Excelsior | 1-2 | 2,000 | 0-1 en 0-2 Braams, 1-2 De Vries |
09/01/1955 | Zwolsche Boys | MVV | 0-3 | 1,800 | 0-1 en 0-2 Ummels, 0-3 Van Wissen |
16/01/1955 | MVV | Stormvogels | 4-3 | 7,000 | 0-1 Snoeks, 1-1 Verdonschot, 1-2 en 1-3 Luppens, 2-3 Ummels, 3-3 Vroemen, 4-3 Van 't Hoofd |
16/01/1955 | Roda Sport | Zwolsche Boys | 1-4 | 2,500 | 0-1 Ten Brugge, 0-2 Dijkslag 0-3 Van den Berg, 0-4 Scholten, 1-4 Rutten |
22/01/1955 | LONGA | Go Ahead | 3-1 | 4,500 | 1-0 Engel, 1-1 Massuger (e.d.), 2-1 Villevoye, 3-1 Engel |
23/01/1955 | BVC Amsterdam | Excelsior | 3-0 | 9,000 | 1-0 Brom, 2-0 Mesman, 3-0 Tolmeijer |
23/01/1955 | Holland Sport | MVV | 4-3 | 18,000 | 0-1 Ummels, 1-1 en 2-1 De Harder, 3-1 Heijster, 4-1 De Harder, 4-2 Van Wissen, 4-3 Van 't Hoofd |
23/01/1955 | Stormvogels | Roda Sport | 2-5 | 5,500 | 0-1 Rutten, 1-1 Luppens, 1-2 Vondenhoff, 2-2 Van der Meer, 2-3 Jongen, 2-4 Rutten, 2-5 Jongen |
23/01/1955 | Zwolsche Boys | DOS | 1-4 | 3,000 | 1-0 Van der Velden, 1-1 en 1-2 Lammers, 1-3 Van der Linden, 1-4 Lammers |
30/01/1955 | DOS | Stormvogels | 3-2 | 9,000 | 1-0 Van der Linden, 1-1 Luppens, 1-2 Goedhart, 2-2 Lammers, 3-2 Westbroek |
30/01/1955 | Emma | BVC Amsterdam | 1-4 | 9,000 | 0-1 Tolmeijer, 0-2 Stricker, 0-3 Gallis, 0-4 Brom, 1-4 W. van der Gijp |
30/01/1955 | Excelsior | Leeuwarden | 1-1 | 3,500 | 0-1 Hiemstra, 1-1 Velthuizen |
30/01/1955 | Go Ahead | Veendam | 0-1 | 5,500 | 0-1 Rosies |
30/01/1955 | MVV | LONGA | 5-1 | 8,000 | 1-0, 2-0 en 3-0 Van 't Hoofd, 4-0 Verdonschot, 5-0 Ummels, 5-1 De Zwart |
30/01/1955 | NAC | Zwolsche Boys | 3-1 | 6,000 | 0-1 Van der Velden, 1-1 Van Hoogenhuizen, 2-1 Canjels, 3-1 Bruijninckx |
30/01/1955 | Roda Sport | Holland Sport | 2-3 | 9,000 | 0-1 Schouten, 0-2 De Harder, 1-2 Jongen, 1-3 Bijker, 2-3 Jongen |
06/02/1955 | BVC Amsterdam | Go Ahead | 1-1 | 10,000 | 1-0 Brom, 1-1 Van Bruggen |
06/02/1955 | Emma | Excelsior | 1-0 | 5,000 | 1-0 F. van der Gijp (pen) |
06/02/1955 | Stormvogels | NAC | 2-3 | 3,500 | 0-1 Canjels, 1-1 Luppens, 1-2 Bruijninckx, 1-3 Overbeeke, 2-3 H. Snoeks |
06/02/1955 | Veendam | MVV | 1-1 | 3,500 | 0-1 Toennaer, 1-1 De Jong (pen) |
06/02/1955 | Zwolsche Boys | Leeuwarden | 1-1 | 3,500 | 0-1 Van der Ley, 1-1 Van der Velden |
13/02/1955 | MVV | BVC Amsterdam | 1-2 | 10,000 | 0-1 Koolemans, 1-1 Van 't Hoofd, 1-2 Vonhof |
13/02/1955 | NAC | Holland Sport | 3-2 | 13,000 | 1-0 Bruijninckx, 1-1 De Harder, 1-2 Bijker, 2-2 en 3-2 Canjels |
06/03/1955 | BVC Amsterdam | DOS | 4-1 | 13,000 | 0-1 Van der Linden, 1-1 Koolemans, 2-1 Tolmeijer, 3-1 en 4-1 Koolemans |
06/03/1955 | Holland Sport | Zwolsche Boys | 0-0 | 16,000 | |
06/03/1955 | LONGA | Veendam | 4-0 | 4,000 | 1-0 en 2-0 L. de Kort, 3-0 Van Driessen, 4-0 L. de Kort |
06/03/1955 | NAC | Leeuwarden | 5-1 | 5,000 | 1-0 Canjels, 1-1 Schaafsma, 2-1, 3-1, 4-1 en 5-1 Canjels |
07/03/1955 | Excelsior | Stormvogels | 3-0 | 3,500 | 1-0 Vermeer, 2-0 en 3-0 Braams |
12/03/1955 | Leeuwarden | Go Ahead | 1-1 | 2,000 | 0-1 Ten Wolde, 1-1 De Boer |
12/03/1955 | Zwolsche Boys | Excelsior | 1-2 | 2,000 | 0-1 Dörr, 0-2 Braams, 1-2 Gerrits |
20/03/1955 | DOS | Emma | 1-2 | 8,000 | 0-1 Stolk, 0-2 F. van der Gijp (pen), 1-2 Lammers |
20/03/1955 | Leeuwarden | Veendam | 1-3 | 3,500 | 0-1 Walburg, 1-1 Schaafsma, 1-2 en 1-3 De Vries |
20/03/1955 | MVV | Excelsior | 0-0 | 6,000 | |
20/03/1955 | NAC | BVC Amsterdam | 2-1 | 10,000 | 1-0 Storimans, 1-1 Storimans (e.d.), 2-1 Overbeeke |
27/03/1955 | BVC Amsterdam | Leeuwarden | 3-0 | 9,000 | 1-0 Gallis, 2-0 en 3-0 Tolmeijer |
27/03/1955 | Emma | NAC | 0-3 | 9,000 | 0-1 en 0-2 Van Hoogenhuizen, 0-3 Versteeg |
27/03/1955 | Excelsior | Holland Sport | 4-6 | 10,000 | 0-1 De Harder, 0-2 Schouten, 1-2 Verhulst, 2-2 Braams, 2-3 De Harder, 3-3 Dörr, 3-4 en 3-5 Schouten, 3-6 Rijshouwer, 4-6 Braams |
27/03/1955 | Go Ahead | DOS | 1-0 | 7,000 | 1-0 Meulenbrug |
27/03/1955 | LONGA | Stormvogels | 2-1 | 2,000 | 1-0 De Kort, 1-1 Van der Meer, 2-1 De Kort |
27/03/1955 | MVV | Roda Sport | 5-0 | 3,000 | 1-0 Verdonschot, 2-0 Van Wissen, 3-0 Van 't Hoofd, 4-0 Pauwels (e.d.), 5-0 Toennaer |
27/03/1955 | Veendam | Zwolsche Boys | 2-1 | 2,000 | 0-1 Tardy, 1-1 Rosies, 2-1 J. Walburg |
03/04/1955 | Go Ahead | MVV | 1-3 | ||
03/04/1955 | LONGA | Leeuwarden | 2-2 | 2,000 | 1-0 Van Diessen, 1-1 en 1-2 Hiemstra, 2-2 Van Diessen |
03/04/1955 | Veendam | NAC | 1-1 | 3,500 | 0-1 Versteeg, 1-1 Post |
06/04/1955 | BVC Amsterdam | Veendam | 4-1 | 3,000 | 1-0 Koolemans, 2-0 Brom, 3-0 Tolmeijer (pen), 3-1 Walburg, 4-1 Vonhof |
06/04/1955 | DOS | Leeuwarden | 4-1 | 5,000 | 0-1 Born, 1-1 Van der Linden, 2-1 Luiten, 3-1 Van der Linden, 4-1 Lammers |
09/04/1955 | Emma | LONGA | 2-3 | 4,000 | 0-1 De Kort, 0-2 Villevoye, 1-2 W. Stolk, 2-2 Veldhuis, 2-3 Van Diessen |
09/04/1955 | Excelsior | NAC | 0-2 | 8,000 | 0-1 Overbeeke, 0-2 Versteeg |
09/04/1955 | Go Ahead | Holland Sport | 0-5 | 10,000 | 0-1, 0-2 en 0-3 Schouten, 0-4 De Harder, 0-5 Heijster |
11/04/1955 | Holland Sport | Go Ahead | 4-2 | 18,000 | 0-1 Van Bruggen, 1-1 Heijster, 2-1 Zwarts, 3-1 Heijster, 3-2 Hulsegge, 4-2 Schouten |
11/04/1955 | Leeuwarden | DOS | 2-1 | 7,000 | 1-0 Hiemstra, 2-0 Van der Ley, 2-1 Lammers |
11/04/1955 | LONGA | Emma | 0-1 | 2,000 | 0-1 C. van der Gijp |
11/04/1955 | NAC | Excelsior | 1-0 | 7,000 | 1-0 Van Hoogenhuizen |
11/04/1955 | Stormvogels | MVV | 3-0 | 3,000 | 1-0 Van der Meer, 2-0 Luppens, 3-0 Van der Meer |
11/04/1955 | Veendam | BVC Amsterdam | 2-2 | 4,000 | 0-1 Brom, 1-1 De Jong (pen), 2-1 K. Walburg, 2-2 Tolmeijer |
11/04/1955 | Zwolsche Boys | Roda Sport | 1-0 | 4,000 | 1-0 Stegeman |
17/04/1955 | DOS | MVV | 4-2 | 11,000 | 0-1 Van 't Hoofd, 1-1 Van der Linden, 2-1 Flad, 2-1 Van 't Hoofd, 3-2 Van Basten, 4-2 Lammers |
17/04/1955 | Holland Sport | LONGA | 3-0 | 18,000 | 1-0 De Jong, 2-0 Heijster, 3-0 Schouten |
17/04/1955 | Leeuwarden | Emma | 1-1 | 6,000 | 0-1 Den Hollander, 1-1 Bakker |
17/04/1955 | NAC | Go Ahead | 0-0 | 8,000 | |
17/04/1955 | Roda Sport | Excelsior | 2-1 | 2,000 | 1-0 Esser, 1-1 Dörr, 2-1 Jongen |
17/04/1955 | Stormvogels | Veendam | 6-1 | 4,000 | 1-0 Snoeks, 2-0 Van der Steen, 3-0 Snoeks, 4-0, 5-0 en 6-0 Van der Meer, 6-1 De Jong (pen) |
17/04/1955 | Zwolsche Boys | BVC Amsterdam | 0-2 | 6,000 | 0-1 Tolmeijer, 0-2 Brom |
23/04/1955 | Emma | Zwolsche Boys | 1-1 | 4,500 | 0-1 Hofman, 1-1 F. van der Gijp |
24/04/1955 | BVC Amsterdam | Stormvogels | 0-1 | 7,800 | 0-1 Luppens |
24/04/1955 | Excelsior | LONGA | 2-0 | 3,000 | 1-0 en 2-0 Braams |
24/04/1955 | Go Ahead | Leeuwarden | 0-1 | 4,500 | 0-1 Bakker |
24/04/1955 | MVV | NAC | 2-0 | 10,000 | 1-0 Van Wissen, 2-0 Van 't Hoofd |
24/04/1955 | Roda Sport | DOS | 4-2 | 2,000 | 0-1 Van der Linden, 1-1 Rutten, 2-1 Kisters, 2-2 Lammers, 3-2 Jongen, 4-2 Kisters |
24/04/1955 | Veendam | Holland Sport | 1-1 | 4,000 | 1-0 K. Walburg, 1-1 Heijster |
24/04/1955 | Zwolsche Boys | Emma | 1-2 | 2,000 | 0-1 C. van der Gijp, 1-1 Gerrits, 1-2 W. van der Gijp |
01/05/1955 | Roda Sport | Go Ahead | 1-0 | 2,500 | 1-0 De Jonge |
01/05/1955 | Zwolsche Boys | LONGA | 1-4 | 3,000 | 0-1 Van Diessen, 1-1 Gerrits, 1-2 en 1-3 Villevoye, 1-4 De Kort |
05/05/1955 | Veendam | Roda Sport | 2-3 | 2,500 | 0-1 Jongen, 0-2 Essers, 0-3 Jongen, 1-3 De Jong, 2-3 Rosies |
06/05/1955 | Holland Sport | DOS | 3-0 | 19,000 | 1-0 Schouten, 2-0 De Jong, 3-0 Clavan |
06/05/1955 | LONGA | Roda Sport | 1-0 | 4,000 | 1-0 Veldhuizen |
08/05/1955 | DOS | Excelsior | 0-2 | 10,000 | 0-1 Braams, 0-2 Van den Polder |
08/05/1955 | Holland Sport | BVC Amsterdam | 4-1 | 21,000 | 0-1 Vonhof, 1-1 Bijker, 2-1 Clavan, 3-1 Schouten, 4-1 Clavan |
08/05/1955 | Leeuwarden | MVV | 1-2 | 7,000 | 1-0 Hiemstra, 1-1 Van 't Hoofd, 1-2 Van Wissen |
08/05/1955 | NAC | Roda Sport | 3-0 | 7,000 | 1-0 Lussenburg, 2-0 Bruijninckx, 3-0 Overbeeke |
08/05/1955 | Stormvogels | Emma | 3-0 | 3,000 | 1-0 Venus (pen), 2-0 Luppens, 3-0 Van der Steen |
08/05/1955 | Zwolsche Boys | Go Ahead | 3-1 | 3,500 | 1-0 Gerrits, 2-0 Dijkslag, 2-1 Ten Wolde, 3-1 Tardy |
15/05/1955 | BVC Amsterdam | LONGA | 4-3 | 5,000 | 1-0 Vonhof, 2-0 Brom, 2-1 De Korte, 3-1 Gallis, 3-2 Van Diessen, 3-3 De Korte, 4-3 Kick |
15/05/1955 | DOS | NAC | 1-2 | 8,000 | 0-1 Van Hoogenhuizen, 1-1 Luiten, 1-2 Overbeeke |
15/05/1955 | Emma | Holland Sport | 1-3 | 10,000 | 0-1 Krijt, 0-2 en 0-3 Schouten, 1-3 Veldhuis |
15/05/1955 | Excelsior | Veendam | 4-0 | 3,500 | 1-0 en 2-0 Braams, 3-0 Den Hartog, 4-0 Dörr |
15/05/1955 | Go Ahead | Stormvogels | 1-2 | 3,000 | 0-1 Luppens, 1-1 Hulsegge, 1-2 Van der Steen |
15/05/1955 | MVV | Zwolsche Boys | 4-1 | 4,000 | 1-0 Van 't Hoofd, 2-0 Verdonschot, 3-0 Van Bun (pen), 4-0 Ummels, 4-1 Gerrits |
15/05/1955 | Roda Sport | Leeuwarden | 2-2 | 1,200 | 0-1 Hiemstra, 1-1 Jongen, 1-2 Van der Ley, 2-2 Rutten |
22/05/1955 | DOS | Zwolsche Boys | 6-1 | 6,000 | 1-0 en 2-0 Van der Linden, 2-1 Van Basten (e.d.), 3-1 Lammers, 4-1 Van der Linden, 5-1 Krommert, 6-1 Lammers |
22/05/1955 | Emma | Veendam | 4-1 | 3,000 | 1-0, 2-0 en 3-0 (pen) F. van der Gijp, 3-1 Hof, 4-1 F. van der Gijp (pen) |
22/05/1955 | Excelsior | BVC Amsterdam | 2-1 | 4,500 | 1-0 Den Hartog, 1-1 Vonhof, 2-1 Lagerwaard |
22/05/1955 | Go Ahead | LONGA | 1-3 | 4,000 | 0-1 De Zwart, 0-2 Van Diessen, 1-2 Hulsegge, 1-3 Van Diessen |
22/05/1955 | Leeuwarden | NAC | 1-7 | 5,000 | 0-1 Overbeeke, 0-2 Bruijninckx, 0-3 Van Hoogenhuizen, 1-3 Hoekema, 1-4, 1-5 en 1-6 Overbeeke, 1-7 Van Hoogenhuizen |
22/05/1955 | MVV | Holland Sport | 1-1 | 11,000 | 1-0 Vroemen, 1-1 Schouten |
22/05/1955 | Roda Sport | Stormvogels | 1-1 | 1,000 | 1-0 Jongen, 1-1 Van der Steen |
22/05/1955 | Veendam | Emma | 1-3 | 2,000 | 0-1 W. van der Gijp, 1-1 Snijder, 1-2 W. van der Gijp, 1-3 Van der Hoeven |
28/05/1955 | BVC Amsterdam | Roda Sport | 3-1 | 8,000 | 0-1 Kisters, 1-1 Boskamp, 2-1 Stricker, 3-1 Corbran |
28/05/1955 | Emma | MVV | 1-2 | 3,000 | 1-0 Van der Hoeven, 1-1 en 1-2 Vroemen |
28/05/1955 | Excelsior | Go Ahead | 1-0 | 2,000 | 1-0 Van Kilsdonk |
28/05/1955 | Holland Sport | Leeuwarden | 3-1 | 16,000 | 1-0 De Harder, 2-0 Schouten, 2-1 Hiemstra, 3-1 De Harder |
28/05/1955 | LONGA | NAC | 0-5 | 8,000 | 0-1 Matheeuwissen, 0-2 Bruijninckx, 0-3 Van Hoogenhuizen, 0-4 Overbeeke, 0-5 Bruijninckx |
28/05/1955 | Stormvogels | Zwolsche Boys | 0-0 | 2,000 | |
30/05/1955 | Go Ahead | Excelsior | 3-5 | 3,500 | 0-1 Den Hartog, 0-2 Dörr, 0-3 Den Hartog, 0-4 Dörr, 1-4 Lichtenberg, 1-5 Miedema, 2-5 Lichtenberg, 3-5 Hulsegge |
30/05/1955 | Leeuwarden | Holland Sport | 1-2 | 8,000 | 0-1 Schouten, 0-2 De Harder, 1-2 Bakker |
30/05/1955 | MVV | Emma | 6-0 | 6,500 | 1-0 Van Wissen, 2-0 en 3-0 Ummels, 4-0 Verdonschot, 5-0 Ummels, 6-0 Toennaer |
30/05/1955 | NAC | LONGA | 2-4 | 6,500 | 1-0 Van Hoogenhuizen, 2-0 Lussenburg (pen), 2-1 Van Diessen, 2-2 De Kort, 2-3 Villevoye, 2-4 De Kort |
30/05/1955 | Roda Sport | BVC Amsterdam | 3-2 | 4,500 | 0-1 Gallis, 1-1 en 2-1 Rutten, 2-2 Koolemans, 3-2 Rutten |
30/05/1955 | Veendam | DOS | 0-4 | 2,200 | 0-1 en 0-2 Van der Linden, 0-3 Lammers, 0-4 Luiten |
30/05/1955 | Zwolsche Boys | Stormvogels | 0-3 | 2,000 | 0-1 Van der Meer, 0-2 J. Snoeks, 0-3 Freriks |
01/06/1955 | Stormvogels | Holland Sport | 2-1 | 1-0 en 2-0 Van der Steen, 2-1 Kentie (pen) | |
05/06/1955 | BVC Amsterdam | Emma | 3-0 | 6,000 | 1-0 Vonhof, 2-0 Corbran, 3-0 Tolmeijer (pen) |
05/06/1955 | Holland Sport | Roda Sport | 3-1 | 20,000 | 1-0 en 2-0 Clavan, 2-1 Weber (pen), 3-1 Kentie (pen) |
05/06/1955 | Leeuwarden | Excelsior | 3-1 | 4,000 | 0-1 Den Hartog, 1-1 Hoekema, 2-1 Van der Ley, 3-1 Hiemstra |
