Uitslagenmatrix
AGO | DWS | ENS | GOA | HEE | NEC | PEC | RBC | RCH | VAL | VEE | VEL | VSV | XER | |
AGOVV | * | 1 - 2 | 4 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 4 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 4 - 3 | 4 - 0 | 1 - 2 | 4 - 2 | 0 - 0 |
DWS | 2 - 0 | * | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | 4 - 2 | 2 - 2 | 6 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 3 |
Enschedese Boys | 0 - 1 | 0 - 4 | * | 4 - 4 | 4 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 6 | 0 - 2 | 1 - 4 | 2 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 |
Go Ahead | 2 - 2 | 3 - 4 | 2 - 1 | * | 3 - 6 | 3 - 4 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 |
Heerenveen | 1 - 4 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | * | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 |
NEC | 0 - 4 | 1 - 0 | 5 - 0 | 1 - 1 | 7 - 3 | * | 5 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 5 | 2 - 4 | 5 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 |
PEC | 2 - 8 | 1 - 4 | 5 - 3 | 4 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | * | 1 - 1 | 2 - 3 | 8 - 0 | 2 - 3 | 3 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 |
RBC | 0 - 1 | 0 - 1 | 6 - 1 | 1 - 4 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 0 | * | 2 - 0 | 3 - 3 | 2 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | 4 - 1 |
RCH | 3 - 3 | 1 - 3 | 6 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 4 | 0 - 0 | * | 4 - 1 | 6 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 |
De Valk | 4 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 4 | 3 - 2 | 0 - 2 | * | 2 - 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 |
Veendam | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | 4 - 3 | 3 - 3 | 2 - 2 | 6 - 2 | 4 - 1 | 1 - 2 | 4 - 2 | * | 1 - 4 | 2 - 1 | 3 - 1 |
Velocitas | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | * | 2 - 1 | 1 - 1 |
VSV | 1 - 0 | 1 - 1 | 6 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | * | 0 - 1 |
Xerxes | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | * |
Eindstand
1 | RCH * ¹ | 26 | 16 | 6 | 4 | 38 | 52 | 27 | 1.92 |
2 | DWS ² | 26 | 15 | 3 | 8 | 33 | 57 | 29 | 1.96 |
3 | AGOVV ² | 26 | 15 | 3 | 8 | 33 | 65 | 42 | 1.54 |
4 | VSV ² | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 44 | 35 | 1.25 |
5 | Xerxes ³ | 26 | 11 | 8 | 7 | 30 | 31 | 22 | 1.40 |
6 | NEC ³ | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 50 | 46 | 1.08 |
7 | Veendam ³ | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 57 | 58 | 0.98 |
8 | RBC ³ | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 56 | 42 | 1.33 |
9 | De Valk ³ | 26 | 10 | 5 | 11 | 25 | 47 | 60 | 0.78 |
10 | Go Ahead ³ | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 45 | 50 | 0.90 |
11 | PEC ³ | 26 | 9 | 3 | 14 | 21 | 54 | 68 | 0.79 |
12 | Velocitas ³ | 26 | 7 | 5 | 14 | 19 | 31 | 45 | 0.68 |
13 | Heerenveen ³ | 26 | 4 | 7 | 15 | 15 | 39 | 64 | 0.60 |
14 | Enschedese Boys ³ | 26 | 4 | 5 | 17 | 13 | 38 | 78 | 0.48 |
¹ Geplaatst voor nacompetitie voor promotie naar Eredivisie
² Geplaatst voor de Eerste Divisie
³ Geplaatst voor de Tweede Divisie
Nacompetitie voor twee plaatsen in de Eredivisie
17/06/1956 | Hermes DVS | RCH | 0-2 | |
17/06/1956 | KFC | NOAD | 1-4 | |
20/06/1956 | GVAV | RCH | 4-0 | |
20/06/1956 | KFC | Hermes DVS | 2-1 | |
23/06/1956 | NOAD | GVAV | 3-1 | |
23/06/1956 | RCH | KFC | 1-1 | |
27/06/1956 | Hermes DVS | GVAV | 0-4 | |
27/06/1956 | RCH | NOAD | 1-2 | |
01/07/1956 | GVAV | KFC | 2-3 | |
01/07/1956 | NOAD | Hermes DVS | 2-1 | |
04/07/1956 | NOAD | KFC | 2-0 | |
04/07/1956 | RCH | Hermes DVS | 1-0 | |
08/07/1956 | GVAV | NOAD | 5-1 | |
15/07/1956 | GVAV | Hermes DVS | 3-0 | |
08/07/1956 | KFC | RCH | 2-3 | |
11/07/1956 | Hermes DVS | KFC | 4-2 | |
11/07/1956 | RCH | GVAV | 2-3 | |
15/07/1956 | NOAD | RCH | 4-2 |
Eindstand
1 | NOAD * | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 | 11 | 1.63 |
2 | GVAV * | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 22 | 9 | 2.44 |
3 | RCH ** | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 0.75 |
4 | KFC ** | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | 0.64 |
5 | Hermes DVS ** | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 16 | 0.37 |
* Geplaatst voor Eredivisie
** Geplaatst voor Eerste Divisie