Uitslagenmatrix
AGO | BLA | DOS | EDO | ENS | GOA | GOO | GVA | HEE | RIG | SNE | VIT | VOL | VSV | |
AGOVV | * | 3-0 | 5-1 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-4 | 1-1 | 1-0 |
Blauw Wit | 3-2 | * | 1-3 | 5-2 | 0-2 | 2-5 | 5-2 | 3-2 | 6-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 0-3 |
DOS | 4-1 | 3-2 | * | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 4-1 | 5-2 | 6-0 | 8-1 | 7-2 | 0-2 |
EDO | 2-1 | 2-2 | 2-3 | * | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-4 | 1-1 | 1-4 | 4-4 | 1-2 |
SC Enschede | 1-2 | 2-1 | 3-4 | 0-1 | * | 1-3 | 5-0 | 3-2 | 4-5 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
Go Ahead | 2-1 | 3-3 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | * | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 1-3 | 1-2 | 1-6 |
t Gooi | 3-1 | 0-3 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | * | 0-1 | 4-6 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 0-3 | 1-1 |
GVAV | 6-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | * | 2-0 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 3-0 |
Heerenveen | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 1-3 | 4-1 | 1-1 | * | 8-5 | 3-3 | 3-0 | 3-5 | 3-2 |
Rigtersbleek | 4-3 | 2-1 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 5-2 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | * | 1-0 | 1-2 | 4-2 | 1-3 |
Sneek | 0-2 | 1-4 | 0-4 | 1-1 | 4-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | * | 1-0 | 2-0 | 2-1 |
Vitesse | 2-2 | 1-4 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | * | 3-1 | 1-0 |
De Volewijzkers | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 3-3 | 4-2 | 2-5 | 2-2 | * | 0-2 |
VSV | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | * |
Eindstand
1 | DOS * | 26 | 17 | 5 | 4 | 39 | 78 | 40 | 1.95 | 9.384 |
2 | VSV | 26 | 17 | 2 | 7 | 36 | 52 | 25 | 2.08 | 3.577 |
3 | Go Ahead | 26 | 11 | 8 | 7 | 30 | 49 | 45 | 1.08 | 7.131 |
4 | Blauw Wit | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 58 | 50 | 1.16 | 5.715 |
5 | De Volewijckers | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | 56 | 58 | 0.96 | 3.731 |
6 | Vitesse | 26 | 8 | 11 | 7 | 27 | 41 | 46 | 0.89 | 8.808 |
7 | Rigtersbleek | 26 | 12 | 2 | 12 | 26 | 58 | 57 | 1.01 | 5.569 |
8 | GVAV | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 39 | 37 | 1.05 | 4.816 |
9 | AGOVV | 26 | 10 | 4 | 12 | 24 | 49 | 50 | 0.98 | 5.362 |
10 | EDO | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 35 | 48 | 0.72 | 4.346 |
11 | Heerenveen | 26 | 8 | 6 | 12 | 22 | 57 | 68 | 0.83 | 3.354 |
12 | SC Enschede | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 40 | 41 | 0.97 | 6.362 |
13 | Sneek ^ | 26 | 7 | 5 | 14 | 19 | 30 | 52 | 0.57 | 2.069 |
14 | ‘t Gooi ^ | 26 | 5 | 6 | 15 | 16 | 31 | 56 | 0.55 | 4.769 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
05/06/1954 | DWS | DOS | 3-3 | |
05/06/1954 | Eindhoven | PSV | 2-1 | |
07/06/1954 | DOS | Eindhoven | 1-1 | |
07/06/1954 | PSV | DWS | 5-2 | |
13/06/1954 | DOS | PSV | 0-3 | |
13/06/1954 | Eindhoven | DWS | 2-2 | |
16/06/1954 | DWS | Eindhoven | 4-1 | |
16/06/1954 | PSV | DOS | 1-2 | |
20/06/1954 | DOS | DWS | 3-0 | |
20/06/1954 | PSV | Eindhoven | 0-4 | |
27/06/1954 | DWS | PSV | 2-2 | |
27/06/1954 | Eindhoven | DOS | 3-1 |
Eindstand
1 | Eindhoven * | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 9 | 1.44 |
2 | DOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 0.90 |
3 | PSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 1.00 |
4 | DWS | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 0.81 |