Uitslagenmatrix
BAR | BEQ | BLA | GOO | HAA | HEL | HER | HED | LEE | LON | ONA | RHE | WAG | ZWO | |
Baronie | * | 0 - 2 | 1 - 5 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 3 | 3 - 1 |
Be Quick | 2 - 0 | * | 2 - 3 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 4 - 0 | 2 - 5 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 |
Blauw Wit | 5 - 1 | 3 - 2 | * | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 | 5 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 |
t Gooi | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | * | 1 - 4 | 1 - 2 | 3 - 1 | 0 - 3 | 2 - 5 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 4 | 2 - 2 |
Haarlem | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | * | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 7 - 3 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 0 |
Helmond | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | * | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 |
Heracles | 2 - 3 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | * | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 0 | 3 - 1 |
Hermes DVS | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 5 - 4 | 1 - 1 | 1 - 1 | * | 0 - 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 7 - 0 | 2 - 0 |
Leeuwarden | 4 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 7 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | * | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 4 | 0 - 0 | 2 - 2 |
LONGA | 1 - 2 | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 0 | * | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 |
ONA | 1 - 4 | 1 - 4 | 6 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 5 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 8 - 3 | * | 1 - 3 | 4 - 2 | 1 - 3 |
Rheden | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 5 | 1 - 2 | 2 - 4 | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | * | 2 - 1 | 5 - 0 |
Wageningen | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | * | 6 - 1 |
Zwolsche Boys | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 5 | 2 - 0 | 1 - 6 | 0 - 0 | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | * |
Eindstand
1 | Hermes DVS * ¹ | 26 | 16 | 6 | 4 | 38 | 60 | 30 | 2.00 |
2 | Wageningen ² | 26 | 13 | 7 | 6 | 33 | 48 | 34 | 1.41 |
3 | Blauw Wit ² | 26 | 16 | 1 | 9 | 33 | 55 | 44 | 1.25 |
4 | Helmond ² | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 45 | 28 | 1.60 |
5 | Haarlem² | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 45 | 35 | 1.28 |
6 | Leeuwarden ³ | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 46 | 35 | 1.31 |
7 | Rheden ³ | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 48 | 40 | 1.20 |
8 | Be Quick ³ | 26 | 11 | 3 | 12 | 25 | 44 | 37 | 1.18 |
9 | LONGA ³ | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 41 | 47 | 0.87 |
10 | Baronie ³ | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 41 | 54 | 0.75 |
11 | ‘t Gooi ³ | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 30 | 54 | 0.55 |
12 | ONA ³ | 26 | 7 | 3 | 16 | 17 | 46 | 59 | 0.77 |
13 | Heracles ³ | 26 | 7 | 3 | 16 | 17 | 38 | 58 | 0.65 |
14 | Zwolsche Boys ³ | 26 | 4 | 8 | 14 | 16 | 25 | 57 | 0.43 |
¹ Geplaatst voor nacompetitie voor promotie naar Eredivisie
² Geplaatst voor de Eerste Divisie
³ Geplaatst voor de Tweede Divisie
Nacompetitie voor twee plaatsen in de Eredivisie
17/06/1956 | Hermes DVS | RCH | 0-2 | |
17/06/1956 | KFC | NOAD | 1-4 | |
20/06/1956 | GVAV | RCH | 4-0 | |
20/06/1956 | KFC | Hermes DVS | 2-1 | |
23/06/1956 | NOAD | GVAV | 3-1 | |
23/06/1956 | RCH | KFC | 1-1 | |
27/06/1956 | Hermes DVS | GVAV | 0-4 | |
27/06/1956 | RCH | NOAD | 1-2 | |
01/07/1956 | GVAV | KFC | 2-3 | |
01/07/1956 | NOAD | Hermes DVS | 2-1 | |
04/07/1956 | NOAD | KFC | 2-0 | |
04/07/1956 | RCH | Hermes DVS | 1-0 | |
08/07/1956 | GVAV | NOAD | 5-1 | |
15/07/1956 | GVAV | Hermes DVS | 3-0 | |
08/07/1956 | KFC | RCH | 2-3 | |
11/07/1956 | Hermes DVS | KFC | 4-2 | |
11/07/1956 | RCH | GVAV | 2-3 | |
15/07/1956 | NOAD | RCH | 4-2 |
Eindstand
1 | NOAD * | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 | 11 | 1.63 |
2 | GVAV * | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 22 | 9 | 2.44 |
3 | RCH ** | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 0.75 |
4 | KFC ** | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | 0.64 |
5 | Hermes DVS ** | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 16 | 0.37 |
* Geplaatst voor Eredivisie
** Geplaatst voor Eerste Divisie