Uitslagenmatrix
ADO | BLE | BVV | DHC | EIN | FEIJ | JUL | MVV | NAC | QUI | RBC | SIT | SVV | WIL | |
ADO | * | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 1-5 | 4-1 | 0-1 | 4-2 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 7-1 | 2-2 | 1-1 |
Bleijerheide | 4-1 | * | 1-4 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 1-4 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 5-0 | 1-1 | 2-0 |
BVV | 2-2 | 2-0 | * | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 6-1 | 1-2 | 4-3 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 2-3 |
DHC | 4-3 | 0-6 | 1-2 | * | 2-4 | 2-5 | 3-3 | 3-2 | 4-2 | 4-2 | 3-4 | 1-3 | 3-4 | 1-5 |
Eindhoven | 3-1 | 5-2 | 2-2 | 3-2 | * | 5-2 | 7-0 | 9-0 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 |
Feijenoord | 1-4 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 2-4 | * | 4-0 | 1-0 | 2-4 | 2-1 | 4-2 | 1-0 | 6-2 | 4-2 |
Juliana | 0-5 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | * | 0-0 | 3-3 | 0-2 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 0-2 |
MVV | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 5-4 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | * | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 |
NAC | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | * | 4-1 | 6-0 | 2-3 | 0-3 | 1-1 |
Quick | 1-2 | 4-0 | 2-0 | 2-4 | 2-1 | 2-2 | 3-4 | 0-3 | 3-1 | * | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 0-3 |
RBC | 5-3 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | * | 5-3 | 1-3 | 2-4 |
Sittardia | 6-0 | 1-2 | 1-0 | 3-5 | 2-4 | 2-3 | 9-2 | 1-0 | 2-4 | 3-1 | 4-3 | * | 6-1 | 2-6 |
SVV | 3-1 | 2-4 | 3-3 | 5-1 | 3-5 | 0-0 | 2-1 | 3-6 | 0-2 | 3-1 | 4-2 | 2-4 | * | 2-3 |
Willem II | 7-2 | 6-1 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 5-0 | 6-2 | 2-2 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 2-0 | 4-1 | * |
Eindstand
1 | Willem II * | 26 | 18 | 6 | 2 | 42 | 80 | 30 | 2.66 |
2 | Eindhoven | 26 | 17 | 6 | 3 | 40 | 82 | 40 | 2.05 |
3 | BVV | 26 | 13 | 5 | 8 | 31 | 53 | 39 | 1.35 |
4 | Feijenoord | 26 | 14 | 3 | 9 | 31 | 57 | 51 | 1.11 |
5 | MVV | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 46 | 49 | 0.93 |
6 | Bleijerheide | 26 | 11 | 4 | 11 | 26 | 52 | 53 | 0.98 |
7 | SVV | 26 | 9 | 7 | 10 | 25 | 57 | 64 | 0.89 |
8 | Juliana | 26 | 10 | 5 | 11 | 25 | 44 | 62 | 0.70 |
9 | NAC | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 49 | 48 | 1.02 |
10 | ADO | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 58 | 63 | 0.92 |
11 | Sittardia | 26 | 11 | 0 | 15 | 22 | 64 | 68 | 0.94 |
12 | RBC | 26 | 8 | 2 | 16 | 18 | 49 | 74 | 0.66 |
13 | DHC | 26 | 7 | 2 | 17 | 16 | 55 | 80 | 0.68 |
14 | Quick ^ | 26 | 5 | 3 | 18 | 13 | 40 | 65 | 0.61 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
18/05/1952 | Ajax | Hermes DVS | 1-2 | 40.000 | 1-0 Van der Wel, 1-1 Heyster, 1-2 Van Buitenen (pen) |
18/05/1952 | Haarlem | Willem II | 2-3 | 1-0 Kors, 1-1 Van Osch, 1-2 De Jong, 1-3 Becx, 2-3 Jacob | |
25/05/1952 | Hermes DVS | Haarlem | 2-1 | 40.000 | 0-1 Van Osch, 1-1 en 2-1 Van der Tuyn |
25/05/1952 | Willem II | Ajax | 5-2 | 25.000 | 1-0 De Jong, 2-0 Van Roessel (pen), 2-1 Bouwens, 3-1 (pen) en 4-1 Van Roessel, 4-2 Michels, 5-2 Van Roessel |
02/06/1952 | Haarlem | Ajax | 2-0 | 1-0 Van Osch, 2-0 Groeneveld | |
02/06/1952 | Willem II | Hermes DVS | 3-1 | 25.000 | 1-0 De Jong, 2-0 Becx, 3-0 De Jong, 3-1 Janse |
07/06/1952 | Ajax | Haarlem | 2-4 | 25.000 | 0-1 Jacob, 0-2 en 0-3 De Voogd, 1-3 Michels, 1-4 De Voogd, 2-4 Van der Wel |
08/06/1952 | Hermes DVS | Willem II | 1-2 | 60.000 | 1-0 Heyster, 1-1 en 1-2 De Jong |
15/06/1952 | Ajax | Willem II | 1-2 | 20.000 | 1-0 Van Dijk, 1-1 De Bruyckere, 1-2 Van Roessel |
15/06/1952 | Haarlem | Hermes DVS | 1-2 | 8.000 | 1-0 Jacob, 1-1 Heyster, 1-2 Janse |
22/06/1952 | Hermes DVS | Ajax | 2-2 | 2.000 | 0-1 Van der Wel, 1-1 Janse, 2-1 eigen doelpunt, 2-2 Van der Wel |
22/06/1952 | Willem II | Haarlem | 6-2 | 1-0 De Bruyckere, 2-0 Mommers, 2-1 De Voogd, 2-2 Groeneveld, 3-2 en 4-2 Van Roessel, 5-2 en 6-2 De Jong |
Eindstand
1 | Willem II * | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21 | 9 | 2.33 |
2 | Hermes DVS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | 1.00 |
3 | Haarlem | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 15 | 0.80 |
4 | Ajax | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 17 | 0.47 |