Uitslagenmatrix
BLE | BRA | BVV | EMM | HBS | LON | NAC | PSV | SIT | SPA | SVV | XER | VVH | VVV | |
Bleijerheide | * | 4-2 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 3-3 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 |
Brabantia | 2-2 | * | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 3-5 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5-1 | 2-2 |
BVV | 5-0 | 1-2 | * | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 3-3 | 5-2 | 5-0 |
Emma | 3-1 | 4-0 | 4-2 | * | 7-1 | 1-0 | 5-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 5-1 | 4-4 |
HBS | 0-1 | 1-1 | 0-4 | 3-5 | * | 1-4 | 2-4 | 2-3 | 6-0 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 2-6 |
LONGA | 2-1 | 1-0 | 3-5 | 4-0 | 2-0 | * | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 0-2 | 0-1 | 5-0 | 4-1 | 1-1 |
NAC | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 5-5 | 2-0 | 1-0 | * | 1-3 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 5-0 | 0-2 |
PSV | 7-2 | 5-2 | 3-2 | 2-1 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | * | 5-1 | 5-1 | 5-0 | 1-1 | 3-2 | 2-2 |
Sittardia | 2-0 | 0-1 | 4-2 | 1-3 | 4-1 | 5-2 | 2-0 | 2-3 | * | 3-3 | 2-1 | 3-1 | 5-1 | 2-2 |
Sparta | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-3 | 5-2 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 5-2 | * | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-3 |
SVV | 4-1 | 5-0 | 1-1 | 1-4 | 5-1 | 3-1 | 0-3 | 4-3 | 4-4 | 3-1 | * | 2-3 | 6-3 | 2-1 |
Xerxes | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-4 | 2-3 | * | 0-2 | 2-2 |
VVH'16 | 5-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 0-5 | 1-4 | 1-2 | 0-7 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | * | 2-7 |
VVV | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | * |
Eindstand
1 | PSV * | 26 | 17 | 4 | 5 | 38 | 72 | 41 | 1.75 | 8.231 |
2 | Sparta | 26 | 17 | 3 | 6 | 37 | 50 | 30 | 1.66 | 10.802 |
3 | Emma | 26 | 15 | 7 | 4 | 37 | 71 | 44 | 1.61 | 5.709 |
4 | VVV | 26 | 13 | 10 | 3 | 36 | 57 | 39 | 1.46 | 7.346 |
5 | SVV | 26 | 12 | 4 | 10 | 28 | 53 | 47 | 1.12 | 5.139 |
6 | BVV | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 53 | 41 | 1.29 | 4.923 |
7 | Sittardia | 26 | 10 | 4 | 12 | 24 | 62 | 56 | 1.10 | 3.385 |
8 | Xerxes | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 38 | 47 | 0.80 | 5.346 |
9 | Bleijerheide | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 34 | 49 | 0.69 | 3.485 |
10 | LONGA | 26 | 10 | 3 | 13 | 23 | 43 | 41 | 1.04 | 3.722 |
11 | NAC | 26 | 9 | 4 | 13 | 22 | 45 | 47 | 0.95 | 6.423 |
12 | Brabantia | 26 | 7 | 6 | 13 | 20 | 38 | 52 | 0.73 | 2.038 |
13 | VVH’16 ^ | 26 | 5 | 4 | 17 | 14 | 30 | 74 | 0.40 | 2.977 |
14 | HBS ^ | 26 | 4 | 3 | 19 | 11 | 36 | 74 | 0.48 | 9.462 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
05/06/1954 | DWS | DOS | 3-3 | |
05/06/1954 | Eindhoven | PSV | 2-1 | |
07/06/1954 | DOS | Eindhoven | 1-1 | |
07/06/1954 | PSV | DWS | 5-2 | |
13/06/1954 | DOS | PSV | 0-3 | |
13/06/1954 | Eindhoven | DWS | 2-2 | |
16/06/1954 | DWS | Eindhoven | 4-1 | |
16/06/1954 | PSV | DOS | 1-2 | |
20/06/1954 | DOS | DWS | 3-0 | |
20/06/1954 | PSV | Eindhoven | 0-4 | |
27/06/1954 | DWS | PSV | 2-2 | |
27/06/1954 | Eindhoven | DOS | 3-1 |
Eindstand
1 | Eindhoven * | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 9 | 1.44 |
2 | DOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 0.90 |
3 | PSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 1.00 |
4 | DWS | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 0.81 |