Uitslagenmatrix
ALK | BLA | EBO | ENS | FEIJ | GVA | HAA | HER | LIM | NEC | NOA | PSV | RAP | VIT | |
Alkmaar '54 | * | 2 - 0 | 2 - 1 | 6 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 1 | 1 - 0 | 6 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 3 | 0 - 0 |
Blauw Wit | 0 - 1 | * | 2 - 0 | 2 - 4 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 5 | 1 - 2 | 2 - 5 | 2 - 0 | 1 - 4 | 3 - 4 | 2 - 4 | 4 - 0 |
EBOH | 1 - 0 | 5 - 2 | * | 1 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 3 - 3 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 |
Enschedese Boys | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 5 | * | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 5 | 3 - 3 | 2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 5 | 0 - 2 | 4 - 4 | 1 - 1 |
Feijenoord | 2 - 2 | 3 - 5 | 0 - 1 | 1 - 1 | * | 4 - 6 | 2 - 0 | 5 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 |
GVAV | 5 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 6 | * | 2 - 2 | 6 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 7 | 1 - 1 | 3 - 2 |
Haarlem | 2 - 1 | 0 - 0 | 5 - 3 | 1 - 1 | 4 - 0 | 5 - 4 | * | 2 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 |
Hermes DVS | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | * | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 1 |
Limburgia | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 3 | * | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 5 - 2 |
NEC | 0 - 2 | 4 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 3 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | * | 0 - 2 | 3 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 |
NOAD | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 4 | 2 - 2 | 3 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | * | 1 - 3 | 4 - 2 | 2 - 3 |
PSV | 4 - 2 | 3 - 1 | 7 - 3 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 5 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 4 | 2 - 1 | * | 1 - 4 | 3 - 1 |
Rapid JC | 5 - 0 | 4 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | 5 - 0 | 3 - 2 | 4 - 2 | 4 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 - 2 | * | 5 - 1 |
Vitesse | 1 - 3 | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | * |
Eindstand
1 | PSV * ** | 26 | 16 | 7 | 3 | 39 | 64 | 39 | 1.64 | 10.231 | hlkamp |
2 | Rapid JC | 26 | 15 | 5 | 6 | 35 | 70 | 41 | 1.70 | 5.081 | |
3 | Limburgia | 26 | 14 | 6 | 6 | 34 | 53 | 33 | 1.60 | 4.861 | |
4 | GVAV | 26 | 14 | 5 | 7 | 33 | 69 | 50 | 1.38 | 6.885 | |
5 | Alkmaar’54 | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 41 | 37 | 1.10 | 6.500 | |
6 | EBOH | 26 | 12 | 4 | 10 | 28 | 45 | 50 | 0.90 | 3.754 | |
7 | Feijenoord | 26 | 11 | 5 | 10 | 27 | 47 | 47 | 1.00 | 16.731 | |
8 | Vitesse | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 42 | 44 | 0.95 | 8.262 | |
9 | NOAD | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 41 | 36 | 1.13 | 3.461 | |
10 | Haarlem | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 47 | 42 | 1.11 | 8.385 | hldegr |
11 | Enschedese Boys | 26 | 6 | 6 | 14 | 18 | 38 | 67 | 0.56 | 4.308 | hldegr |
12 | NEC | 26 | 4 | 9 | 13 | 17 | 33 | 49 | 0.67 | 4.542 | hldegr |
13 | Blauw Wit | 26 | 6 | 2 | 18 | 14 | 34 | 62 | 0.54 | 3.300 | hldegr |
14 | Hermes DVS | 26 | 2 | 8 | 16 | 12 | 28 | 55 | 0.50 | 3.727 | hldegr |
Beslissingswedstrijd voor degradatie:
03/07/1955 NOAD – Haarlem 4-3
1-0 Van Leeuwen, 1-1 Roosen, 1-2 Groeneveld, 2-2 Van Leeuwen, 2-3 Jacob, 3-3 Walhout, 4-3 Meijer
Gespeeld in Rotterdam (Stadion Feijenoord)
Wedstrijden
Datum: | Thuis: | Uit: | Sc.: | Ts.: | Details: |
---|---|---|---|---|---|
28/11/1954 | Blauw Wit | Hermes DVS | 1-2 | 5.000 | 0-1 Van der Zee, 0-2 Gudde, 1-2 Bommels |
28/11/1954 | EBOH | PSV | 2-2 | 7.000 | 1-0 Scheurwater, 1-1 Dillen, 1-2 Fransen, 2-2 Hijbeek |
28/11/1954 | Feijenoord | Vitesse | 2-1 | 15.000 | 1-0 Den Bleijker, 2-0 Van der Heide, 2-1 Huiberts |
28/11/1954 | GVAV | Rapid JC | 1-1 | 13.000 | 1-0 De Koe, 1-1 Strolenberg |
28/11/1954 | Haarlem | Alkmaar '54 | 2-1 | 16.000 | 1-0 Groeneveld, 2-0 Kamperveen, 2-1 Michel |
28/11/1954 | Limburgia | Enschedese Boys | 3-1 | 6.000 | 1-0 Feijen, 1-1 Selderhuis, 2-1 Cox, 3-1 Feijen |
28/11/1954 | NEC | NOAD | 0-2 | 8.000 | 0-1 Mooij, 0-2 Louer |
05/12/1954 | Enschedese Boys | EBOH | 1-5 | 5.000 | 0-1 Schoon, 0-2 en 0-3 Wouters, 1-3 Nijsink, 1-4 Scheurwater, 1-5 Schoon |
05/12/1954 | Hermes DVS | GVAV | 0-0 | 3.800 | |
05/12/1954 | NOAD | Limburgia | 0-4 | 3.000 | 0-1 Spanjer, 0-2 en 0-3 Hoogen, 0-4 Feijen |
05/12/1954 | PSV | Blauw Wit | 3-1 | 7.800 | 1-0 Fransen, 2-0 Dillen, 2-1 Dahrs, 3-1 Dillen |
05/12/1954 | Rapid JC | Feijenoord | 5-0 | 6.500 | 1-0 en 2-0 Janssen, 3-0 Van Melis, 4-0 en 5-0 Stroucken |
05/12/1954 | Vitesse | Haarlem | 1-1 | 5.500 | 1-0 Van Male, 1-1 Kamperveen |
05/12/1954 | Alkmaar '54 | NEC | 6-1 | 7.000 | 1-0 T. Smit, 2-0 K. Smit, 3-0 Buis, 4-0 T.Smit, 5-0 Van der Sluis, 5-1 Hendriks, 6-1 Van der Sluis |
12/12/1954 | Blauw Wit | Enschedese Boys | 2-4 | 1.000 | 0-1 Selderhuis, 1-1 Bommels, 2-1 Van Wieringen, 2-2 Nijsink, 2-3 Selderhuis, 2-4 Welink |
12/12/1954 | Feijenoord | Hermes DVS | 5-3 | 14.000 | 1-0 De Bruijn, 1-1 Van der Zee, 1-2 Janse, 2-2 Steenbergen, 3-2 Hol, 4-2 De Bruijn, 5-2 Meerman, 5-3 Janse |
12/12/1954 | GVAV | PSV | 1-7 | 12.000 | 0-1 Buenen, 1-1 La Crois, 1-2 Brusselers, 1-3 Fransen, 1-4 Waterman, 1-5 en 1-6 (pen) Dillen, 1-7 Fransen |
12/12/1954 | Haarlem | Rapid JC | 1-1 | 13.000 | 0-1 Van Melis, 1-1 Brussee |
12/12/1954 | Limburgia | NEC | 1-0 | 3.000 | 1-0 Bruist |
12/12/1954 | Vitesse | Alkmaar '54 | 1-3 | 6.500 | 1-0 Van Male, 1-1 Kuijper, 1-2 Michel, 1-3 Van der Sluis |
19/12/1954 | Alkmaar '54 | Limburgia | 1-0 | 16.000 | 1-0 Kabel |
19/12/1954 | Enschedese Boys | GVAV | 1-3 | 3.500 | 0-1 La Crois, 1-1 Welink, 1-2 en 1-3 Van Oosten |
19/12/1954 | Hermes DVS | Haarlem | 1-2 | 4.500 | 0-1 Kamperveen, 0-2 Brussee, 1-2 Van der Tuyn |
19/12/1954 | NEC | EBOH | 1-2 | 7.000 | 1-0 Wiskamp (pen), 1-1 Hijbeek, 1-2 Wouters |
19/12/1954 | NOAD | Blauw Wit | 0-0 | 2.000 | |
19/12/1954 | PSV | Feijenoord | 2-0 | 13.000 | 1-0 Dillen, 2-0 Vergouwen |
19/12/1954 | Rapid JC | Vitesse | 5-1 | 5.000 | 1-0 Hanneman, 2-0 Van Melis, 3-0 Wesolek, 4-0 Van Melis, 5-0 Schaffrath, 5-1 Herberts |
26/12/1954 | Feijenoord | Enschedese Boys | 1-1 | 12.000 | 1-0 De Bruijn, 1-1 Selderhuis (pen) |
26/12/1954 | GVAV | NOAD | 2-2 | 4.500 | 0-1 Louer, 1-1 Van Oosten, 1-2 Mooij, 2-2 De Grooth |
26/12/1954 | Haarlem | PSV | 1-2 | 13.000 | 1-0 Groeneveld, 1-1 Buenen, 1-2 Dillen |
26/12/1954 | Rapid JC | Alkmaar '54 | 5-0 | 9.000 | 1-0 Damsma (pen), 2-0 Hanneman, 3-0 Peggeman (e.d), 4-0 Van Melis, 5-0 Strouken |
26/12/1954 | Vitesse | Hermes DVS | 2-2 | 6.500 | 1-0 Herberts, 1-1 Beekman (e.d.), 2-1 Huiberts, 2-2 Van Oers |
02/01/1955 | Alkmaar '54 | EBOH | 2-1 | 6.000 | 1-0 Michel, 1-1 Hijbeek (pen), 2-1 Van Vliet |
02/01/1955 | Enschedese Boys | Haarlem | 1-5 | 4.000 | 0-1 De Voogd, 0-2 Groeneveld, 0-3 De Voogd, 0-4 en 0-5 Jacob, 1-5 Nijsink |
02/01/1955 | Hermes DVS | Rapid JC | 0-3 | 2.400 | 0-1 Hanneman, 0-2 Van Melis, 0-3 Strouken |
02/01/1955 | Limburgia | Blauw Wit | 1-0 | 1.500 | 1-0 Hooge |
02/01/1955 | NEC | GVAV | 3-3 | 2.200 | 1-0 Bosch, 2-0 Van Rhee, 2-1 La Crois, 3-1 Van Rhee, 3-2 La Crois, 3-3 De Koe |
02/01/1955 | NOAD | Feijenoord | 2-1 | 4.500 | 1-0 en 2-0 Meyer, 2-1 Van der Heide |
02/01/1955 | PSV | Vitesse | 3-1 | 5.000 | 1-0 Fransen, 2-0 Dillen, 2-1 Van der Gaag, 3-1 Buenen |
09/01/1955 | Blauw Wit | EBOH | 2-0 | 1.000 | 1-0 Van Biljouw, 2-0 Koekebakker |
09/01/1955 | Feijenoord | NEC | 2-2 | 8.000 | 0-1 Cuyten (pen), 1-1 Meerman, 2-1 Van der Hoek, 2-2 Van Rhee |
09/01/1955 | GVAV | Limburgia | 1-0 | 4.500 | 1-0 La Crois |
09/01/1955 | Haarlem | NOAD | 0-1 | 5.000 | 0-1 Meyer |
09/01/1955 | Rapid JC | PSV | 0-2 | 15.000 | 0-1 en 0-2 Dillen |
23/01/1955 | Feijenoord | EBOH | 0-1 | 12.000 | 0-1 Schoon |
23/01/1955 | Hermes DVS | Enschedese Boys | 1-2 | 3.800 | 0-1 Nijsink, 0-2 Bovenius, 1-2 Groothuis (e.d.) |
23/01/1955 | PSV | Alkmaar '54 | 4-2 | 15.000 | 1-0 Fransen, 2-0 Dillen, 2-1 Klaas Smit, 3-1 Brusselers, 3-2 Van der Sluys, 4-2 Dillen |
23/01/1955 | Rapid JC | NOAD | 3-1 | 3.500 | 0-1 Meyer, 1-1 Hanneman, 2-1 Janssen, 3-1 Hanneman |
30/01/1955 | Alkmaar '54 | GVAV | 1-2 | 6.000 | 0-1 La Crois, 0-2 De Grooth, 1-2 Van der Sluis |
30/01/1955 | Blauw Wit | Feijenoord | 1-0 | 10.000 | 1-0 Engelander |
30/01/1955 | EBOH | Haarlem | 3-2 | 7.000 | 0-1 Brussee, 1-1 Confurius (pen), 2-1 De Bruijn, 3-1 Wouters, 3-2 De Voogd |
30/01/1955 | Enschedese Boys | PSV | 0-2 | 9.000 | 0-1 Dillen, 0-2 Buenen |
30/01/1955 | Limburgia | Vitesse | 5-2 | 5.000 | 1-0 Feijen, 2-0 Bruist, 2-1 Van der Gaag, 3-1 Hovens, 4-1 Van Lubeck, 5-1 Bruist, 5-2 Burghart |
30/01/1955 | NEC | Rapid JC | 1-2 | 13.000 | 0-1 Strouken, 0-2 Hanneman, 1-2 Van Rhee |
30/01/1955 | NOAD | Hermes DVS | 3-1 | 2.500 | 0-1 Mijnsbergen, 1-1 Meyer, 2-1 Van Nieuw Amerongen, 3-1 Louer (p) |
06/02/1955 | Enschedese Boys | Alkmaar '54 | 1-1 | 3.800 | 1-0 Bruggeman (pen), 1-1 Van der Sluis |
06/02/1955 | Feijenoord | GVAV | 4-6 | 12.000 | 0-1 Medema, 1-1 De Bruijn, 2-1 Hol, 2-2 De Grooth, 3-2 Den Bleijker, 3-3 Hoekstra, 3-4 Van Oosten, 3-5 La Crois, 3-6 Hoekstra, 4-6 Meerman |
06/02/1955 | Haarlem | Blauw Wit | 0-0 | 9.000 | |
06/02/1955 | Hermes DVS | NEC | 1-1 | 3.500 | 0-1 Van Rhee, 1-1 Janse |
06/02/1955 | PSV | NOAD | 2-1 | 9.000 | 1-0 Waterman, 2-0 Buenen, 2-1 Verreijt |
06/02/1955 | Rapid JC | Limburgia | 2-2 | 7.000 | 0-1 Spanjer, 1-1 Bisschops, 1-2 Spanjer, 2-2 Van Melis |
06/02/1955 | Vitesse | EBOH | 1-1 | 5.000 | 1-0 Herberts, 1-1 Wouters |
13/02/1955 | Blauw Wit | Vitesse | 4-0 | 6.000 | 1-0 Engelander, 2-0 en 3-0 Van Wieringen, 4-0 Dahrs |
13/02/1955 | Limburgia | Hermes DVS | 3-3 | 5.000 | 0-1 Van der Tuyn, 1-1 en 2-1 Hooge, 3-1 Feijen, 3-2 Van der Sloot (pen), 3-3 Mijnsbergen |
13/02/1955 | NEC | PSV | 3-3 | 6.000 | 0-1 Dillen, 1-1 Van Tuijl (e.d.), 1-2 Dillen, 2-2 Van Ringelenstein, 2-3 Dillen, 3-3 Schreurs |
13/02/1955 | NOAD | Enschedese Boys | 0-1 | 2.000 | 0-1 Selderhuis |
06/03/1955 | Alkmaar '54 | Haarlem | 1-3 | 7.000 | 0-1 Jacob, 1-1 Van der Sluis, 1-2 en 1-3 Groeneveld |
06/03/1955 | Enschedese Boys | Limburgia | 2-3 | 2.000 | 0-1 Eggels, 0-2 Feijen, 1-2 Bovenius, 2-2 Nijsink, 2-3 Feijen |
06/03/1955 | Hermes DVS | Blauw Wit | 1-2 | 4.500 | 0-1 Engelander, 0-2 Van Wieringen, 1-2 Janse |
06/03/1955 | PSV | EBOH | 7-3 | 12.000 | 1-0 Buenen, 2-0 en 3-0 Fransen, 4-0 Brusselers, 5-0 Fransen, 5-1 Hijbeek, 6-1 Fransen, 6-2 Wouters, 7-2 Waterman, 7-3 Wouters |
06/03/1955 | Rapid JC | GVAV | 3-2 | 3.000 | 1-0 Janssen, 1-1 Alting, 2-1 Benninga (e.d.), 2-2 La Crois, 3-2 Jansen |
13/03/1955 | NEC | Vitesse | 2-1 | 4.000 | 0-1 Heijn, 1-1 en 2-1 Willemse |
20/03/1955 | EBOH | Enschedese Boys | 1-3 | 5.000 | 0-1 Selderhuis, 0-2 Klaver, 1-2 Schoon, 1-3 Koenders |
20/03/1955 | Feijenoord | Rapid JC | 3-1 | 20.000 | 1-0 Meerman, 2-0 De Bruijn, 3-0 Hol, 3-1 Hanneman |
20/03/1955 | GVAV | Hermes DVS | 6-1 | 8.000 | 1-0 De Grooth, 2-0 Alting, 3-0 en 4-0 Van Oosten, 4-1 Mijnsbergen, 5-1 De Koe, 6-1 De Grooth |
20/03/1955 | Haarlem | Vitesse | 1-2 | 8.000 | 1-0 Kamperveen, 1-1 en 1-2 Van Male |
20/03/1955 | Limburgia | NOAD | 1-1 | 4.000 | 1-0 Van Lubeck, 1-1 Verreijt |
20/03/1955 | NEC | Alkmaar '54 | 0-2 | 5.000 | 0-1 Theo Smit, 0-2 Van der Sluis |
26/03/1955 | NOAD | EBOH | 6-1 | 4.000 | 1-0 Louer, 2-0 Oosthoek (e.d.), 3-0 Mooij, 3-1 Scheurwater, 4-1 Mooij, 5-1 Meyer, 6-1 Engel |
27/03/1955 | Alkmaar '54 | Vitesse | 0-0 | 7.000 | |
27/03/1955 | EBOH | NOAD | 1-1 | 3.000 | 0-1 Meyer, 1-1 Scheurwater |
27/03/1955 | Enschedese Boys | Blauw Wit | 2-0 | 5.500 | 1-0 en 2-0 Selderhuis |
27/03/1955 | Hermes DVS | Feijenoord | 1-4 | 9.000 | 0-1 De Bruijn, 0-2 en 0-3 Meerman, 1-3 Mijnsbergen, 1-4 Hol |
27/03/1955 | NEC | Limburgia | 1-2 | 3.000 | 0-1 Hooge, 1-1 Van Rhee, 1-2 Hooge |
27/03/1955 | PSV | GVAV | 1-5 | 12.000 | 0-1 De Koe, 1-1 Dillen, 1-2, 1-3, 1-4 en 1-5 Van Oosten |
27/03/1955 | Rapid JC | Haarlem | 4-2 | 12.500 | 0-1 Groeneveld (pen), 1-1 Hanneman, 1-2 Jacob, 2-2 Janssen, 3-2 Van Melis, 4-2 Adang |
03/04/1955 | EBOH | Limburgia | 3-3 | 2.000 | 1-0 Wouters, 2-0 Eggels (e.d.), 2-1 en 2-2 Jacobs (pen), 2-3 Spanjer, 3-3 Schoon |
03/04/1955 | NOAD | NEC | 0-0 | 2.000 | |
09/04/1955 | Alkmaar '54 | Blauw Wit | 2-0 | 6.000 | 1-0 Van der Sluis, 2-0 Theo Smit |
09/04/1955 | EBOH | GVAV | 2-1 | 1.000 | 1-0 Wouters, 2-0 Schoon, 2-1 Van Oosten |
09/04/1955 | Feijenoord | Limburgia | 1-1 | 25.000 | 0-1 Van Lubeck, 1-1 Bosselaar |
09/04/1955 | NEC | Haarlem | 2-1 | 4.000 | 0-1 Kamperveen, 1-1 Wiskamp (pen), 2-1 Van Rhee |
09/04/1955 | PSV | Hermes DVS | 2-1 | 9.000 | 1-0 Dillen, 1-1 Van der Tuyn, 2-1 Dillen |
09/04/1955 | Rapid JC | Enschedese Boys | 3-1 | 3.500 | 1-0 Adang, 2-0 Schaffrath, 3-0 Adang, 3-1 Strolenberg (e.d.) |
09/04/1955 | Vitesse | NOAD | 1-1 | 800 | 0-1 Mooij, 1-1 Veentjer |
11/04/1955 | Blauw Wit | Alkmaar '54 | 0-1 | 8.000 | 0-1 Van der Sluis |
11/04/1955 | GVAV | EBOH | 2-0 | 7.500 | 1-0 De Koe (pen), 2-0 Van Oosten |
11/04/1955 | Haarlem | NEC | 0-0 | 9.000 | |
11/04/1955 | Hermes DVS | PSV | 0-0 | 7.000 | |
17/04/1955 | Blauw Wit | NOAD | 1-4 | 4.000 | 0-1 Mooij, 1-1 Dahrs, 1-2 Walhout, 1-3 Mooij, 1-4 Louer |
17/04/1955 | EBOH | NEC | 3-0 | 2.000 | 1-0 en 2-0 Hijbeek, 3-0 Schoon |
17/04/1955 | Feijenoord | PSV | 0-0 | 30.000 | |
17/04/1955 | GVAV | Enschedese Boys | 3-1 | 6.500 | 1-0 La Crois, 1-1 Selderhuis (pen), 2-1 Selderhuis (e.d.), 3-1 Lacrois |
17/04/1955 | Haarlem | Hermes DVS | 2-1 | 9.000 | 0-1 Van der Sloot (pen), 1-1 Groeneveld, 2-1 Vrenegoor |
17/04/1955 | Limburgia | Alkmaar '54 | 1-0 | 7.000 | 1-0 Feijen |
17/04/1955 | Vitesse | Rapid JC | 4-1 | 9.000 | 1-0 Veentjer, 1-1 Stroucken, 2-1 Veentjer, 3-1 Van Lent, 4-1 Herberts |
24/04/1955 | Alkmaar '54 | Rapid JC | 4-3 | 6.000 | 0-1 Van Melis, 0-2 Adang, 1-2 Van der Sluis, 1-3 Van Melis, 2-3 Stelling, 3-3 Michel, 4-3 Van der Sluis |
24/04/1955 | Blauw Wit | NEC | 2-0 | 1.800 | 1-0 en 2-0 Koekebakker |
24/04/1955 | Enschedese Boys | Feijenoord | 0-3 | 5.000 | 0-1 en 0-2 Meerman, 0-3 Van Woerden |
24/04/1955 | Hermes DVS | Vitesse | 0-1 | 4.000 | 0-1 Van Lent |
24/04/1955 | Limburgia | EBOH | 1-0 | 5.000 | 1-0 Hellemons |
25/04/1955 | NEC | Blauw Wit | 4-1 | 4.000 | 1-0 Roos, 2-0 Bosch, 3-0 Willemse, 3-1 Dahrs, 4-1 Willemse |
24/04/1955 | NOAD | GVAV | 0-4 | 4.500 | 0-1 en 0-2 De Grooth, 0-3 Van Oosten, 0-4 De Grooth |
24/04/1955 | PSV | Haarlem | 0-0 | 8.500 | |
01/05/1955 | Vitesse | Enschedese Boys | 4-2 | 5.000 | 1-0 Veentjer, 2-0 Van Lent, 3-0 Veentjer, 3-1 Selderhuis, 3-2 Nijsink, 4-2 Veentjer |
05/05/1955 | NOAD | Alkmaar '54 | 0-0 | 3.000 | |
05/05/1955 | Vitesse | Feijenoord | 3-0 | 10.000 | 1-0 Veentjer, 2-0 Van Lent, 3-0 Huiberts |
06/05/1955 | Hermes DVS | NOAD | 0-0 | 2.600 | |
08/05/1955 | Blauw Wit | Limburgia | 2-5 | 2.000 | 0-1 Hoogen, 0-2 Spanjer, 1-2 Koekebakker, 1-3 Feijen, 1-4 Hoogen, 2-4 Van Lent, 2-5 Spanjer |
08/05/1955 | EBOH | Alkmaar '54 | 1-0 | 4.000 | 1-0 Scheurwater |
08/05/1955 | Feijenoord | NOAD | 2-1 | 12.000 | 0-1 Walhout (pen), 1-1 Bosselaar (pen), 2-1 Van de Korput |
08/05/1955 | GVAV | NEC | 2-1 | 7.000 | 1-0 La Crois, 1-1 Willemse, 2-1 Van Oosten |
08/05/1955 | Haarlem | Enschedese Boys | 1-1 | 6.000 | 1-0 Vrenegoor, 1-1 Selderhuis |
08/05/1955 | Rapid JC | Hermes DVS | 4-1 | 2.000 | 1-0 Janssen, 2-0 Van Melis, 2-1 Schell, 3-1 en 4-1 Stroucken |
08/05/1955 | Vitesse | PSV | 1-0 | 12.000 | 1-0 Van Lent |
14/05/1955 | Alkmaar '54 | Hermes DVS | 2-1 | 3.000 | 1-0 Van der Sluis, 2-0 Kuijper (pen), 2-1 Heijster |
15/05/1955 | EBOH | Blauw Wit | 5-2 | 2.000 | 0-1 Van de Klink (pen), 1-1 De Bruijn, 2-1 Scheurwater, 3-1 Schoon, 4-1 Scheurwater, 4-2 Van Wijngaarden, 5-2 De Bruijn |
15/05/1955 | Enschedese Boys | Vitesse | 1-1 | 2.200 | 1-0 Selderhuis, 1-1 Van Male |
15/05/1955 | Hermes DVS | Alkmaar '54 | 0-2 | 1.500 | 0-1 Van Vliet, 0-2 Klaas Smit |
15/05/1955 | Limburgia | GVAV | 3-2 | 6.000 | 0-1 Van Oosten, 1-1 Spanjer, 1-2 Van Oosten, 2-2 Van Lubeck, 3-2 Hoogen |
15/05/1955 | NEC | Feijenoord | 0-2 | 5.500 | 0-1 Van Woerden, 0-2 Meerman |
15/05/1955 | NOAD | Haarlem | 2-2 | 4.500 | 1-0 Van Leeuwen, 1-1 De Groot, 1-2 Kamperveen (pen), 2-2 Louer |
15/05/1955 | PSV | Rapid JC | 1-4 | 12.000 | 0-1 Janssen, 0-2 Hanneman, 1-2 Buenen, 1-3 Bisschops, 1-4 Janssen |
18/05/1955 | Enschedese Boys | Rapid JC | 4-4 | 1.700 | 1-0 Bovenius, 1-1 Janssen, 2-1 Nijsink, 2-2 Van Melis, 3-2 Leusink, 4-2 Welink, 4-3 en 4-4 Van Melis |
21/05/1955 | Blauw Wit | GVAV | 0-2 | 2.500 | 0-1 La Crois, 0-2 Van Oosten |
21/05/1955 | Haarlem | Limburgia | 0-4 | 3.000 | 0-1 en 0-2 Feijen, 0-3 Van Lubeck, 0-4 Engels |
22/05/1955 | Alkmaar '54 | PSV | 1-1 | 12.000 | 0-1 Dillen, 1-1 Michel |
22/05/1955 | EBOH | Feijenoord | 1-0 | 8.000 | 1-0 Hijbeek |
22/05/1955 | Enschedese Boys | Hermes DVS | 3-3 | 2.000 | 0-1 Heijster, 1-1 Bruggeman, 2-1 Bovenius, 2-2 Simons, 3-2 Koenders, 3-3 Mijnsbergen |
22/05/1955 | GVAV | Blauw Wit | 3-2 | 3.500 | 1-0 en 2-0 La Crois, 2-1 Keimpema, 3-1 Van Oosten, 3-2 Van Wieringen |
22/05/1955 | Limburgia | Haarlem | 3-0 | 4.500 | 1-0 Jacobs (pen), 2-0 Feijen, 3-0 Hoogen |
22/05/1955 | NOAD | Rapid JC | 4-2 | 3.000 | 1-0 Meyer, 2-0 Verreijt, 2-1 Janssen, 3-1 Meyer, 3-2 Adang, 4-2 Meyer |
22/05/1955 | Vitesse | NEC | 2-2 | 9.000 | 0-1 Willemse, 0-2 Van Rhee, 1-2 Herberts, 2-2 Van Lent |
28/05/1955 | Enschedese Boys | NEC | 2-1 | 2.000 | 1-0 Selderhuis, 2-0 Nijsink, 2-1 Bosch |
28/05/1955 | Haarlem | Feijenoord | 4-0 | 5.000 | 1-0 Kamperveen, 2-0 Roosen, 3-0 Kamperveen, 4-0 Roosen |
28/05/1955 | Hermes DVS | EBOH | 2-0 | 1.000 | 1-0 Kamperveen, 2-0 Mijnsbergen |
28/05/1955 | PSV | Limburgia | 3-2 | 16.000 | 1-0 Smulders, 2-0 Koelen, 2-1 Spanjer, 3-1 Buenen, 3-2 Feijen |
28/05/1955 | Rapid JC | Blauw Wit | 4-1 | 250 | 1-0, 2-0 en 3-0 Janssen, 3-1 Dahrs, 4-1 Adams |
28/05/1955 | Vitesse | GVAV | 2-1 | 10.000 | 1-0 en 2-0 Veentjer, 2-1 Van Oosten |
30/05/1955 | Alkmaar '54 | NOAD | 1-1 | 6.500 | 0-1 Van Nieuw Amerongen, 1-1 Michel |
30/05/1955 | Blauw Wit | Rapid JC | 2-4 | 2.000 | 0-1 Janssen, 1-1 Vroomen (e.d.), 1-2 Bisschops, 1-3 Janssen, 1-4 Stroucken, 2-4 Engelander |
30/05/1955 | EBOH | Hermes DVS | 1-0 | 3.000 | 1-0 Scheurwater |
30/05/1955 | Feijenoord | Haarlem | 2-0 | 14.000 | 1-0 De Bruijn, 2-0 Van de Korput |
30/05/1955 | GVAV | Vitesse | 3-2 | 5.500 | 1-0 Been, 2-0 Beekman (e.d.), 3-0 Van Oosten, 3-1 Huiberts, 3-2 Van Lent |
30/05/1955 | Limburgia | PSV | 1-3 | 15.000 | 1-0 Feijen, 1-1 Dillen, 1-2 en 1-3 Fransen |
05/06/1955 | Feijenoord | Blauw Wit | 3-5 | 16.000 | 0-1 Van der Mee, 0-2 Koekebakker, 0-3 Van der Mee, 0-4 Dijkstra, 1-4 Van de Korput, 1-5 Simons, 2-5 en 3-5 Van de Korput |
