Uitslagenmatrix
ADO | DHC | EBO | EIN | EXC | FEIJ | HER | JUL | LIM | MAU | MVV | NOA | RBC | WIL | |
ADO | * | 2-0 | 0-2 | 2-7 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 1-3 |
DHC | 1-3 | * | 3-3 | 1-1 | 3-2 | 1-6 | 2-4 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 0-4 | 2-1 | 0-2 |
EBOH | 2-1 | 3-2 | * | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 5-1 | 5-4 | 0-2 | 1-2 | 4-3 | 3-2 |
Eindhoven | 2-0 | 3-2 | 1-4 | * | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 5-4 |
Excelsior | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 3-1 | * | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 3-2 | 7-1 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 3-2 |
Feijenoord | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | * | 1-2 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 5-0 |
Hermes DVS | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | * | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 6-0 | 1-2 | 3-1 |
Juliana | 2-0 | 7-1 | 2-1 | 1-5 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | * | 1-1 | 5-1 | 5-1 | 4-2 | 1-3 | 0-5 |
Limburgia | 0-2 | 4-3 | 2-1 | 0-1 | 1-7 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | * | 1-1 | 4-1 | 2-3 | 1-2 | 0-2 |
Maurits | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | * | 0-4 | 1-0 | 1-3 | 0-2 |
MVV | 2-2 | 4-2 | 0-1 | 0-2 | 4-1 | 2-0 | 1-2 | 4-2 | 4-0 | 5-2 | * | 0-1 | 1-2 | 1-2 |
NOAD | 2-1 | 4-4 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | * | 2-2 | 2-2 |
RBC | 2-2 | 5-2 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 0-5 | 1-2 | 2-4 | 2-0 | 3-1 | 0-3 | 1-1 | * | 3-1 |
Willem II | 1-0 | 3-1 | 7-0 | 3-3 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 3-2 | 5-3 | 6-0 | 4-1 | 5-0 | 5-2 | * |
Eindstand
1 | Eindhoven * | 26 | 18 | 5 | 3 | 41 | 62 | 33 | 1.87 | 8.769 |
2 | Willem II | 26 | 18 | 2 | 6 | 38 | 80 | 39 | 2.057 | 7.539 |
3 | EBOH | 26 | 15 | 5 | 6 | 35 | 56 | 47 | 1.197 | 4.115 |
4 | Hermes DVS | 26 | 15 | 3 | 8 | 33 | 53 | 38 | 1.39 | 7.023 |
5 | Feijenoord | 26 | 13 | 4 | 9 | 30 | 46 | 31 | 1.48 | 12.362 |
6 | NOAD | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | 34 | 45 | 0.75 | 3.182 |
7 | Juliana | 26 | 12 | 3 | 11 | 27 | 50 | 45 | 1.11 | 2.262 |
8 | ADO | 26 | 11 | 3 | 12 | 25 | 38 | 37 | 1.02 | 7.677 |
9 | Excelsior | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 46 | 42 | 1.09 | 6.173 |
10 | RBC | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 46 | 51 | 0.90 | 4.792 |
11 | MVV | 26 | 11 | 1 | 14 | 23 | 53 | 46 | 1.15 | 4.569 |
12 | Limburgia | 26 | 7 | 3 | 16 | 17 | 38 | 60 | 0.63 | 3.369 |
13 | Maurits ^ | 26 | 2 | 6 | 18 | 10 | 25 | 68 | 0.36 | 1.900 |
14 | DHC ^ | 26 | 2 | 5 | 19 | 9 | 39 | 84 | 0.46 | 2.936 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
05/06/1954 | DWS | DOS | 3-3 | |
05/06/1954 | Eindhoven | PSV | 2-1 | |
07/06/1954 | DOS | Eindhoven | 1-1 | |
07/06/1954 | PSV | DWS | 5-2 | |
13/06/1954 | DOS | PSV | 0-3 | |
13/06/1954 | Eindhoven | DWS | 2-2 | |
16/06/1954 | DWS | Eindhoven | 4-1 | |
16/06/1954 | PSV | DOS | 1-2 | |
20/06/1954 | DOS | DWS | 3-0 | |
20/06/1954 | PSV | Eindhoven | 0-4 | |
27/06/1954 | DWS | PSV | 2-2 | |
27/06/1954 | Eindhoven | DOS | 3-1 |
Eindstand
1 | Eindhoven * | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 9 | 1.44 |
2 | DOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 0.90 |
3 | PSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 1.00 |
4 | DWS | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | 0.81 |