Als laatste district krijgt ook het noorden een eerste klasse. Daartoe werden alle clubs uit de tweede klasse in het seizoen 1915-1916 simpelweg gepromoveerd tot eersteklasser. Ondanks dat het noorden beschikt over een aantal sterke verenigingen, is het gezienĀ het beperkte aantal inwoners, in de breedte de minst sterke afdeling gebleken. In het eerste seizoen is Be Quick Groningen, dat ook in de achterliggende jaren al vaak de beste club van het noorden was, duidelijk de sterkte en wordt kampioen voor stadgenoot Velocitas.
In de kampioenscompetitie blijkt de noordelijke kampioen regelmatig goed mee te kunnen voetballen, maar komt het kwaliteit tekort om een echte rol van betekenis te spelen. Het punt in de uitwedstrijd tegen UVV, dankzij een doelpunt van Jaap Bulder, wordt echter gekoesterd als een ware overwinning.
Uitslagenmatrix
ACH | BEQ | FOR | FRI | VEE | VEL | WVV | |
Achilles | * | 4-12 | 5-1 | 4-2 | 4-1 | 3-3 | 4-4 |
Be Quick | 14-2 | * | 2-2 | 7-3 | 10-1 | 3-2 | 6-0 |
Forward | 4-2 | 0-0 | * | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 4-1 |
Frisia | 5-1 | 0-3 | 1-2 | * | 7-2 | 3-3 | 6-1 |
Veendam | 1-1 | 2-5 | 3-1 | 5-0 | * | 1-4 | 0-2 |
Velocitas | 6-1 | 3-5 | 6-4 | 1-2 | 11-0 | * | 5-2 |
WVV | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 3-3 | * |
Eindstand
1 | Be Quick (Groningen) * | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 68 | 21 | 3.24 |
2 | Velocitas (Groningen) | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 50 | 29 | 1.72 |
3 | Frisia | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 36 | 29 | 1.24 |
4 | WVV | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 21 | 36 | 0.58 |
5 | Forward | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 21 | 28 | 0.75 |
6 | Achilles | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 33 | 56 | 0.59 |
7 | Veendam | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 | 48 | 0.38 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
29/04/1917 | Be Quick | UVV | 0-4 | 0-1 Buitenweg, 0-2 en 0-3 Van Rhijn, 0-4 Buitenweg | |
13/05/1917 | Go Ahead | Be Quick | 4-2 | 4.000 | 1-0 Pijpenbroek, 1-1 J. Bulder, 3-1 Pijpenbroek, 2-2 J. Bulder, 3-2 B. Haes, 4-2 Kolkman |
13/05/1917 | Willem II | UVV | 1-3 | 7.500 | 0-1 Van Rhijn, 0-2 Buitenweg, 1-2 Briaire, 1-3 Vos |
17/05/1917 | Be Quick | Willem II | 0-2 | 5.000 | 0-1 en 0-2 Jos van Son |
17/05/1917 | UVV | Go Ahead | 0-1 | 6.000 | 0-1 B. Haes |
20/05/1917 | Go Ahead | Willem II | 1-1 | 10.000 | 1-0 Wessels, 1-1 A. van Son |
20/05/1917 | UVV | Be Quick | 1-1 | 1-0 Vos, 1-1 J. Bulder (pen) | |
27/05/1917 | Be Quick | Go Ahead | 3-5 | 0-1 Wessels, 0-2 B. Haes, 1-2 en 2-2 Aukema, 3-2 Hoven, 3-3, 3-4 en 3-5 Van der Waarde |
|
27/05/1917 | UVV | Willem II | 4-0 | 4.000 | 1-0 Van Rhijn, 2-0, 3-0 en 4-0 Buitenweg |
03/06/1917 | Go Ahead | UVV | 2-0 | 1-0 Nijenhuis, 2-0 B. Haes | |
03/06/1917 | Willem II | Be Quick | 6-2 | 1-0 Jos van Son, 2-0 Mommers, 3-0 Bezemer (e.d.), 4-0 Jos van Son, 4-1 Versteeg, 5-1 P. van Beurden, 5-2 J. Bulder, 6-2 Mommers |
|
10/06/1917 | Willem II | Go Ahead | 1-2 | 0-1 Nijenhuis, 0-2 Haes, 1-2 Jos van Son |
Eindstand
1 | Go Ahead * | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 15 | 7 | 2.14 |
2 | UVV | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 5 | 2.40 |
3 | Willem II | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 22 | 0.50 |
4 | Be Quick | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 22 | 0.36 |