De overmacht van de twee stad-Groninger clubs is opnieuw groot. be Quick en Velocitas. De titel gaat opnieuw naar Be Quick, omdat zij beide onderlinge confrontaties wint. Een vroeg in het seizoen opgelopen nederlaag tegen Achilles blijkt uiteindelijk niet beslissend.
In de kampioenscompetitie kan Be Quick opnieuw geen grote rol van betekenis spelen. Wel wint het (op eigen veld tegen AFC) voor het eerst een wedstrijd in de strijd om de landstitel.
Uitslagenmatrix
ACH | BEQ | FOR | FRI | HSC | VEE | VEL | WVV | |
Achilles | * | 4-3 | 3-2 | 4-1 | 6-1 | 1-4 | 2-5 | 6-0 |
Be Quick | 11-0 | * | 7-0 | 5-1 | 4-0 | 7-2 | 4-2 | 5-0 |
Forward | 1-1 | 0-3 | * | 2-7 | 6-1 | 1-1 | 0-8 | 3-0 |
Frisia | 7-0 | 0-0 | 10-2 | * | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 0-2 |
HSC | 4-0 | 0-3 | 4-3 | 3-1 | * | 1-0 | 0-3 | 0-1 |
Veendam | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | * | 1-3 | 1-1 | |
Velocitas | 5-3 | 1-5 | 3-0 | 4-1 | 9-0 | 7-4 | * | 3-3 |
WVV | 3-0 | 0-2 | 3-1 | 5-0 | 0-1 | 3-0 | 1-3 | * |
Eindstand
1 | Be Quick (Groningen) * | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 62 | 12 | 5.17 |
2 | Velocitas (Groningen) | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 57 | 27 | 2.11 |
3 | Frisia | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 37 | 28 | 1.32 |
4 | WVV | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 22 | 25 | 0.88 |
5 | Achilles | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 30 | 50 | 0.60 |
6 | HSC | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 15 | 42 | 0.39 |
7 | Forward | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 21 | 54 | 0.39 |
8 | Veendam | 13 | 4 | 2 | 7 | 4 | 24 | 30 | 0.80 |
Veendam 6 punten in mindering
Wedstrijden om het landskampioenschap
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
07/04/1918 | Go Ahead | Be Quick | 1-0 | 1-0 Edu Haes |
14/04/1918 | Ajax | Willem II | 2-0 | 1-0 Brokmann, 2-0 Gupffert; 15.000 ts. |
14/04/1918 | Be Quick | Go Ahead | 0-2 | 0-1 Van Putten, 0-2 Bertus Haes |
21/04/1918 | Be Quick | Ajax | 0-1 | 0-1 De Haan |
21/04/1918 | Willem II | AFC | 2-0 | 1-0 en 2-0 Van Beurden |
28/04/1918 | AFC | Ajax | 0-1 | 0-1 Gupffert; gespeeld in Het Nederlandsch Sportpark; 15.000 ts |
28/04/1918 | Go Ahead | Willem II | 0-1 | 0-1 Van Asten |
05/05/1918 | Go Ahead | AFC | 3-1 | 1-0 Roetert, 1-1 Delsen, 2-1 Van Putten, 3-1 Roetert |
05/05/1918 | Willem II | Be Quick | 3-2 | 1-0 Van Beurden, 2-0 Van den Brekel, 2-1 Evert Bulder, 3-1 Schollaert, 3-2 Jaap Bulder |
09/05/1918 | AFC | Go Ahead | 0-0 | |
09/05/1918 | Be Quick | Willem II | 1-1 | 1-0 Versteeg, 1-1 Van Beurden |
12/05/1918 | Ajax | Be Quick | 5-0 | 1-0 Brokmann, 2-0 Gupffert, 3-0 en 4-0 Brokmann, 5-0 Van Dort |
12/05/1918 | Willem II | Go Ahead | 2-0 | 1-0 Toon van Son, 2-0 Van den Brekel |
19/05/1918 | AFC | Be Quick | 4-2 | 1-0 Welsch, 1-1 Jaap Bulder, 2-1 Welsch, 2-2 Jaap Bulder, 3-2 Delsen, 4-2 Max Tetzner (e.d) |
19/05/1918 | Go Ahead | Ajax | 0-0 | |
20/05/1918 | Ajax | Go Ahead | 0-1 | 0-1 Hulsman; 10.000 ts. |
20/05/1918 | Be Quick | AFC | 4-1 | 1-0 en 2-0 Evert Bulder, 2-1 Addicks, 3-1 en 4-1 Jaap Bulder |
26/05/1918 | Ajax | AFC | 4-3 | 1-0 De Haan, 2-0 en 3-0 Brokmann, 4-0 Van Dort, 4-1 en 4-2 Asscherman, 4-3 Zweedijk; 10.000 ts. |
02/06/1918 | AFC | Willem II | 2-1 | 1-0 Addicks, 1-1 Toon van Son, 2-1 Zweedijk |
09/06/1918 | Willem II | Ajax | 0-3 | 0-1 Brokmann, 0-2 en 0-3 Van Dort; 7.000 ts. |
Eindstand
1 | Ajax * | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 16 | 4 | 4.00 |
2 | Go Ahead | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1.75 |
3 | Willem II | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 10 | 1.00 |
4 | AFC | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 17 | 0.65 |
5 | Be Quick | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 18 | 0.50 |