De Noordelijke eerste klasse wordt dit seizoen niet voltooid. dat heeft verschillende redenen. De grootste boosdoener is de “Spaanse griep”, een virusziekte die over de hele wereld miljoenen slachtoffers eist en in Nederland vooral in het zuiden en noorden toeslaat. Een inkrimping van de treindienstregeling op zondag maakt het definitief onmogelijk de competitie te voltooien. Het kost desondanks geen moeite om de kampioen aan te wijzen. Be Quick speelt 16 wedstrijden en wint ze allemaal, met adembenemende doelcijfers. HSC uit Hoogezand-Sappemeer degradeert, op basis van het slechtste puntengemiddelde.
In de strijd om de landstitel komt Be Quick steeds beter voor de dag, maar de hoofdprijs zit er ook dit keer geen moment echt in.
Uitslagenmatrix
ACH | ALC | BEQ | FOR | FRI | HSC | VEE | VEL | WVV | |
Achilles | * | 1-2 | 1-6 | 3-1 | 7-5 | 8-0 | 1-1 | 1-4 | |
Alcides | 3-2 | * | 0-6 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-4 | ||
Be Quick | 5-0 | 5-0 | * | 7-1 | 4-0 | 4-0 | 10-0 | 3-1 | 5-3 |
Forward | 11-3 | 3-3 | 1-8 | * | 2-2 | 9-1 | 1-1 | 2-2 | |
Frisia | 8-2 | 1-4 | 1-3 | 4-0 | * | 10-1 | 1-2 | ||
HSC | 3-1 | 0-6 | 1-4 | * | 0-1 | 0-6 | 3-3 | ||
Veendam | 2-5 | 0-1 | 1-4 | 5-1 | 1-10 | 2-1 | * | 4-4 | 2-1 |
Velocitas | 3-0 | 3-1 | 1-5 | 6-3 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | * | 4-2 |
WVV | 2-6 | 1-0 | 3-1 | 6-0 | 0-3 | * |
Eindstand
1 | Be Quick (Groningen) * | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | 87 | 12 | 7.25 |
2 | Velocitas (Groningen) | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 49 | 22 | 2.23 |
3 | Alcides | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 17 | 27 | 0.63 |
4 | Frisia | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 44 | 28 | 1.57 |
5 | WVV | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 23 | 26 | 0.88 |
6 | Forward | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 40 | 48 | 0.83 |
7 | Veendam | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 20 | 58 | 0.34 |
8 | Achilles | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 35 | 54 | 0.65 |
9 | HSC ^ | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | 50 | 0.20 |
Omdat niet alle wedstrijden zijn gespeeld, is de eindstand opgemaakt op basis van het puntengemiddelde. Daarbij is het puntenaantal gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden.
Wedstrijden om het landskampioenschap
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
06/04/1919 | Ajax | NAC | 2-1 | 0-1 Verlegh, 1-1 Gupffert, 2-1 De Natris; 13.000 ts. |
13/04/1919 | Be Quick | AFC | 0-0 | |
13/04/1919 | NAC | Go Ahead | 1-2 | 1-0 De Bruyn, 1-1 en 1-2 Roetert |
20/04/1919 | AFC | Go Ahead | 1-0 | 1-0 Welsch |
20/04/1919 | Be Quick | Ajax | 0-4 | 0-1 en 0-2 Van Dort, 0-3 en 0-4 De Natris |
21/04/1919 | Ajax | Be Quick | 3-2 | 1-0 Everts (e.d.), 2-0 Brokmann, 3-0 Van Dort, 3-1 en 3-2 Rodermond |
27/04/1919 | AFC | Ajax | 1-1 | 1-0 Huyer, 1-1 Delsen 30.000 toesch.; gespeeld in Het Nederlandsch Sportpark |
27/04/1919 | NAC | Be Quick | 5-1 | 1-0 Brouwer, 2-0 Verlegh, 3-0 De Bruyn (pen), 4-0 Verlegh, 4-1 Mulder, 5-1 Hofstede (pen) |
04/05/1919 | AFC | NAC | 2-0 | 1-0 Addicks, 2-0 Welsch; 20.000 ts. gespeeld in het Nederlandsch Sportpark |
04/05/1919 | Go Ahead | Ajax | 2-2 | 1-0 Pijpenbroek, 1-1 Van Dort, 2-1 Roetert, 2-2 Gupffert |
11/05/1919 | AFC | Be Quick | 2-3 | 0-1 Rodermond, 1-1 en 2-1 Asscherman, 2-2 Legger, 2-3 Rodermond |
11/05/1919 | Go Ahead | NAC | 2-1 | 1-0 Van Putten, 1-1 De Bruyn, 2-1 Van Putten |
18/05/1919 | Ajax | Go Ahead | 0-0 | |
18/05/1919 | NAC | AFC | 0-1 | 0-1 Asscherman |
25/05/1919 | Ajax | AFC | 2-0 | 1-0 Gupffert, 2-0 Gupffert Weggezonden: Kooy, Addicks (AFC), Delsen, De Natris (Ajax) |
25/05/1919 | Be Quick | NAC | 2-2 | 1-0 Max Tetzner, 1-1 Brouwer, 2-1 Jaap Bulder, 2-2 Hoogstede |
29/05/1919 | Be Quick | Go Ahead | 1-0 | 1-0 Rodermond |
01/06/1919 | Go Ahead | Be Quick | 4-2 | 1-0 Van Putten, 2-0 Van der Waarde, 2-1 Rodermond, 3-1 Van Putten, 3-2 Jaap Bulder, 4-2 Hulsman (pen) |
01/06/1919 | NAC | Ajax | 0-2 | 0-1 Gupffert, 0-2 Van Dort; Weggezonden: De Haan (Ajax) |
22/06/1919 | Go Ahead | AFC | 2-2 | 1-0 Van Putten, 1-1 Asscherman, 1-2 Addicks, 2-2 Roetert |
Eindstand
1 | Ajax * | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 16 | 6 | 2.67 |
3 | Go Ahead | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | 10 | 1.20 |
2 | AFC | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1.13 |
4 | Be Quick | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 20 | 0.55 |
5 | NAC | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | 0.71 |