Voor het eerst – en tot dusverre als enige – slaagt Be Quick erin als noordelijke club het landskampioenschap te pakken. In een spannende kampioenscompetitie is de ploeg met sterkhouders als Evert van Linge, Jaap Bulder en Max Tetzner uiteindelijk de sterkste. Na een 7-1 (!) nederlaag bij VOC leek het nog even mis te gaan, maar Be Quick herstelde zich goed en pakte eerst door een doelpunt van Rieks de Haas een zege in Deventer om dat daarna in de thuiswedstrijd tegen VOC gedecideerd af te maken: 4-0.
In de noordelijke afdeling staat Be Quick nog altijd op eenzame hoogte. In 16 wedstrijden scoort de ploeg maar liefst 101 keer en is alleen nummer twee Achilles (verschil 13 punten) in staat Be Quick een punt afhandig te maken.
Uitslagenmatrix
ACH | ALC | BEQ | FOR | FRI | HSC | VEE | VEL | WVV | |
Achilles | * | 3-0 | 0-6 | 5-0 | 5-2 | 4-1 | 3-0 | 4-0 | 0-1 |
Alcides | 5-1 | * | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 4-2 | 1-1 |
Be Quick | 3-3 | 8-0 | * | 4-2 | 11-4 | 9-0 | 14-0 | 4-1 | 3-2 |
Forward | 6-0 | 3-1 | 1-9 | * | 0-2 | 4-2 | 1-1 | 5-3 | 3-3 |
Frisia | 1-3 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | * | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 0-1 |
HSC | 2-0 | 2-0 | 0-6 | 2-2 | 2-1 | * | 3-2 | 3-1 | 0-1 |
Veendam | 3-0 | 6-0 | 2-6 | 1-0 | 4-3 | 2-1 | * | 1-3 | 3-1 |
Velocitas | 2-3 | 4-1 | 6-7 | 1-0 | 5-1 | 6-1 | 2-0 | * | 3-3 |
WVV | 0-1 | 3-1 | 1-6 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | * |
Eindstand
1 | Be Quick (Groningen) * | 16 | 15 | 1 | 0 | 31 | 101 | 25 | 4.04 |
2 | Achilles | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 35 | 32 | 1.09 |
3 | WVV | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 27 | 28 | 0.96 |
4 | Velocitas (Groningen) | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 42 | 39 | 1.08 |
5 | Veendam | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 28 | 42 | 0.67 |
6 | Forward | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 31 | 40 | 0.78 |
7 | Alcides | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 22 | 41 | 0.54 |
8 | HSC | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 23 | 46 | 0.50 |
9 | Frisia | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 | 26 | 42 | 0.62 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
Datum: | Thuis: | Uit: | Sc.: | Details: |
---|---|---|---|---|
11/04/1920 | MVV | Be Quick | 0-4 | 0-1 Groen, 0-2 De Haas, 0-3 Jaap Bulder, 0-4 Evert Bulder |
18/04/1920 | MVV | Go Ahead | 1-1 | 0-1 Roetert, 1-1 Felix; 5.000 ts |
25/04/1920 | VOC | Go Ahead | 6-0 | 1-0 Beijers, 2-0 Van Everdingen, 3-0 en 4-0 Orth, 5-0 Weidema, 6-0 Beijers |
02/05/1920 | Be Quick | MVV | 7-3 | 1-0 Jaap Bulder, 1-1 Duysens, 2-1 De Haas, 3-1 Jaap Bulder, 4-1 en 5-1 Max Tetzner, 6-1 Jaap Bulder, 7-1 Evert Bulder, 7-2 Felix, 7-3 Duysens |
02/05/1920 | Go Ahead | VOC | 3-0 | 1-0 Prinsen, 2-0 Bertus Haes, 3-0 Prinsen |
09/05/1920 | Be Quick | Go Ahead | 2-1 | 1-0 De Haas, 2-0 Jaap Bulder, 2-1 Prinsen |
09/05/1920 | MVV | VOC | 0-0 | |
13/05/1920 | VOC | MVV | 3-2 | 0-1 Felix, 1-1 Weidema, 2-1 en 3-1 Beijers, 3-2 Felix |
16/05/1920 | Go Ahead | MVV | 5-4 | 0-1 Edu Haes (e.d.), 1-1 Roetert, 2-1 Van Putten, 3-1 Roetert, 4-1 Van Putten, 5-1 Roetert, 5-2 Soons, 5-3 Felix, 5-4 Duysens |
23/05/1920 | VOC | Be Quick | 7-1 | 1-0 Beijers, 2-0 Janssen, 3-0 Dulfer, 4-0 Beijers, 4-1 De Haas, 5-1 Weidema, 6-1 Janssen, 7-1 Dulfer |
30/05/1920 | Go Ahead | Be Quick | 0-1 | 0-1 De Haas |
06/06/1920 | Be Quick | VOC | 4-0 | 1-0 Groen, 2-0 De Haas, 3-0 Evert Bulder, 4-0 Max Tetzner; 10.000 ts. |
Eindstand
1 | Be Quick * | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 19 | 11 | 1.73 |
2 | VOC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 10 | 1.60 |
3 | Go Ahead | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | 0.71 |
4 | MVV | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 39 | 0.26 |