Regerend landskampioen Be Quick houdt weer eens ongenadig huis in de noordelijke eerste klasse. Slechts twee punten morsen de Groningers (tegen WVV en Velocitas), die geen enkele tegenstander in hun slipstream dulden, ook al doet WVV nog lange tijd een dappere poging. Het arme GVV moet de grootste nederlaag slikken: 14-0.
In de strijd om het landskampioenschap lijkt Be Quick lange tijd op weg naar titelprolongatie, maar uitgerekend tegen het tegenvallende Go Ahead morst Be Quick teveel punten. Toch ligt de ploeg na de 2-0 winst bij NAC op titelkoers, winst bij Ajax is voldoende. Het gaat echter mis in Amsterdam (3-2 verlies), waardoor NAC er op de laatste speeldag toch nog met de titel vandoor gaat.
Onderin neemt de noordelijke eerste klasse na vier seizoenen voorlopig afscheid van HSC uit Sappemeer.
Uitslagenmatrix
| ACH | ALC | BEQ | FOR | FRI | GVV | HSC | VEE | VEL | WVV | |
| Achilles | * | 4-1 | 2-7 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 3-5 | 2-1 | 3-1 |
| Alcides | 1-3 | * | 2-4 | 4-1 | 2-3 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 1-3 |
| Be Quick | 4-1 | 8-1 | * | 4-1 | 3-0 | 14-0 | 3-2 | 4-0 | 1-1 | 6-1 |
| Forward | 3-2 | 4-2 | 1-4 | * | 0-1 | 2-0 | 0-3 | 3-0 | 0-2 | 1-1 |
| Frisia | 1-1 | 1-1 | 2-5 | 0-0 | * | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 |
| GVV | 0-2 | 2-1 | 1-4 | 0-1 | 1-0 | * | 0-4 | 0-0 | 0-5 | 2-4 |
| HSC | 0-2 | 3-1 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | * | 0-2 | 0-3 | 1-5 |
| Veendam | 0-0 | 2-2 | 0-5 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 5-1 | * | 1-6 | 1-1 |
| Velocitas | 3-2 | 4-0 | 2-5 | 4-2 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | * | 1-1 |
| WVV | 4-2 | 3-0 | 2-2 | 6-0 | 2-0 | 2-1 | 5-2 | 4-0 | 0-0 | * |
Eindstand
| hlkamp | 1 | Be Quick (Groningen) | 18 | 16 | 2 | 0 | 34 | 88 | 19 | 4.63 | |
| 2 | WVV | 18 | 11 | 5 | 2 | 27 | 47 | 24 | 1.96 | ||
| 3 | Velocitas (Groningen) | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 44 | 19 | 2.32 | ||
| 4 | Achilles | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 32 | 33 | 0.97 | ||
| 5 | Frisia | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 20 | 25 | 0.80 | ||
| 6 | Forward | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 21 | 36 | 0.58 | ||
| 7 | Veendam | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 21 | 42 | 0.50 | ||
| 8 | Alcides | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 31 | 49 | 0.63 | ||
| 9 | GVV | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 | 14 | 48 | 0.29 | ||
| hldegr | 10 | HSC | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 | 23 | 46 | 0.50 |
Wedstrijden
| Datum | Thuis | Uit | Sc | |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/1920 | Achilles | Be Quick | 2-7 | |
| 26/09/1920 | Alcides | GVV | 3-1 | |
| 26/09/1920 | Frisia | Veendam | 2-0 | |
| 26/09/1920 | HSC | WVV | 1-5 | |
| 26/09/1920 | Velocitas | Forward | 4-2 | |
| 03/10/1920 | Forward | Frisia | 0-1 | |
| 03/10/1920 | GVV | HSC | 0-4 | |
| 03/10/1920 | Veendam | Velocitas | 1-6 | |
| 03/10/1920 | WVV | Achilles | 4-2 | |
| 10/10/1920 | Achilles | Veendam | 3-5 | |
| 10/10/1920 | Alcides | WVV | 1-3 | |
| 10/10/1920 | Forward | Be Quick | 1-4 | |
| 10/10/1920 | Frisia | GVV | 3-2 | |
| 10/10/1920 | HSC | Velocitas | 0-3 | |
| 17/10/1920 | Be Quick | Frisia | 3-0 | |
| 17/10/1920 | GVV | Achilles | 0-2 | |
| 17/10/1920 | Veendam | HSC | 5-1 | |
| 17/10/1920 | Velocitas | Alcides | 4-0 | |
| 17/10/1920 | WVV | Forward | 6-0 | |
| 24/10/1920 | Achilles | Forward | 1-0 | |
| 24/10/1920 | Alcides | Veendam | 3-1 | |
| 24/10/1920 | Frisia | WVV | 1-2 | |
| 24/10/1920 | GVV | Velocitas | 0-5 | |
| 24/10/1920 | HSC | Be Quick | 0-5 | |
| 31/10/1920 | Achilles | Alcides | 4-1 | |
| 31/10/1920 | Be Quick | Velocitas | 1-1 | |
| 31/10/1920 | Frisia | HSC | 0-0 * | |
| 31/10/1920 | Veendam | Forward | 2-0 | |
| 07/11/1920 | Alcides | Be Quick | 2-4 | |
| 07/11/1920 | Forward | WVV | 1-1 | |
| 07/11/1920 | GVV | Veendam | 0-0 | |
| 07/11/1920 | HSC | Achilles | 0-2 | |
| 07/11/1920 | Velocitas | Frisia | 2-0 | |
| 14/11/1920 | Alcides | HSC | 4-2 | |
| 14/11/1920 | Be Quick | Forward | 4-1 | |
| 14/11/1920 | Veendam | GVV | 1-1 | |
| 14/11/1920 | WVV | Velocitas | 0-0 | |
| 21/11/1920 | Forward | HSC | 0-3 | |
| 21/11/1920 | Frisia | Alcides | 1-1 | |
| 21/11/1920 | GVV | WVV | 2-4 | |
| 21/11/1920 | Veendam | Be Quick | 0-5 | |
| 21/11/1920 | Velocitas | Achilles | 3-2 | |
| 28/11/1920 | Achilles | Velocitas | 2-1 | |
| 28/11/1920 | Alcides | Forward | 4-1 | |
| 28/11/1920 | GVV | Be Quick | 1-4 | |
| 28/11/1920 | HSC | Frisia | 1-2 | |
| 28/11/1920 | WVV | Veendam | 4-0 | |
| 05/12/1920 | Be Quick | WVV | 6-1 | |
| 05/12/1920 | Frisia | Achilles | 1-1 | |
| 05/12/1920 | Veendam | Alcides | 2-2 | |
| 05/12/1920 | Velocitas | HSC | 4-1 | |
| 09/01/1921 | Be Quick | HSC | 3-2 | |
| 09/01/1921 | Forward | Veendam | 3-0 | |
| 23/01/1921 | Be Quick | GVV | 14-0 | |
| 23/01/1921 | Forward | Achilles | 3-2 | |
| 23/01/1921 | Veendam | Frisia | 1-3 | |
| 30/01/1921 | Be Quick | Achilles | 4-1 | |
| 30/01/1921 | Forward | Alcides | 4-2 | |
| 30/01/1921 | HSC | GVV | 1-2 | |
| 30/01/1921 | Velocitas | Veendam | 4-0 | |
| 06/02/1921 | Achilles | GVV | 0-0 | |
| 06/02/1921 | Be Quick | Alcides | 8-1 | |
| 06/02/1921 | Frisia | Velocitas | 1-1 | |
| 06/02/1921 | HSC | Forward | 0-2 | |
| 06/02/1921 | Veendam | WVV | 1-1 | |
| 13/02/1921 | Alcides | Achilles | 1-3 | |
| 13/02/1921 | Be Quick | Veendam | 4-0 | |
| 13/02/1921 | GVV | Frisia | 1-0 | |
| 13/02/1921 | Velocitas | WVV | 1-1 | |
| 20/02/1921 | Achilles | HSC | 1-2 | |
| 20/02/1921 | Forward | Velocitas | 0-2 | |
| 20/02/1921 | Frisia | Be Quick | 2-5 | |
| 27/02/1921 | GVV | Forward | 0-1 | |
| 27/02/1921 | HSC | Alcides | 3-1 | |
| 27/02/1921 | WVV | Be Quick | 2-2 | |
| 13/03/1921 | Frisia | Forward | 0-0 | |
| 13/03/1921 | Velocitas | Be Quick | 2-5 | |
| 13/03/1921 | WVV | HSC | 5-2 | |
| 20/03/1921 | Alcides | Velocitas | 2-0 | |
| 20/03/1921 | Forward | GVV | 2-0 | |
| 20/03/1921 | HSC | Veendam | 0-2 | |
| 20/03/1921 | WVV | Frisia | 2-0 | |
| 03/04/1921 | Alcides | Frisia | 2-3 | |
| 03/04/1921 | Veendam | Achilles | 0-0 | |
| 10/04/1921 | Achilles | WVV | 3-1 | |
| 10/04/1921 | GVV | Alcides | 2-1 | |
| 17/04/1921 | Achilles | Frisia | 1-0 | |
| 24/04/1921 | Velocitas | GVV | 1-1 | |
| 24/04/1921 | WVV | Alcides | 3-0 | |
| 01/05/1921 | WVV | GVV | 2-1 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
| 03/04/1921 | Be Quick | NAC | 4-3 | 8.000 | 0-1 Antoon 'Rat' Verlegh, 1-1 Harry Rodermond, 1-2 Jo Schot, 2-2 Rieks de Haas, 3-2 Harry Rodermond, 4-2 Jaap Bulder, 4-3 Jo Schot |
| 03/04/1921 | Go Ahead | Ajax | 0-5 | 10.000 | 0-1 en 0-2 Hein Delsen, 0-3 Frans Rutte, 0-4 Theo Brokmann, 0-5 Frans Rutte |
| 10/04/1921 | Ajax | NAC | 1-2 | 15.000 | 0-1 Jo Schot, 1-1 Jan de Natris, 1-2 Antoon 'Rat' Verlegh |
| 10/04/1921 | Go Ahead | Be Quick | 4-1 | 10.000 | 0-1 Rieks de Haas, 1-1 en 2-1 Gerrit Prinsen, 3-1 Wim Roetert (pen.), 4-1 Bertus Haes |
| 17/04/1921 | NAC | Go Ahead | 3-1 | 6.000 | 1-0 Jo Schot, 2-0 Jo Sillekens, 2-1 Bertus Haes, 3-1 Antoon 'Rat' Verlegh |
| 17/04/1921 | Be Quick | Ajax | 1-0 | 10.000 | 1-0 Jaap Bulder |
| 24/04/1921 | Ajax | Go Ahead | 5-2 | 0-1 Bertus Haes, 1-1 André de Kruijff, 2-1 Frans Rutte, 3-1 Fons Pelser (pen), 4-1 Theo Brokmann, 4-2 Jan Pijpenbroek, 5-2 Theo Brokmann |
|
| 24/04/1921 | NAC | Be Quick | 0-2 | 8.000 | 0-1 Appie Groen, 0-2 Jaap Bulder |
| 22/05/1921 | Be Quick | Go Ahead | 1-1 | 8.000 | 0-1 Gerrit Hulsman (pen), 1-1 Rieks de Haas |
| 22/05/1921 | NAC | Ajax | 2-0 | 8.000 | 1-0 en 2-0 Jo Schot |
| 29/05/1921 | Ajax | Be Quick | 3-2 | 1-0 Wim Gupffert, 1-1 Rieks de Haas, 2-1 en 3-1 Jan de Natris, 3-2 Evert Bulder | |
| 29/05/1921 | Go Ahead | NAC | 0-3 | 0-1 Jo Schot, 0-2 Fanny Petit, 0-3 Antoon 'Rat' Verlegh |
Eindstand
Ga direct naar: