Er staat wederom geen maat op Be Quick dat voor de achtste keer op rij kampioen van de noordelijke eerste klasse wordt. Enkel tegen Achilles en de uiteindelijke nummer twee Velocitas worden nederlagen geleden. Be Quick heeft uiteindelijk een voorsprong van negen punten op de stadgenoot en het verrassende Alcides uit Meppel. Onderin valt het doek voor Upright uit Winschoten, dat na drie seizoenen degradeert uit de 1e klasse.
In de kampioenscompetitie kan Be Quick weinig potten breken. Dat Be Quick het vanaf medio mei bovendien zonder Hans Tetzner en Evert van Linge moet doen, die met Oranje op de Olympische spelen uitkomen, doet al nauwelijks meer ter zake. Be Quick is tegen die tijd, ondanks een knappe zege tegen Stormvogels, als zo goed als uitgeschakeld.
Uitslagenmatrix
ACH | ALC | BEQ | FRD | FRA | LEE | UPR | VEE | VEL | WVV | |
Achilles | * | 1-2 | 4-1 | 5-2 | 0-3 | 4-2 | 7-1 | 1-1 | 0-8 | 1-1 |
Alcides | 4-0 | * | 1-3 | 0-0 | 5-0 | 2-2 | 2-1 | 1-4 | 4-1 | 2-0 |
Be Quick | 6-0 | 4-1 | * | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 12-1 | 2-0 | 3-0 | 5-0 |
Friesland | 0-0 | 1-0 | 1-7 | * | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 3-4 | 1-3 | 1-0 |
Frisia | 4-1 | 0-2 | 1-4 | 1-4 | * | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
Leeuwarden | 3-4 | 4-2 | 0-4 | 2-0 | 0-2 | * | 1-0 | 0-2 | 2-5 | 4-0 |
Upright | 3-1 | 0-1 | 0-4 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | * | 0-0 | 1-2 | 1-1 |
Veendam | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | * | 2-1 | 3-4 |
Velocitas | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 6-0 | 3-1 | * | 3-4 |
WVV | 2-2 | 2-3 | 0-2 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-4 | 2-7 | * |
Eindstand
1 | Be Quick (Groningen) * | 18 | 15 | 1 | 2 | 31 | 69 | 14 | 4.92 |
2 | Velocitas (Groningen) | 18 | 11 | 0 | 7 | 22 | 49 | 25 | 1.96 |
3 | Alcides | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 35 | 27 | 1.29 |
4 | Veendam | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 27 | 21 | 1.28 |
5 | Achilles | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 32 | 43 | 0.74 |
6 | Leeuwarden | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 27 | 35 | 0.77 |
7 | Frisia | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 19 | 31 | 0.61 |
8 | Friesland | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 23 | 35 | 0.65 |
9 | WVV | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 25 | 42 | 0.59 |
10 | Upright ^ | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 | 13 | 46 | 0.28 |
Wedstrijden om de landstitel
Datum: | Thuis: | Uit: | Sc.: | Ts.: | Details: |
---|---|---|---|---|---|
13/04/1924 | Be Quick | Feijenoord | 1-4 | 1-0 De Haas, 1-1 en 1-2 Koonings, 1-3 en 1-4 Pijl | |
13/04/1924 | SC Enschede | Stormvogels | 1-2 | 1-0 De Boer, 1-1 Struys, 1-2 Visser | |
20/04/1924 | Stormvogels | SC Enschede | 2-1 * | 0-1 Wevers, 1-1 Sprokkreeff, 2-1 Sint | |
04/05/1924 | Feijenoord | SC Enschede | 6-2 | 10.000 | 1-0 en 2-0 Pijl, 3-0 Borremans, 4-0 Pijl, 4-1 Bul (e.d.), 4-2 Nagels, 5-2 Pijl, 6-2 Veldkamp (e.d.) |
04/05/1924 | NAC | Be Quick | 3-2 | 5.000 | 1-0 Ter Beek, 2-0 Pijpers, 3-0 Ter Beek, 3-1 en 3-2 De Haas |
11/05/1924 | SC Enschede | Be Quick | 2-1 | 1-0 en 2-0 Wevers, 2-1 Hemmes | |
11/05/1924 | Stormvogels | NAC | 2-0 | 1-0 Blinkhof, 2-0 Visser | |
18/05/1924 | Be Quick | Stormvogels | 3-1 | 4.000 | 1-0 Van Linge (pen), 1-1 Sprokkreeff, 2-1 J. Bulder, 3-1 De Haas |
18/05/1924 | NAC | Feijenoord | 2-3 | 0-1 Koonings, 1-1 Ter Beek, 1-2 Van Dijke, 2-2 Petit, 2-3 Pijl | |
24/05/924 | SC Enschede | NAC | 4-0 | 1-0 en 2-0 De Boer, 3-0 Wevers, 4-0 Nagels | |
24/05/1924 | Feijenoord | Stormvogels | 2-2 | 12.000 | 1-0 Van Dijke, 1-1 Van Strien, 2-1 Borremans, 2-2 Struys |
25/05/1924 | NAC | SC Enschede | 3-1 | 2.000 | 1-0 Bakkeren, 2-0 Verlegh, 2-1 De Boer, 3-1 Sillekens |
25/05/1924 | Stormvogels | Feijenoord | 1-1 | 1-0 Struys, 1-1 Van Dijke | |
29/05/1924 | Feijenoord | NAC | 2-2 | 12.000 | 0-1 Bakkeren, 1-1 Borremans, 1-2 Stender, 2-2 Koonings |
29/05/1924 | Stormvogels | Be Quick | 3-1 | 1-0 Blinkhof, 1-1 De Haas, 2-1 Sprokkreeff, 3-1 Sint | |
01/06/1924 | Be Quick | SC Enschede | 1-0 | 2.000 | 1-0 Jaap Bulder |
01/06/1924 | NAC | Stormvogels | 0-1 | 3.000 | 0-1 Blinkhof |
08/06/1924 | Be Quick | NAC | 0-1 | 2.000 | 0-1 Bakkeren |
08/06/1924 | SC Enschede | Feijenoord | 0-2 | 0-1 Van Heel, 0-2 Koonings | |
09/06/1924 | Feijenoord | Be Quick | 3-1 | 12.000 | 1-0 Van Heel, 2-0 Koonings, 3-0 De Haas (e.d.), 3-1 De Haas |
Eindstand
1 | Feijenoord * | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 23 | 11 | 2.09 |
2 | Stormvogels | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 14 | 9 | 1.55 |
3 | NAC | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | 0.73 |
4 | SC Enschede | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 11 | 17 | 0.64 |
5 | Be Quick | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 17 | 0.58 |