Uitslagenmatrix
ACH | BEQ | GVA | HEE | HSC | LEE | LSC | SNE | VEE | VEL | |
Achilles | * | 0-0 | 0-8 | 0-2 | 4-4 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 3-2 |
Be Quick | 3-7 | * | 1-4 | 2-2 | 2-3 | 3-7 | 3-2 | 1-1 | 6-0 | 3-2 |
GVAV | 0-2 | 2-1 | * | 0-2 | 5-2 | 4-1 | 1-3 | 1-0 | 2-3 | 1-1 |
Heerenveen | 5-0 | 5-1 | 4-4 | * | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 3-1 | 8-1 | 2-0 |
HSC | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 3-3 | * | 5-1 | 0-1 | 5-1 | 5-1 | 1-2 |
Leeuwarden | 1-0 | 1-3 | 1-5 | 2-4 | 1-1 | * | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 4-2 |
LSC | 4-2 | 2-2 | 3-5 | 3-7 | 1-2 | 4-1 | * | 0-0 | 0-4 | 0-1 |
Sneek | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 0-5 | 2-1 | 1-4 | 2-0 | * | 1-1 | 3-1 |
Veendam | 2-3 | 3-6 | 2-5 | 5-2 | 2-2 | 6-2 | 1-1 | 0-0 | * | 3-3 |
Velocitas | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-5 | 4-5 | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | * |
Eindstand
1 | Heerenveen * | 18 | 14 | 3 | 1 | 31 | 77 | 31 | 2.48 |
2 | GVAV | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 52 | 29 | 1.79 |
3 | HSC | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 48 | 41 | 1.17 |
4 | Leeuwarden | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 45 | 48 | 0.93 |
5 | Be Quick (Groningen) | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 42 | 45 | 0.93 |
6 | Achilles | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 34 | 47 | 0.72 |
7 | Veendam | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 37 | 56 | 0.66 |
8 | Velocitas | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 33 | 40 | 0.82 |
9 | LSC | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 30 | 44 | 0.68 |
10 | Sneek | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 18 | 35 | 0.51 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
26/04/1942 | Heerenveen | Blauw Wit | 2-2 | 0-1 Tiggeman, 1-1 Abe Lenstra, 1-2 Van Nol, 2-2 Abe Lenstra |
03/05/1942 | ADO | Heerenveen | 1-2 | 1-0 Piet Eversteyn, 1-1 en 1-2 Abe Lenstra |
03/05/1942 | Blauw Wit | Eindhoven | 0-1 | 0-1 Van der Heijden |
10/05/1942 | AGOVV | ADO | 1-1 | 0-1 Neuteboom, 1-1 Zoetbrood (10.000 ts.) |
10/05/1942 | Eindhoven | Heerenveen | 2-0 | 1-0 en 2-0 Hessels |
14/05/1942 | Eindhoven | Blauw Wit | 3-0 | 1-0 De Zeeuw, 2-0 en 3-0 Van der Heijden |
14/05/1942 | Heerenveen | AGOVV | 1-1 | 1-0 Jonkman, 1-1 Gabriël (13.000 ts.) |
17/05/1942 | ADO | Eindhoven | 2-2 | 1-0 Loof, 2-0 Schampers (e.d.), 2-1 Peeters, 2-2 Hessels |
17/05/1942 | Blauw Wit | AGOVV | 4-1 | 1-0 Hannema, 1-1 Ribbers, 2-1 en 3-1 Van Hoorn, 4-1 Hannema |
23/05/1942 | ADO | Blauw Wit | 2-0 | 1-0 Neuteboom, 2-0 Piet Eversteyn |
23/05/1942 | Eindhoven | AGOVV | 0-1 | 0-1 Ribbers |
25/05/1942 | AGOVV | Heerenveen | 4-0 | 1-0, 2-0, 3-0 en 4-0 Zoetbrood |
25/05/1942 | Blauw Wit | ADO | 1-2 | 0-1 Joop Eversteyn, 1-1 Bergman, 1-2 Joop Eversteyn (28.000 ts.) |
31/05/1942 | AGOVV | Blauw Wit | 1-5 | 1-0 Gabriël, 1-1 Westphal, 1-2 Hannema, 1-3 Bergman, 1-4 Van Hoorn, 1-5 Van Wijngaarden |
31/05/1942 | Heerenveen | Eindhoven | 1-1 | 0-1 De Zeeuw, 1-1 Ploegh |
07/06/1942 | AGOVV | Eindhoven | 3-0 | 1-0, 2-0 en 3-0 Beelen |
07/06/1942 | Heerenveen | ADO | 2-2 | 1-0 en 2-0 Abe Lenstra, 2-1 Neuteboom, 2-2 Piet Eversteyn |
14/06/1942 | Blauw Wit | Heerenveen | 2-1 | 1-0 Hannema, 2-0 Van Hoorn, 2-1 Jonkman |
14/06/1942 | Eindhoven | ADO | 1-1 | 1-0 Peeters, 2-0 Piet Eversteyn |
21/06/1942 | ADO | AGOVV | 5-2 | 0-1 Ribbers, 1-1 Piet Eversteyn, 1-2 Ribbers, 2-2 Piet Eversteyn, 3-0 Joop Eversteyn, 4-2 Vreken, 5-2 Joop Eversteyn |
Eindstand
1 | ADO * | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 16 | 11 | 1.45 |
2 | Eindhoven | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 8 | 1.25 |
3 | AGOVV | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | 16 | 0.87 |
4 | Blauw Wit | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14 | 13 | 1.07 |
5 | Heerenveen | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 15 | 0.60 |