Uitslagenmatrix
ACH | BEQ | EMM | FRI | GVA | HEE | HSC | LEE | SNE | VEE | VEL | |
Achilles | * | 1-5 | 6-1 | 3-1 | 0-2 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-7 |
Be Quick | 4-1 | * | 4-0 | 5-3 | 4-1 | 1-6 | 0-2 | 4-1 | 1-2 | 3-3 | 6-1 |
Emmen | 4-1 | 0-3 | * | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 0-5 | 4-1 | 1-2 | 6-1 | 1-0 |
Frisia | 3-4 | 3-4 | 0-1 | * | 2-9 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 5-3 | 4-2 | 3-1 |
GVAV | 6-2 | 1-3 | 2-1 | 3-0 | * | 2-8 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 7-1 | 4-1 |
Heerenveen | 3-2 | 4-3 | 11-0 | 10-1 | 11-1 | * | 4-3 | 4-1 | 2-1 | 4-0 | 4-4 |
HSC | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-7 | 1-1 | 2-0 | * | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 5-1 |
Leeuwarden | 1-0 | 2-5 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 1-9 | 3-1 | * | 1-2 | 1-4 | 2-2 |
Sneek | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 3-2 | 1-2 | 1-5 | 1-0 | 0-0 | * | 1-0 | 1-0 |
Veendam | 1-2 | 0-1 | 5-1 | 2-1 | 4-2 | 2-9 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | * | 3-2 |
Velocitas | 2-0 | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 2-5 | 2-7 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 4-1 | * |
Eindstand
1 | Heerenveen * | 20 | 17 | 2 | 1 | 36 | 108 | 30 | 3.60 |
2 | Be Quick (Groningen) | 20 | 14 | 2 | 4 | 30 | 62 | 34 | 1.82 |
3 | GVAV | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 58 | 46 | 1.26 |
4 | Sneek | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 29 | 29 | 1.00 |
5 | Veendam | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 38 | 54 | 0.70 |
6 | HSC | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 32 | 32 | 1.00 |
7 | Leeuwarden | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 26 | 49 | 0.53 |
8 | Achilles | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 33 | 49 | 0.67 |
9 | Velocitas | 20 | 5 | 3 | 12 | 13 | 40 | 55 | 0.72 |
10 | Frisia | 20 | 6 | 1 | 13 | 13 | 45 | 63 | 0.71 |
11 | Emmen | 20 | 6 | 1 | 13 | 13 | 26 | 56 | 0.46 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
08/06/1947 | Ajax | Heerenveen | 3-3 | |
08/06/1947 | BVV | Blauw Wit | 0-3 | |
08/06/1947 | MVV | NEC | 1-3 | |
11/06/1947 | Blauw Wit | BVV | 2-3 | |
11/06/1947 | Heerenveen | Ajax | 0-2 | |
11/06/1947 | NEC | MVV | 3-3 | |
15/06/1947 | Ajax | BVV | 2-0 | |
15/06/1947 | Heerenveen | NEC | 6-2 | |
15/06/1947 | MVV | Blauw Wit | 3-3 | |
18/06/1947 | Blauw Wit | MVV | 0-0 | |
18/06/1947 | BVV | Ajax | 5-2 | |
18/06/1947 | NEC | Heerenveen | 3-4 | |
21/06/1947 | Ajax | Blauw Wit | 4-3 | |
22/06/1947 | MVV | Heerenveen | 6-7 | |
22/06/1947 | NEC | BVV | 2-1 | |
25/06/1947 | Blauw Wit | Ajax | 1-2 | |
25/06/1947 | BVV | NEC | 2-3 | |
25/06/1947 | Heerenveen | MVV | 2-2 | |
29/06/1947 | Blauw Wit | NEC | 1-1 | |
29/06/1947 | BVV | Heerenveen | 3-2 | |
29/06/1947 | MVV | Ajax | 2-3 | |
02/07/1947 | Ajax | MVV | 3-1 | |
02/07/1947 | Heerenveen | BVV | 3-0 | |
02/07/1947 | NEC | Blauw Wit | 3-3 | |
06/07/1947 | Blauw Wit | Heerenveen | 0-5 | |
06/07/1947 | MVV | BVV | 1-0 | |
06/07/1947 | NEC | Ajax | 0-6 | |
09/07/1947 | Ajax | NEC | 5-1 | |
09/07/1947 | BVV | MVV | 0-0 | |
13/07/1947 | Heerenveen | Blauw Wit | 3-1 |
Eindstand
1 | Ajax * | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 32 | 16 | 2.00 |
2 | Heerenveen | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 35 | 22 | 1.59 |
3 | NEC | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 21 | 32 | 0.65 |
4 | MVV | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 19 | 24 | 0.79 |
5 | BVV | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 14 | 20 | 0.70 |
6 | Blauw Wit | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 17 | 24 | 0.70 |