Uitslagenmatrix
ACH | BEQ | EMM | FRI | FRA | GVA | HEE | HSC | LEE | SNE | VEL | |
Achilles | * | 1-1 | 1-1 | 6-1 | 3-1 | 1-3 | 0-5 | 2-2 | 2-4 | 3-1 | 0-1 |
Be Quick | 0-1 | * | 2-0 | 0-0 | 6-2 | 3-3 | 0-7 | 5-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 |
Emmen | 1-1 | 1-0 | * | 3-1 | 1-2 | 0-4 | 2-8 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 4-1 |
Friesland | 4-2 | 2-2 | 2-1 | * | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 |
Frisia | 4-0 | 0-3 | 5-2 | 8-0 | * | 3-1 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
GVAV | 4-1 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | * | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 4-3 | 1-2 |
Heerenveen | 3-2 | 2-1 | 5-1 | - | 3-0 | 3-2 | * | 5-1 | 4-1 | 4-1 | 7-1 |
HSC | 3-2 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | * | 1-3 | 0-1 | 3-1 |
Leeuwarden | 4-2 | 0-1 | 8-2 | 2-4 | 0-0 | 4-1 | 0-3 | 1-0 | * | 3-4 | 1-3 |
Sneek | 4-2 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | * | 0-0 |
Velocitas | 4-0 | 1-5 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 1-5 | * |
Eindstand
1 | Heerenveen * | 19 | 16 | 3 | 0 | 33 | 75 | 19 | 3.94 |
2 | Be Quick (Groningen) | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 39 | 29 | 1.34 |
3 | Friesland | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 31 | 34 | 0.91 |
4 | Frisia | 20 | 10 | 2 | 8 | 22 | 41 | 35 | 1.17 |
5 | Sneek | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 36 | 36 | 1.00 |
6 | Leeuwarden | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 43 | 39 | 1.10 |
7 | Velocitas | 20 | 9 | 2 | 9 | 20 | 28 | 40 | 0.70 |
8 | GVAV | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 34 | 39 | 0.87 |
9 | HSC | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 23 | 37 | 0.62 |
10 | Emmen | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 30 | 53 | 0.56 |
11 | Achilles | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 32 | 51 | 0.62 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
27/03/1949 | BVV | NOAD | 0-0 | ||
27/03/1949 | SVV | AGOVV | 1-0 | 55.000 | 1-0 Könemann Gespeeld in Rotterdam (Stadion Feijenoord) |
27/03/1949 | VSV | Heerenveen | 1-4 | 17.000 | 0-1 Brandsma, 0-2 Lenstra, 1-2 Van der Laan (e.d.), 1-3 en 1-4 Brandsma |
03/04/1949 | Heerenveen | BVV | 1-2 | 20.000 | 1-0 Brandma, 1-1 Vos, 1-2 Van den Dungen |
03/04/1949 | NOAD | VSV | 0-2 | ||
10/04/1949 | AGOVV | Heerenveen | 3-1 | ||
10/04/1949 | BVV | SVV | 2-2 | ||
10/04/1949 | VSV | NOAD | 5-1 | ||
18/04/1949 | Heerenveen | AGOVV | 1-3 | ||
18/04/1949 | SVV | VSV | 0-4 | ||
24/04/1949 | AGOVV | VSV | 3-1 | ||
24/04/1949 | NOAD | BVV | 1-2 | ||
01/05/1949 | Heerenveen | SVV | 4-4 | ||
01/05/1949 | NOAD | AGOVV | 1-1 | ||
01/05/1949 | VSV | BVV | 0-1 | ||
08/05/1949 | BVV | Heerenveen | 2-3 | ||
08/05/1949 | SVV | NOAD | 4-0 | ||
08/05/1949 | VSV | AGOVV | 1-0 | ||
15/05/1949 | AGOVV | SVV | 0-0 | ||
15/05/1949 | BVV | VSV | 3-0 | ||
15/05/1949 | NOAD | Heerenveen | 0-3 | ||
22/05/1949 | BVV | AGOVV | 0-0 | ||
22/05/1949 | Heerenveen | VSV | 3-1 | ||
22/05/1949 | NOAD | SVV | 0-1 | ||
26/05/1949 | AGOVV | BVV | 1-2 | ||
26/05/1949 | Heerenveen | NOAD | 7-2 | ||
26/05/1949 | VSV | SVV | 1-3 | ||
28/05/1949 | SVV | BVV | 2-1 | ||
04/06/1949 | SVV | Heerenveen | 3-1 | ||
06/06/1949 | AGOVV | NOAD | 3-0 |
Eindstand
1 | SVV * | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 20 | 13 | 1.53 |
2 | BVV | 10 | 5 | 3 | 3 | 13 | 15 | 10 | 1.50 |
3 | AGOVV | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 14 | 8 | 1.75 |
4 | Heerenveen | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 28 | 21 | 1.33 |
5 | VSV | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 16 | 18 | 0.88 |
6 | NOAD | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 | 28 | 0.17 |