PW pakt zijn tweede afdelingstitel na een sterke inhaalrace. De Enschedeërs lijken al snel kansloos na twee vroege nederlagen maar komen sterk terug. Een 4-3 zege op Vitesse (na een 0-2 tussenstand) is beslissend, waarna PW het in de laatste wedstrijd bij Quick Nijmegen afmaakt (1-6). In de kampioencompetitie boekt PW wel een prima overwinning op de latere kampioen HBS (4-1), maar moet het toch zijn meerdere erkennen in HBS en Velocitas. GVC Wageningen ( de fusie tussen Go Ahead en Victoria) kent wat opstartproblemen en eindigt als laatste, maar blijft wel behouden voor de eerste klasse.
Uitslagenmatrix
GVC | QUI | PW | UD | VIT | |
GVC | * | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 3-3 |
Quick | 3-1 | * | 1-6 | 1-1 | 0-2 * |
PW | 1-3 | 8-0 | * | 8-4 | 4-3 |
UD | 3-2 | 1-0 | 0-1 | * | 2-1 |
Vitesse | 6-0 | 6-2 | 6-2 | 1-1 | * |
Eindstand
1 | PW * | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 32 | 19 | 1.68 | hlkamp |
2 | Vitesse | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 28 | 14 | 2.00 | |
3 | UD | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 13 | 14 | 0.93 | |
4 | Quick (Nijmegen) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 25 | 0.36 | |
5 | GVC | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 21 | 0.52 |
* De uitslag van Quick – Vitesse (0-2) wijkt af ten opzichte van de officiële ranglijst van de NVB (1-2). Uit onderzoek naar krantenverslagen blijkt er geen sprake te zijn van een doelpunt van Quick en is de daadwerkelijke uitslag derhalve geen 1-2, maar 0-2. (Met dank aan Laszlo Scheltens)
Wedstrijden om het landskampioenschap
10/04/1904 | HBS | PW | 3-0 | 1-0 Bekker, 2-0 en 3-0 Van den Broek d'Obrenan |
17/04/1904 | PW | Velocitas | 2-2 | 0-1 Van Aalderen, 0-2 Van Dapperen, 1-2 Teerink, 2-2 Beukers |
25/04/1904 | PW | HBS | 4-1 | 1-0 Lammers, 2-0 Beukers, 2-1 Mijer, 3-1 Beltman, 4-1 Ter Brake |
01/05/1904 | HBS | Velocitas | 2-1 | 1-0 Van den Broek d'Obrenan, 1-1 Heine, 2-1 Bekker |
08/05/1904 | Velocitas | PW | 7-0 | 1-0 en 2-0 Brevet, 3-0 Van Dapperen, 4-0 Heine, 5-0 Brevet, 6-0 Scheffer, 7-0 Heine |
15/05/1904 | Velocitas | HBS | 1-1 | 1-0 G. de Neve, 1-1 Bekker (pen); 2.000 toeschouwers |
Eindstand kampioenscompetitie
1 | HBS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.17 | hlkamp |
2 | Velocitas (Breda) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2.20 | |
3 | PW | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0.46 |