PW pakt zijn tweede afdelingstitel na een sterke inhaalrace. De Enschedeërs lijken al snel kansloos na twee vroege nederlagen maar komen sterk terug. Een 4-3 zege op Vitesse (na een 0-2 tussenstand) is beslissend, waarna PW het in de laatste wedstrijd bij Quick Nijmegen afmaakt (1-6). In de kampioencompetitie boekt PW wel een prima overwinning op de latere kampioen HBS (4-1), maar moet het toch zijn meerdere erkennen in HBS en Velocitas. GVC Wageningen (de fusie tussen Go Ahead en Victoria) kent wat opstartproblemen en eindigt als laatste, maar blijft wel behouden voor de eerste klasse.
Uitslagenmatrix
| GVC | QUI | PW | UD | VIT | |
| GVC | * | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 3-3 |
| Quick | 3-1 | * | 1-6 | 1-1 | 0-2 * |
| PW | 1-3 | 8-0 | * | 8-4 | 4-3 |
| UD | 3-2 | 1-0 | 0-1 | * | 2-1 |
| Vitesse | 6-0 | 6-2 | 6-2 | 1-1 | * |
Eindstand
| hlkamp | 1 | PW * | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 32 | 19 | 1.68 | |
| 2 | Vitesse | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 28 | 14 | 2.00 | ||
| 3 | UD | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 13 | 14 | 0.93 | ||
| 4 | Quick (Nijmegen) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 25 | 0.36 | ||
| 5 | GVC | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 21 | 0.52 |
Wedstrijden
| Datum: | Thuis: | Uit: | Sc: | |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/1903 | UD | GVC | 3-2 | |
| 18/10/1903 | PW | Quick | 8-0 | |
| 25/10/1903 | Quick | GVC | 3-1 | |
| 25/10/1903 | UD | PW | 0-1 | |
| 08/11/1903 | Quick | UD | 1-1 | |
| 08/11/1903 | Vitesse | PW | 6-2 | |
| 15/11/1903 | PW | GVC | 1-3 | |
| 15/11/1903 | UD | Vitesse | 2-1 | |
| 22/11/1903 | Vitesse | Quick | 6-2 | |
| 13/12/1903 | GVC | Vitesse | 3-3 | |
| 07/02/1904 | UD | Quick | 1-0 | |
| 14/02/1904 | Vitesse | GVC | 6-0 | |
| 28/02/1904 | GVC | PW | 2-2 | |
| 28/02/1904 | Vitesse | UD | 1-1 | |
| 13/03/1904 | Quick | Vitesse | 0-2 * | |
| 13/03/1904 | PW | UD | 8-4 | |
| 20/03/1904 | GVC | UD | 0-1 | |
| 20/03/1904 | PW | Vitesse | 4-3 | |
| 27/03/1904 | Quick | PW | 1-6 | |
| 17/04/1904 | GVC | Quick | 0-2 |
* De uitslag van Quick – Vitesse (0-2) wijkt af ten opzichte van de (foutieve) officiële ranglijst van de NVB (1-2).
Wedstrijden om het landskampioenschap
| 10/04/1904 | HBS | PW | 3-0 | 1-0 Kees Bekker, 2-0 en 3-0 Frans van den Broek d'Obrenan |
| 17/04/1904 | PW | Velocitas | 2-2 | 0-1 Van Aalderen, 0-2 Van Dapperen, 1-2 Arend Teerink, 2-2 Herman Beukers |
| 25/04/1904 | PW | HBS | 4-1 | 1-0 H. Lammers, 2-0 Herman Beukers, 2-1 Jo Mijer, 3-1 Harm Beltman, 4-1 J. ter Brake |
| 01/05/1904 | HBS | Velocitas | 2-1 | 1-0 Frans van den Broek d'Obrenan, 1-1 Heine, 2-1 Kees Bekker |
| 08/05/1904 | Velocitas | PW | 7-0 | 1-0 en 2-0 Brevet, 3-0 Van Dapperen, 4-0 Heine, 5-0 Brevet, 6-0 Scheffer, 7-0 Heine |
| 15/05/1904 | Velocitas | HBS | 1-1 | 1-0 Gilles de Neve, 1-1 Kees Bekker (pen); 2.000 toeschouwers |
Eindstand kampioenscompetitie
| hlkamp | 1 | HBS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.17 | |
| 2 | Velocitas (Breda) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2.20 | ||
| 3 | PW | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0.46 |
Ga direct naar: