Voor UD was het in het tiende seizoen in de eerste klasse dan eindelijk raak. De Deventer club was er al een paar keer dicht bij, maar slaagde er nooit eerder in de afdelingstitel te bemachtigen. Dit keer was het wel raak, in de voorlaatste wedstrijd wordt Wilhelmina met de alleszeggende cijfers 8-2 geklopt, zodat PW en GVC geen bedreiging meer vormen. In de kampioenswedstrijden blijken UD en Quick zeer aan elkaar gewaagd. Zowel op de Ossenweerd als in Den Haag eindigt de wedstrijd gelijk. In de beslissingswedstrijd op het veld van RAP in Amsterdam moet UD uiteindelijk toch het buigen en blijft het oosten wachten op de eerste landstitel.
Uitslagenmatrix
GVC | PW | QUA | QUN | UD | VIT | WIL | |
GVC | * | 5-0 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 5-1 | 3-1 |
PW | 8-2 | * | 5-0 | 7-0 | 2-2 | 1-2 | 6-1 |
Quick A | 2-0 | 6-0 | * | 2-3 | 1-5 | 3-2 | 3-2 |
Quick N | 1-1 | 1-2 | 0-1 | * | 1-4 | 0-2 | 5-2 |
UD | 5-1 | 2-2 | 5-0 | 4-0 | * | 3-2 | 8-2 |
Vitesse | 0-4 | 1-4 | 4-1 | 1-0 | 2-3 | * | 3-0 |
Wilhelmina | 3-6 | 2-2 | 5-1 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | * |
Eindstand
hlkamp | 1 | ![]() | UD * | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 44 | 15 | 2.93 |
2 | ![]() | PW | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 39 | 24 | 1.63 | |
3 | ![]() | GVC | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 32 | 24 | 1.33 | |
4 | ![]() | Vitesse | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 20 | 27 | 0.74 | |
5 | ![]() | Quick (Amersfoort) | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 21 | 33 | 0.64 | |
6 | ![]() | Wilhelmina | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 27 | 38 | 0.71 | |
hldegr | 7 | ![]() | Quick (Nijmegen) | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 33 | 0.33 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
12/04/1908 | UD | Quick (Den Haag) | 1-1 | 4.500 | 0-1 Jops Reeman, 1-1 Dijckmeester | |
03/05/1908 | Quick (Den Haag) | UD | 3-3 | 3.000 | 0-1 F. Pluim, 1-1 Edu Snethlage, 2-1 Caius Welcker, 2-2 F. Pluim, 3-2 Caius Welcker, 3-3 Jaques Pluim |
|
17/05/1908 | Quick (Den Haag) | UD | 4-1 | 7.000 | 0-1 F. Pluim, 1-1 Jops Reeman, 2-1 Edu Snethlage, 3-1 en 4-1 Ka Klicks; gespeeld in Amsterdam (terrein RAP) |
Quick (Den Haag) landskampioen
Promotie- / degradatiewedstrijden 1e / 2e klasse Oost
’t Zesde– Quick (Nijmegen) 2-1 en 1-0