Go Ahead is opnieuw duidelijk de sterkste club in het oosten. De voorsprong op Be Quick Zutphen is groot en al op 14 februari kunnen de Deventernaren het kampioensfeest vieren, mede met dank aan stadgenoot UD. Die winnen namelijk met 3-2 van Be Quick waardoor de 3-2 zege van Go Ahead op Robur et Velocitas voldoende is voor titelprolongatie. De Apeldoorners worden het eerste slachtoffer van de nieuw ingevoerde degradatieregeling. De degradatiewedstrijden zijn afgeschaft, waardoor de laatste plaats van Robur rechtstreekse degradatie betekent.
Go Ahead weet de landstitel niet te prolongeren. Met name Willem II zit de roodgelen dwars door twee keer van Go Ahead te winnen. Het gevolg is dat Ajax er – ondanks een knappe 1-0 zege van Go Ahead in Amsterdam – als derde met de landstitel vandoor gaat.
Uitslagenmatrix
BEQ | ENS | GOA | GVC | PW | QUI | ROB | TUB | UD | VIT | |
Be Quick | * | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 3-0 |
SC Enschede | 1-1 | * | 1-4 | 0-2 | 2-1 | 0-6 | 5-1 | 1-5 | 5-1 | 5-1 |
Go Ahead | 1-0 | 7-0 | * | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 5-1 |
GVC | 1-5 | 1-0 | 0-4 | * | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | 1-0 | 0-2 |
PW | 3-3 | 2-0 | 2-3 | 8-3 | * | 2-1 | 4-1 | 1-2 | 3-0 | 4-0 |
Quick | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | * | 6-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 |
Robur et Velocitas | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 4-0 | 1-2 | 2-4 | * | 0-1 | 1-6 | 0-2 |
Tubantia | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 6-0 | * | 0-0 | 4-2 |
UD | 4-2 | 5-1 | 0-3 | 3-3 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | * | 4-1 |
Vitesse | 1-5 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | * |
Eindstand
1 | Go Ahead | 18 | 14 | 3 | 1 | 31 | 48 | 13 | 3.69 |
2 | Be Quick (Zutphen) | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 32 | 19 | 1.68 |
3 | Tubantia | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | 34 | 19 | 1.79 |
4 | Quick (Nijmegen) | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 36 | 18 | 2.00 |
5 | PW | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 36 | 27 | 1.33 |
6 | UD | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 33 | 31 | 1.06 |
7 | SC Enschede | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 27 | 44 | 0.61 |
8 | Vitesse | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 23 | 43 | 0.53 |
9 | GVC | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 20 | 42 | 0.48 |
10 | Robur et Velocitas ^ | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 | 16 | 49 | 0.33 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
Datum | Thuisclub | Uitclub | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
07/04/1918 | Go Ahead | Be Quick | 1-0 | 1-0 Edu Haes |
14/04/1918 | Ajax | Willem II | 2-0 | 1-0 Brokmann, 2-0 Gupffert; 15.000 ts. |
14/04/1918 | Be Quick | Go Ahead | 0-2 | 0-1 Van Putten, 0-2 Bertus Haes |
21/04/1918 | Be Quick | Ajax | 0-1 | 0-1 De Haan |
21/04/1918 | Willem II | AFC | 2-0 | 1-0 en 2-0 Van Beurden |
28/04/1918 | AFC | Ajax | 0-1 | 0-1 Gupffert; gespeeld in Het Nederlandsch Sportpark; 15.000 ts |
28/04/1918 | Go Ahead | Willem II | 0-1 | 0-1 Van Asten |
05/05/1918 | Go Ahead | AFC | 3-1 | 1-0 Roetert, 1-1 Delsen, 2-1 Van Putten, 3-1 Roetert |
05/05/1918 | Willem II | Be Quick | 3-2 | 1-0 Van Beurden, 2-0 Van den Brekel, 2-1 Evert Bulder, 3-1 Schollaert, 3-2 Jaap Bulder |
09/05/1918 | AFC | Go Ahead | 0-0 | |
09/05/1918 | Be Quick | Willem II | 1-1 | 1-0 Versteeg, 1-1 Van Beurden |
12/05/1918 | Ajax | Be Quick | 5-0 | 1-0 Brokmann, 2-0 Gupffert, 3-0 en 4-0 Brokmann, 5-0 Van Dort |
12/05/1918 | Willem II | Go Ahead | 2-0 | 1-0 Toon van Son, 2-0 Van den Brekel |
19/05/1918 | AFC | Be Quick | 4-2 | 1-0 Welsch, 1-1 Jaap Bulder, 2-1 Welsch, 2-2 Jaap Bulder, 3-2 Delsen, 4-2 Max Tetzner (e.d) |
19/05/1918 | Go Ahead | Ajax | 0-0 | |
20/05/1918 | Ajax | Go Ahead | 0-1 | 0-1 Hulsman; 10.000 ts. |
20/05/1918 | Be Quick | AFC | 4-1 | 1-0 en 2-0 Evert Bulder, 2-1 Addicks, 3-1 en 4-1 Jaap Bulder |
26/05/1918 | Ajax | AFC | 4-3 | 1-0 De Haan, 2-0 en 3-0 Brokmann, 4-0 Van Dort, 4-1 en 4-2 Asscherman, 4-3 Zweedijk; 10.000 ts. |
02/06/1918 | AFC | Willem II | 2-1 | 1-0 Addicks, 1-1 Toon van Son, 2-1 Zweedijk |
09/06/1918 | Willem II | Ajax | 0-3 | 0-1 Brokmann, 0-2 en 0-3 Van Dort; 7.000 ts. |
Eindstand
1 | Ajax * | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 16 | 4 | 4.00 |
2 | Go Ahead | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1.75 |
3 | Willem II | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 10 | 1.00 |
4 | AFC | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 17 | 0.65 |
5 | Be Quick | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 18 | 0.50 |