Vijf op een rij voor Go Ahead dat opnieuw oostelijk kampioen wordt. De grootste concurrentie komt dit seizoen van het Hengelose Tubantia, dat ook de enige serieuze uitdager is. De competitie kent een zeer rommelig verloop. Tubantia is al klaar als Go Ahead nog vier wedstrijden moet spelen met vier punten achterstand. Het beslissende punt wordt binnengehaald in de thuiswedstrijd tegen SC Enschede (1-1). Onderin neemt de eerste klasse opnieuw en nu definitief afscheid van PW. De hoogtijdagen van de Enschedese pioniers zit er definitief op.
In de strijd om de landstitel is Go Ahead te wisselvallig om een rol van betekenis te spelen. Na uitnederlagen tegen VOC en Be Quick zijn de kansen al vroegtijdig verkeken.
Uitslagenmatrix
BEQ | ENS | GOA | HEN | PW | QUI | TUB | UD | VIT | ZAC | |
Be Quick | * | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 2-1 |
SC Enschede | 2-1 | * | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 5-2 | 0-4 | 0-2 |
Go Ahead | 5-0 | 1-1 | * | 7-0 | 4-1 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 4-0 | 1-0 |
Hengelo | 1-2 | 0-1 | 0-1 | * | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-4 | 0-0 | 1-2 |
PW | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | * | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | 2-1 |
Quick | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 5-1 | 6-1 | * | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 2-0 |
Tubantia | 0-3 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | * | 5-0 | 3-0 | 2-0 |
UD | 3-2 | 2-2 | 3-3 | 0-5 | 4-1 | 1-2 | 0-1 | * | 1-1 | 3-2 |
Vitesse | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 2-3 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | * | 0-2 |
ZAC | 7-0 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 5-0 | 6-2 | * |
Eindstand
1 | Go Ahead * | 18 | 13 | 3 | 2 | 29 | 43 | 13 | 3.31 |
2 | Tubantia | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 36 | 15 | 2.40 |
3 | SC Enschede | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 27 | 29 | 0.93 |
4 | ZAC | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 34 | 23 | 1.48 |
5 | Quick (Nijmegen) | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 28 | 23 | 1.22 |
6 | Hengelo | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 21 | 29 | 0.72 |
7 | Be Quick (Zutphen) | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 24 | 34 | 0.71 |
8 | Vitesse | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 28 | 36 | 0.78 |
9 | UD | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 25 | 45 | 0.56 |
10 | PW ^ | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 | 16 | 35 | 0.46 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
Datum: | Thuis: | Uit: | Sc.: | Details: |
---|---|---|---|---|
11/04/1920 | MVV | Be Quick | 0-4 | 0-1 Groen, 0-2 De Haas, 0-3 Jaap Bulder, 0-4 Evert Bulder |
18/04/1920 | MVV | Go Ahead | 1-1 | 0-1 Roetert, 1-1 Felix; 5.000 ts |
25/04/1920 | VOC | Go Ahead | 6-0 | 1-0 Beijers, 2-0 Van Everdingen, 3-0 en 4-0 Orth, 5-0 Weidema, 6-0 Beijers |
02/05/1920 | Be Quick | MVV | 7-3 | 1-0 Jaap Bulder, 1-1 Duysens, 2-1 De Haas, 3-1 Jaap Bulder, 4-1 en 5-1 Max Tetzner, 6-1 Jaap Bulder, 7-1 Evert Bulder, 7-2 Felix, 7-3 Duysens |
02/05/1920 | Go Ahead | VOC | 3-0 | 1-0 Prinsen, 2-0 Bertus Haes, 3-0 Prinsen |
09/05/1920 | Be Quick | Go Ahead | 2-1 | 1-0 De Haas, 2-0 Jaap Bulder, 2-1 Prinsen |
09/05/1920 | MVV | VOC | 0-0 | |
13/05/1920 | VOC | MVV | 3-2 | 0-1 Felix, 1-1 Weidema, 2-1 en 3-1 Beijers, 3-2 Felix |
16/05/1920 | Go Ahead | MVV | 5-4 | 0-1 Edu Haes (e.d.), 1-1 Roetert, 2-1 Van Putten, 3-1 Roetert, 4-1 Van Putten, 5-1 Roetert, 5-2 Soons, 5-3 Felix, 5-4 Duysens |
23/05/1920 | VOC | Be Quick | 7-1 | 1-0 Beijers, 2-0 Janssen, 3-0 Dulfer, 4-0 Beijers, 4-1 De Haas, 5-1 Weidema, 6-1 Janssen, 7-1 Dulfer |
30/05/1920 | Go Ahead | Be Quick | 0-1 | 0-1 De Haas |
06/06/1920 | Be Quick | VOC | 4-0 | 1-0 Groen, 2-0 De Haas, 3-0 Evert Bulder, 4-0 Max Tetzner; 10.000 ts. |
Eindstand
1 | Be Quick * | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 19 | 11 | 1.73 |
2 | VOC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 10 | 1.60 |
3 | Go Ahead | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | 0.71 |
4 | MVV | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 39 | 0.26 |