Uitslagenmatrix
AGO | ENS | ENB | GOA | HER | ROB | TUB | VIT | WAG | ZAC | |
AGOVV | * | 2-1 | 7-3 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 3-2 | 6-2 | 0-3 |
SC Enschede | 1-2 | * | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 4-3 | 1-2 | 0-2 |
Enschedese Boys | 0-2 | 2-0 | * | 2-3 | 2-2 | 3-0 | 3-3 | 0-1 | 2-1 | 3-4 |
Go Ahead | 3-2 | 1-3 | 9-1 | * | 4-1 | 4-0 | 4-0 | 5-3 | 5-0 | 3-0 |
Heracles | 1-2 | 4-2 | 6-3 | 1-2 | * | 6-1 | 2-3 | 2-0 | 4-1 | 1-4 |
Robur et Velocitas | 1-3 | 4-2 | 2-0 | 2-2 | 3-3 | * | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 0-5 |
Tubantia | 0-3 | 1-4 | 1-0 | 0-2 | 5-3 | 2-4 | * | 4-1 | 2-0 | 3-5 |
Vitesse | 3-1 | 4-7 | 4-2 | 0-0 | 2-3 | 2-2 | 6-2 | * | 2-2 | 1-3 |
Wageningen | 1-6 | 3-4 | 2-3 | 2-5 | 0-3 | 6-2 | 5-2 | 1-0 | * | 2-1 |
ZAC | 5-1 | 1-2 | 2-1 | 1-6 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 10-1 | 3-0 | * |
Eindstand
1 | Go Ahead * | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | 64 | 21 | 3.04 |
2 | ZAC | 18 | 14 | 0 | 4 | 28 | 55 | 26 | 2.11 |
3 | AGOVV | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 46 | 34 | 1.35 |
4 | SC Enschede | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 44 | 39 | 1.12 |
5 | Heracles | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 46 | 40 | 1.15 |
6 | Vitesse | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 38 | 53 | 0.71 |
7 | Tubantia | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 | 34 | 51 | 0.66 |
8 | Robur et Velocitas | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 31 | 53 | 0.58 |
9 | Enschedese Boys ^ | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 | 31 | 50 | 0.62 |
10 | Wageningen | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 | 32 | 54 | 0.59 |
Beslissingswedstrijd voor degradatie
Wageningen – Enschedese Boys 3-2 n.v.
Wedstrijden om het landskampioenschap
Datum: | Thuis: | Uit: | Sc.: | Details: |
---|---|---|---|---|
28/04/1929 | Velocitas | PSV | 1-9 | 0-1 De Jonge (e.d.), 0-2 Van den Broek, 0-3 Van Strien, 0-4 Van Eerd, 1-4 Meulema, 1-5 Van den Broek, 1-6 Van Eerd, 1-7 Hermens, 1-8 en 1-9 Van den Broek |
05/05/1929 | Sparta | Velocitas | 0-0 | |
09/05/1929 | Go Ahead | PSV | 1-3 | 0-1 en 0-2 Van den Broek, 0-3 Van Eerd, 1-3 Jan de Kreek |
09/05/1929 | Velocitas | Feijenoord | 0-4 | 0-1 Sinke, 0-2 en 0-3 Verbeek, 0-4 Paauwe |
12/05/1929 | Feijenoord | Go Ahead | 3-2 | 1-0 Koonings, 2-0 Barendregt, 2-1 Jan de Kreek, 2-2 Brookman, 3-2 Sinke |
12/05/1929 | PSV | Sparta | 1-2 | 1-0 Van Eerd, 1-1 Formenoy, 1-2 Kramer |
19/05/1929 | Feijenoord | PSV | 3-0 | 1-0 Barendregt, 2-0 Sinke, 3-0 Barendregt |
19/05/1929 | Go Ahead | Velocitas | 7-0 | 1-0 Brilleman, 2-0 Stenvert, 3-0 Brilleman, 4-0 en 5-0 Jan de Kreek, 6-0 Schukking, 7-0 Stenvert |
20/05/1929 | PSV | Feijenoord | 4-0 | 1-0 en 2-0 De Visser, 3-0 Van Eerd, 4-0 Van Strien |
20/05/1929 | Velocitas | Go Ahead | 0-2 | 0-1 Brookman, 0-2 Brilleman |
26/05/1929 | PSV | Go Ahead | 2-1 | 0-1 Jan de Kreek, 1-1 en 2-1 Van den Broek |
26/05/1929 | Sparta | Feijenoord | 0-2 | 0-1 Pijl, 0-2 Barendregt |
02/06/1929 | Feijenoord | Velocitas | 1-2 | 0-1 Meulema, 1-1 Barendregt, 1-2 Rozeboom |
02/06/1929 | Go Ahead | Sparta | 2-1 | 1-0 en 2-0 Schukking, 2-1 Formenoy |
05/06/1929 | Feijenoord | Sparta | 0-1 | 0-1 Formenoy |
09/06/1929 | Go Ahead | Feijenoord | 2-1 | 1-0 Jan de Kreek, 1-1 Barendregt, 2-1 Schukking |
09/06/1929 | Sparta | PSV | 2-3 | 0-1 Hermens, 0-2 De Visser, 1-2 Van der Welle, 2-2 Formenoy, 2-3 De Visser |
16/06/1929 | Velocitas | Sparta | 1-3 | 0-1 Formenoy, 1-1 Zuidema, 1-2 Van der Heijden, 1-3 Weber |
23/06/1929 | PSV | Velocitas | 5-1 | 1-0 Van Eerd, 2-0 Van Strien, 3-0 en 4-0 Van den Broek, 4-1 Mulder, 5-1 Van den Broek |
23/06/1929 | Sparta | Go Ahead | 2-4 | 1-0 Formenoy, 1-1, 1-2 en 1-3 Jan de Kreek, 1-4 Theo de Kreek, 2-4 Wendt |
Eindstand
1 | PSV * | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 27 | 11 | 2.45 |
2 | Go Ahead | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 21 | 12 | 1.75 |
3 | Feijenoord | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 11 | 1.27 |
4 | Sparta | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 13 | 0.84 |
5 | Velocitas | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 31 | 0.16 |