Uitslagenmatrix
AGO | ENS | ENB | HEN | HER | NEC | PEC | QUI | TUB | WAG | |
AGOVV | * | 4-0 | 3-0 | 5-1 | 4-2 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 |
SC Enschede | 1-1 | * | 5-2 | 5-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-3 |
Enschedese Boys | 0-3 | 3-6 | * | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 1-4 | 3-3 | 2-1 |
Hengelo | 4-3 | 1-5 | 1-1 | * | 0-6 | 1-3 | 4-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 |
Heracles | 0-2 | 3-0 | 3-3 | 1-2 | * | 2-0 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 |
NEC | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-4 | 2-4 | * | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 1-1 |
PEC | 2-0 | 4-3 | 3-3 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | * | 0-1 | 2-1 | 1-2 |
Quick | 2-1 | 5-2 | 5-1 | 4-2 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | * | 6-1 | 2-1 |
Tubantia | 3-1 | 1-4 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 5-2 | 1-2 | * | 4-0 |
Wageningen | 2-3 | 5-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 5-1 | * |
Eindstand
1 | AGOVV * | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 | 42 | 21 | 2.00 |
2 | Quick | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 | 42 | 22 | 1.91 |
3 | Wageningen | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 35 | 22 | 1.59 |
4 | SC Enschede | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 | 41 | 36 | 1.138 |
5 | Heracles | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 34 | 24 | 1.41 |
6 | Tubantia | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 30 | 39 | 0.76 |
7 | PEC | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 27 | 39 | 0.69 |
8 | NEC | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 20 | 31 | 0.64 |
9 | Enschedese Boys | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 28 | 46 | 0.60 |
10 | Hengelo ^ | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 28 | 47 | 0.59 |
Beslissingswedstrijd om het kampioenschap:
AGOVV – Quick 1-1
Wedstrijden om het landskampioenschap
26/04/1942 | Heerenveen | Blauw Wit | 2-2 | 0-1 Tiggeman, 1-1 Abe Lenstra, 1-2 Van Nol, 2-2 Abe Lenstra |
03/05/1942 | ADO | Heerenveen | 1-2 | 1-0 Piet Eversteyn, 1-1 en 1-2 Abe Lenstra |
03/05/1942 | Blauw Wit | Eindhoven | 0-1 | 0-1 Van der Heijden |
10/05/1942 | AGOVV | ADO | 1-1 | 0-1 Neuteboom, 1-1 Zoetbrood (10.000 ts.) |
10/05/1942 | Eindhoven | Heerenveen | 2-0 | 1-0 en 2-0 Hessels |
14/05/1942 | Eindhoven | Blauw Wit | 3-0 | 1-0 De Zeeuw, 2-0 en 3-0 Van der Heijden |
14/05/1942 | Heerenveen | AGOVV | 1-1 | 1-0 Jonkman, 1-1 Gabriël (13.000 ts.) |
17/05/1942 | ADO | Eindhoven | 2-2 | 1-0 Loof, 2-0 Schampers (e.d.), 2-1 Peeters, 2-2 Hessels |
17/05/1942 | Blauw Wit | AGOVV | 4-1 | 1-0 Hannema, 1-1 Ribbers, 2-1 en 3-1 Van Hoorn, 4-1 Hannema |
23/05/1942 | ADO | Blauw Wit | 2-0 | 1-0 Neuteboom, 2-0 Piet Eversteyn |
23/05/1942 | Eindhoven | AGOVV | 0-1 | 0-1 Ribbers |
25/05/1942 | AGOVV | Heerenveen | 4-0 | 1-0, 2-0, 3-0 en 4-0 Zoetbrood |
25/05/1942 | Blauw Wit | ADO | 1-2 | 0-1 Joop Eversteyn, 1-1 Bergman, 1-2 Joop Eversteyn (28.000 ts.) |
31/05/1942 | AGOVV | Blauw Wit | 1-5 | 1-0 Gabriël, 1-1 Westphal, 1-2 Hannema, 1-3 Bergman, 1-4 Van Hoorn, 1-5 Van Wijngaarden |
31/05/1942 | Heerenveen | Eindhoven | 1-1 | 0-1 De Zeeuw, 1-1 Ploegh |
07/06/1942 | AGOVV | Eindhoven | 3-0 | 1-0, 2-0 en 3-0 Beelen |
07/06/1942 | Heerenveen | ADO | 2-2 | 1-0 en 2-0 Abe Lenstra, 2-1 Neuteboom, 2-2 Piet Eversteyn |
14/06/1942 | Blauw Wit | Heerenveen | 2-1 | 1-0 Hannema, 2-0 Van Hoorn, 2-1 Jonkman |
14/06/1942 | Eindhoven | ADO | 1-1 | 1-0 Peeters, 2-0 Piet Eversteyn |
21/06/1942 | ADO | AGOVV | 5-2 | 0-1 Ribbers, 1-1 Piet Eversteyn, 1-2 Ribbers, 2-2 Piet Eversteyn, 3-0 Joop Eversteyn, 4-2 Vreken, 5-2 Joop Eversteyn |
Eindstand
1 | ADO * | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 16 | 11 | 1.45 |
2 | Eindhoven | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 8 | 1.25 |
3 | AGOVV | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | 16 | 0.87 |
4 | Blauw Wit | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14 | 13 | 1.07 |
5 | Heerenveen | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 15 | 0.60 |