Uitslagenmatrix
AGO | BEQ | ENS | ENB | GOA | HER | NEC | QUI | VIT | WAG | ZWO | |
AGOVV | * | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 0-1 | 3-0 |
Be Quick | 1-3 | * | 4-6 | 5-7 | 2-2 | 1-0 | 3-4 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 |
SC Enschede | 3-6 | 7-2 | * | 3-1 | 0-1 | 0-3 | 3-3 | 0-0 | 4-1 | 4-1 | 2-6 |
Enschedese Boys | 0-0 | 2-1 | 0-5 | * | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-3 |
Go Ahead | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 4-2 | * | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-0 |
Heracles | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-5 | * | 4-1 | 0-4 | 4-1 | 6-0 | 0-0 |
NEC | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 5-2 | 1-2 | 2-0 | * | 2-5 | 3-0 | 0-2 | 3-1 |
Quick | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | * | 5-1 | 0-1 | 1-1 |
Vitesse | 2-0 | 3-3 | 4-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 1-4 | * | 1-2 | 1-1 |
Wageningen | 0-3 | 5-1 | 1-2 | 1-0 | 3-3 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | * | 1-0 |
Zwolsche Boys | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | * |
Eindstand
1 | Go Ahead * | 20 | 11 | 6 | 3 | 28 | 40 | 23 | 1.73 |
2 | Quick | 20 | 9 | 9 | 2 | 27 | 41 | 20 | 2.05 |
3 | AGOVV | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 36 | 23 | 1.56 |
4 | Heracles | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 32 | 27 | 1.18 |
5 | Wageningen | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 28 | 32 | 0.87 |
6 | NEC * | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 37 | 35 | 1.05 |
7 | SC Enschede | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 46 | 44 | 1.04 |
8 | Enschedese Boys | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 27 | 35 | 0.77 |
9 | Zwolsche Boys | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 29 | 30 | 0.96 |
10 | Be Quick (Zutphen) | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 34 | 53 | 0.64 |
11 | Vitesse ^ | 20 | 3 | 3 | 14 | 9 | 23 | 51 | 0.45 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
29/03/1948 | Go Ahead | Haarlem | 1-2 | 20.000 | 0-1 Groeneveld, 0-2 Smit, 1-2 Abse Kolkman |
29/03/1948 | PSV | Heerenveen | 2-4 | 20.000 | 0-1 Lenstra, 0-2 Jonkman, 1-2 Bloemsma, 1-3 Jonkman, 1-4 Lenstra, 2-4 Bloemsma |
04/04/1948 | Haarlem | EDO | 1-2 | 60.000 | 0-1 Verdam, 1-1 Groeneveld, 1-2 Verdam (Gespeeld in Amsterdam: Olympisch Stadion) |
04/04/1948 | BVV | PSV | 1-0 | 15.000 | 1-0 Donhuizen |
04/04/1948 | Heerenveen | Go Ahead | 1-2 | 20.000 | 0-1 Jan Kolkman, 0-2 Abse Kolkman, 1-2 Lenstra |
11/04/1948 | EDO | Heerenveen | 2-2 | 15.000 | 1-0 Schildwacht, 1-1 Lenstra, 2-1 Van de Nauland, 2-2 Lenstra |
11/04/1948 | Go Ahead | BVV | 0-0 | 18.000 | |
11/04/1948 | PSV | Haarlem | 2-0 | 1-0 Bloemsma, 2-0 d'Hooghe | |
25/04/1948 | BVV | EDO | 3-0 | 15.000 | 1-0 Van de Langenberg, 2-0 en 3-0 Van den Dungen |
25/04/1948 | Haarlem | Go Ahead | 3-4 | 0-1 en 0-2 Kerkdijk, 0-3 Abse Kolkman, 0-4 Kerkdijk, 1-4 Roosen, 2-4 Groeneveld, 3-4 Smit |
|
25/04/1948 | Heerenveen | PSV | 5-3 | 20.000 | 1-0 Lenstra, 1-1 Kruizinga, 1-2 Mulders, 2-2 Hofma, 2-3 Beijen, 3-3 Lenstra, 4-3 Jonkman, 5-3 Hofma |
02/05/1948 | Go Ahead | EDO | 4-1 | 1-0 Van Marle, 2-0 en 3-0 Jan Kolkman, 3-1 Schildwacht, 4-1 Van Marle, | |
02/05/1948 | Haarlem | Heerenveen | 1-3 | 55.000 | 1-0 Roosen, 1-1 en 1-2 Hofma, 1-3 Lenstra (Gespeeld in Amsterdam: Olympisch Stadion) |
02/05/1948 | PSV | BVV | 1-2 | 0-1 en 0-2 Van Overbeek, 1-2 Mulders | |
06/05/1948 | BVV | Go Ahead | 5-2 | 15.000 | 1-0 Van Overbeek, 1-1 Abse Kolkman, 1-2 Bloemendaal, 2-2 en 3-2 Van Beek, 4-2 en 5-2 Van de Langenberg, |
06/05/1948 | EDO | PSV | 0-0 | ||
06/05/1948 | Heerenveen | Haarlem | 4-3 | 20.000 | 0-1 Boeree, 1-1, 2-1 en 3-1 Lenstra, 3-2 Smit, 3-3 Laan, 4-3 Lenstra |
09/05/1948 | Heerenveen | BVV | 1-0 | 20.000 | 1-0 Lenstra |
09/05/1948 | PSV | Go Ahead | 4-1 | 1-0 Bakers, 2-0 Dumoulin, 2-1 Edu Haes, 3-1 Mulders, 4-1 Dumoulin | |
12/05/1948 | EDO | Haarlem | 2-1 | 15.000 | 1-0 Verdam, 1-1 Smit, 2-1 Verdam (Gespeeld in Amsterdam: Olympisch Stadion) |
17/05/1948 | Haarlem | BVV | 2-0 | 1-0 Smit, 2-0 Laan | |
17/05/1948 | PSV | EDO | 0-4 | 0-1 Schijvenaar, 0-2 Spek, 0-3 Rootselaar, 0-4 Verdam | |
23/05/1948 | BVV | Haarlem | 3-2 | 0-1 Groeneveld, 0-2 Smit, 1-2 Van den Dungen, 2-2 en 3-2 Van Overbeek | |
23/05/1948 | Go Ahead | PSV | 3-2 | 15.000 | 1-0 Jan Kolkman, 1-1 Mulders, 2-1 en 3-1 Abse Kolkman, 3-2 Van Tuyl |
23/05/1948 | Heerenveen | EDO | 5-2 | 20.000 | 1-0 Hofma, 2-0 Jonkman, 2-1 Bron, 2-2 Schildwacht, 3-2 en 4-2 Jonkman |
30/05/1948 | BVV | Heerenveen | 3-1 | 18.000 | 1-0 Van de Langenberg, 2-0 2-0 Van Overbeek, 2-1 Jonkman |
30/05/1948 | EDO | Go Ahead | 2-2 | 1-0 Steendam, 1-1 Abse Kolkman, 2-1 Verdam, 2-2 Jan Kolkman | |
06/06/1948 | Go Ahead | Heerenveen | 2-0 | 22.000 | 1-0 Kerkdijk, 2-0 Bloemendaal |
06/06/1948 | Haarlem | PSV | 3-1 | 1-0 Groeneveld, 2-0 Smit, 3-0 Poelman, 3-1 Bakers | |
13/06/1948 | EDO | BVV | 1-1 | 15.000 | 0-1 Van den Dungen, 1-1 Schijvenaar |
Eindstand