Uitslagenmatrix
AGO | BEQ | ENS | ENB | GOA | HEN | HER | NEC | QUI | WAG | ZWO | |
AGOVV | * | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 0-3 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 0-1 | 1-0 |
Be Quick | 0-2 | * | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 0-5 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 1-0 |
SC Enscehde | 5-3 | 6-1 | * | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 3-1 | 3-3 | 0-0 |
Enschedese Boys | 2-3 | 3-1 | 0-0 | * | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 2-0 |
Go Ahead | 1-4 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | * | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 |
Hengelo | 2-2 | 4-3 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | * | 0-3 | 4-1 | 2-1 | 1-3 | 1-2 |
Heracles | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | * | 6-2 | 3-2 | 0-0 | 0-0 |
NEC | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | * | 1-2 | 1-1 | 1-2 |
Quick | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 0-5 | * | 3-3 | 2-1 |
Wageningen | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 4-0 | 1-3 | * | 3-3 |
Zwolsche Boys | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 4-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 3-0 | * |
Eindstand
1 | AGOVV * | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 40 | 30 | 1.33 |
2 | SC Enschede | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 35 | 24 | 1.45 |
3 | Heracles | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 29 | 23 | 1.26 |
4 | Hengelo | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 34 | 31 | 1.09 |
5 | Enschedese Boys | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 27 | 26 | 1.03 |
6 | Quick | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 35 | 38 | 0.92 |
7 | Wageningen | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 34 | 35 | 0.97 |
8 | Zwolsche Boys | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 26 | 26 | 1.00 |
9 | Go Ahead | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | 30 | 0.90 |
10 | Be Quick (Zutphen) ^ | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 | 27 | 39 | 0.69 |
11 | NEC | 20 | 5 | 4 | 11 | 14 | 26 | 38 | 0.68 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
27/03/1949 | BVV | NOAD | 0-0 | ||
27/03/1949 | SVV | AGOVV | 1-0 | 55.000 | 1-0 Könemann Gespeeld in Rotterdam (Stadion Feijenoord) |
27/03/1949 | VSV | Heerenveen | 1-4 | 17.000 | 0-1 Brandsma, 0-2 Lenstra, 1-2 Van der Laan (e.d.), 1-3 en 1-4 Brandsma |
03/04/1949 | Heerenveen | BVV | 1-2 | 20.000 | 1-0 Brandma, 1-1 Vos, 1-2 Van den Dungen |
03/04/1949 | NOAD | VSV | 0-2 | 15.000 | 0-1 Stek, 0-2 Van Onselen |
10/04/1949 | AGOVV | Heerenveen | 3-1 | 23.000 | 1-0 Hanskamp, 1-1 Jonkman, 2-1 eigen doelpunt, 3-1 Loois |
10/04/1949 | BVV | SVV | 2-2 | 1-0 Van den Dungen, 1-1 Schrumpf, 1-2 Könemann, 2-2 Van den Dungen | |
10/04/1949 | VSV | NOAD | 5-1 | 16.000 | 1-0 Hazeveld, 2-0 en 3-0 Van Onselen, 4-0 Hazeveld, 5-0 Van Onselen, 5-1 Schilders |
18/04/1949 | Heerenveen | AGOVV | 1-3 | 20.000 | 0-1 Beumer, 0-2 Loois, 1-2 Jonkman, 1-3 Hanskamp |
18/04/1949 | SVV | VSV | 0-4 | 55.000 | 0-1 Van Onselen, 0-2 en 0-3 Sterk, 0-4 Van Onselen Gespeeld in Rotterdam - Stadion Feijenoord |
24/04/1949 | AGOVV | VSV | 3-1 | 20.000 | 1-0 Gabriël, 2-0 Brummel, 2-1 Sterk, 3-1 Brummel |
01/05/1949 | Heerenveen | SVV | 4-4 | 20.000 | 0-1 J. Lenstra (e.d.), 1-1 A. Lenstra, 2-1 en 3-1 Brandsma, 3-2 De Bruijn, 4-2 Brandsma, 4-3 Könemann, 4-4 Gosens |
01/05/1949 | NOAD | AGOVV | 1-1 | 1-0 Vriens, 1-1 Beumer | |
01/05/1949 | VSV | BVV | 0-1 | 0-1 Snijders (e.d.) | |
08/05/1949 | BVV | Heerenveen | 2-3 | 18.000 | 1-0 Donhuijsen, 2-0 V. Overbeek, 2-1 Jonkman, 2-2 Hofma, 2-3 A. Lenstra |
08/05/1949 | SVV | NOAD | 4-0 | 25.000 | 1-0 en 2-0 Könemann, 3-0 Engel (e.d.), 4-0 Van Lith Gespeeld in Rotterdam - Stadion Feijenoord |
08/05/1949 | VSV | AGOVV | 1-0 | 1-0 Sterk | |
15/05/1949 | AGOVV | SVV | 0-0 | 20.000 | |
15/05/1949 | BVV | VSV | 3-0 | 15.000 | 1-0 Donhuijsen, 2-0 en 3-0 Vos |
15/05/1949 | NOAD | Heerenveen | 0-3 | 20.000 | 0-1 A. Lenstra, 0-2 Hofma, 0-3 Jonkman |
22/05/1949 | BVV | AGOVV | 0-0 | 18.000 | |
22/05/1949 | Heerenveen | VSV | 3-1 | 1-0 en 2-0 A. Lenstra, 2-1 J. Lenstra (e.d.), 3-1 Brandsma | |
22/05/1949 | NOAD | SVV | 0-1 | 0-1 Schrumpf | |
26/05/1949 | AGOVV | BVV | 1-2 | 25.000 | 0-1 Van Overbeek, 1-1 Peters, 1-2 Van Beurden |
26/05/1949 | Heerenveen | NOAD | 7-2 | 20.000 | 1-0 A. Lenstra, 1-1 Wagemakers, 2-1 Bramdsma, 2-2 De Vries, 3-2, 4-2 en 5-2 A. Lenstra, 6-2 Brandsma, 7-2 A. Lenstra |
26/05/1949 | VSV | SVV | 1-3 | 0-1 en 0-2 Gosens, 0-3 Könemann, 1-3 Van Onselen | |
28/05/1949 | SVV | BVV | 2-1 | 55.000 | 1-0 Schrumpf, 1-1 Van Beurden, 2-1 Gosens Gespeeld in Rotterdam - Stadion Feijenoord |
04/06/1949 | SVV | Heerenveen | 3-1 | 65.000 | 1-0 Gosens, 2-0 Könemann, 2-1 Brandsma, 3-1 Könemann Gespeeld in Rotterdam - Stadion Feijenoord |
04/06/1949 | NOAD | BVV | 1-2 | 0-1 en 0-2 Vos, 1-2 Wagemakers | |
06/06/1949 | AGOVV | NOAD | 3-0 | 20.000 | 1-0 Brummel, 2-0 Hanskamp, 3-0 Beumer |
Eindstand