De strijd om de titel in de weer samengevoegde westelijke eerste klasse lijkt af te stevenen op een sensatie. De trotse promovendus DFC staat de hele competitie op kop, maar ziet het uiteindelijk toch fout gaan. Winst op de laatste speeldag tegen Sparta in voldoende, maar de Dordtenaren blijven steken op 1-1. Daardoor pakt het al uitgespeelde HVV op doelgemiddelde toch (weer) de titel. HVV voegt daar bovendien ook nog maar weer een landstitel aan toe door PW in de kampioenswedstrijden probleemloos te verslaan. Het seizoen markeert ook het einde van een tijdperk: RAP, tweevoudig landskampioen degradeert en zal niet meer terugkeren op het hoogste niveau. Tien jaar later bestaat de club niet meer. De laatste thuiswedstrijd in de eerste klasse gaat smadelijk met 2-10 verloren tegen Velocitas Breda.
Uitslagenmatrix
AJA | DFC | HAA | HBS | HER | HFC | HVV | QUI | RAP | RAPI | SPA | VEL | |
Ajax | * | 2-2 | 1-1 | 1-5 | 5-2 | 6-1 | 2-2 | 5-4 | 9-1 | 2-1 | 2-3 | 7-2 |
DFC | 2-3 | * | 3-1 | 3-3 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 8-0 | 1-1 | 4-1 |
Haarlem | 5-1 | 6-4 | * | 7-2 | 1-2 | 3-2 | 0-1 | 2-3 | 4-0 | 12-0 | 2-3 | 4-0 |
HBS | 1-2 | 2-3 | 2-4 | * | 1-1 | 1-2 | 2-4 | 2-1 | 5-0 | 12-1 | 4-1 | 3-2 |
Hercules | 2-4 | 1-4 | 9-1 | 2-2 | * | 5-3 | 0-1 | 3-2 | 3-3 | 6-1 | 3-1 | 1-5 |
HFC | 2-0 | 1-3 | 4-4 | 3-1 | 1-2 | * | 1-2 | 2-1 | 5-2 | 9-0 | 5-1 | 5-3 |
HVV | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | * | 5-2 | 2-2 | 5-0 | 1-2 | 2-0 |
Quick | 4-1 | 2-2 | 3-2 | 2-4 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | * | 6-0 | 3-1 | 0-0 | 6-1 |
RAP | 1-3 | 1-2 | 4-1 | 5-0 | 0-4 | 0-4 | 0-7 | 1-1 | * | 7-2 | 1-2 | 2-10 |
Rapiditas | 1-0 | 5-4 | 0-8 | 2-5 | 1-2 | 1-6 | 4-10 | 2-2 | 0-3 | * | 3-1 | 0-1 |
Sparta | 3-0 | 1-2 | 7-2 | 0-2 | 3-1 | 1-5 | 2-1 | 5-1 | 3-0 | 2-2 | * | 1-3 |
Velocitas | 6-3 | 4-4 | 0-2 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-3 | 4-4 | 7-1 | 8-3 | 3-3 | * |
Eindstand
1 | HVV * | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 61 | 32 | 1.91 | hlkamp |
2 | DFC | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 62 | 39 | 1.59 | |
3 | HFC | 22 | 12 | 1 | 9 | 25 | 64 | 45 | 1.42 | |
4 | Velocitas | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 72 | 61 | 1.18 | |
5 | Sparta | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 46 | 44 | 1.05 | |
6 | Ajax (Leiden) | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 59 | 53 | 1.11 | |
7 | Hercules | 22 | 10 | 3 | 9 | 23 | 52 | 47 | 1.11 | |
8 | Haarlem | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 | 73 | 54 | 1.35 | |
9 | HBS | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 63 | 51 | 1.24 | |
10 | Quick (Den Haag) | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 53 | 46 | 1.15 | |
11 | RAP | 22 | 4 | 3 | 15 | 11 | 35 | 82 | 0.43 | hldegr |
12 | Rapiditas | 22 | 3 | 2 | 17 | 8 | 30 | 116 | 0.26 | hldegr |
Wedstrijden om het landskampioenschap
07/05/1905 | HVV | PW | 4-1 | 2.000 | 1-0 Wijnaendts, 2-0 Dolf Kessler, 2-1 onbekend, 3-1 en 4-1 Feith |
01/06/1905 | PW | HVV | 2-4 | 0-1 Feith, 0-2 Tonny Kessler, 1-2 Teerink, 1-3 Feith, 2-3 Jannink (pen), 2-4 Wijnaendts |
HVV landskampioen