Oude tijden herleven weer even in het westen. Niet Ajax, de soevereine kampioen van de afgelopen jaren, maar drie traditieclubs bevechten de titelstrijd. HVV en HBS maken samen met VOC uit wie zich kampioen mag noemen. De Rotterdammers pakken uiteindelijk toch wel verrassend de titel, omdat HBS in de slotfase van de competitie een ruime voorsprong verspeelt. Zelden was de ploeg meer dan een goede middenmoter, maar dit seizoen valt alles op zijn plek. Op de allerlaatste speeldag pakt VOC de hoofdprijs door uittredend kampioen Ajax met 2-1 te verslaan.
Het is niet alleen hosanna bij de traditieclubs, want aan de andere kant van de ranglijst valt het doek voor Quick Den Haag en HFC. Voor eerstgenoemde club betekent dit het einde van de periode in de eerste klasse.
In de strijd om de landstitel is het verschil tussen uit en thuis enorm bij VOC. Thuis worden Go Ahead en Be Quick opgerold, uit komt de ploeg er niet aan de pas. Tegenover 16 doelpunten in drie thuiswedstrijden staat geen enkele treffer op verplaatsing. Toch zijn de Rotterdammers tot de laatste speeldag in de race voor de landstitel, maar in de beslissende wedstrijd is Be Quick duidelijk te sterk: 4-0.
Uitslagenmatrix
AFC | AJA | BLA | DFC | HAA | HBS | HFC | HVV | QUI | SPA | UVV | VOC | |
AFC | * | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 |
Ajax | 1-1 | * | 1-0 | 5-2 | 1-0 | 2-6 | 1-1 | 4-2 | 1-2 | 4-1 | 3-1 | 2-2 |
Blauw Wit | 1-3 | 2-2 | * | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 5-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 |
DFC | 4-1 | 0-1 | 2-0 | * | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 7-2 | 1-4 |
Haarlem | 6-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | * | 0-3 | 6-0 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 2-2 |
HBS | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | * | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 3-1 | 0-3 |
HFC | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 1-4 | * | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 |
HVV | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 3-1 | 5-0 | * | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 6-0 |
Quick | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 2-4 | 1-2 | 2-1 | * | 2-0 | 1-2 | 0-2 |
Sparta | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 4-1 | 2-3 | 2-1 | * | 1-1 | 0-0 |
UVV | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-6 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | * | 3-1 |
VOC | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | * |
Eindstand
1 | VOC * | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 33 | 21 | 1.57 |
2 | HBS | 22 | 12 | 5 | 5 | 29 | 45 | 26 | 1.73 |
3 | HVV | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 42 | 29 | 1.45 |
4 | Blauw Wit | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 33 | 22 | 1.50 |
5 | Ajax | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 34 | 31 | 1.10 |
6 | UVV | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 | 29 | 36 | 0.81 |
7 | Haarlem | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 35 | 31 | 1.13 |
8 | Sparta | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 26 | 35 | 0.74 |
9 | DFC | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 34 | 34 | 1.00 |
10 | AFC | 22 | 8 | 2 | 12 | 18 | 25 | 35 | 0.71 |
11 | Quick (Den Haag) ^ | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 | 25 | 35 | 0.71 |
12 | HFC ^ | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 21 | 47 | 0.45 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
Datum: | Thuis: | Uit: | Sc.: | Details: |
---|---|---|---|---|
11/04/1920 | MVV | Be Quick | 0-4 | 0-1 Groen, 0-2 De Haas, 0-3 Jaap Bulder, 0-4 Evert Bulder |
18/04/1920 | MVV | Go Ahead | 1-1 | 0-1 Roetert, 1-1 Felix; 5.000 ts |
25/04/1920 | VOC | Go Ahead | 6-0 | 1-0 Beijers, 2-0 Van Everdingen, 3-0 en 4-0 Orth, 5-0 Weidema, 6-0 Beijers |
02/05/1920 | Be Quick | MVV | 7-3 | 1-0 Jaap Bulder, 1-1 Duysens, 2-1 De Haas, 3-1 Jaap Bulder, 4-1 en 5-1 Max Tetzner, 6-1 Jaap Bulder, 7-1 Evert Bulder, 7-2 Felix, 7-3 Duysens |
02/05/1920 | Go Ahead | VOC | 3-0 | 1-0 Prinsen, 2-0 Bertus Haes, 3-0 Prinsen |
09/05/1920 | Be Quick | Go Ahead | 2-1 | 1-0 De Haas, 2-0 Jaap Bulder, 2-1 Prinsen |
09/05/1920 | MVV | VOC | 0-0 | |
13/05/1920 | VOC | MVV | 3-2 | 0-1 Felix, 1-1 Weidema, 2-1 en 3-1 Beijers, 3-2 Felix |
16/05/1920 | Go Ahead | MVV | 5-4 | 0-1 Edu Haes (e.d.), 1-1 Roetert, 2-1 Van Putten, 3-1 Roetert, 4-1 Van Putten, 5-1 Roetert, 5-2 Soons, 5-3 Felix, 5-4 Duysens |
23/05/1920 | VOC | Be Quick | 7-1 | 1-0 Beijers, 2-0 Janssen, 3-0 Dulfer, 4-0 Beijers, 4-1 De Haas, 5-1 Weidema, 6-1 Janssen, 7-1 Dulfer |
30/05/1920 | Go Ahead | Be Quick | 0-1 | 0-1 De Haas |
06/06/1920 | Be Quick | VOC | 4-0 | 1-0 Groen, 2-0 De Haas, 3-0 Evert Bulder, 4-0 Max Tetzner; 10.000 ts. |
Eindstand
1 | Be Quick * | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 19 | 11 | 1.73 |
2 | VOC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 10 | 1.60 |
3 | Go Ahead | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | 0.71 |
4 | MVV | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 39 | 0.26 |