Competitieperikelen houden de gemoederen weer eens bezig in het westen. En dan met name de strijd tussen de volksvoetballers en de heerenclubs. Bij de gesprekken over het opnieuw inrichten van twee westelijke eerste klassen opperen de ‘nette’ clubs dat zij in een aparte klasse komen en de volksclubs in de andere. De KNVB gaat daar echter niet in mee. Er komen wel weer twee eerste klassen, maar niet ingedeeld naar de sociale stand van de clubs, die tijd is duidelijk geweest. De beslissing over de uitbreiding komt echter zo laat tot stand dat UVV aanvankelijk nog denkt gedegradeerd te zijn. Zo ver komt het dus niet.
Ondertussen is volksclub RCH de verrassende kampioen. De Haarlemmers, pas voor het tweede seizoen actief op het hoogste niveau, profiteren van de sterke nivellering. Ondanks 11 gelijke spelen is de titel een feit en deze wordt uitgerekend in de uitwedstrijd tegen Haarlem (0-1) bekrachtigd.
De pers vindt RCH dan ook een weinig indrukwekkende kampioen en verwachten een kansloze strijd om de landstitel, maar ook daar komt RCH verrassend goed voor de dag. Ook hier zijn de verschillen klein en is het RCH dat uiteindelijk komt bovendrijven als kampioen, na een dubbele zege op Willem II, dat een riante positie volledig uit handen geeft.
Uitslagenmatrix
AJA | BLA | DFC | FEIJ | HAA | HBS | HVV | QUI | RCH | SPA | UVV | VOC | |
Ajax | * | 4-0 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | 4-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 |
Blauw Wit | 4-0 | * | 4-1 | 7-2 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 |
DFC | 1-1 | 0-1 | * | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 5-0 | 4-1 | 2-4 | 5-1 | 2-1 | 0-2 |
Feijenoord | 1-1 | 3-5 | 3-0 | * | 2-3 | 3-0 | 6-2 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 4-0 | 2-1 |
Haarlem | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 0-5 | * | 0-0 | 3-5 | 0-1 | 0-1 | 6-2 | 1-1 | 5-1 |
HBS | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | * | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 2-0 |
HVV | 2-2 | 1-2 | 6-3 | 2-1 | 2-5 | 0-4 | * | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 |
Quick | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | * | 0-0 | 2-4 | 4-0 | 1-4 |
RCH | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 6-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | * | 3-0 | 3-1 | 2-2 |
Sparta | 1-3 | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | * | 5-0 | 2-2 |
UVV | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | * | 5-2 |
VOC | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 1-2 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 7-0 | * |
Eindstand
1 | RCH * | 22 | 9 | 11 | 2 | 29 | 38 | 21 | 1.81 |
2 | Blauw Wit | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 41 | 31 | 1.321 |
3 | Feijenoord | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 47 | 33 | 1.421 |
4 | HBS | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 24 | 24 | 1.00 |
5 | Ajax | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 32 | 27 | 1.18 |
6 | VOC | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 41 | 36 | 1.13 |
7 | Haarlem | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 43 | 45 | 0.95 |
8 | Sparta | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 28 | 34 | 0.82 |
9 | DFC | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 38 | 41 | 0.92 |
10 | Quick (Den Haag) | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 24 | 31 | 0.77 |
11 | HVV | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 34 | 45 | 0.75 |
12 | UVV | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 20 | 42 | 0.47 |
Geen degradant, omdat na dit seizoen twee eerste klassen in het district west worden ingesteld
Wedstrijden om het landskampioenschap
25/03/1923 | Go Ahead | Be Quick | 0-3 | 8.000 | 0-1 en 0-2 Rodermond, 0-3 Hemmes |
15/04/1923 | Be Quick | Go Ahead | 0-0 | 10.000 | |
22/04/1923 | Go Ahead | RCH | 2-0 | 8.000 | 1-0 en 2-0 Roetert |
06/05/1923 | Be Quick | Willem II | 0-2 | 8.000 | 0-1 en 0-2 Ghering |
06/05/1923 | RCH | Go Ahead | 3-0 | 7.000 | 1-0 Roelfsema, 2-0 Van Dam, 3-0 Nagtegeller |
21/05/1923 | Be Quick | RCH | 1-2 | 7.000 | 0-1 Nagtegeller, 0-2 Roelfsema, 1-2 Groen |
21/05/1923 | Willem II | Go Ahead | 2-0 | 6.000 | 1-0 en 2-0 Ghering |
27/05/1923 | Go Ahead | Willem II | 2-0 | 6.000 | 1-0 en 2-0 Gradus van Putten |
27/05/1923 | RCH | Be Quick | 1-3 | 7.000 | 1-0 Roelfsema, 1-1 Jaap Bulder, 1-2 Groen, 1-3 Evert Bulder |
03/06/1923 | Willem II | RCH | 3-6 | 6.000 | 0-1 Roelfsema, 1-1 Jos van Son, 1-2 Nagtegeller, 2-2 Stevens (pen), 2-3 Van Dam, 2-4 Roelfsema, 3-4 Horsten, 3-5 Van Dam, 3-6 Nagtegeller |
10/06/1923 | RCH | Willem II | 4-2 | 8.000 | 1-0 Van Dam (pen), 2-0 Roelfsema, 2-1 Jos van Son, 3-1 Koning, 4-1 Nagtegeller, 4-2 Ghering |
17/06/1923 | Willem II | Be Quick | 3-2 | 1-0 Jos van Son, 1-1 Kremer, 2-1 Ghering, 3-1 Jos van Son, 3-2 Rodermond |
Eindstand
Willem II 2 punten in mindering