HBS uit Den Haag behaalt zijn eerste afdelingstitel en meteen ook de landstitel. Op de voorlaatste speeldag pakt HBS feitelijk al het kampioenschap door een 5-3 zege op Sparta. Door een nederlaag op de laatste speeldag komt HFC in punten nog langszij, maar het doelgemiddelde (aantal doelpunten voor gedeeld door het aantal doelpunten tegen) van HBS is veel beter en daarmee beslissend. In een spannende kampioenscompetitie rekenen de Hagenaars af met Velocitas Breda en PW. De gelijkmaker van Kees Bekker in de laatste wedstrijd bezorgt HBS de titel.
Uitslagenmatrix
AJA | HBS | HFC | QUI | RAP | SPA | |
Ajax | * | 2-4 | 2-5 | 5-0 | 3-2 | 4-1 |
HBS | 1-1 | * | 3-2 | 5-0 | 8-0 | 5-3 |
HFC | 6-2 | 3-2 | * | 5-0 | 7-3 | 4-4 |
Quick | 1-3 | 0-5 | 1-2 | * | 0-5 | 1-6 |
RAP | 2-1 | 2-9 | 2-3 | 7-1 | * | 4-0 |
Sparta | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 6-0 | 1-2 | * |
Eindstand
hlkamp | 1 | ![]() | HBS * | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 42 | 15 | 2.80 |
2 | ![]() | HFC | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 38 | 21 | 1.81 | |
3 | ![]() | Sparta | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 28 | 23 | 1.22 | |
4 | ![]() | RAP | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 29 | 33 | 0.88 | |
5 | ![]() | Ajax (Leiden) | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 25 | 25 | 1.00 | |
hldegr | 6 | ![]() | Quick (Amersfoort) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 49 | 0.08 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
10/04/1904 | HBS | PW | 3-0 | 1-0 Kees Bekker, 2-0 en 3-0 Frans van den Broek d'Obrenan |
17/04/1904 | PW | Velocitas | 2-2 | 0-1 Van Aalderen, 0-2 Van Dapperen, 1-2 Arend Teerink, 2-2 Herman Beukers |
25/04/1904 | PW | HBS | 4-1 | 1-0 H. Lammers, 2-0 Herman Beukers, 2-1 Jo Mijer, 3-1 Harm Beltman, 4-1 J. ter Brake |
01/05/1904 | HBS | Velocitas | 2-1 | 1-0 Frans van den Broek d'Obrenan, 1-1 Heine, 2-1 Kees Bekker |
08/05/1904 | Velocitas | PW | 7-0 | 1-0 en 2-0 Brevet, 3-0 Van Dapperen, 4-0 Heine, 5-0 Brevet, 6-0 Scheffer, 7-0 Heine |
15/05/1904 | Velocitas | HBS | 1-1 | 1-0 Gilles de Neve, 1-1 Kees Bekker (pen); 2.000 toeschouwers |
Eindstand kampioenscompetitie
hlkamp | 1 | ![]() | HBS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.17 |
2 | ![]() | Velocitas (Breda) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2.20 | |
3 | ![]() | PW | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0.46 |
Ga direct naar: