Uitslagenmatrix
AJA | DFC | EXC | GOO | HBS | HER | HFC | STO | VUC | ZFC | |
Ajax | * | 4-1 | 7-4 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 6-0 | 2-1 | 17-0 | 1-1 |
DFC | 0-0 | * | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | 1-2 |
Excelsior | 2-4 | 3-1 | * | 1-3 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 2-7 | 0-1 |
t Gooi | 1-5 | 6-1 | 3-2 | * | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 3-4 | 1-0 | 1-1 |
HBS | 1-2 | 6-4 | 2-2 | 5-4 | * | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 |
Hermes DVS | 3-4 | 1-1 | 3-5 | 2-1 | 4-4 | * | 2-2 | 1-7 | 2-1 | 6-6 |
HFC | 0-1 | 1-4 | 3-3 | 3-1 | 4-3 | 2-2 | * | 1-0 | 0-1 | 0-4 |
Stormvogels | 2-2 | 6-1 | 5-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | * | 4-4 | 0-0 |
VUC | 0-9 | 1-2 | 4-2 | 2-3 | 0-4 | 0-3 | 4-1 | 3-4 | * | 1-2 |
ZFC | 3-2 | 2-4 | 2-2 | 9-2 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 4-4 | * |
Eindstand
1 | Ajax * | 18 | 14 | 3 | 1 | 31 | 75 | 20 | 3.75 |
2 | ZFC | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 49 | 30 | 1.63 |
3 | Stormvogels | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 39 | 28 | 1.39 |
4 | DFC | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 37 | 44 | 0.84 |
5 | HBS | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 43 | 38 | 1.13 |
6 | Hermes DVS | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 40 | 48 | 0.83 |
7 | ‘t Gooi | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 37 | 48 | 0.77 |
8 | VUC | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 37 | 65 | 0.56 |
9 | HFC | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 | 38 | 0.52 |
10 | Excelsior ^ | 18 | 2 | 6 | 10 | 10 | 37 | 55 | 0.67 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
Datum: | Thuis: | Uit: | Sc.: | Ts.: | Details: |
---|---|---|---|---|---|
12/04/1931 | Ajax | PSV | 4-2 | 22.000 | 1-0 Van Reenen, 2-0 Strijbosch, 2-1 Hermans, 2-2 Van Dorst, 3-2 Ten Have, 4-2 Van Reenen (Gespeeld in Olympisch Stadion) |
10/05/1931 | Feijenoord | Ajax | 5-2 | 30.000 | 0-1 Van Reenen, 1-1 Duynhouwer, 2-1 Groenendijk, 3-1 Barendregt, 3-2 Van Kol, 4-2 Duynhouwer, 5-2 Barendregt (Gespeeld op Het Kasteel) |
10/05/1931 | PSV | Velocitas | 5-0 | 7.000 | 1-0 Paulissen, 2-0, 3-0 en 4-0 Van den Broek, 5-0 Paulissen |
14/05/1931 | Ajax | Velocitas | 7-0 | 14.000 | 1-0 Twelker, 2-0 en 3-0 Strijbosch, 4-0, 5-0 en 6-0 Van Reenen, 7-0 Volkers; (Gespeeld in Olympisch Stadion) |
14/05/1931 | Go Ahead | PSV | 0-2 | 10.000 | 0-1 Lommen, 0-2 Van den Broek |
17/05/1931 | PSV | Go Ahead | 5-2 | 8.000 | 0-1 Van Zeyl (e.d.), 1-1 Hunting, 2-1 Van den Broek, 3-1 Hermans, 4-1 A. van Eerd, 4-2 Theo de Kreek, 5-2 Van den Broek |
17/05/1931 | Velocitas | Ajax | 2-2 | 10.000 | 1-0 Bonsema, 1-1 en 1-2 Twelker, 2-2 F. de Wolf |
23/05/1931 | Feijenoord | PSV | 2-1 | 30.000 | 1-0 Van Run (e.d.), 1-1 Hermans, 2-1 Hendriks (Gespeeld op Het Kasteel) |
25/05/1931 | Go Ahead | Ajax | 2-5 | 14.000 | 0-1 Volkers, 0-2 Van Reenen, 0-3 Schubert, 1-3 Theo de Kreek, 1-4 Van Reenen, 2-4 Theo de Kreek, 2-5 Schubert |
25/05/1931 | PSV | Feijenoord | 3-1 | 12.000 | 1-0 Van Ooijen (e.d.), 1-1 Groenendijk, 2-1 Hermans, 3-1 Van den Broek |
31/05/1931 | Ajax | Go Ahead | 2-0 | 17.000 | 1-0 Volkers, 2-0 Van Reneen (Gespeeld in Olympisch Stadion) |
31/05/1931 | Feijenoord | Velocitas | 2-0 | 18.000 | 1-0 Duynhouwer, 2-0 De Greef |
03/06/1931 | Ajax | Feijenoord | 2-2 | 30.000 | 1-0 Van Reenen, 1-1 Anderiessen (e.d.), 2-1 Van Reenen, 2-2 Duynhouwer (Gespeeld in Olympisch Stadion) |
07/06/1931 | PSV | Ajax | 2-5 | 15.000 | 0-1 Volkers, 0-2 Schubert, 1-2 Hermans, 1-3 Schubert, 1-4 Ten Have, 1-5 Van Kol, 2-5 Van den Broek |
07/06/1931 | Velocitas | Go Ahead | 3-3 | 7.000 | 1-0 Heideveld, 1-1 Theo de Kreek, 2-1 Bonsema, 3-1 Heideveld, 3-2 Jan de Kreek, 3-3 De Vries |
14/06/1931 | Go Ahead | Velocitas | 5-1 | 1-0 Matena, 2-0 De Vries, 3-0 Matena, 4-0 Goldenbelt, 5-0 Theo de Kreek, 5-1 Bonsema |
|
21/06/1931 | Go Ahead | Feijenoord | 3-2 | 1-0 Martin, 1-1 Van Heel, 2-1 De Vries, 3-1 Martin, 3-2 Duynhouwer | |
27/06/1931 | Feijenoord | Go Ahead | 2-2 | 1-0 Duynhouwer, 1-1 Martin, 2-1 Barendregt, 2-2 Matena | |
27/06/1931 | Velocitas | PSV | 7-1 | 1-0 Heideveld, 1-1 Van den Broek, 2-1 Mohrman, 3-1 Heideveld, 4-1 W. de Wolf 5-1 Bonsema, 6-1 Heideveld, 7-1 Fransen |
|
05/07/1931 | Velocitas | Feijenoord | 2-1 | 3.000 | 0-1 Duynhouwer, 1-1 en 2-1 Heideveld |
Eindstand
1 | Ajax * | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 29 | 15 | 1.93 |
2 | Feijenoord | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17 | 15 | 1.13 |
3 | PSV | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 21 | 21 | 1.00 |
4 | Go Ahead | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | 22 | 0.77 |
5 | Velocitas | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 26 | 0.57 |