Uitslagenmatrix
| AJA | BLA | CVV | DOS | HAA | HBS | RFC | VSV | VUC | XER | |
| Ajax | * | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 1-4 | 4-1 | 6-2 | 0-0 | 5-1 | 9-1 |
| Blauw Wit | 0-0 | * | 5-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 2-3 | 3-2 |
| CVV | 2-4 | 1-1 | * | 2-6 | 2-2 | 0-8 | 1-1 | 4-8 | 1-2 | 0-5 |
| DOS | 1-5 | 2-5 | 3-1 | * | 5-4 | 8-1 | 6-3 | 2-5 | 1-1 | 4-1 |
| Haarlem | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | * | 5-2 | 6-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 |
| HBS | 3-3 | 2-1 | 3-0 | 7-4 | 1-2 | * | 2-2 | 2-4 | 2-3 | 1-1 |
| RFC | 0-0 | 2-4 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | * | 0-1 | 3-2 | 0-3 |
| VSV | 2-0 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 5-1 | * | 3-5 | 4-2 |
| VUC | 6-6 | 4-1 | 2-5 | 3-3 | 5-2 | 2-2 | 4-5 | 1-4 | * | 4-3 |
| Xerxes | 3-1 | 1-1 | 6-0 | 3-3 | 2-1 | 2-3 | 0-5 | 1-7 | 5-1 | * |
Eindstand
| hlkamp | 1 | VSV | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | 61 | 27 | 2.25 | |
| 2 | Ajax | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 53 | 31 | 1.70 | ||
| 3 | Haarlem | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 42 | 32 | 1.31 | ||
| 4 | DOS | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 56 | 48 | 1.16 | ||
| 5 | VUC | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 50 | 55 | 0.90 | ||
| 6 | Blauw Wit | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 34 | 29 | 1.17 | ||
| 7 | Xerxes | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 42 | 50 | 0.84 | ||
| 8 | HBS | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 43 | 50 | 0.86 | ||
| 9 | RFC | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 32 | 46 | 0.69 | ||
| hldegr | 10 | CVV | 18 | 2 | 3 | 13 | 7 | 22 | 67 | 0.32 |
Promotie- / degradatiewedstrijden 1e/2e klasse
Emma – CVV 6-0 en 3-1
Emma – Overmaas 11-1 en 4-1
CVV – Overmaas 4-0 en 1-3
Emma promoveert, CVV degradeert
Wedstrijden
| Datum: | Thuis: | Uit: | Score: | |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/1940 | Ajax | CVV | 5-1 | |
| 22/09/1940 | Xerxes | HBS | 2-3 | |
| 29/09/1940 | CVV | Xerxes | 0-5 | |
| 29/09/1940 | DOS | Ajax | 1-5 | |
| 29/09/1940 | Haarlem | Blauw Wit | 2-1 | |
| 29/09/1940 | HBS | VUC | 2-3 | |
| 29/09/1940 | VSV | RFC | 5-1 | |
| 06/10/1940 | Ajax | RFC | 6-2 | |
| 06/10/1940 | Blauw Wit | HBS | 2-1 | |
| 06/10/1940 | Haarlem | VSV | 1-2 | |
| 06/10/1940 | VUC | CVV | 2-5 | |
| 13/10/1940 | CVV | Blauw Wit | 1-1 | |
| 13/10/1940 | DOS | VUC | 1-1 | |
| 13/10/1940 | HBS | Haarlem | 1-2 | |
| 13/10/1940 | RFC | Xerxes | 0-3 | |
| 13/10/1940 | VSV | Ajax | 2-0 | |
| 20/10/1940 | Blauw Wit | DOS | 0-1 | |
| 20/10/1940 | Haarlem | CVV | 2-1 | |
| 20/10/1940 | HBS | VSV | 2-4 | |
| 20/10/1940 | VUC | RFC | 4-5 | |
| 20/10/1940 | Xerxes | Ajax | 3-1 | |
| 27/10/1940 | Ajax | VUC | 5-1 | |
| 27/10/1940 | CVV | HBS | 0-8 | |
| 27/10/1940 | DOS | Haarlem | 5-4 | |
| 27/10/1940 | RFC | Blauw Wit | 2-4 | |
| 27/10/1940 | VSV | Xerxes | 4-2 | |
| 03/11/1940 | Blauw Wit | Ajax | 0-0 | |
| 03/11/1940 | Haarlem | RFC | 6-0 | |
| 03/11/1940 | HBS | DOS | 7-4 | |
| 10/11/1940 | Ajax | Haarlem | 1-4 | |
| 10/11/1940 | DOS | CVV | 3-1 | |
| 10/11/1940 | RFC | HBS | 4-1 | |
| 10/11/1940 | VUC | VSV | 1-4 | |
| 10/11/1940 | Xerxes | Blauw Wit | 1-1 | |
| 17/11/1940 | Blauw Wit | VUC | 2-3 | |
| 17/11/1940 | CVV | RFC | 1-1 | |
| 17/11/1940 | Haarlem | Xerxes | 3-1 | |
| 17/11/1940 | HBS | Ajax | 3-3 | |
| 17/11/1940 | VSV | DOS | 3-1 | |
| 24/11/1940 | CVV | Ajax | 2-4 | |
| 24/11/1940 | DOS | RFC | 6-3 | |
| 24/11/1940 | Haarlem | VUC | 2-1 | |
| 24/11/1940 | HBS | Xerxes | 1-1 | |
| 24/11/1940 | VSV | Blauw Wit | 2-1 | |
| 01/12/1940 | Ajax | DOS | 1-2 | |
| 01/12/1940 | Blauw Wit | Haarlem | 2-0 | |
| 01/12/1940 | RFC | VSV | 0-1 | |
| 08/12/1940 | VUC | HBS | 2-2 | |
| 15/12/1940 | DOS | Xerxes | 4-1 | |
| 29/12/1940 | Blauw Wit | VSV | 3-3 | |
| 29/12/1940 | VUC | Haarlem | 5-2 | |
| 26/01/1941 | RFC | Ajax | 0-0 | |
| 16/02/1941 | Ajax | VSV | 0-0 | |
| 16/02/1941 | Blauw Wit | CVV | 5-0 | |
| 16/02/1941 | Haarlem | HBS | 5-2 | |
| 16/02/1941 | VUC | DOS | 3-3 | |
| 16/02/1941 | Xerxes | RFC | 0-5 | |
| 23/02/1941 | Ajax | Xerxes | 9-1 | |
| 23/02/1941 | CVV | Haarlem | 2-2 | |
| 23/02/1941 | DOS | Blauw Wit | 2-5 | |
| 23/02/1941 | VSV | HBS | 3-1 | |
| 02/03/1941 | CVV | VUC | 1-2 | |
| 02/03/1941 | HBS | Blauw Wit | 2-1 | |
| 02/03/1941 | Xerxes | DOS | 3-3 | |
| 09/03/1941 | CVV | VSV | 4-8 | |
| 09/03/1941 | RFC | DOS | 2-1 | |
| 09/03/1941 | VUC | Xerxes | 4-3 | |
| 16/03/1941 | Blauw Wit | RFC | 1-1 | |
| 16/03/1941 | Haarlem | DOS | 1-3 | |
| 16/03/1941 | HBS | CVV | 3-0 | |
| 16/03/1941 | VUC | Ajax | 6-6 | |
| 16/03/1941 | Xerxes | VSV | 1-7 | |
| 23/03/1941 | Ajax | Blauw Wit | 2-1 | |
| 23/03/1941 | VSV | CVV | 4-0 | |
| 23/03/1941 | Xerxes | VUC | 5-1 | |
| 30/03/1941 | Blauw Wit | Xerxes | 3-2 | |
| 30/03/1941 | Haarlem | Ajax | 1-1 | |
| 30/03/1941 | HBS | RFC | 2-2 | |
| 30/03/1941 | VSV | VUC | 3-5 | |
| 06/04/1941 | Ajax | HBS | 4-1 | |
| 06/04/1941 | DOS | VSV | 2-5 | |
| 06/04/1941 | RFC | CVV | 0-1 | |
| 06/04/1941 | Xerxes | Haarlem | 2-1 | |
| 14/04/1941 | VSV | Haarlem | 1-2 | |
| 14/04/1941 | Xerxes | CVV | 6-0 | |
| 20/04/1941 | VUC | Blauw Wit | 4-1 | |
| 27/04/1941 | DOS | HBS | 8-1 | |
| 04/05/1941 | RFC | VUC | 3-2 | |
| 11/05/1941 | CVV | DOS | 2-6 | |
| 11/05/1941 | RFC | Haarlem | 1-2 |
Wedstrijden om het landskampioenschap
| 04/05/1941 | Heracles | ADO | 3-1 | 10.000 | 1-0 en 2-0 Johan Veldhuis, 2-1 David Westhoven, 3-1 Johan Veldhuis |
| 04/05/1941 | VSV | PSV | 1-1 | 8.000 | 1-0 Gerrit van der Lugt, 1-1 De Vries (e.d.) |
| 11/05/1941 | ADO | VSV | 1-1 | 13.000 | 1-0 Eli de Heer, 1-1 Piet van der Kuil |
| 11/05/1941 | PSV | Heracles | 1-5 | 10.000 | 0-1 Freek Jaarsma, 1-1 Frans Roosendaal, 1-2 Johan Veldhuis, 1-3 Frens van der Veen, 1-4 en 1-5 Johan Veldhuis |
| 18/05/1941 | Be Quick | PSV | 0-0 | 10.000 | |
| 18/05/1941 | Heracles | VSV | 3-1 | 15.000 | 1-0 Freek Jaarsma, 1-1 Jaap Godschalk, 2-1 Freek Jaarsma, 3-1 Johan Veldhuis |
| 22/05/1941 | PSV | Be Quick | 3-0 | 1-0, 2-0 en 3-0 Frans Roosendaal | |
| 22/05/1941 | VSV | ADO | 0-1 | 0-1 Eli de Heer | |
| 25/05/1941 | ADO | Heracles | 3-2 | 13.000 | 0-1 Frens van der Veen, 1-1 David Westhoven, 2-1 Joop Eversteijn, 3-1 David Westhoven, 3-2 Freek Jaarsma |
| 25/05/1941 | Be Quick | VSV | 3-2 | 8.000 | 1-0 Jan van Kooijk, 1-1 Stek, 2-1 Jan Wilkens, 2-2 Piet van der Kuil, 3-2 Henk Boerma |
| 01/06/1941 | ADO | PSV | 2-2 | 10.000 | 1-0 Joop Eversteijn, 1-1 Wim Middel, 2-1 David Westhoven, 2-2 Wim Middel |
| 01/06/1941 | Be Quick | Heracles | 0-3 | 13.000 | 0-1 Johan Veldhuis, 0-2 Broer Krabshuis, 0-3 Johan Veldhuis |
| 02/06/1941 | Heracles | Be Quick | 3-0 | 13.000 | 1-0 Broer Dirckinck, 2-0 Johan Veldhuis, 3-0 Frens van der Veen |
| 02/06/1941 | PSV | ADO | 3-2 | 10.000 | 0-1 Toon Martens, 1-1, 2-1 en 3-1 Frans Roosendaal, 3-2 Herman Choufoer |
| 08/06/1941 | ADO | Be Quick | 2-4 | 0-1 Jan van Kooijk, 0-2 Willy Blijham, 0-3 Jan van Kooijk, 1-3 Wim Neuteboom, 2-3 Eli de Heer, 2-4 Willy Blijham |
|
| 08/06/1941 | VSV | Heracles | 2-2 | 1-0 Jaap Godschalk, 1-1 Broer Krabshuis, 1-2 Freek Jaarsma, 2-2 Gerrit van der Lugt |
|
| 15/06/1941 | Be Quick | ADO | 1-1 | 6.000 | 0-1 Ben Tap, 1-1 Jan van Kooijk |
| 15/06/1941 | PSV | VSV | 1-0 | 1-0 Frans Hunting | |
| 22/06/1941 | Heracles | PSV | 6-1 | 12.000 | 0-1 Wim Middel, 1-1, 2-1 en 3-1 Johan Veldhuis, 4-1 Broer Krabshuis, 5-1 en 6-1 Freek Jaarsma |
| 22/06/1941 | VSV | Be Quick | 5-1 | 0-1 Jan van Kooijk, 1-1 Jaap Godschalk, 2-1 en 3-1 Gerrit van der Lugt, 4-1 Jaap Godschalk, 5-1 Gerrit van der Lugt |
Eindstand
| hlkamp | 1 | Heracles | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 27 | 9 | 3.11 | |
| 2 | PSV | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | 16 | 0.75 | ||
| 3 | ADO | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | 0.76 | ||
| 4 | Be Quick | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 19 | 0.56 | ||
| 5 | VSV | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 0.92 |
Ga direct naar: